Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral, convocadas por Resolución de 29 de noviembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y de conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, se hace pública como anexo I a esta resolución, la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de la puntuación obtenida en la misma.
Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Economía Social con código receptor DIR: EA0041848, la siguiente documentación:
a) Copia auténtica del documento nacional de identidad.
b) Copia auténtica del título exigido en la Base 4.2 de la citada resolución de convocatoria del proceso selectivo, o certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los estudios necesarios para su obtención.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II a la presente resolución.
d) Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera de la Administración General del Estado estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener dicho nombramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieran para acreditar tal condición.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de esta se dedujera que se carece de alguno de los requisitos señalados en el punto décimo de la citada Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Por resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. En la resolución se determinará la fecha en la que empezará a surtir efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo.
Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este Real Decreto, los aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral, deberán optar por percibir, con cargo al Departamento Ministerial u Organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de origen, las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo A2 en el que se clasifica el Cuerpo al que acceden como funcionarios en prácticas, además de los trienios que se tuvieran reconocidos, o por las que vinieran percibiendo en su anterior puesto de trabajo.
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, debiendo realizarlo en la primera ocasión que dicho curso tenga lugar una vez desaparecidas las causas que impidieron su realización inicial, intercalándose en el lugar correspondiente según la puntuación obtenida.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados previa elección de destinos, funcionarios de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación del destino adjudicado.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma (o provincia en su caso) o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 Segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó.
Madrid, 23 de junio de 2023.–La Subsecretaria de Trabajo y Economía Social, Gemma del Rey Almansa.
Resolución de 29 de noviembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre)
Turno libre
N.º orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota 1.º | Nota 2.º | Nota 3.º | Nota final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***6011** | MARTINEZ TOURNE, ALVARO | 32,97 | 16,35 | 20,50 | 69,82 |
2 | ***9034** | LOZANO GARCIA DE DIONISIO, ANA MARIA | 31,98 | 15,87 | 19,92 | 67,77 |
3 | ***9592** | CRESPO ALVAREZ, HELIODORO | 32,15 | 15,76 | 19,68 | 67,59 |
4 | ***6074** | SANCHEZ CURBERA, LAURA | 30,98 | 15,12 | 19,13 | 65,23 |
5 | ***6109** | MOLINA BARBERA, GERMAN | 32,10 | 13,52 | 19,00 | 64,62 |
6 | ***1712** | URQUINA MAZO, CRISTIAN ANTONIO | 31,60 | 13,00 | 19,72 | 64,32 |
7 | ***7527** | RODRIGUEZ VEIGA, LUIS | 30,58 | 14,20 | 19,42 | 64,20 |
8 | ***5185** | MOLINA MARTOS, JUAN JOSE | 32,55 | 14,17 | 17,38 | 64,10 |
9 | ***8126** | ZAMBRANO BUENO, ROCIO | 28,18 | 15,37 | 19,78 | 63,33 |
10 | ***6203** | AMADOR MARCHANTE, SERGIO | 29,90 | 14,45 | 18,67 | 63,02 |
11 | ***5987** | ALVAREZ MANZANARES, MARTA | 29,32 | 12,38 | 20,35 | 62,05 |
12 | ***1806** | LORENZO FERNANDEZ, ALBA | 28,16 | 11,52 | 21,58 | 61,26 |
13 | ***7613** | FERNANDEZ GARRIDO, JUAN CARLOS | 29,13 | 11,80 | 20,02 | 60,95 |
14 | ***3922** | MENA MACIAS, MARIA DE LOS SANTOS | 26,41 | 11,87 | 21,32 | 59,60 |
15 | ***1058** | MARTIN OCHOA, TERESA | 26,54 | 14,05 | 18,63 | 59,22 |
16 | ***6590** | PAN SEIJO, SONIA | 28,48 | 13,17 | 16,78 | 58,43 |
17 | ***9879** | NARVAEZ NARVAEZ, MARIA ANGELES | 28,48 | 12,70 | 17,08 | 58,26 |
18 | ***8624** | JIMENEZ MARTIN, MANUEL ALBERTO | 25,29 | 11,00 | 21,72 | 58,01 |
19 | ***3135** | PEREZ SANCHEZ, ANA MARIA | 27,38 | 13,62 | 16,99 | 57,99 |
20 | ***2361** | SAN MIGUEL MORENO, CRISTINA MONTEMAYOR | 28,70 | 11,50 | 17,50 | 57,70 |
21 | ***7443** | GOMEZ INFANTE, MARIA DE LOS REMEDIOS | 24,37 | 12,13 | 20,40 | 56,90 |
22 | ***2719** | GOMEZ SOLIS, RAQUEL | 27,53 | 11,98 | 16,83 | 56,34 |
23 | ***0809** | GARVIN FLORES, MARIA LUISA | 26,04 | 12,24 | 17,97 | 56,25 |
24 | ***8106** | ARENAS REGEN, FRANCISCO JOSE | 22,57 | 12,26 | 21,20 | 56,03 |
25 | ***4624** | GALAN GONZÁLEZ, RAUL | 22,90 | 12,42 | 20,25 | 55,57 |
26 | ***3869** | BLAZQUEZ CALVO, FERNANDO DAVID | 25,73 | 13,06 | 16,44 | 55,23 |
27 | ***1188** | SANCHEZ MORLA, MARIA ALMUDENA | 27,38 | 10,37 | 17,45 | 55,20 |
28 | ***8911** | MARTINEZ AGUILAR, MANUEL | 27,69 | 10,77 | 16,67 | 55,13 |
29 | ***5538** | EXPOSITO RODRIGUEZ, YANIRA | 22,79 | 12,14 | 20,07 | 55,00 |
30 | ***9109** | GOMEZ JIMENEZ, RAISA | 26,30 | 11,85 | 16,78 | 54,93 |
31 | ***5522** | COS HOHR, MARIA DE | 22,76 | 13,55 | 18,60 | 54,91 |
32 | ***8485** | MARTIN LUJAN, CRISTINA | 25,38 | 10,57 | 18,25 | 54,20 |
33 | ***6929** | MAYORDOMO VENDRELL, PABLO | 23,63 | 11,82 | 18,67 | 54,12 |
34 | ***4806** | ALEMAN DE LA NUEZ, LUCÍA ROSARIO | 25,08 | 10,78 | 18,22 | 54,08 |
35 | ***7330** | PINO VILLAR, SERGIO JOSE | 23,22 | 11,83 | 18,83 | 53,88 |
36 | ***1088** | MARIN LUNA, IGNACIO | 23,25 | 11,98 | 18,58 | 53,81 |
37 | ***3143** | MARQUEZ CENDON, CORAL DE LOS ANGELES | 25,31 | 11,91 | 16,25 | 53,47 |
38 | ***8319** | SILLERO MARIN, MARINA | 25,05 | 10,78 | 17,48 | 53,31 |
39 | ***9051** | BAILON FLORENCIANO, DOLORES AGUEDA | 20,67 | 10,04 | 22,51 | 53,22 |
40 | ***8790** | DIEZ OLIVAN, EDUARDO | 22,69 | 10,73 | 19,80 | 53,22 |
41 | ***7367** | MARTIN GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | 22,29 | 12,68 | 18,08 | 53,05 |
42 | ***4681** | RUIZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN | 25,55 | 12,30 | 15,04 | 52,89 |
43 | ***7608** | CUÑAT ALONSO, MARIA AMPARO | 20,63 | 11,73 | 20,23 | 52,59 |
44 | ***2771** | LOPEZ MONTOYA, MIRIAM | 22,44 | 10,50 | 19,42 | 52,36 |
45 | ***1764** | TASCON HUERTA, SERGIO | 21,02 | 13,43 | 17,83 | 52,28 |
46 | ***0871** | LOPEZ RAMIREZ, CRISTINA TEODORA | 21,45 | 10,95 | 19,67 | 52,07 |
47 | ***5368** | LLISO IBORRA, MARIA DE LOS REYES | 23,64 | 11,10 | 17,13 | 51,87 |
48 | ***1023** | FERNANDEZ SIMAL FERNANDEZ, MARTA PATRICIA | 22,69 | 12,18 | 16,97 | 51,84 |
49 | ***3100** | GONZALEZ SANCHEZ, ISABEL MARIA | 22,49 | 11,17 | 17,78 | 51,44 |
50 | ***1158** | HUERTAS DOMENECH, SONIA | 22,41 | 11,23 | 17,66 | 51,30 |
51 | ***6117** | SALAMANCA RODRIGUEZ, LAURA | 21,92 | 11,27 | 18,00 | 51,19 |
52 | ***7902** | IZQUIERDO FERNANDEZ, MARIA MONTSERRAT | 20,15 | 12,10 | 18,92 | 51,17 |
53 | ***5246** | OLIVER TERUEL, SANTIAGO | 21,21 | 11,51 | 18,43 | 51,15 |
54 | ***0554** | PRADOS MOLINA, CRISTINA | 20,37 | 10,50 | 20,22 | 51,09 |
55 | ***5327** | GOMEZ ALCARAZ, PEDRO ANTONIO | 20,00 | 10,01 | 20,97 | 50,98 |
56 | ***4667** | FRUTOS ILLANA, NURIA DE | 20,73 | 12,06 | 18,18 | 50,97 |
57 | ***7755** | VADILLO CORTES, ESTHER | 21,50 | 10,93 | 18,25 | 50,68 |
58 | ***7298** | DONAIRE BRAVO, DIEGO FRANCISCO | 20,69 | 10,50 | 19,48 | 50,67 |
59 | ***2601** | GALINDO MOLINA, ELENA | 24,02 | 10,59 | 15,63 | 50,24 |
60 | ***6085** | ALVAREZ GARCIA, ROSA ANA | 24,25 | 10,50 | 15,29 | 50,04 |
61 | ***0594** | CARNICELL TRILLO, ALMUDENA | 21,04 | 10,70 | 18,17 | 49,91 |
62 | ***8653** | BENITO CIRIA, ANA | 21,25 | 12,15 | 16,44 | 49,84 |
63 | ***7883** | SOTO ALCON, JOSE MANUEL | 20,12 | 10,50 | 18,42 | 49,04 |
64 | ***2873** | VAQUERO FERNANDEZ, ANA ISABEL | 20,00 | 11,02 | 17,89 | 48,91 |
65 | ***5675** | MARTIN BARRIO, CELIA | 21,49 | 10,83 | 16,33 | 48,65 |
66 | ***5007** | CRESPO YEGUAS, DANIEL | 21,09 | 10,44 | 16,60 | 48,13 |
67 | ***2041** | MORENO FERNANDEZ, ANA BELEN | 20,63 | 10,63 | 16,58 | 47,84 |
68 | ***6920** | AVILA FREIRE, CRISTINA | 20,12 | 10,94 | 16,72 | 47,78 |
69 | ***3136** | FUENTE CEBALLOS, ASTRID DE LA | 20,54 | 10,64 | 16,33 | 47,51 |
70 | ***1449** | RENUNCIO GABARDA, LAURA | 20,92 | 10,10 | 16,25 | 47,27 |
71 | ***5228** | LLAMAS JIMENEZ, JACINTO JOSE | 20,00 | 10,05 | 17,20 | 47,25 |
72 | ***2339** | BLANCO VICENTE, LUCIA | 20,00 | 11,00 | 15,52 | 46,52 |
D./D.ª ............................................................................................................................., con domicilio en ............................................................................................................. y documento nacional de identidad número .........................................., declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
En …….……..……, a …….. de …………….....….…. de 2023.
Firmado D./D.ª
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid