Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-16173

Resolución de 7 de julio de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de 8 de julio de 2022.

Publicado en:
«BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2023, páginas 101228 a 101250 (23 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2023-16173

TEXTO ORIGINAL

Vista la propuesta formulada por el tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de 8 de julio de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.

Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, la relación de las personas aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo convocado por la citada Resolución de 8 de julio de 2022, para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico de Hacienda, que figura como anexo I de esta resolución, por el orden de puntuación obtenida.

Segundo.

Las personas aspirantes aprobadas, deberán presentar en el plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución, la siguiente documentación:

A. Las personas aspirantes señaladas en el anexo II, deberán presentar la documentación que respecto a cada una de ellas se indica en dicho anexo.

B. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario deberán formular opción por la remuneración que deseen percibir como personal funcionario en prácticas, a través del modelo que figura como anexo III, que presentarán ante las unidades de personal del órgano del que depende su puesto de trabajo y remitirán copia del mismo al Departamento de Recursos Humanos (Subdirección Adjunta de Coordinación y Selección).

C. Quienes hayan accedido por el cupo de reserva para personas con discapacidad, podrán solicitar, en su caso, dentro del plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución y de conformidad con los artículos 9 y 10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, BOE del 17, la alteración de orden de prelación para la elección de plazas por los motivos establecidos en el citado artículo 9, acreditándolo debidamente y/o adaptación del puesto o puestos de trabajo correspondientes, adjuntando informe expedido por el órgano competente en esta materia que acredite la necesidad de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de funciones que tenga atribuido el puesto o puestos solicitados.

Las personas aspirantes no citadas en los párrafos anteriores de este apartado segundo, no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada la misma por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.

Tercero.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Reglamento, en relación con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes se encuentren en todos o alguno de los supuestos recogidos en el apartado segundo de esta resolución, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria:https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/B201.shtml (aportar documentación complementaria), o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la documentación que se indica en el citado apartado segundo.

Cuarto.

Quienes, dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados personal funcionario en prácticas y quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su solicitud inicial.

Quinto.

El nombramiento como personal funcionario en prácticas se acordará por resolución de la autoridad convocante, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir efectos dicho nombramiento.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada por la autoridad convocante.

Sexto.

El curso selectivo, salvo que las circunstancias lo impidan, se desarrollará de forma presencial, sin perjuicio de la utilización de herramientas tecnológicas y sistemas de formación online complementarios.

Su celebración se llevará a cabo en las sedes de Madrid y Barcelona. Las personas aspirantes elegirán sede y turno (mañana o tarde) según el orden de puntuación obtenida en la fase de oposición.

Quienes accedan a una de las plazas reservadas a personas con discapacidad, se incorporarán según su puntuación.

Las instrucciones para la elección de sede se publicarán en la página web del Instituto de Estudios Fiscales (https://www.ief.es/Destacados/procselectivos/NuevoIngresoTecnicos.vbhtml).

Séptimo.

La petición de destinos se realizará, una vez finalizado el curso selectivo, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución por la que se oferten vacantes a las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, debiendo realizarse necesariamente por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la base 2.8 de la convocatoria.

Octavo.

Finalizado el proceso selectivo y a propuesta de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, quienes lo hayan superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso el de las plazas convocadas, serán nombrados personal funcionario de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que se indicará el destino adjudicado.

Noveno.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 7 de julio de 2023.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), la Directora del Departamento de Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.

ANEXO I
Relación de aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre
N.º orden NIF Apellidos y nombre Nota total
1 ***6243** ARIAS ESTEVE, ANA MARIA. 71,64
2 ***2388** FRAGERO GOMEZ, MARTA. 69,23
3 ***1945** PASCUAL FRANCES, GONZALO JOSE. 68,72
4 ***5065** CORBALAN MARTINEZ, FERNANDO. 67,89
5 ***6073** VELARDE LOBERA, MARINA. 67,86
6 ***7620** DIAZ LOPEZ, ANTONIO JESUS. 67,59
7 ***1221** UBIERNA MORADILLO, NEREA. 67,31
8 ***8456** LORENZO RIDRUEJO, CELIA. 66,99
9 ***3756** ARANDA DE TORO, ANGEL. 66,87
10 ***1667** ARENAS DAVILA, ANA. 66,81
11 ***1301** FRUCTUOSO RODRIGUEZ, CELIA. 66,78
12 ***0337** LINARES BONE, ANA. 66,74
13 ***6001** MARCOS MAYORDOMO, JAVIER. 66,70
14 ***6454** MUÑOZ GONZALEZ, MARIA. 66,55
15 ***7180** PORRAS ALCALA, PALOMA. 66,37
16 ***4442** SANCHEZ GIL, JUANA. 66,36
17 ***1424** REINA PAZ, MIGUEL ANGEL. 66,30
18 ***7078** MATEO AGULLO, ERNESTO. 66,29
19 ***8544** CALDERON MIRA, PAULA. 66,25
20 ***7072** JIMENEZ BERMUDEZ, KEVIN. 66,09
21 ***3608** FUERTES PINA, JORGE. 66,07
22 ***9609** MARIA SERRANO, ANNA. 65,96
23 ***8642** MARTINEZ ALCALDE, EVA. 65,90
24 ***7043** GONZALEZ SEARA, ELENA. 65,84
25 ***2731** CORTES SANCHEZ, EVA MARIA. 65,79
26 ***9773** VEGA FERNANDEZ, ESTER. 65,72
27 ***2121** GOMEZ BLAS, ANA ISABEL. 65,67
28 ***7867** MONTECELOS LOPEZ, CRISTIAN. 65,54
29 ***3932** PULIDO ASENSIO, DAVID. 65,32
30 ***6033** BELTRAN MARTINEZ, ANGELA. 65,29
31 ***5040** VAZQUEZ PUJOL, UXIA. 65,23
32 ***3769** BENEDITO MUÑOZ, FRANCISCO. 65,12
33 ***3428** ALVES MURIANO, CARLOS. 65,09
34 ***6501** CAÑADA CARDENAS, ESPERANZA. 64,99
35 ***3763** VILLENA ARRIOLA, MIGUEL. 64,97
36 ***7098** KLEIMINGER GARCIA DE VINUESA, MARTA. 64,94
37 ***2576** ULECIA DIAZ DE LA PEÑA, ALEJANDRA ISABEL. 64,87
38 ***3040** NIETO AÑON, CRISTINA MARIA. 64,63
39 ***9880** MARTIN SANZ, SARA. 64,53
40 ***8791** TAZO TAPIA, MARIA. 64,39
41 ***0439** CERVERA BARBERA, TERESA. 64,39
42 ***8145** MARTIN FERNANDEZ, ALBERTO. 64,38
43 ***0252** SANCHEZ GONZALEZ, VICTOR. 64,33
44 ***0649** GONZALEZ GOROSTIZA, JON. 64,31
45 ***5140** CARNEROS REPISO, ALVARO. 64,23
46 ***3923** RAMIREZ BARCELO, MARIA TERESA. 64,22
47 ***0106** GANDIA CABRERA, JOSE. 64,21
48 ***7809** ESTEVE ALMONACIL, PAULA. 64,17
49 ***5922** ABATI GARCIA, MARGARITA. 64,02
50 ***7945** FERNANDEZ BRITO, DIANA. 64,01
51 ***7845** RUIZ GOMEZ, CRISTIAN. 63,98
52 ***7500** GUMBERT BRANCOS, MIREIA. 63,97
53 ***5992** MERINO CANO, JAVIER. 63,89
54 ***1905** CORES GONZALEZ, IVAN. 63,78
55 ***1631** ATIENZA BONET, MARIA. 63,74
56 ***5889** DIEZ SUTIL, LETICIA. 63,71
57 ***1929** CUELLO GRACIA, LAURA. 63,70
58 ***7884** PEREZ ORTIZ, VICTOR MANUEL. 63,69
59 ***4486** BORREGO RUFO, ALEJANDRO. 63,68
60 ***2468** PICON RODRIGUEZ, FERNANDO. 63,67
61 ***3764** LLISO ROIG, LIDIA. 63,60
62 ***1750** MENDEZ SAUCEDO, JAVIER. 63,58
63 ***4876** MIGUEL SILES, CARMEN. 63,49
64 ***4010** VILLAR CALDERIN, JAVIER. 63,39
65 ***4630** BUISAN GARCIA, MARIO AGUSTIN. 63,30
66 ***9449** DURAN LUNA, CRISTINA. 63,28
67 ***9033** LUELMO BORDEL, ANA. 63,22
68 ***6146** VILLAR GUERRERO, DANIEL. 63,21
69 ***3429** COLLADO ARJONA, MARINA. 63,18
70 ***9933** CAMP FOLGADO, DESIRE. 63,17
71 ***9575** MORENO ESCOBAR, YONATHAN. 63,09
72 ***8610** GAVILANES RODRIGUEZ, LETICIA. 62,99
73 ***0435** MENCHACA ECHEVERRIA, IRATI. 62,92
74 ***6492** MOLLEDA SUAREZ, ISABEL. 62,65
75 ***9792** ALVAREZ GONZALEZ, JESUS. 62,63
76 ***2726** CALVO GONZALEZ, ROCIO. 62,58
77 ***9090** FERNANDEZ MALDONADO, NOELIA. 62,53
78 ***8978** GONZALEZ ALVAREZ, ISABEL. 62,53
79 ***6684** JAUMOT PERA, ARIADNA. 62,51
80 ***5224** GARCIA CARO, MARTA. 62,49
81 ***2225** BURGUBURU PALACIO, LUCRECIA MARIA. 62,48
82 ***8358** VAZQUEZ OTERO, MARIA. 62,47
83 ***3952** FLORES LAFUENTE, PASCUAL. 62,46
84 ***9024** FAILDE FERNANDEZ, MARIA SOFIA. 62,43
85 ***2001** SENDRA GARCIA, MARINA. 62,37
86 ***2823** GRACIA GADEA, NATIVIDAD. 62,28
87 ***7540** LOPEZ ANTOLIN, CRISTINA. 62,28
88 ***2968** TOBIES PELLISE, NURIA. 62,26
89 ***1891** RAMIREZ NADAL, COLOMA. 62,22
90 ***8287** TORREGROSA BELEN, JULIA. 62,19
91 ***4116** FROUFE RODRIGUEZ, MARINA. 62,19
92 ***4642** ZURRUNERO NIETO, VICTOR. 62,18
93 ***5961** BLANCO RODRIGUEZ, CRISTINA. 62,18
94 ***5793** PUYUELO BASECA, VIRGINIA. 62,16
95 ***3706** SAIZ BROX, NATALIA. 62,07
96 ***7730** RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER. 62,05
97 ***4695** PELAEZ CERCANO, SERGIO. 61,95
98 ***2661** PUCH BELTRAN, ALVARO. 61,93
99 ***4047** DOMINGUEZ GARCIA, PEDRO LUIS. 61,92
100 ***2595** CRUZ VARO, AZAHARA. 61,90
101 ***7024** LEON VILLARREAL, MARIA DEL PILAR. 61,81
102 ***9864** MARTINEZ-BROCAL CONTRERAS, JAVIER. 61,77
103 ***9163** GRACIA OBIS, ALBA. 61,76
104 ***7539** RODRIGUEZ ALVAREZ, TANIA. 61,71
105 ***9053** RUIZ LOZANO, MIRIAM. 61,67
106 ***8073** MUCIENTES RUEDA, FRANCISCO JAVIER. 61,66
107 ***9380** GARCIA MIRANDA, LUCIA. 61,65
108 ***8833** GONZALEZ SAEZ, LORENA. 61,63
109 ***9917** GOMEZ RUBIO, ROBERTO. 61,63
110 ***1269** NIETO FEIJOO, MARIA. 61,62
111 ***5891** MAGDALENO CAMINAL, ADRIAN. 61,61
112 ***9065** VIGARA CABALLERO, SERGIO. 61,60
113 ***5847** BOFI PLA, SERGI. 61,59
114 ***3903** GONZALEZ MARTINEZ, MARIA ELENA. 61,59
115 ***4143** GARCIA POZO, PABLO. 61,55
116 ***3954** BASCUÑANA CATALA, ALBA. 61,55
117 ***1330** GIL NATIVIDAD, BLANCA. 61,51
118 ***0625** LAPLAZA ABADIA, ALBERTO. 61,49
119 ***1825** MUÑOZ IBAÑEZ, JORGE JUAN. 61,47
120 ***6845** PINEDA MARTINEZ, DAVID. 61,47
121 ***1433** PEREA VILCHEZ, VIOLETA MARIA. 61,47
122 ***4790** PRESA LORDEN, PAULA. 61,45
123 ***4281** DAMAS MARMOL, ANTONIO JOSE. 61,45
124 ***5494** VILLODRES ROMERO, ANDRES. 61,43
125 ***1649** PEREZ JIMENEZ, MARIA DESIRE. 61,42
126 ***3075** GIL CAPARROS, ELISABET. 61,41
127 ***8144** BENITO SANCHEZ, JESUS. 61,40
128 ***3130** HIDALGO BRICIO, GUILLERMO. 61,39
129 ***7417** GISBERT GARCIA, JORGE. 61,38
130 ***9791** BRITO RIJO, MARIA. 61,36
131 ***4530** CASARES LOPEZ, PATRICIA. 61,35
132 ***1395** TARAZON TARAZON, AITOR. 61,28
133 ***0973** SANCHEZ MOLINA, PABLO. 61,28
134 ***6331** TUDELA TUDO, BELEN. 61,28
135 ***9432** PASCUAL MUÑOZ, ISABEL. 61,27
136 ***5116** EGEA SAIZ, JAIME. 61,24
137 ***1781** HERNANDEZ CASQUERO, DANIEL. 61,22
138 ***2689** SALVA RUBI, SEBASTIA. 61,19
139 ***4458** REBERTOS COSTELA, EUGENIA. 61,19
140 ***7852** SANCHEZ IZQUIERDO, ELENA. 61,15
141 ***5417** LLUCH MICO, PATRICIA. 61,15
142 ***2772** GARCIA TORMO, ALBERTO. 61,10
143 ***8554** RODRIGUEZ DURA, FRANCISCO JAVIER. 61,09
144 ***1115** GONZALEZ SANTOS, ARANCHA. 61,08
145 ***1591** RODRIGUEZ GARCIA, NATALIA. 61,06
146 ***3737** LORENZO LORENZO, NAIRA. 61,05
147 ***8801** VILA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN. 61,04
148 ***3296** GALAN SORIA, LUIS FERMIN. 61,03
149 ***7102** FERNANDEZ DE TORO GARCIA-LASTRA, JESUS. 60,99
150 ***4191** DE LA TORRE DIAZ, DIEGO. 60,99
151 ***7771** MARTINEZ BEJARANO, JOSE MARIA. 60,98
152 ***4142** ZURDO CARBAJO, ANDREA. 60,97
153 ***7652** GARCIA SANCHEZ, MARTA MARIA. 60,96
154 ***7018** ALLER NUÑEZ, LAURA. 60,94
155 ***6577** ARIAS POYATOS, NOELIA. 60,91
156 ***9236** ROSAS FLORIDO, SANDRA. 60,91
157 ***0631** MENENDEZ GONZALEZ, PATRICIA. 60,89
158 ***7121** BURGUEÑO JIMENEZ, MARTA. 60,89
159 ***5684** ROSAS DIRANZO, LIDIA. 60,87
160 ***8481** AGZANNAY EL HASSNAOUI, MOHAMMED. 60,86
161 ***2302** MORENO PEREZ, DULCE NOMBRE DE MARIA. 60,85
162 ***8832** CALDERON COBO, ANA BEATRIZ. 60,84
163 ***3601** COLADO ALVAREZ, UNAI. 60,79
164 ***4181** CARDONA LIGERO, LAURA. 60,78
165 ***4798** MEDINA HERNANDEZ, SANDRA. 60,77
166 ***7693** GARCIA NUÑEZ, JENIFER MARIA. 60,74
167 ***2415** ESCUDERO GARCIA, ROCIO. 60,70
168 ***9813** LOPEZ GONZALEZ, PABLO. 60,67
169 ***9966** VAZQUEZ VELOSO, LUCIA. 60,65
170 ***2490** BAENA HUMANES, ALBERTO. 60,65
171 ***9829** MUNAR CARDERO, CATERINA MERCEDES. 60,62
172 ***1491** BERNET HURTADO, MAR. 60,61
173 ***6832** MARTINEZ SAEZ, DIEGO. 60,61
174 ***9319** DE LA TORRE HUETE, MARIA TERESA. 60,60
175 ***8933** ZORRILLA BRINGAS, NURIA. 60,60
176 ***3494** MELLADO FUENTES, ADRIAN. 60,60
177 ***5003** CARO TALEGON, JAVIER. 60,58
178 ***6670** MOYA SANCHEZ, ALICIA. 60,54
179 ***0448** RIOS FORCADA, PAULA. 60,53
180 ***3976** RUIZ LOPEZ, ISMAEL. 60,51
181 ***4147** GUERRA BORREGO, PAULA. 60,49
182 ***2049** MACHUCA ARTACHO, MARINA. 60,47
183 ***2773** GOMEZ GONZALEZ, ROCIO. 60,46
184 ***4636** CORRALIZA SALGADO, ANA MARIA. 60,43
185 ***8722** DUQUE DE LA PAVA, JINETH. 60,41
186 ***7553** MENDEZ LOPEZ, MARIO. 60,34
187 ***7410** ALEJO SANCHEZ, IRENE. 60,33
188 ***0082** VAREZ ROCHA, BERTA. 60,33
189 ***4405** ALONSO BENEYTO, MARIA INMACULADA. 60,32
190 ***3722** BENGOA ALVAREZ, ADOLFO. 60,31
191 ***4259** MARTINEZ EGEA, ALBA. 60,29
192 ***5569** RENGIFO VIOQUE, IÑIGO. 60,29
193 ***1290** IGLESIAS TRUJILLO, PABLO. 60,24
194 ***9140** MENDIELA JAEN, MIRIAM. 60,22
195 ***5857** RODRIGUEZ BAEZA, ALVARO. 60,21
196 ***2220** RABOSO FERNANDEZ, MARIA CRISTINA. 60,19
197 ***7979** MARTINEZ BOSCH, ANDREA. 60,19
198 ***4899** BENITES AGREDA, FIORELA TATIANA. 60,16
199 ***1988** SANTOS MESA, RUBEN. 60,14
200 ***0280** GABAS GÜERRE, EVA. 60,14
201 ***2768** FERNANDEZ HERRERA, VERONICA. 60,09
202 ***5411** TALENS FAYOS, JOAN MARC. 60,07
203 ***0635** BAEZ SANCHEZ, PAULA. 60,04
204 ***0575** MARTINEZ ALBANO, MARIA. 60,02
205 ***1115** VIADAS NUÑEZ, ALVARO. 60,00
206 ***6090** MELEIRO ROJO, DANIEL. 59,99
207 ***4574** GARCIA MUÑOZ, MARIA MERCEDES. 59,99
208 ***2889** SORRIBAS GALINDO, FRANCISCO JAVIER. 59,98
209 ***4600** DOMINGUEZ ORDEN, ROSA. 59,95
210 ***3172** ALVAREZ GARCIA-BERNARDO, ANTONIO. 59,95
211 ***6510** RAMOS JURADO, MARIA. 59,92
212 ***1415** TORRES NEGRIN, JUAN CARLOS. 59,91
213 ***2755** NAVASA DE SUS, CAROLINA. 59,86
214 ***6489** MARTINEZ SEDANO, ALEJANDRO. 59,83
215 ***1594** CHAPARRO SERNA, MARIA. 59,82
216 ***1466** MATEOS GARCIA, SERGIO. 59,80
217 ***7833** ECHEONDO GUALLAR, ALAITZ. 59,79
218 ***0106** GALLEGO JIMENEZ, PEDRO DAVID. 59,77
219 ***9374** MUS ESBRI, JOSE VICENTE. 59,76
220 ***4697** ARANGO HENAO, MAYRA ALEJANDRA. 59,74
221 ***1464** ALVAREZ ALBIOL, MARTA. 59,73
222 ***5275** GARRIGOS TORRES, ALBA. 59,71
223 ***3908** MARTINEZ HORTELANO, VICTOR. 59,69
224 ***7513** FUENTES ALMAGRO, ULISES. 59,67
225 ***2580** CAMPOS GARCIA, RUBEN. 59,66
226 ***2150** JUAN GUTIERREZ, LAURA. 59,64
227 ***2203** DEL SAZ MASIA, ELENA MARIA. 59,60
228 ***1954** CASTELLANO CACERES, ALBA. 59,57
229 ***7572** PEREZ ABAD, ANGEL MARIA. 59,56
230 ***2803** HERNANDEZ DIAZ, JAIME. 59,55
231 ***8812** SEVILLA VALENTIN, SONIA. 59,55
232 ***7098** GARDUÑO MARCOS, MARTA. 59,53
233 ***9917** CALDEIRO ROJAS, CARLOS. 59,53
234 ***5891** ARRIBAS GARCIA, CONCEPCION. 59,51
235 ***4870** MULERO PEINADO, CYNTHIA. 59,51
236 ***8452** PASCUAL BARRERA, MAR. 59,50
237 ***0717** BRION FERNANDEZ, MANUEL JOAQUIN. 59,44
238 ***1150** RONCERO MUNTANER, MATEU. 59,43
239 ***2500** IBARRONDO PEREZ, DOMINGO JOSE. 59,35
240 ***8277** ZOMEÑO JIMENEZ, IZAR. 59,33
241 ***7914** MARTINEZ PUERTES, LUIS ANTONIO. 59,32
242 ***3669** ILISASTIGUI LARA, PABLO. 59,29
243 ***8902** FERNANDEZ PLEGUEZUELOS, JESSICA. 59,28
244 ***6812** IBAÑEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO. 59,27
245 ***1793** MINGORANCE GUTIERREZ, ALFONSO. 59,23
246 ***7701** BESCOS DE LA HERRAN, JAVIER. 59,21
247 ***0756** BLANCO MONTOYA, MARIA. 59,21
248 ***0579** FERNANDEZ CALDERON, SARA. 59,19
249 ***3483** HEBRA RUIZ, SERGIO. 59,17
250 ***7950** SANCHEZ LOPEZ, MARIO. 59,16
251 ***0179** BARRACHINA AÑO, JOAN FERRAN. 59,14
252 ***8572** SANTOS OLMO GARCIA VELASCO, MARIA DEL PILAR. 59,13
253 ***5983** HERNANDO ACEBES, MARIO. 59,12
254 ***5338** OTERO COLMENAR, JORGE. 59,11
255 ***5944** SEGUNDO CAMPANO, DANIEL. 59,11
256 ***6088** MARTIN I VILLANUEVA, ALEXANDRE. 59,10
257 ***6300** YAÑEZ BRIZUELA, PABLO. 59,10
258 ***2761** GARCIA-RIVERA DE ALBUQUERQUE, CLAUDIA BEATRIZ. 59,08
259 ***3366** BARRIO BERNAD, BEATRIZ PILAR. 59,02
260 ***9281** TINOCO BERMUDEZ, JAVIER. 59,01
261 ***3562** SAN JUAN PASCUAL, PAULA. 58,98
262 ***1127** MORAL MARIN, CARMEN MARIA. 58,97
263 ***2624** SANCHEZ MAGRO, JOSE LUIS. 58,97
264 ***2452** GOSALBEZ GUERRERO, LUCIA. 58,96
265 ***3473** LOPEZ ADAN, CRISTINA. 58,95
266 ***5541** ALMARZA RODRIGUEZ, OSCAR. 58,95
267 ***8485** MORGADO GONZALEZ, IGNACIO. 58,94
268 ***7763** URUEÑA MARTINEZ, JUDITH. 58,89
269 ***1498** CONTRERAS MOYA, ADRIAN. 58,89
270 ***9293** PARENTE OTERO, PABLO. 58,86
271 ***0074** BARTOLOME DIAZ, JORGE. 58,85
272 ***3412** MUÑOZ SOLERA, ANA MARIA DEL MAR. 58,85
273 ***9628** ROMANILLOS TABOADA, NURIA. 58,84
274 ***7151** LEON CANO, JUAN. 58,83
275 ***4563** MARTINEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER. 58,83
276 ***8770** CASTEJON CRIADO, CARLOS JOSE. 58,82
277 ***7776** MARTINEZ ALARCON, MARIA LUISA. 58,81
278 ***3071** CASTELLS SALOM, ELOI. 58,81
279 ***1195** CABELLO RUBIO, LAZARO. 58,78
280 ***2330** GOMEZ LAGOA, KATERINA. 58,74
281 ***7588** TORRES BOSO, IRINA. 58,74
282 ***1531** CORDERO DELGADO, MIGUEL ANGEL. 58,72
283 ***2515** JIMENEZ MARTIN, SORAYA. 58,70
284 ***0591** MARTINEZ ROMERO, JOSE MANUEL. 58,67
285 ***5925** DE ONIS ROMERO-REQUEJO, ALEJANDRA SARA. 58,66
286 ***1933** SIERRA PLAZA, ALBERTO. 58,66
287 ***8788** RODRIGUEZ VAZQUEZ, LAURA. 58,64
288 ***5140** GARCIA REBOLLO, MARIA DEL PILAR. 58,63
289 ***9090** RODRIGUEZ CARVAJAL, ANDREA. 58,63
290 ***6209** LAIZ MANJON, ANA. 58,61
291 ***5445** LOPEZ-ACOSTA JIMENEZ, GUILLERMO. 58,58
292 ***7024** RIVAS FERNANDEZ, LETICIA DE LAS MERCEDES. 58,58
293 ***1193** GUERRERO SORO, CARLOTA. 58,56
294 ***3264** SUAREZ SUAREZ, ISMAEL. 58,55
295 ***9428** NAHARROS PEREZ, CARLA. 58,55
296 ***6561** HERNANDEZ MORA, ARANCHA. 58,54
297 ***8357** BARRERA FERROL, IRIA. 58,54
298 ***9839** CARRASCO CAHUCHOLA, FRANCISCA. 58,53
299 ***7151** GARCIA CANO, CLARA. 58,51
300 ***5321** PRIETO JIMENEZ, CECILIA. 58,48
301 ***7550** SECO MARTIN, ALVARO. 58,48
302 ***9736** MARZAL MORENO, JULIA. 58,47
303 ***8952** KUTZ SOCASTRO, VICTORIA. 58,47
304 ***8218** MUÑOZ MEZQUITA, CARMEN. 58,47
305 ***3621** MORENO PERAILE, MERCEDES. 58,46
306 ***2943** GARCIA GARCIA, ALBA. 58,44
307 ***9899** ESCRIBA LOPEZ, ALBERTO. 58,44
308 ***5151** ACOSTA GARCIA, FRANCISCO ALEJANDRO. 58,43
309 ***1651** RODRIGUEZ ROSA, LAURA. 58,42
310 ***2713** TOMAS CASTELLO, SERGIO. 58,41
