La Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía Por Orden de 30 de noviembre de 2020 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 11 de diciembre), publicada mediante Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en el «Boletín Oficial del Estado» del 21, convocó procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
Concluidas todas las fases de los citados procedimientos selectivos, la Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Orden de 22 de julio de 2022 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 2 de agosto) declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en los mismos a los aspirantes seleccionados, nombrados funcionarios en prácticas por Orden de 4 de octubre de 2021 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 15).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Vista la propuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 30 de noviembre de 2020, que aparecen relacionados en el Anexo a esta Orden, con indicación de Documento Nacional de Identidad, Número de Registro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente Orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera, del Cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2022.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 21 de julio de 2023.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, P. D. (Orden FP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación y Formación Profesional, Liborio López García.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||||
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFÍA | |||||
****756602 A0590 | PARRA URIBE, ALFONSO. | *****7566 | 01 | 9,3958 | |
****276146 A0590 | LOBATON CEBRIAN, JUAN PEDRO. | *****2761 | 01 | 8,6526 | |
****978535 A0590 | ARANDA CELDRAN, FRANCISCO. | *****9785 | 01 | 8,4836 | |
****897557 A0590 | GALLEGOS MALDONADO, FRANCISCO JAVIER. | *****8975 | 01 | 8,4463 | |
****440413 A0590 | CASTILLO CAÑAS, MARIA ELENA. | *****4404 | 01 | 8,4322 | |
****038935 A0590 | PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO. | *****0389 | 01 | 8,3730 | |
****097324 A0590 | MARCELINO DIAZ, MARIA ASCENSION. | *****0973 | 01 | 8,3222 | |
****949624 A0590 | MAZA PEREZ, EULALIA MARIA. | *****9496 | 01 | 8,2761 | |
****640824 A0590 | HERNANDEZ RUBIO, FRANCISCO JOSE. | *****6408 | 01 | 8,0505 | |
****105602 A0590 | BERBEL FENOY, ALEJANDRO JOAQUIN. | *****1056 | 01 | 8,0192 | |
****088113 A0590 | FERNANDEZ REYES, ANA. | *****0881 | 01 | 7,9890 | |
****506857 A0590 | ROMERO MACIAS, MARIA PIEDAD. | *****5068 | 01 | 7,9278 | |
****440435 A0590 | CINTADO GARCIA, FRANCISCO MANUEL. | *****4404 | 01 | 7,8655 | |
****513557 A0590 | GARCIA VIÑUELAS, MARIA DE LAS MERCEDES. | *****5135 | 01 | 7,8640 | |
****246524 A0590 | ARAGON ARANDA, GABRIEL. | *****2465 | 01 | 7,8634 | |
****293246 A0590 | GOMEZ FALCON, JUAN JOSE. | *****2932 | 01 | 7,8455 | |
****649746 A0590 | MURCIA ROMERA, ALICIA. | *****6497 | 01 | 7,8427 | |
****199513 A0590 | MORAL RUIZ, MIGUEL ANGEL. | *****1995 | 01 | 7,8374 | |
****244335 A0590 | NIEVES MARTINEZ, JONATAN. | *****2443 | 01 | 7,8297 | |
****193835 A0590 | RUIZ MARTINEZ, JOSE. | *****1938 | 01 | 7,7647 | |
****708413 A0590 | STEINGRESS CARBALLAR, NAHID. | *****7084 | 01 | 7,7401 | |
****987846 A0590 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, CLAUDIA. | *****9878 | 01 | 7,5891 | |
****690313 A0590 | JIMENEZ VILLAR, JOAQUIN. | *****6903 | 01 | 7,5071 | |
****055002 A0590 | CAMERO ROMERO, MARIA DE LA PAZ. | *****0550 | 01 | 7,4714 | |
****371224 A0590 | FRANCESCON CALDERON, IRENE. | *****3712 | 01 | 7,4037 | |
****671124 A0590 | COSTA GALIANO, MARIA DEL AGUILA DE LA. | *****6711 | 01 | 7,3923 | |
****515713 A0590 | GALLARDO TEJADA, DIEGO. | *****5157 | 01 | 7,3798 | |
****686468 A0590 | BALLESTEROS SANCHEZ, ELIA. | *****6864 | 01 | 7,3264 | |
****451968 A0590 | TEBA DE LA FUENTE, VICTOR. | *****4519 | 01 | 7,3253 | |
****427824 A0590 | PALMA MUÑOZ, JOSE MANUEL. | *****4278 | 01 | 7,3037 | |
****894213 A0590 | DIAZ BAUTISTA, JUAN DIEGO. | *****8942 | 01 | 7,2160 | |
****205102 A0590 | CASTILLO MARTINEZ, ANA BELEN. | *****2051 | 01 | 7,2120 | |
****554024 A0590 | FERNANDEZ GONZALEZ, ANDREA. | *****5540 | 01 | 7,2109 | |
****728646 A0590 | RUBIO RIOS, ALEJANDRA. | *****7286 | 01 | 7,2104 | |
****830946 A0590 | GUTIERREZ LÒPEZ, JOSE DANIEL. | *****8309 | 01 | 7,1828 | |
****126668 A0590 | GONZALEZ NUÑEZ, PEDRO. | *****1266 | 01 | 7,0927 | |
****298135 A0590 | VERA GOMEZ, RUBEN DE. | *****2981 | 01 | 6,9917 | |
****527624 A0590 | LARA AVILES, ANTONIO LUIS. | *****5276 | 01 | 6,9682 | |
****531702 A0590 | CALET MACHADO, JUAN MARCOS. | *****5317 | 01 | 6,9594 | |
****110946 A0590 | MOLINA MORANT, ANGEL. | *****1109 | 01 | 6,9390 | |
****726868 A0590 | CABRERA PAZ, STELLA. | *****7268 | 01 | 6,9046 | |
****914968 A0590 | CARRILLO GONZALEZ, LUCIA. | *****9149 | 01 | 6,8811 | |
****300957 A0590 | BURGOS SANTOS, INMACULADA. | *****3009 | 01 | 6,8583 | |
****394557 A0590 | GALDEANO MANZANO, DANIEL MIGUEL. | *****3945 | 01 | 6,8441 | |
****217124 A0590 | GALISTEO GAMEZ, ESTEBAN. | *****2171 | 01 | 6,7808 | |
****534124 A0590 | SANCHEZ ESPINOSA, MIGUEL. | *****5341 | 01 | 6,7047 | |
****832368 A0590 | DIAZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL. | *****8323 | 01 | 6,7046 | |
****793668 A0590 | PAZ PAZ, JOSE. | *****7936 | 01 | 6,7024 | |
****406346 A0590 | MONREAL LEMUS, ANA MARIA. | *****4063 | 01 | 6,6604 | |
****066557 A0590 | MATEOS FERNANDEZ, ELENA. | *****0665 | 01 | 6,1652 | |
****849802 A0590 | GARCIA MACULET, SAMUEL. | *****8498 | 01 | 5,6018 | |
****963057 A0590 | JORQUERA GARCIA, PAULO ANDRES. | *****9630 | 01 | 5,4307 | |
****589846 A0590 | GONGORA LEAL, MARIA DOLORES. | *****5898 | 01 | 5,4302 | |
****297613 A0590 | RIOS MARTIN, JOSE FRANCISCO. | *****2976 | 01 | 5,4031 | |
****880013 A0590 | VERGARA SANCHEZ, MELANI. | *****8800 | 01 | 5,1985 | |
****483035 A0590 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIA. | *****4830 | 01 | 5,1484 | |
****737846 A0590 | SIERRA REINA, DANIEL. | *****7378 | 01 | 5,1342 | |
ESPECIALIDAD: 002 GRIEGO | |||||
****470635 A0590 | PAVON CABALLERO, JUAN DE DIOS. | *****4706 | 01 | 8,5965 | |
****059413 A0590 | HERRERA NIETO, ANGELA MARIA. | *****0594 | 01 | 8,5409 | |
****613446 A0590 | LAPEÑA MARCHENA, MATILDE. | *****6134 | 01 | 7,8626 | |
****762235 A0590 | CERVAN GALVEZ, MARTIN FRANCISCO. | *****7622 | 01 | 6,9151 | |
****635857 A0590 | CABRERA GARCIA, JUAN MANUEL. | *****6358 | 01 | 6,6429 | |
****845335 A0590 | RETAMOSA MATEOS, ALMUDENA. | *****8453 | 01 | 6,3863 | |
****278013 A0590 | GARCIA GARCIA DEL REAL, ANTONIO. | *****2780 | 01 | 5,9625 | |
****824646 A0590 | MURIEDAS DE POO, JULIA. | *****8246 | 01 | 5,8204 | |
****230368 A0590 | RODRIGUEZ YUS, PILAR. | *****2303 | 01 | 5,3193 | |
****493835 A0590 | FERNANDEZ MUÑOZ, MANUEL JESUS. | *****4938 | 01 | 5,2542 | |
****273013 A0590 | LOPEZ MARTINEZ, DANIEL. | *****2730 | 01 | 5,1323 | |
****138413 A0590 | FERRER GARCIA, MARTA. | *****1384 | 01 | 4,5073 | |
****356168 A0590 | GUERRA OLIVAR, ELOY. | *****3561 | 01 | 3,4572 | |
ESPECIALIDAD: 003 LATÍN | |||||
****245935 A0590 | POLO BARRALES, FERNANDO. | *****2459 | 01 | 8,9235 | |
****359024 A0590 | MARTAGON AYALA, PALOMA. | *****3590 | 01 | 8,9109 | |
****640702 A0590 | REYES ESCALONA, MANUEL. | *****6407 | 01 | 8,7618 | |
****732368 A0590 | IBAÑEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE. | *****7323 | 01 | 8,7122 | |
****009757 A0590 | SANCHO FRIAS, MARIA JESUS. | *****0097 | 01 | 8,6171 | |
****339813 A0590 | MORENO PIRI, ENCARNACION. | *****3398 | 01 | 8,6027 | |
****989368 A0590 | SANCHEZ FUNES, VIRGINIA. | *****9893 | 01 | 8,5686 | |
****978046 A0590 | GOMEZ GARCIA, MILAGROS. | *****9780 | 01 | 8,1049 | |
****631946 A0590 | VIÑA OLMEDO, MANUEL. | *****6319 | 01 | 8,0286 | |
****047757 A0590 | HERRERA PORRAS, JOSE CARLOS. | *****0477 | 01 | 7,9303 | |
****633846 A0590 | JIMENEZ GONZALEZ, MARCOS. | *****6338 | 01 | 7,9034 | |
****217557 A0590 | SANCHEZ SOLIS, SUSANA. | *****2175 | 01 | 7,8992 | |
****621024 A0590 | JIMENEZ JUSTICIA, LORENA. | *****6210 | 01 | 7,8559 | |
****662624 A0590 | ALBERO MOMPEAN, ALVARO. | *****6626 | 01 | 7,8022 | |
****883013 A0590 | LAGUNA DURAN, ANA MARIA. | *****8830 | 01 | 7,7515 | |
****850146 A0590 | MARTIN RODRIGUEZ, SONIA. | *****8501 | 01 | 7,7182 | |
****144746 A0590 | GALANTE DOBLADO, EVA MARIA. | *****1447 | 01 | 7,5706 | |
****076202NA0590 | MONICA, BARBARA LA. | ****4939 | 01 | 7,5040 | |
****440768 A0590 | DIAZ CARRETERO, JUAN JESUS. | *****4407 | 01 | 7,4807 | |
****581924 A0590 | SANCHEZ FERNANDEZ, RITA MARIA. | *****5819 | 01 | 7,4801 | |
****792913 A0590 | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA OLIVA. | *****7929 | 01 | 7,4406 | |
****957246 A0590 | TRUAN HERRERO, MARIA BELEN. | *****9572 | 01 | 7,3203 | |
****400957 A0590 | RODRIGUEZ MONTORO, FRANCISCO. | *****4009 | 01 | 7,2977 | |
****063435 A0590 | PEREZ CARRILLO, CYNTHIA. | *****0634 | 01 | 7,2687 | |
****942435 A0590 | PALETEIRO NAVARRO, JASON. | *****9424 | 01 | 7,2435 | |
****907935 A0590 | SAINZ MORALES, DANIEL. | *****9079 | 01 | 7,2086 | |
****508435 A0590 | PEÑALVER RAPOSO, CELIA REYES. | *****5084 | 01 | 7,1548 | |
****252635 A0590 | VERDU MARTINEZ, MARIA DE LAS NIEVES. | *****2526 | 01 | 7,1491 | |
****150124 A0590 | SANCHEZ IRIGARAY, AMPARO. | *****1501 | 01 | 7,0932 | |
****260846 A0590 | KULJERIC MORALES, ANA. | *****2608 | 01 | 7,0198 | |
****965435 A0590 | YELO GOMEZ, CAROLINA. | *****9654 | 01 | 6,9408 | |
****077624 A0590 | ENAMORADO RUIZ, MARIA JOSE. | *****0776 | 01 | 6,8759 | |
****921657 A0590 | RUBI RUBI, ALMUDENA. | *****9216 | 01 | 6,7771 | |
****087146 A0590 | PINEDA VARGAS, PURIFICACION. | *****0871 | 01 | 6,6604 | |
****497202 A0590 | RUIZ BUENDIA, IRENE. | *****4972 | 01 | 6,6488 | |
****571157 A0590 | GONZALEZ LAZARO, BRUNO. | *****5711 | 01 | 6,5943 | |
****162013 A0590 | ARIZA BAENA, MARIA. | *****1620 | 01 | 6,4887 | |
****105657 A0590 | GUTIERREZ BOLIVAR, EZEQUIEL. | *****1056 | 01 | 6,4233 | |
****683035 A0590 | GOMEZ LOZANO, SARA MARIA. | *****6830 | 01 | 6,4214 | |
****246168 A0590 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO. | *****2461 | 01 | 6,3862 | |
****290113 A0590 | MORENO PEREZ, FRANCISCO JOSE. | *****2901 | 01 | 6,3579 | |
****540657 A0590 | GILABERT RUIZ, ALEJANDRO. | *****5406 | 01 | 6,2506 | |
****561457 A0590 | BAREA LOPEZ, DIEGO. | *****5614 | 01 | 6,2250 | |
****322313 A0590 | GARCIA GONZALEZ, IRA. | *****3223 | 01 | 6,2017 | |
****345202 A0590 | PALOMO CASTILLO, ISABEL. | *****3452 | 01 | 6,1927 | |
****570257 A0590 | GARCIA JARILLO, VIRGINIA. | *****5702 | 01 | 6,1618 | |
****179824 A0590 | ALVAREZ GONZALEZ, CARMEN. | *****1798 | 01 | 6,1360 | |
****329924 A0590 | ALCAIDE SEVILLA, CARMEN. | *****3299 | 02 | 5,8712 | |
****424702 A0590 | BOIX LOPEZ, LAURA. | *****4247 | 01 | 5,8652 | |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | |||||
****043902 A0590 | GARCIA PRIOR, VERONICA. | *****0439 | 03 | 6,6130 | |
****749157 A0590 | OJEDA ROJAS, FRANCISCO JAVIER. | *****7491 | 01 | 9,3039 | |
****411524 A0590 | GOMEZ CRUZ, ANTONIO JOSE. | *****4115 | 01 | 8,9698 | |
****026802 A0590 | DELGADO FERNANDEZ, LOURDES. | *****0268 | 01 | 8,7978 | |
****412624 A0590 | CAMPILLO RANEA, JOSEFA ESTELA. | *****4126 | 01 | 8,7892 | |
****767735 A0590 | LEAL MORENO, MARIA ISABEL. | *****7677 | 01 | 8,7144 | |
****534413 A0590 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, EVA. | *****5344 | 01 | 8,6620 | |
****768013 A0590 | ORTEGA MESA, RAFAEL. | *****7680 | 01 | 8,6281 | |
****962324 A0590 | TORRES NARANJO, MANUEL. | *****9623 | 01 | 8,6176 | |
****477902 A0590 | SEGURA RUBIRA, MARIA DEL MAR. | *****4779 | 01 | 8,6028 | |
****120324 A0590 | LOPEZ RODRIGUEZ, YOLANDA. | *****1203 | 01 | 8,5786 | |
****340224 A0590 | GONZALEZ NAVARRO, MARIA DEL CARMEN. | *****3402 | 01 | 8,5542 | |
****740457 A0590 | ARROYO RUSILLO, MARIA SANDRA. | *****7404 | 01 | 8,5256 | |
****996457 A0590 | MATUTE NUÑEZ, FRANCISCO JAVIER. | *****9964 | 01 | 8,5104 | |
****846535 A0590 | BLANCO CEA, PABLO ANTONIO. | *****8465 | 01 | 8,4897 | |
****267635 A0590 | GARCIA MUÑOZ, RAUL. | *****2676 | 01 | 8,4808 | |
****722724 A0590 | CARBONELL LOPEZ, LAURA. | *****7227 | 01 | 8,4637 | |
****360357 A0590 | FERNANDEZ GARRIDO, MARIA PILAR. | *****3603 | 01 | 8,4564 | |
****259157 A0590 | RAMOS MORENO, ERICA. | *****2591 | 01 | 8,4554 | |
****083735 A0590 | MOLINA SERRATO, FRANCISCA. | *****0837 | 01 | 8,4428 | |
****205357 A0590 | VACAS ACERO, ENRIQUE. | *****2053 | 01 | 8,3843 | |
****950535 A0590 | AMAT GONZALEZ, MARIA ISABEL. | *****9505 | 01 | 8,3774 | |
****831113 A0590 | SEVILLA SEVILLA, ANTONIO. | *****8311 | 01 | 8,3330 | |
****768868 A0590 | RAMIREZ MORENO, MARIA ISABEL. | *****7688 | 01 | 8,3148 | |
****072413 A0590 | MARTINEZ VELASCO, FATIMA. | *****0724 | 01 | 8,3143 | |
****518935 A0590 | MURIANO ATENCIA, MARIA DEL MAR. | *****5189 | 01 | 8,3134 | |
****861813 A0590 | CASTILLO MARIN, ARANCHA. | *****8618 | 01 | 8,3086 | |
****547046 A0590 | HINOJOSA TORRES, JOSE MANUEL. | *****5470 | 01 | 8,3067 | |
****568613 A0590 | CASTILLO LANCHA, MARTA. | *****5686 | 01 | 8,3018 | |
****378335 A0590 | LOPEZ MUÑOZ, MARIA CECILIA. | *****3783 | 01 | 8,2972 | |
****106435 A0590 | OBREGON CORTEGANA, JOSE MANUEL. | *****1064 | 01 | 8,2944 | |
****112313 A0590 | MARQUEZ CABALLERO, MERCEDES DEL ROCIO. | *****1123 | 01 | 8,2207 | |
****038846 A0590 | POZO GARCIA, ANTONIO. | *****0388 | 01 | 8,2185 | |
****442202 A0590 | CASTILLO SANTIZO, RAFAEL. | *****4422 | 01 | 8,2180 | |
****111468 A0590 | BLANCO PASTOR, CRISTINA. | *****1114 | 01 | 8,1938 | |
****491546 A0590 | CRISTOFOL SEL, MARIA CRUZ. | *****4915 | 01 | 8,1786 | |
****685735 A0590 | CASTRO BOLANCEL, ELISA ISABEL. | *****6857 | 01 | 8,1607 | |
****565424 A0590 | GARCIA GARCIA, MELIBEA. | *****5654 | 01 | 8,1601 | |
****449313 A0590 | PARRADO LOPEZ, LAURA. | *****4493 | 01 | 8,1550 | |
****834957 A0590 | DOMINGUEZ CONTRERAS, BEATRIZ. | *****8349 | 01 | 8,1166 | |
****568746 A0590 | AGUILAR COBOS, JOSE DAVID. | *****5687 | 01 | 8,0877 | |
****440735 A0590 | SARRIA ESPUNY, MARIA DEL CARMEN. | *****4407 | 01 | 8,0758 | |
****123613 A0590 | MOLINA GARCIA, MARIA DEL CARMEN. | *****1236 | 01 | 8,0710 | |
****996235 A0590 | TERUEL SIMON, MARIA CATALINA. | *****9962 | 01 | 8,0683 | |
****125235 A0590 | REBE RODRIGUEZ, PATRICIA. | *****1252 | 01 | 8,0606 | |
****684835 A0590 | GUIJARRO CAMPAÑA, ANA VANESA. | *****6848 | 01 | 8,0569 | |
****830502 A0590 | AROCA PRADO, CONCEPCION. | *****8305 | 01 | 8,0545 | |
****138224 A0590 | GARCIA FERNANDEZ, MARIA DEL SOL. | *****1382 | 01 | 8,0481 | |
****078846 A0590 | CASTILLO BARCO, MARIA MERCEDES. | *****0788 | 01 | 8,0461 | |
****389268 A0590 | MACHO VICENTE, MACARENA. | *****3892 | 01 | 8,0400 | |
****420946 A0590 | RIOS GARCIA, IRENE. | *****4209 | 01 | 8,0186 | |
****876402 A0590 | PEÑA LOPEZ, VIRGINIA. | *****8764 | 01 | 8,0144 | |
****275624 A0590 | SAURA RIVAS, NOEMI. | *****2756 | 01 | 8,0075 | |
****230724 A0590 | CAYUSO PRADOS, JOSE MANUEL. | *****2307 | 01 | 8,0046 | |
****021057 A0590 | PEREZ ESCRICHE, FATIMA. | *****0210 | 01 | 8,0022 | |
****309113 A0590 | MARTINEZ VILLATORO, MARIA DOLORES. | *****3091 | 01 | 7,9771 | |
****090124 A0590 | GARCIA RODRIGUEZ, ROCIO ISABEL. | *****0901 | 01 | 7,9450 | |
****191035 A0590 | GONZALEZ VERGARA, ANA CARMEN. | *****1910 | 01 | 7,9343 | |
****075424 A0590 | GALLEGOS POLONIO, INMACULADA. | *****0754 | 01 | 7,9045 | |
****827746 A0590 | BLESSING NIÑO, RAFAEL JOAQUIN. | *****8277 | 01 | 7,8953 | |
****169735 A0590 | RECHE SOTO, AGUSTINA SOFIA. | *****1697 | 01 | 7,8881 | |
****346802 A0590 | CEA REGUEIRO, ALEJANDRO DE. | *****3468 | 01 | 7,8834 | |
****870068 A0590 | PADILLA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN. | *****8700 | 01 | 7,8788 | |
****470702 A0590 | RODRIGUEZ RUIZ, ANTONIO. | *****4707 | 01 | 7,8715 | |
****682268 A0590 | FERRER SANCHEZ, LAURA. | *****6822 | 01 | 7,8700 | |
****766935 A0590 | BIEDMA GIL, MARIA DEL CARMEN. | *****7669 | 01 | 7,8575 | |
****076313NA0590 | STOFFOVA, MAJA. | ****9677 | 01 | 7,8546 | |
****778913 A0590 | PEIRO IBAÑEZ, CARLES. | *****7789 | 01 | 7,8533 | |
****776224 A0590 | COMAS LEONES, ELVIRA. | *****7762 | 01 | 7,8424 | |
****084646 A0590 | GARCIA CABRERA, JOSE. | *****0846 | 01 | 7,8083 | |
****412613 A0590 | RUANO MOYA, MARIA JOSE. | *****4126 | 01 | 7,7922 | |
****098468 A0590 | VELA FLORES, SUSANA. | *****0984 | 01 | 7,7571 | |
****281368 A0590 | MONTEAGUDO LOPEZ, ISAAC MARIA. | *****2813 | 01 | 7,7539 | |
****465446 A0590 | CALVENTE SOLIS, SALVADOR JESUS. | *****4654 | 01 | 7,7496 | |
****220446 A0590 | SERRALVO GALAN, IGNACIO. | *****2204 | 01 | 7,7437 | |
****735513 A0590 | CARRASCO MARTINEZ, SARA. | *****7355 | 01 | 7,7331 | |
****406046 A0590 | MARABOTTO AGUDO, CRISTINA EUGENIA. | *****4060 | 01 | 7,7318 | |
****939235 A0590 | GESTOSO PEREZ, AMELIA. | *****9392 | 01 | 7,7220 | |
****188146 A0590 | ZAMUDIO NIETO, JUAN CARLOS. | *****1881 | 01 | 7,7136 | |
****256013 A0590 | DIAZ TORREBLANCA, FERNANDO. | *****2560 | 01 | 7,7033 | |
****669046 A0590 | MOLINA RUIZ, INMACULADA. | *****6690 | 01 | 7,7026 | |
****796702 A0590 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL. | *****7967 | 01 | 7,6985 | |
****088357 A0590 | GALVARRO CANO, ALBERTO. | *****0883 | 01 | 7,6861 | |
****779368 A0590 | RUBIO ORTIZ, FRANCISCO DE LOS SANTOS. | *****7793 | 01 | 7,6825 | |
****308868 A0590 | JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO JOSE. | *****3088 | 01 | 7,6719 | |
****513413 A0590 | ALBA LOPEZ-ESCOBAR, MIGUEL DE. | *****5134 | 01 | 7,6644 | |
****234257 A0590 | FERNANDEZ CONTRERAS, FRANCISCA MARIA. | *****2342 | 01 | 7,6572 | |
****500135 A0590 | TORRES JURADO, ANGELA MARIA. | *****5001 | 01 | 7,6560 | |
****048568 A0590 | FERNANDEZ CAMPOS, ROSARIO DE GRACIA. | *****0485 | 01 | 7,6522 | |
****344302 A0590 | JUAN MARTIN, MARIA ANGUSTIAS DE. | *****3443 | 01 | 7,6337 | |
****050957 A0590 | SORIANO CORDERO, MARIA DEL CARMEN. | *****0509 | 01 | 7,6293 | |
****301002 A0590 | COLORADO GUERRA, ANA. | *****3010 | 01 | 7,6287 | |
****797168 A0590 | PRIETO JIMENEZ, CRISTINA. | *****7971 | 01 | 7,6226 | |
****676846 A0590 | GARCIA BORJA, ROCIO ELENA. | *****6768 | 01 | 7,6175 | |
****500646 A0590 | POZO HUERTAS, JOSE ANTONIO. | *****5006 | 01 | 7,6155 | |
****591946 A0590 | MORALES FERNANDEZ, LAURA MARIA. | *****5919 | 01 | 7,6092 | |
****388602 A0590 | ALVAREZ PALOMINO, ALICIA. | *****3886 | 01 | 7,6052 | |
****681035 A0590 | PARRADO SUAREZ, BENEDICTA MARIA. | *****6810 | 01 | 7,5894 | |
****927524 A0590 | VELARDO GARCIA, ANA JOSE. | *****9275 | 01 | 7,5708 | |
****936024 A0590 | FELPETE LOPEZ, MARIA ISABEL. | *****9360 | 01 | 7,5685 | |
****116168 A0590 | GUERRERO BAREA, INES. | *****1161 | 01 | 7,5641 | |
****535457 A0590 | PONS TOVAR, MONTSERRAT FRANCISCA. | *****5354 | 01 | 7,5571 | |
****698357 A0590 | MORENO MESA, JUAN MANUEL. | *****6983 | 01 | 7,5559 | |
****673202 A0590 | MOUNI LINARES, SOFIA. | *****6732 | 01 | 7,5464 | |
****556013 A0590 | MURIANA JIMENEZ, MARIA FRANCISCA. | *****5560 | 01 | 7,5270 | |
****841657 A0590 | GARCIA MORILLA, SONIA. | *****8416 | 01 | 7,5059 | |
****281157 A0590 | FERNANDEZ GONZALEZ, LUISA. | *****2811 | 01 | 7,5046 | |
****308224 A0590 | PEREZ MANTERO, JOSE LUIS. | *****3082 | 01 | 7,4975 | |
****474335 A0590 | SANCHEZ GARCIA, CARMEN MARIA. | *****4743 | 01 | 7,4963 | |
****388157 A0590 | AMORES HERRERA, NOELIA. | *****3881 | 01 | 7,4898 | |
****712735 A0590 | MARTINEZ PEREZ, GABRIELA. | *****7127 | 01 | 7,4849 | |
****558713 A0590 | QUIROS ALMENDROS, TERESA. | *****5587 | 01 | 7,4807 | |
****796668 A0590 | CASCALES MIRA, LAURA. | *****7966 | 01 | 7,4674 | |
****189202 A0590 | LARA MENDOZA, ANTONIO JAVIER. | *****1892 | 01 | 7,4673 | |
****810413 A0590 | SANCHEZ BELTRAN, MARIA. | *****8104 | 01 | 7,4648 | |
****184024 A0590 | PALOMARES EXPOSITO, JUANA. | *****1840 | 01 | 7,4630 | |
****900935 A0590 | GARRIDO GUERRERO, ALICIA. | *****9009 | 01 | 7,4623 | |
****904646 A0590 | MORENO SANCHEZ, MARIA ENRIQUETA. | *****9046 | 01 | 7,4612 | |
****655746 A0590 | AMIGO DE LA ROSA, PAULA CRISTINA. | *****6557 | 01 | 7,4595 | |
****874168 A0590 | MEJIAS RAMIREZ, JESUS LUIS. | *****8741 | 01 | 7,4593 | |
****842513 A0590 | TRISTAN GUILLEN, CARMEN MARIA. | *****8425 | 01 | 7,4555 | |
****540424 A0590 | FERRIZ NUÑEZ, MARIA. | *****5404 | 01 | 7,4537 | |
****350424 A0590 | PEREZ VALVERDE, MARIA. | *****3504 | 01 | 7,4443 | |
****580957 A0590 | SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCA. | *****5809 | 01 | 7,4357 | |
****937946 A0590 | ZMIJANAC RAPAJIC, SANJA. | *****9379 | 01 | 7,4285 | |
