Visto el texto del Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo general del sector de la construcción (código de convenio n.º 99005585011900) relativo a la actualización de las tablas salariales correspondientes al año 2023 del Convenio colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 108.1.g) del propio Convenio general del sector, cuya Acta fue suscrita con fecha 23 de junio de 2023 por la organización empresarial Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y por las organizaciones sindicales CC.OO. del Hábitat y UGT-FICA, firmantes del expresado Convenio colectivo general, en representación de las empresas y de los trabajadores del sector, respectivamente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción del citado Acuerdo y de las tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de septiembre de 2023.–El Director General de Trabajo, Ricardo Morón Prieto.
En representación laboral: CCOO del Hábitat, don Juan José Montoya Pérez y UGT FICA, don Sergio Estela Gallego.
En representación empresarial: CNC, doña María José Leguina Leguina, don Francisco Santos Martín y don Mariano Sanz Loriente.
En Madrid, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la sede de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se reúnen las representaciones de las asociaciones empresariales y sindicales relacionadas al margen de la presente acta.
Se comienza el estudio del único punto del Orden del Día:
Consulta de la Federación Regional de UGT FICA de Catalunya, por la que se solicita la intervención de esta Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 108.1, g) del VI Convenio General del Sector de la Construcción (VI CGSC) al objeto de elaborar las tablas salariales correspondientes al año 2023 del Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Barcelona.
Se da lectura al escrito remitido por la Federación Regional de UGT FICA de Catalunya al objeto de solicitar la fijación, de acuerdo con lo dispuesto en el VI CGSC, de las tablas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Barcelona para el año 2023.
Esta Comisión Paritaria ha llegado al siguiente acuerdo:
Acuerdo único:
Esta Comisión acuerda, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 del VI CGSC, la fijación de las tablas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Barcelona para el año 2023, con la siguiente salvedad en lo referente al plus de transportes, distancia y herramientas al que por el momento no se les aplica el incremento fijado en el mencionado artículo, quedando a expensas del resultado del conflicto colectivo planteado por las federaciones regionales de CCOO del hábitat y UGT FICA de Catalunya en lo relativo a esta cuestión:
TABLAS SALARIALES CONVENIO CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE BARCELONA
Retribución anual
Categorías | Salario base | Plus Convenio | Plus tran. dist. y herr. | Gratif. junio | Gratif. Navidad | Vacaciones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1 | |||||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||||
PEÓN ORDINARIO. | 10.511,42 | 6.898,65 | 1.606,66 | 1.999,98 | 1.999,98 | 1.999,98 | 25.016,67 |
Área funcional: Servicios transversales. | |||||||
ORDENANZA. | 9.986,17 | 6.154,26 | 1.606,66 | 1.928,59 | 1.928,59 | 1.928,59 | 23.532,86 |
PORTERO. | 9.986,17 | 6.154,26 | 1.606,66 | 1.928,59 | 1.928,59 | 1.928,59 | 23.532,86 |
TELEFONISTA. | 9.986,17 | 6.154,26 | 1.606,66 | 1.928,59 | 1.928,59 | 1.928,59 | 23.532,86 |
GRUPO 2 | |||||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||||
CALCADOR. | 9.986,17 | 6.154,26 | 1.606,66 | 1.928,59 | 1.928,59 | 1.928,59 | 23.532,86 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas. | |||||||
AYUDANTE. | 10.878,26 | 7.149,33 | 1.686,44 | 2.076,22 | 2.076,22 | 2.076,22 | 25.942,69 |
AYUDANTE TOPOGRAFÍA. | 9.986,17 | 6.154,26 | 1.606,66 | 1.928,59 | 1.928,59 | 1.928,59 | 23.532,86 |
PEÓN ESPECIALISTA. | 10.635,01 | 7.017,09 | 1.686,44 | 2.038,38 | 2.038,38 | 2.038,38 | 25.453,68 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||||
ALMACENERO ALMACÉN CENTRAL. | 11.495,91 | 7.439,94 | 1.606,66 | 2.153,72 | 2.153,72 | 2.153,72 | 27.003,67 |
CONSERJE. | 9.986,17 | 6.154,26 | 1.606,66 | 1.928,59 | 1.928,59 | 1.928,59 | 23.532,86 |
GUARDA JURADO. | 11.243,15 | 7.302,22 | 1.606,66 | 2.113,75 | 2.113,75 | 2.113,75 | 26.493,28 |
LISTERO ALMACENERO. | 11.241,76 | 7.284,95 | 1.606,66 | 2.112,04 | 2.112,04 | 2.112,04 | 26.469,49 |
VENDEDOR 1.ª | 12.313,50 | 7.495,99 | 1.964,95 | 2.348,71 | 2.348,71 | 2.348,71 | 28.820,57 |
VENDEDOR 2.ª | 11.310,65 | 6.799,62 | 1.606,66 | 2.133,01 | 2.133,01 | 2.133,01 | 26.115,96 |
VIGIL. TALLER O ALMACÉN. | 10.506,65 | 6.909,73 | 1.606,66 | 2.001,66 | 2.001,66 | 2.001,66 | 25.028,02 |
GRUPO 3 | |||||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||||
AUXILIAR ORGANIZACIÓN. | 10.215,67 | 6.256,14 | 1.606,66 | 1.960,70 | 1.960,70 | 1.960,70 | 23.960,57 |
AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA. | 12.716,33 | 8.066,58 | 1.606,66 | 2.341,44 | 2.341,44 | 2.341,44 | 29.413,89 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||||
OFICIAL 2.ª | 11.648,52 | 7.559,75 | 1.686,44 | 2.195,37 | 2.195,37 | 2.195,37 | 27.480,82 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 10.215,67 | 6.256,14 | 1.606,66 | 1.960,70 | 1.960,70 | 1.960,70 | 23.960,57 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA. | 12.222,05 | 7.947,68 | 1.606,66 | 2.278,56 | 2.278,56 | 2.278,56 | 28.612,07 |
AUXILIAR VENDEDOR. | 10.215,67 | 6.256,14 | 1.606,66 | 1.960,70 | 1.960,70 | 1.960,70 | 23.960,57 |
COBRADOR. | 9.986,17 | 6.154,26 | 1.606,66 | 1.928,59 | 1.928,59 | 1.928,59 | 23.532,86 |
ENFERMERO. | 9.986,17 | 6.154,26 | 1.606,66 | 1.928,59 | 1.928,59 | 1.928,59 | 23.532,86 |
GRUPO 4 | |||||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||||
DELINEANTE 1.ª | 12.313,50 | 7.495,99 | 1.964,95 | 2.348,71 | 2.348,71 | 2.348,71 | 28.820,57 |
DELINEANTE 2.ª | 11.310,65 | 6.799,62 | 1.606,66 | 2.133,01 | 2.133,01 | 2.133,01 | 26.115,96 |
TÉCNICO ORGANIZACIÓN 1.ª | 12.313,50 | 7.495,99 | 1.964,95 | 2.348,71 | 2.348,71 | 2.348,71 | 28.820,57 |
TÉCNICO ORGANIZACIÓN 2.ª | 11.310,65 | 6.799,62 | 1.606,66 | 2.133,01 | 2.133,01 | 2.133,01 | 26.115,96 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||||
ADORNISTA. | 12.958,00 | 8.262,19 | 1.686,44 | 2.398,62 | 2.398,62 | 2.398,62 | 30.102,49 |
CAPATAZ. | 13.101,30 | 8.543,12 | 2.044,70 | 2.480,87 | 2.480,87 | 2.480,87 | 31.131,73 |
CONTRAMAESTRE. | 13.101,30 | 8.543,12 | 2.044,70 | 2.480,87 | 2.480,87 | 2.480,87 | 31.131,73 |
ENCARGADO. | 13.970,60 | 9.005,92 | 2.044,70 | 2.615,31 | 2.615,31 | 2.615,31 | 32.867,15 |
ENTIBADOR-BARRENERO. | 12.568,33 | 8.269,77 | 2.044,70 | 2.399,41 | 2.399,41 | 2.399,41 | 30.081,03 |
MODELISTA. | 12.958,00 | 8.262,19 | 1.686,44 | 2.398,62 | 2.398,62 | 2.398,62 | 30.102,49 |
OFICIAL 1.ª | 12.616,11 | 8.074,83 | 1.686,44 | 2.345,17 | 2.345,17 | 2.345,17 | 29.412,89 |
TOPÓGRAFO 2.ª | 11.310,65 | 6.799,62 | 1.606,66 | 2.133,01 | 2.133,01 | 2.133,01 | 26.115,96 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||||
INSPECTOR ADMINISTRATIVO. | 15.157,44 | 8.903,97 | 1.964,95 | 2.792,15 | 2.792,15 | 2.792,15 | 34.402,81 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO 1.ª | 12.313,50 | 7.495,99 | 1.964,95 | 2.348,71 | 2.348,71 | 2.348,71 | 28.820,57 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO 2.ª | 11.310,65 | 6.799,62 | 1.606,66 | 2.133,01 | 2.133,01 | 2.133,01 | 26.115,96 |
GRUPO 5 | |||||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||||
AYUDANTE ARQUITECTO TÉCNICO. | 15.879,01 | 9.262,33 | 1.964,95 | 2.905,23 | 2.905,23 | 2.905,23 | 35.821,98 |
AYUDANTE INGENIERO. | 15.879,01 | 9.262,33 | 1.964,95 | 2.905,23 | 2.905,23 | 2.905,23 | 35.821,98 |
DELINEANTE SUPERIOR. | 13.400,16 | 8.013,99 | 1.964,95 | 2.516,38 | 2.516,38 | 2.516,38 | 30.928,24 |
JEFE SECCIÓN ORGANIZACIÓN 1.ª | 15.157,44 | 8.903,97 | 1.964,95 | 2.792,15 | 2.792,15 | 2.792,15 | 34.402,81 |
JEFE SECCIÓN ORGANIZACIÓN 2.ª | 13.400,16 | 8.013,99 | 1.964,95 | 2.516,38 | 2.516,38 | 2.516,38 | 30.928,24 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||||
AYUDANTE DE OBRA. | 14.800,97 | 8.735,81 | 1.964,95 | 2.736,65 | 2.736,65 | 2.736,65 | 33.711,68 |
ENCARGADO GENERAL. | 14.444,49 | 8.540,54 | 1.964,95 | 2.678,57 | 2.678,57 | 2.678,57 | 32.985,69 |
JEFE TALLER. | 13.971,55 | 8.999,66 | 2.044,70 | 2.614,67 | 2.614,67 | 2.614,67 | 32.859,92 |
TOPÓGRAFO 1.ª | 12.313,50 | 7.495,99 | 1.964,95 | 2.348,71 | 2.348,71 | 2.348,71 | 28.820,57 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||||
JEFE ADMINISTRATIVO 2.ª | 13.400,16 | 8.013,99 | 1.964,95 | 2.516,38 | 2.516,38 | 2.516,38 | 30.928,24 |
GRUPO 6 | |||||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||||
APAREJADOR /ARQUITECTO TÉCNICO. | 15.879,01 | 9.262,33 | 1.964,95 | 2.905,23 | 2.905,23 | 2.905,23 | 35.821,98 |
AYUDANTE LICENCIADO. | 16.923,14 | 9.797,33 | 1.964,95 | 3.070,34 | 3.070,34 | 3.070,34 | 37.896,44 |
PROFESOR MERCANTIL. | 15.879,01 | 9.262,33 | 1.964,95 | 2.905,23 | 2.905,23 | 2.905,23 | 35.821,98 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||||
JEFE DE OBRAS. | 16.923,14 | 9.797,33 | 1.964,95 | 3.070,34 | 3.070,34 | 3.070,34 | 37.896,44 |
JEFE DE SERVICIO. | 17.678,99 | 10.120,01 | 1.964,95 | 3.181,04 | 3.181,04 | 3.181,04 | 39.307,07 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||||
GRADUADO SOCIAL. | 15.879,01 | 9.262,33 | 1.964,95 | 2.905,23 | 2.905,23 | 2.905,23 | 35.821,98 |
JEFE ADMINISTRATIVO 1.ª | 15.157,44 | 8.903,97 | 1.964,95 | 2.792,15 | 2.792,15 | 2.792,15 | 34.402,81 |
JEFE DE PERSONAL. | 15.157,44 | 8.903,97 | 1.964,95 | 2.792,15 | 2.792,15 | 2.792,15 | 34.402,81 |
GRUPO 7 | |||||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||||
ARQUITECTO SUPERIOR. | 16.923,14 | 9.797,33 | 1.964,95 | 3.070,34 | 3.070,34 | 3.070,34 | 37.896,44 |
INGENIERO SUPERIOR. | 16.923,14 | 9.797,33 | 1.964,95 | 3.070,34 | 3.070,34 | 3.070,34 | 37.896,44 |
Retribución mensual
Categorías | Salario base | Plus convenio | Plus tran. dist. y herr. | Total |
---|---|---|---|---|
GRUPO 1 | ||||
Área funcional: Servicios transversales | ||||
ORDENANZA. | 907,83 | 559,48 | 146,06 | 1.613,37 |
PORTERO. | 907,83 | 559,48 | 146,06 | 1.613,37 |
TELEFONISTA. | 907,83 | 559,48 | 146,06 | 1.613,37 |
GRUPO 2 | ||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | ||||
CALCADOR. | 907,83 | 559,48 | 146,06 | 1.613,37 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | ||||
AYUDANTE TOPOGRAFÍA. | 907,83 | 559,48 | 146,06 | 1.613,37 |
Área funcional: Servicios transversales | ||||
CONSERJE. | 907,83 | 559,48 | 146,06 | 1.613,37 |
VENDEDOR 1.ª | 1.119,41 | 681,45 | 178,63 | 1.979,49 |
VENDEDOR 2.ª | 1.028,24 | 618,15 | 146,06 | 1.792,45 |
GRUPO 3 | ||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | ||||
AUXILIAR ORGANIZACIÓN. | 928,70 | 568,74 | 146,06 | 1.643,50 |
Área funcional: Servicios transversales | ||||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 928,70 | 568,74 | 146,06 | 1.643,50 |
AUXILIAR VENDEDOR. | 928,70 | 568,74 | 146,06 | 1.643,50 |
COBRADOR. | 907,83 | 559,48 | 146,06 | 1.613,37 |
ENFERMERO. | 907,83 | 559,48 | 146,06 | 1.613,37 |
GRUPO 4 | ||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | ||||
DELINEANTE 1.ª | 1.119,41 | 681,45 | 178,63 | 1.979,49 |
DELINEANTE 2.ª | 1.028,24 | 618,15 | 146,06 | 1.792,45 |
TÉCNICO ORGANIZACIÓN 1.ª | 1.119,41 | 681,45 | 178,63 | 1.979,49 |
TÉCNICO ORGANIZACIÓN 2.ª | 1.028,24 | 618,15 | 146,06 | 1.792,45 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | ||||
TOPÓGRAFO 2.ª | 1.028,24 | 618,15 | 146,06 | 1.792,45 |
Área funcional: Servicios transversales | ||||
INSPECTOR ADMINISTRATIVO. | 1.377,95 | 809,45 | 178,63 | 2.366,03 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO 1.ª | 1.119,41 | 681,45 | 178,63 | 1.979,49 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO 2.ª | 1.028,24 | 618,15 | 146,06 | 1.792,45 |
GRUPO 5 | ||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | ||||
AYUDANTE ARQUITECTO TÉCNICO. | 1.443,55 | 842,03 | 178,63 | 2.464,21 |
AYUDANTE INGENIERO. | 1.443,55 | 842,03 | 178,63 | 2.464,21 |
DELINEANTE SUPERIOR. | 1.218,20 | 728,54 | 178,63 | 2.125,37 |
JEFE SECCIÓN ORGANIZACIÓN 1.ª | 1.377,95 | 809,45 | 178,63 | 2.366,03 |
JEFE SECCIÓN ORGANIZACIÓN 2.ª | 1.218,20 | 728,54 | 178,63 | 2.125,37 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | ||||
AYUDANTE DE OBRA. | 1.345,54 | 794,16 | 178,63 | 2.318,34 |
ENCARGADO GENERAL. | 1.313,14 | 776,41 | 178,63 | 2.268,18 |
TOPÓGRAFO 1.ª | 1.119,41 | 681,45 | 178,63 | 1.979,49 |
Área funcional: Servicios transversales | ||||
JEFE ADMINISTRATIVO 2.ª | 1.218,20 | 728,54 | 178,63 | 2.125,37 |
GRUPO 6 | ||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | ||||
APAREJADOR /ARQUITECTO TÉCNICO. | 1.443,55 | 842,03 | 178,63 | 2.464,21 |
AYUDANTE LICENCIADO. | 1.538,47 | 890,67 | 178,63 | 2.607,77 |
PROFESOR MERCANTIL. | 1.443,55 | 842,03 | 178,63 | 2.464,21 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | ||||
JEFE DE OBRAS. | 1.538,47 | 890,67 | 178,63 | 2.607,77 |
JEFE DE SERVICIO. | 1.607,18 | 920,00 | 178,63 | 2.705,81 |
Área funcional: Servicios transversales | ||||
GRADUADO SOCIAL. | 1.443,55 | 842,03 | 178,63 | 2.464,21 |
JEFE ADMINISTRATIVO 1.ª | 1.377,95 | 809,45 | 178,63 | 2.366,03 |
JEFE DE PERSONAL. | 1.377,95 | 809,45 | 178,63 | 2.366,03 |
GRUPO 7 | ||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | ||||
ARQUITECTO SUPERIOR. | 1.538,47 | 890,67 | 178,63 | 2.607,77 |
INGENIERO SUPERIOR. | 1.538,47 | 890,67 | 178,63 | 2.607,77 |
Retribución diaria
Categorías | Salario base | Plus convenio | Plus tran. dist. y herr. | Total día trabajado | Sab. Dom. festivo |
---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1 | |||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
PEÓN ORDINARIO. | 31,38 | 31,79 | 7,40 | 70,57 | 31,38 |
GRUPO 2 | |||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
AYUDANTE. | 32,47 | 32,95 | 7,77 | 73,19 | 32,47 |
PEÓN ESPECIALISTA. | 31,75 | 32,34 | 7,77 | 71,86 | 31,75 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||
ALMACENERO ALMACÉN CENTRAL. | 34,32 | 34,29 | 7,40 | 76,01 | 34,32 |
GUARDA JURADO. | 33,56 | 33,65 | 7,40 | 74,61 | 33,56 |
LISTERO ALMACENERO. | 33,56 | 33,57 | 7,40 | 74,53 | 33,56 |
VIGIL. TALLER O ALMACÉN. | 31,36 | 31,84 | 7,40 | 70,60 | 31,36 |
GRUPO 3 | |||||
Área funcional: Gestión técnica, diseño y planificación | |||||
AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA. | 37,96 | 37,17 | 7,40 | 82,53 | 37,96 |
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
OFICIAL 2.ª | 34,77 | 34,84 | 7,77 | 77,38 | 34,77 |
Área funcional: Servicios transversales | |||||
AUX. ADM. OBRA. | 36,48 | 36,63 | 7,40 | 80,51 | 36,48 |
GRUPO 4 | |||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
ADORNISTA. | 38,68 | 38,07 | 7,77 | 84,52 | 38,68 |
CAPATAZ. | 39,11 | 39,37 | 9,42 | 87,90 | 39,11 |
CONTRAMAESTRE. | 39,11 | 39,37 | 9,42 | 87,90 | 39,11 |
ENCARGADO. | 41,70 | 41,50 | 9,42 | 92,62 | 41,70 |
ENTIBADOR-BARRENERO. | 37,52 | 38,11 | 9,42 | 85,05 | 37,52 |
MODELISTA. | 38,68 | 38,07 | 7,77 | 84,52 | 38,68 |
OFICIAL 1.ª | 37,66 | 37,21 | 7,77 | 82,64 | 37,66 |
GRUPO 5 | |||||
Área funcional: Producción y Actividades asimiladas | |||||
JEFE TALLER. | 41,71 | 41,47 | 9,42 | 92,60 | 41,71 |
Antigüedades
Categorías | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años | 11 años | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Personal a salario en cómputo día (euro día) | ||||||||||||||||
A) Encargado, Modelista, Adornista, Jefe Taller, Contramaestre. | 0,32 | 0,49 | 0,65 | 0,78 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,43 | 1,56 | 1,69 | 1,82 | 1,95 | 2,08 | 2,21 | 2,34 |
B) Capataz, Entibador, Barrenero, Oficial 1.ª, Oficial 2.ª, Ayudante, Peón Especialista, Peón Ordin., Guarda Jurado, Vigilante, Taller o Almacen, Aux. Tec. Obra, Aux. Adm. Obra, Listero, Almacenero Alm. Central, Almacenero, Barraquero, Vigilante. | 0,29 | 0,44 | 0,59 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,06 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,53 | 1,64 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,12 |
II. Personal a salario en cómputo mensual (euros mes) | ||||||||||||||||
A) Jefe de servicio, Ayudante Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto Superior, Jefe de Obras. | 15,88 | 23,81 | 31,75 | 38,10 | 44,46 | 50,80 | 57,16 | 63,50 | 69,86 | 76,21 | 82,56 | 88,91 | 95,26 | 101,61 | 107,96 | 114,31 |
B) Ayte. Ingeniero, Aparejador, Arquitecto técnico, Graduado social, Profesor Mercantil, ATS, Jefe de Personal, Jefe 1.ª org., Insp. Admin., Jefe 1.ª Adm. | 12,66 | 18,99 | 25,31 | 30,38 | 35,44 | 40,51 | 45,57 | 50,64 | 55,70 | 60,76 | 65,82 | 70,89 | 75,95 | 81,02 | 86,08 | 91,14 |
C) Ayte. de Obra, Encargado Gral., Delineante Superior, Jefe 2.ª Organización, Jefe 2.ª Administrativo. | 11,14 | 16,70 | 22,27 | 26,72 | 31,17 | 35,63 | 40,09 | 44,54 | 48,99 | 53,45 | 57,90 | 62,36 | 66,81 | 71,26 | 75,72 | 80,17 |
D) Jefe 1.ª, Delineante 1.ª, Topóg. 1.ª, Téc.Org. 1.ª, Oficial 1.ª Admin.,Vendedor 2.ª, Delineante 2.ª, Topóg. 2.ª, Oficial 2.ª Administrativo. | 9,74 | 14,62 | 19,49 | 23,39 | 27,29 | 31,19 | 35,08 | 38,98 | 42,88 | 46,78 | 50,67 | 54,57 | 58,47 | 62,37 | 66,27 | 70,16 |
E) Aux. Org., Aux. Adm., Aux. Vended., Calcador, Ayte. Topóg., Telef., Conserje, Cobrador, Ordenanza, Portero, Enfermero. | 8,75 | 13,13 | 17,50 | 21,01 | 24,50 | 28,01 | 31,51 | 35,01 | 38,51 | 42,00 | 45,51 | 49,01 | 52,51 | 56,01 | 59,51 | 63,01 |
Categorías | 18 años | 19 años | 20 años | 21 años | 22 años | 23 años | 24 años | 25 años | 26 años | 27 años | 28 años | 29 años | 30 años | 31 años | 32 años | 33 años | 34 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Personal a salario en cómputo día (euro día) | |||||||||||||||||
A) Encargado, Modelista, Adornista, Jefe Taller, Contramaestre. | 2,47 | 2,60 | 2,73 | 2,86 | 2,99 | 3,12 | 3,25 | 3,38 | 3,51 | 3,64 | 3,77 | 3,90 | 4,03 | 4,16 | 4,29 | 4,42 | 4,55 |
B) Capataz, Entibador, Barrenero, Oficial 1.ª, Oficial 2.ª, Ayudante, Peón Especialista, Peón Ordin., Guarda Jurado, Vigilante, Taller o Almacen, Aux. Tec. Obra, Aux. Adm. Obra, Listero, Almacenero Alm. Central, Almacenero, Barraquero, Vigilante, | 2,23 | 2,35 | 2,46 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,29 | 3,40 | 3,52 | 3,64 | 3,76 | 3,88 | 3,99 | 4,11 |
II. Personal a salario en cómputo mensual (euros mes) | |||||||||||||||||
A) Jefe de servicio, Ayudante Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto Superior, Jefe de Obras. | 120,66 | 127,01 | 133,36 | 139,71 | 146,06 | 152,41 | 158,76 | 165,12 | 171,46 | 177,82 | 184,17 | 190,51 | 196,87 | 203,22 | 209,57 | 215,92 | 222,27 |
B) Ayte. Ingeniero, Aparejador, Arquitecto técnico, Graduado social, Profesor Mercantil, ATS, Jefe de Personal, Jefe 1.ª org., Insp. Admin., Jefe 1.ª Adm. | 96,20 | 101,27 | 106,33 | 111,40 | 116,46 | 121,52 | 126,59 | 131,65 | 136,71 | 141,78 | 146,84 | 151,91 | 156,97 | 162,03 | 167,09 | 172,16 | 177,22 |
C) Ayte. de Obra, Encargado Gral., Delineante Superior, Jefe 2.ª Organización, Jefe 2.ª Administrativo. | 84,62 | 89,08 | 93,53 | 97,98 | 102,44 | 106,89 | 111,34 | 115,80 | 120,26 | 124,71 | 129,16 | 133,62 | 138,07 | 142,52 | 146,98 | 151,43 | 155,88 |
D) Jefe 1.ª, Delineante 1.ª, Topóg. 1.ª, Téc.Org. 1.ª, Oficial 1.ª Admin.,Vendedor 2.ª, Delineante 2.ª, Topóg. 2.ª, Oficial 2.ª Administrativo. | 74,06 | 77,96 | 81,86 | 85,76 | 89,65 | 93,55 | 97,45 | 101,35 | 105,25 | 109,14 | 113,04 | 116,94 | 120,84 | 124,73 | 128,63 | 132,54 | 136,43 |
E) Aux. Org., Aux. Adm., Aux. Vended., Calcador, Ayte. Topóg., Telef., Conserje, Cobrador, Ordenanza, Portero, Enfermero. | 66,51 | 70,01 | 73,52 | 77,01 | 80,51 | 84,02 | 87,51 | 91,02 | 94,52 | 98,02 | 101,52 | 105,02 | 108,52 | 112,02 | 115,52 | 119,02 | 122,52 |
Antigüedades pagas extras y vacaciones
(Euros paga extra y vacaciones)
Categorías | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años | 11 años | 12 años | 13 años | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Encargado, Modelista, Adornista, Jefe Taller, Contramaestre. | 13,53 | 20,3 | 27,07 | 32,58 | 38,09 | 43,36 | 48,87 | 54,13 | 59,65 | 65,16 | 70,43 | 76,94 | 81,46 | 86,71 | 92,23 | 97,49 |
B) Capataz, Entibador, Barrenero, Oficial 1.ª, Oficial 2.ª, Ayudante, Peón Especialista, Peón Ordin., Guarda Jurado, Vigilante, Taller o Almacen, Aux. Tec. Obra, Aux. Adm. Obra, Listero, Almacenero Alm. Central, Almacenero, Barraquero, Vigilante, | 12,28 | 18,29 | 24,56 | 29,32 | 34,34 | 39,1 | 44,11 | 48,87 | 53,89 | 58,65 | 63,66 | 68,42 | 73,43 | 78,19 | 83,2 | 88,22 |
A) Jefe de servicio, Ayudante Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto Superior, Jefe de Obras. | 22,07 | 33,1 | 44,13 | 52,97 | 61,8 | 70,62 | 79,45 | 88,27 | 97,1 | 105,93 | 114,75 | 123,58 | 132,41 | 141,23 | 150,07 | 158,90 |
B) Ayte. Ingeniero, Aparejador, Arquitecto técnico, Graduado social, Profesor Mercantil, ATS, Jefe de Personal, Jefe 1.ª org., Insp. Admin., Jefe 1.ª Adm. | 17,59 | 26,39 | 35,19 | 42,23 | 49,26 | 56,31 | 63,34 | 70,38 | 77,42 | 84,46 | 91,49 | 98,54 | 105,57 | 112,61 | 119,65 | 126,69 |
C) Ayte. de Obra, Encargado Gral., Delineante Superior, Jefe 2.ª Organización, Jefe 2.ª Administrativo. | 15,48 | 23,22 | 30,95 | 37,14 | 43,33 | 49,52 | 55,72 | 61,91 | 68,1 | 74,29 | 80,48 | 86,67 | 92,86 | 99,05 | 105,24 | 111,43 |
