Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-20262

Orden HFP/1076/2023, de 25 de septiembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 233, de 29 de septiembre de 2023, páginas 131213 a 131218 (6 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2023-20262

TEXTO ORIGINAL

Concluidas las pruebas selectivas para el acceso por promoción interna en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre de 2022), y al objeto de dar cumplimiento a las previsiones de publicidad contenidas en la base 13.1 de la citada orden de convocatoria, he resuelto:

Primero.

Hacer pública la relación de aprobados de las pruebas selectivas para el acceso por promoción interna en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que figura como anexo de la presente orden.

Segundo.

De conformidad con lo establecido en la base 13.1 de la correspondiente convocatoria, se indicará la relación de personas aspirantes que han de presentar la documentación a que se refiere la base 6.1.5.º de esta convocatoria por pertenecer aún al subgrupo A2, así como lugar y plazo para ello.

De acuerdo con los datos obrantes en el registro integrado de personal funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, doña María Josefa Figueira Blanco, consta como funcionaria perteneciente al subgrupo A2, debe acreditar que a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes ostentaba la titulación requerida para el acceso en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, para lo que deberá autorizar al ministerio la consulta de sus titulaciones en la plataforma de intermediación de datos o aportar copia de la documentación acreditativa.

Dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado» deberá remitir la documentación acreditativa o autorizar a su consulta, a través de la sede electrónica de esta administración mediante el formulario disponible denominado «Nombramiento de personal funcionario en prácticas de funcionarios administración local con habilitación de carácter nacional» (https://sede.administracionespublicas.gob.es/login/index/idp/369).

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.

Madrid, 25 de septiembre de 2023.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, P. D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Secretaria General de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.

ANEXO
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Promoción interna

CRD NIF Nombre completo Fase de oposición Fase de concurso Calificación total
  ***6708** FERNANDEZ PERMUY, LAURA 24,025 5,640 29,665
  ***8023** RODRIGUEZ MARCOS, MARIA DEL CARMEN 24,700 4,530 29,230
  ***3189** PIÑEIRO MONDELO, MARIA SALOME 22,395 6,330 28,725
  ***5395** CASTELLANO QUINTANA, ARANCHA 23,810 4,650 28,460
  ***4245** ANTON GARCIA, SANDRA MARIA 21,303 6,930 28,233
  ***7582** FIGUEIRA BLANCO, MARIA JOSEFA 21,475 6,690 28,165
  ***3034** BARRIO TOMAS, ROBERTO 21,070 6,930 28,000
  ***2114** OSORIO MERAYO, MARIA ENCINA 26,495 1,500 27,995
  ***9347** ZAMORA MUÑOZ, JORGE 26,410 1,560 27,970
  ***2075** TRIGO GONZALEZ, MANUEL 22,695 5,220 27,915
  ***6657** BELLIDO RUIZ-AYUCAR, MARIA DOLORES 21,455 6,360 27,815
  ***7385** ARAGUNDE ARPPE, DAVID 25,740 2,010 27,750
  ***1933** CISNEROS DE LOS RIOS, ICIAR 21,380 6,000 27,380
  ***5656** GARCIA GONZALO, NOELIA 25,715 1,560 27,275
  ***3791** CUEVAS VALENZUELA, JOSE ANTONIO 19,575 7,440 27,015
  ***8695** BALAGUE BRICHS, IMMACULADA 22,728 4,020 26,748
  ***1681** PEREZ ARRIERO, JOSE LUIS 22,550 4,170 26,720
  ***3386** PIÑOL JURADO, JOSEP MARIA 21,310 5,310 26,620
  ***9551** CASTELLAR CAMARASA, CARLES 24,295 2,250 26,545
  ***4998** GARCIA ESTEBAN, MARIA ESPERANZA 21,200 5,340 26,540
  ***6693** ROLDAN LOPEZ DE HIERRO, DOLORES ALODIA 18,775 7,740 26,515
  ***5040** SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO 24,925 1,470 26,395
  ***0993** DOMINGO CORDOB, ELENA 20,755 5,280 26,035
  ***0032** VIDAL FERNANDEZ, ELENA 22,080 3,930 26,010
  ***3614** RODRIGUEZ RONCERO, ALBA 23,530 1,950 25,480
  ***7028** GARCERAN SANCHEZ, ANA ISABEL 24,380 1,080 25,460
  ***9270** MATABUENA ZUGASTI, ALBA 24,340 1,080 25,420
  ***5938** FERNANDEZ TRINIDAD, INMACULADA 20,040 5,280 25,320
  ***1552** ZAMORA MARTINEZ, JUSTO JAVIER 20,180 5,070 25,250
  ***5336** NAVAJAS DELGADO, MANUEL ALEJANDRO 24,038 1,080 25,118
  ***2827** PAREDES GUERRA, FRANCISCA JOSE 20,885 4,230 25,115
  ***5233** MATEO GARCIA, MIRIAM 23,115 1,980 25,095
  ***2868** DAPENA LOIS, SONIA 22,820 2,250 25,070
  ***4652** PELAEZ CERVANTES, FERNANDO 19,395 5,580 24,975
  ***2633** GARCIA GUNDIN, ANA 21,485 3,420 24,905
  ***1272** ESPIGA RUIZ, SUSANA 19,125 5,640 24,765
  ***2844** HERNANDEZ COROMINAS, FRANCESC XAVIER 22,495 2,250 24,745
  ***0952** CADAHIA DELGADO, TRIANA 22,365 2,340 24,705
  ***2127** GONGORA DE PEDRO, CRISTINA 23,283 1,350 24,633
  ***6457** VARA OLIVAS, JOSEFINA DE LA 22,650 1,980 24,630
  ***4682** FERNANDEZ LOPEZ, GUILLERMO JOSE 22,343 2,280 24,623
  ***6774** LOPEZ SERRANO, VICTORIA 20,030 4,470 24,500
  ***7998** ORTS VILLARONGA, ENRIQUE TOMAS 18,020 6,360 24,380
  ***8637** ESPINOS BONET, MARIA JOSE 20,685 3,480 24,165
  ***2819** SAEZ TORRES, ANGELA 21,580 2,460 24,040
  ***6277** MANZANARES ANGULO, MARIA INES 18,620 5,310 23,930
  ***8428** CABRIA ESCRIBANO, CRISTINA 18,870 5,040 23,910
  ***1430** SAN ROMAN CALDERON, ANTONIA 21,885 1,950 23,835
  ***2825** OLIVARES GUILABERT, MIGUEL 19,114 4,710 23,824
  ***4963** TEJERO VIJUESCA, ANA PILAR 18,250 5,280 23,530
  ***2654** SANTAELLA MIR, VERONICA 16,790 6,690 23,480
  ***6730** HARO ROA, PIEDAD MARIA 22,385 1,080 23,465
  ***7228** MARTINEZ SANTIAGO, CRISTINA 20,985 2,460 23,445
  ***1567** LLEO FRASQUET, ALICIA 22,265 1,080 23,345
  ***0568** SEGURA BERMUDEZ, ALEJANDRO 20,315 3,000 23,315
  ***8853** GARCIA UCHA, BEATRIZ 21,760 1,530 23,290
  ***0635** PEREZ VIDAL, VANESA 19,155 4,110 23,265
  ***5591** ALZUETA CASTRO, FRANCISCO JAVIER 22,300 0,960 23,260
  ***7443** CALVO CECILIA, IZASKUN 20,810 2,430 23,240
  ***4123** MARTINEZ MORANT, MARIA DEL MAR 22,030 1,080 23,110
  ***0826** YAÑEZ CRIBEIRO, MARTA 21,005 1,980 22,985
  ***2372** PEREZ RODRIGUEZ, VICENTE DE PAUL 22,205 0,750 22,955
  ***2069** ORTEGA DE ALCOVER AGUILAR, ANA CONSUELO 21,455 1,470 22,925
  ***8288** BOVEA BOU, VICENTE 21,255 1,530 22,785
  ***5220** CARMONA GARCIA, VIRGINIA 19,040 3,540 22,580
  ***1649** MATEOS-APARICIO GONZALEZ, MARIA DEL PRADO 21,515 1,050 22,565
  ***1610** RAYA GARCIA, MANUEL 16,850 5,670 22,520
  ***2030** MASMIQUEL BOADA, GEMMA 21,010 1,410 22,420
  ***3902** GONZALEZ ESPINOSA, DOLORES DEL PILAR 21,335 1,080 22,415
  ***4866** MULERO FRUTOS, ANA VANESA 21,215 1,170 22,385
  ***5307** CASTILLERO VERDU, MARIA DEL PILAR 20,845 1,530 22,375
  ***7792** MARIN SANTAMARIA, MARIA AMPARO 20,715 1,530 22,245
  ***6937** MORENO GOMEZ-OLMEDO, GONZALO 20,665 1,530 22,195
  ***7160** DOMINGO MEDIAVILLA, ANA 16,855 5,250 22,105
  ***1331** FERNANDEZ VEGA, BEATRIZ 19,830 2,250 22,080
  ***8549** BENEITEZ ALONSO, ENRIQUE 20,493 1,530 22,023
  ***6219** PURAS BRACERAS, ELVIRA SOFIA 16,725 5,280 22,005
  ***2489** ANAYA GALACHO, ANA ISABEL 16,310 5,640 21,950
  ***6115** SANTOS SALVADOR, CARMELA 20,825 1,080 21,905
  ***2953** CASTILLA AGUERA, CARIDAD 20,285 1,560 21,845
  ***3626** NEIRA RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA 19,735 1,980 21,715
  ***4194** CONESA GARCIA, IRENE 16,420 5,280 21,700
  ***5943** PRIETO SANCHEZ, CARLOS JOSE 20,500 1,110 21,610
  ***0842** FLORES MANGUT, ANGELA CARLOTA 20,400 1,080 21,480
  ***5243** SILVA TABOADA, MARIA 19,560 1,920 21,480
  ***6159** RODRIGUEZ MOLINA, EVA 16,314 5,100 21,414
CRD ***6257** GOMEZ GOMEZ, MARIA LUISA 19,435 1,950 21,385
  ***4045** LOSA TUÑON, JORGE DE LA 17,645 3,690 21,335
  ***9824** FUSTER SEBASTIAN, ANA 19,340 1,980 21,320
  ***1323** DOS SANTOS EXPOSITO, DIANA 20,220 1,080 21,300
  ***7590** SUAREZ HUERTAS, PABLO 16,070 5,220 21,290
  ***9722** CORRALES PINEDA, DIANA 19,980 1,050 21,030
  ***1148** DIEZ QUESADA, AGUSTIN 19,650 1,290 20,940
  ***9700** ALONSO AMUTIO, OCTAVIO 18,671 2,250 20,921
  ***2675** ORTEGA OTERO, YOLANDA 15,145 5,610 20,755
  ***4325** ZAMORA CANALS, MARTA 17,493 3,150 20,643
  ***2591** GARRIDO PINTADO, MARTA 18,635 1,890 20,525
  ***2287** MACIAS PORTILLO, SANTIAGO FRANCISCO 18,935 1,560 20,495
  ***7160** PALAZON NAVARRO, VIRGINIA 18,260 2,220 20,480
  ***7029** CASAS CABIDO, MONTSERRAT 15,175 5,220 20,395
  ***8462** DIEZ NOVO, CRISTINA 15,125 5,220 20,345
  ***4596** MARTINEZ GORDILLO, MARTA 18,550 1,560 20,110
  ***8889** CARREÑO RUBIO, PAOLA 18,905 1,080 19,985
  ***5724** VILA GONZALEZ, JORGE CESAR 17,168 2,730 19,898
  ***7703** CORDOBES SANCHEZ, MARIA NIEVES LUZ 18,190 1,470 19,660
  ***1900** EZCURRA ATAYDE, MARIA PILAR 18,105 1,500 19,605
  ***0228** VALLDAURA LACAMBRA, SANDRA 17,055 2,490 19,545
  ***3525** LOPEZ MARTIN, SARA 17,420 2,070 19,490
  ***8291** LUQUE MORENO, CARMEN 17,858 1,500 19,358
  ***5959** SANCHEZ GARCIA, LLUÏSA 17,795 1,560 19,355
  ***4723** VICENTE DOLERA, ALMUDENA 18,215 1,080 19,295
  ***2789** BUIZA RUIZ, INMACULADA 16,820 2,460 19,280
  ***7698** GENZOR ARNAL, RAQUEL 16,485 2,760 19,245
  ***3109** MARTIN CALVO, ELENA 17,620 1,560 19,180
  ***1745** MOLINA NIEVAS, JUDIT 18,060 1,080 19,140
  ***3216** MENDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 17,664 1,470 19,134
  ***4965** RAMIREZ PENADO DE LEON, MARTA 17,530 1,560 19,090
  ***9853** VAYA MORTE, VICENTE 15,225 3,810 19,035
  ***1514** VILARNAU PRUJA, SUSANNA 16,428 2,520 18,948
  ***5121** HERAS LANGA, ENRIQUE MANUEL DE LAS 17,343 1,590 18,933
  ***5060** LOPEZ DOMINGUEZ, MARIA REMEDIOS 15,570 3,330 18,900
  ***9698** SALVADOR COMPANY, ENRIQUE 17,696 1,110 18,806
  ***2797** FERNANDEZ CRUZ, MARGARITA 17,693 1,080 18,773
  ***0343** FERNANDEZ HINOJOSA, MARIA TERESA 17,005 1,560 18,565
  ***2514** SUAREZ PRIETO, ALFREDO 17,315 1,080 18,395
  ***8526** POZO PITEL, FRANCISCO EUGENIO 16,510 1,860 18,370
  ***5344** VELASCO TORTOSA, BEATRIZ 15,768 1,980 17,748
  ***6842** GARCIA GUZMAN, CRISTINA 16,105 1,530 17,635
  ***3449** VEIGA VIDAL, BARBARA 15,365 2,250 17,615
  ***6032** CARDENAS LIZANA, MARIA JESUS 16,114 1,470 17,584
  ***2658** LANGARITA MARIN, CARLOS 16,438 1,110 17,548
  ***4572** ESCUDERO DEL CAMPO, CARLOS 16,475 0,870 17,345
  ***0326** TAMAYO ROCABERT, MARIA 16,195 1,050 17,245
  ***2063** TORRES TORRES, BELEN 15,190 1,980 17,170
  ***6188** GUTIERREZ MUÑIZ, ALVARO 15,235 1,560 16,795
  ***1038** AZOFRA OJEDA, MARIA DEL MAR 15,150 1,560 16,710
  ***2321** QUEROL QUEROL, MARIBEL 15,565 1,050 16,615
  ***4853** PORTILLO MORIÑIGO, PABLO 15,255 1,050 16,305
  ***8224** GARCIA ALVAREZ, RAUL 15,190 1,080 16,270
  ***5215** OLANO MARTIN, CRISTINA 15,165 1,080 16,245
  ***5511** SANCHEZ REQUENA, ERNESTO 15,115 1,080 16,195
  ***4975** LIEDO MARTIN, ANA ISABEL 15,075 1,050 16,125

ANÁLISIS

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 25/09/2023
  • Fecha de publicación: 29/09/2023
Referencias anteriores
  • PUBLICA la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas convocadas por Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2022-18489).

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid