Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-21674

Orden HFP/1140/2023, de 18 de octubre, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, en la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 252, de 21 de octubre de 2023, páginas 139688 a 139692 (5 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2023-21674

TEXTO ORIGINAL

Concluidas las pruebas selectivas para el acceso por promoción interna en la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre de 2022), y al objeto de dar cumplimiento a las previsiones de publicidad contenidas en la base 13.1 de la citada orden de convocatoria, he resuelto:

Primero.

Hacer pública la relación de aprobados de las pruebas selectivas para el acceso por promoción interna en la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que figura como anexo de la presente Orden.

Segundo.

De conformidad con lo establecido en la base 13.1 de la correspondiente convocatoria, se indicará la relación de personas aspirantes que han de presentar la documentación a que se refiere la base 6.1.5.º de esta convocatoria por pertenecer aún al Subgrupo A2, así como lugar y plazo para ello.

De acuerdo con los datos obrantes en el registro integrado de personal Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, doña María Esperanza Castillo López, consta como funcionaria perteneciente al subgrupo A2, debe acreditar que a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes ostentaba la titulación requerida para el acceso en la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para lo que deberá autorizar al Ministerio la consulta de sus titulaciones en la Plataforma de intermediación de datos o aportar copia de la documentación acreditativa.

Dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado» deberá remitir la documentación acreditativa/o autorizar a su consulta, a través de la sede electrónica de esta Administración mediante el formulario disponible denominado «Nombramiento de personal funcionario en prácticas de funcionarios Administración local con habilitación de carácter nacional» (https://sede.administracionespublicas.gob.es/login/index/idp/369).

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.

Madrid, 18 de octubre de 2023.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, P. D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Secretaria General de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.

ANEXO
Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Promoción interna

CRD

(*)

NIF Apellidos y nombre Fase de oposición Fase de concurso Calificación final
  ***0982** FERNANDEZ CAZALLAS, ENRIQUE. 18,500 9,840 28,340
  ***4573** RUBIO CORTES, MARIA FERNANDA. 18,500 7,830 26,330
  ***0983** ZANON ESTELLES, CELIA. 19,500 6,720 26,220
  ***7707** GONZALEZ PANICERES, SUSANA. 18,000 7,800 25,800
  ***6922** RIAÑO DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL. 15,750 9,840 25,590
  ***1241** LACOSTA LERIN, AMBROSIO. 15,750 10,000 25,750
  ***7767** CARRODEGUAS MENDEZ, ROBERTO. 19,750 5,610 25,360
  ***6915** ALVAREZ-ROBLES SANTOS, MARIA ANTONIA. 15,500 9,810 25,310
  ***6420** RUIZ CHECA, ANGEL. 19,000 5,670 24,670
  ***5891** SANCHEZ COSTA, JOSE MARIA. 19,250 5,280 24,530
  ***8484** DIEGO BARCO, MARIA TERESA. 18,500 6,000 24,500
  ***2375** ELVIRA FERNANDEZ, RAUL. 18,750 5,640 24,390
  ***2976** MUÑOZ MONTERDE, EVARISTO. 16,250 7,830 24,080
  ***4656** CASTILLO CARMONA, MIRIAM. 18,000 6,030 24,030
  ***5916** GASULLA SABATE, JORDI. 21,500 2,430 23,930
  ***2460** VARELA BERMUDEZ, ARAIXA MARIA. 18,250 5,640 23,890
  ***7756** PAREDES ARQUIOLA, JUAN MARIA. 19,000 4,740 23,740
  ***1600** GUIRAU MORALES, MARIA BELEN. 15,500 8,070 23,570
  ***4280** VAZQUEZ PEREZ, MARIA ANGELES. 17,750 5,640 23,390
  ***3217** MARTINEZ ALLEGUE, MARIA. 21,000 2,370 23,370
  ***9740** VERGARA LOPEZ, SALVADOR. 15,750 7,500 23,250
  ***0821** APARISI APARISI, JOSE VICENTE. 17,500 5,700 23,200
  ***8820** CIMADEVILLA MAGRI, CRISTIAN. 18,750 4,380 23,130
  ***6451** MARTIN MONTULL, LUIS. 18,750 4,380 23,130
  ***6479** LOPEZ JIMENEZ, NURIA. 17,000 6,030 23,030
  ***9290** DURAN ACCINO, ALDO JESUS. 17,000 5,970 22,970
  ***9475** MATA POSADILLA, JUAN JOSE DE LA. 16,000 6,960 22,960
  ***2433** CAMACHO ALONSO, ALBERTO. 15,000 7,800 22,800
  ***1472** CIVANTOS NIETO, FERNANDO TOMAS. 15,000 7,770 22,770
  ***6693** ROLDAN LOPEZ DE HIERRO, DOLORES ALODIA. 15,000 7,740 22,740
  ***0838** RIVERA LLEIDA, MARINA. 21,500 1,110 22,610
  ***7585** JIMENEZ LLANOS, INMACULADA. 21,000 1,560 22,560
  ***4693** SAZATORNIL ESCUER, CLARA. 19,750 2,700 22,450
  ***3180** BACARIZO GONZALO, JAVIER. 15,000 7,440 22,440
  ***7968** PUJADA VILCHES, AROA. 20,250 1,980 22,230
  ***9199** MONFORTE FERNANDEZ, MERCEDES MICAELA. 15,500 6,720 22,220
  ***5300** BENITEZ MARTIN, ANTONIO FERNANDO. 16,500 5,670 22,170
  ***6082** LOPEZ ROCA, JUAN. 16,500 5,640 22,140
  ***4853** PORTILLO MORIÑIGO, PABLO. 21,000 1,050 22,050
  ***0950** MEGIAS ROCA, SOLEDAD. 15,250 6,720 21,970
  ***0924** GOMEZ GARCIA, MARIA. 16,250 5,640 21,890
  ***1948** CAMARON PACHECO, CHIARA. 16,250 5,490 21,740
  ***8898** LOPEZ SEVILLA, JULIANA. 15,000 6,720 21,720
  ***2899** FUENTES FAILDE, JULIAN. 17,500 4,170 21,670
  ***3525** CABRERO ABAD, LIDIA. 15,750 5,640 21,390
  ***3544** FREIJE LOPEZ, BALBINA. 16,750 4,440 21,190
  ***9238** LLAMAS INIESTA, JOSE. 16,750 4,440 21,190
  ***6343** PASTORA CALLE, VERONICA. 18,250 2,910 21,160
  ***4362** RIVAS MUÑOZ, VICTOR MANUEL. 16,750 4,320 21,070
  ***8923** MARTINEZ MIRA, MANEL. 20,000 1,050 21,050
  ***2343** VILA ARRANZ, ORIOL. 18,000 3,030 21,030
  ***6529** SUAREZ LOPEZ, IRENE. 15,000 6,000 21,000
  ***9110** SORDO FERNANDEZ DE LA PRADILLA, SALVADOR JOSE. 15,000 5,970 20,970
  ***3116** GONZALEZ MIRANDA, BEATRIZ. 17,500 3,390 20,890
  ***2721** GARCIA LEAL, JUAN RAMON. 19,750 1,080 20,830
  ***4571** CASTAÑER GOMEZ, JOSE CARLOS. 15,000 5,670 20,670
  ***4201** ROMERO CEPEDA, JUAN FRANCISCO. 15,000 5,670 20,670
  ***8852** CORTES TORO, ALVARO. 19,000 1,560 20,560
  ***1109** ALONSO GIL, JAVIER. 18,250 2,250 20,500
  ***8731** CORTINA VALLCANERA, HECTOR FRANCISCO. 15,500 4,920 20,420
  ***4831** FUERTES OLIVERA, ESTHER. 15,000 5,400 20,400
CRD ***0640** CASTILLO LOPEZ, ESPERANZA. 15,250 5,130 20,380
  ***1067** HERNANDEZ GIL DE TEJADA, EUGENIA. 15,000 5,310 20,310
  ***3562** MARCH ESCUE, ROSA. 15,000 5,280 20,280
  ***1087** MATEOS ROMO, ALFREDO. 15,000 5,280 20,280
  ***6345** PALACIO TUÑON, ELENA. 18,000 2,220 20,220
  ***4682** FERNANDEZ LOPEZ, GUILLERMO JOSE. 17,750 2,280 20,030
  ***9995** CEA MORAN, IRENE. 18,250 1,530 19,780
  ***1744** IBARZ BOSQUED, SERGIO JAVIER. 15,750 3,900 19,650
  ***9090** BERMEJO VARGA, IAGO MANUEL. 16,750 2,880 19,630
  ***7207** ALCANTARA JIMENEZ, ISABEL MARIA. 15,000 4,530 19,530
  ***5768** CARBAJOSA GARCIA, ANA MARIA. 17,250 2,250 19,500
  ***9937** ESTEBAN ESPAÑOL, JORDI. 16,250 3,150 19,400
  ***2211** MARTINEZ YUNTA, RAMON. 18,000 1,380 19,380
  ***0999** GARCIA REQUENA, DAVID. 17,750 1,530 19,280
  ***3604** FURIO FERRI, MIGUEL ANDRES. 18,250 1,020 19,270
  ***1838** ROIG MESTRE, JOAN MIQUEL. 16,750 2,490 19,240
  ***9894** PEREZ GRADAILLE, ROSA MARIA. 17,250 1,980 19,230
  ***6535** MARQUEZ SILVA, VIDAL. 15,000 4,200 19,200
  ***9107** GUILLOT VALLS, MARIA CARMEN. 16,500 2,430 18,930
  ***9134** PASTRANA DUARTE, MARIA DEL CARMEN. 17,000 1,350 18,350
  ***8110** GOMAR MORANT, RUBEN. 16,250 1,980 18,230
  ***5750** MARQUES MOYA, MARGARITA CORAL. 15,000 3,030 18,030
  ***1939** JARDON LOPEZ, EVA. 16,500 1,500 18,000
  ***4633** GONZALEZ FAGIL, NOELIA. 16,750 1,110 17,860
  ***4138** FERNANDEZ CONEJO, MARIA TERESA. 15,000 2,760 17,760
  ***8708** SEGURA MARTINEZ, ANTONIO. 16,250 1,500 17,750
  ***8446** GAZQUEZ GONZALVEZ, MARIA DOLORES. 15,500 2,190 17,690
  ***5894** GOULA COLOMER, LAURA. 16,000 1,530 17,530
  ***2819** SAEZ TORRES, ANGELA. 15,000 2,460 17,460
  ***1963** ARAGONES SEIJO, IGNACIO. 15,000 2,400 17,400
  ***0910** OUTEIRIÑO SANCHEZ, ISABEL. 15,000 2,250 17,250
  ***7328** ALES GIL, SANTIAGO ALFREDO. 15,000 2,220 17,220
  ***3898** BALLELL TRINIDAD, BELEN. 15,000 2,190 17,190
  ***3044** MORAL FERRES, NURIA. 16,000 1,110 17,110
  ***4960** ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE RAMON. 15,500 1,560 17,060
  ***8567** BERNALDEZ LOPEZ, ANA PILAR. 16,250 0,810 17,060
  ***0552** MORGADO SANTIAGO, IRENE MARIA. 15,500 1,560 17,060
  ***0360** BALLESTER PLA, MARC. 15,250 1,770 17,020
  ***6479** GARCIA SALAS, ANA BELEN. 15,250 1,740 16,990
  ***5415** MIRAVET MARQUEZ, VICENTE LEON. 15,000 1,950 16,950
  ***2305** SANCHEZ VELASCO, CARMEN MARIA. 15,750 1,080 16,830
  ***0482** HERNANDEZ MEDEROS, YURENA. 15,000 1,800 16,800
  ***7312** GIMENO SUBIRATS, MARIA DEL CARMEN. 15,000 1,560 16,560
  ***5971** MARTINEZ LIDON, FRANCISCO JAVIER. 15,000 1,560 16,560
  ***1211** CORRAL CORRAL, ANABEL. 15,000 1,500 16,500
  ***9581** VICENTE BALLESTEROS, NOELIA. 15,000 1,470 16,470
  ***0770** MANERO VIÑETA, JAIME. 15,250 1,080 16,330
  ***3473** ORTEGA FERNANDEZ, CLARA. 15,000 1,080 16,080
  ***7627** RODERO RUIZ, ANDREA. 15,000 1,080 16,080

ANÁLISIS

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 18/10/2023
  • Fecha de publicación: 21/10/2023
Referencias anteriores
  • PUBLICA la relación de aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas convocadas por Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2022-18488).

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid