La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por Resolución de 29 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Personal Docente («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 30), publicada mediante Resolución de 1 de diciembre en el «Boletín Oficial del Estado» del 7, convocó pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Maestros en las Illes Balears.
Concluidas todas las fases de las citadas pruebas selectivas, la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por Resolución de 1 de agosto de 2023 de la Dirección General de Personal Docente («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 8), declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en las mismas, a los aspirantes seleccionados, nombrados como funcionarios en prácticas por Resolución de 5 de septiembre de 2022 de la citada Dirección («Boletín Oficial de las Illes Balears» del 8).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 29 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Personal Docente de, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del documento nacional de identidad, número de registro de personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 27 de octubre de 2023.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación y Formación Profesional, Liborio López García.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFIA | ||||
****617368 A0590 | ESCUDERO CANAL, JAVIER. | *****6173 | 01 | 8,0011 |
****556957 A0590 | CAMARGO ADROVER, JOAN JESUS. | *****5569 | 01 | 7,9638 |
****321668 A0590 | ANDREU RIPOLL, BERNAT. | *****3216 | 01 | 7,5441 |
****725268 A0590 | CELIA GINARD, LLUIS. | *****7252 | 01 | 7,4929 |
****137757 A0590 | ARMENGOL SANS, ANDRES ALBERTO. | *****1377 | 01 | 7,4567 |
****752746 A0590 | CORRAL JIMENEZ, JESUS MIGUEL. | *****7527 | 01 | 6,7517 |
****265468 A0590 | SALOM SANTANDREU, MARTA. | *****2654 | 01 | 6,6789 |
****137224 A0590 | XAMBO SIMON, MIQUEL. | *****1372 | 01 | 6,3018 |
****303702 A0590 | BLANQUER GENOVART, MARIA ANTONIA. | *****3037 | 02 | 5,9690 |
ESPECIALIDAD: 003 LATIN | ||||
****205746 A0590 | MARI TORREJON, ANTONI. | *****2057 | 01 | 8,1805 |
****777813 A0590 | LLODRA TOSAR, GLORIA. | *****7778 | 01 | 7,2344 |
****156213 A0590 | GOMEZ NAVARRO, AARON. | *****1562 | 01 | 6,4480 |
****237513 A0590 | VAZQUEZ GOMEZ, MARIA TERESA. | *****2375 | 01 | 6,4125 |
****198935 A0590 | HERNANDEZ MOTA, PURIFICACION. | *****1989 | 01 | 6,0365 |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
****027946 A0590 | LEVAS FERRER, RAUL. | *****0279 | 01 | 8,1600 |
****246546 A0590 | PETIT VERD, SANDRA. | *****2465 | 01 | 7,8557 |
****869435 A0590 | LUSTRES ALONSO, EDUARDO GERARDO. | *****8694 | 01 | 7,7921 |
****638335 A0590 | DELGADO PAREDES, YOLANDA. | *****6383 | 01 | 7,3018 |
****011024 A0590 | FRANCO SANCHEZ, DAVID. | *****0110 | 01 | 7,0262 |
****203702 A0590 | SEMPERE BELDA, EVA NURIA. | *****2037 | 01 | 6,9794 |
****966557 A0590 | BASCUÑANA SORIANO, ANA. | *****9665 | 01 | 6,9440 |
****003424 A0590 | SANCHEZ VALERO, RAQUEL. | *****0034 | 01 | 6,9258 |
****908957 A0590 | FERNANDEZ NARANJO, LUIS. | *****9089 | 01 | 6,7480 |
****294924 A0590 | LORENTE COSTA, CRISTINA. | *****2949 | 01 | 6,7153 |
****986313 A0590 | GENOVARD QUETGLAS, LAURA. | *****9863 | 02 | 6,5913 |
****150724 A0590 | PONS HORRACH, ANTONIA. | *****1507 | 01 | 6,5805 |
****397135 A0590 | GARCIA CANIEGO, ANA MARIA. | *****3971 | 01 | 6,2948 |
****517835 A0590 | BALAGUER SERRANO, JUAN. | *****5178 | 01 | 6,1501 |
****438913 A0590 | RECHACH BOYERAS, MARIA ESPERANZA. | *****4389 | 01 | 6,1070 |
****155913 A0590 | CALVO GARCIA, FRANCISCA. | *****1559 | 01 | 6,0733 |
****910102 A0590 | AZNAR SITGES, MARIA CONCEPCION. | *****9101 | 01 | 6,0281 |
****970946 A0590 | LOPEZ MUÑOZ, LUISA. | *****9709 | 01 | 5,8823 |
****617913 A0590 | ANGELATS LLAMBIAS, LORENA. | *****6179 | 01 | 5,6429 |
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFIA E HISTORIA | ||||
****606124 A0590 | BOSCH BENEJAM, BARTOLOME. | *****6061 | 01 | 8,1628 |
****525124 A0590 | BOSCH MUNAR, JOSE LUIS. | *****5251 | 01 | 7,9297 |
****901546 A0590 | CHIVA MAROTO, JOSE LUIS. | *****9015 | 01 | 7,4850 |
****700013 A0590 | ESTRANY VIVES, GUILLEM. | *****7000 | 01 | 7,4120 |
****715168 A0590 | RODRIGUEZ MORENO, ISRAEL. | *****7151 | 01 | 7,3933 |
****479113 A0590 | MATEU SALAS, SILVIA TERESA. | *****4791 | 01 | 7,1846 |
****994424 A0590 | MORALES REUS, ELISABET MARIA. | *****9944 | 01 | 6,6942 |
****164135 A0590 | MAYA OLIVER, MARGARITA. | *****1641 | 01 | 6,5421 |
****926657 A0590 | GENOVART SANSO, MARIA MAGDALENA. | *****9266 | 01 | 6,5270 |
****772946 A0590 | RUBI SASTRE, MARIA MAGDALENA. | *****7729 | 01 | 6,4016 |
****924113 A0590 | SBERT ROIG, FRANCISCA. | *****9241 | 01 | 6,2464 |
****645046 A0590 | SERRA VICENS, MARGALIDA. | *****6450 | 01 | 6,2334 |
****234435 A0590 | FONT ANDREU, RAFEL. | *****2344 | 01 | 6,2192 |
****936357 A0590 | LOPEZ SERRA, LAURA. | *****9363 | 01 | 6,0974 |
****231857 A0590 | GELABERT BATLLORI, LARA. | *****2318 | 01 | 6,0470 |
****947024 A0590 | MARTIN HERNANDEZ, GUSTAVO INOCENCIO. | *****9470 | 01 | 5,9200 |
****226946 A0590 | VILLALONGA PERELLO, MARIA DEL MAR. | *****2269 | 01 | 5,9011 |
****388224 A0590 | MULET MIRALLES, JERONIA MARIA. | *****3882 | 01 | 5,8364 |
****153746 A0590 | MASSANET ALEMANY, JUANA MARIA. | *****1537 | 01 | 5,7837 |
****228824 A0590 | JUAN VIVES, PEDRO. | *****2288 | 01 | 5,7583 |
****147313 A0590 | ARTIGUES SOLER, TERESA. | *****1473 | 01 | 5,7261 |
****433146 A0590 | PONS ROSSELLO, ANTONI. | *****4331 | 01 | 5,6350 |
****209713 A0590 | BUSQUETS VALLCANERAS, CATALINA. | *****2097 | 01 | 5,5887 |
****845046 A0590 | ALMEIDA CARBONELL, GUILLERMO. | *****8450 | 01 | 5,5200 |
****567735 A0590 | GARI DIAZ, VIRGINIA. | *****5677 | 01 | 5,3011 |
****631035 A0590 | OLIVA VIANA, LAURA. | *****6310 | 01 | 5,2888 |
****576202 A0590 | PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER. | *****5762 | 01 | 5,2670 |
****355935 A0590 | BELTRAN MARTINEZ, DAVID. | *****3559 | 01 | 5,1489 |
****888846 A0590 | TRIAS MAGRANER, LAURA CATALINA. | *****8888 | 01 | 5,1323 |
****900913 A0590 | SEGUI CERDA, MARGARIDA. | *****9009 | 01 | 5,0390 |
****888535 A0590 | SOCIAS CORDOBA, RAFEL. | *****8885 | 01 | 4,6464 |
ESPECIALIDAD: 006 MATEMATICAS | ||||
****855402 A0590 | MONGE SANCHEZ, AZAHAR. | *****8554 | 01 | 8,1914 |
****864313 A0590 | JUSTICIA MEDINA, ANA PILAR. | *****8643 | 01 | 7,7283 |
****347624 A0590 | OLMOS FONT, JORGE. | *****3476 | 01 | 7,6993 |
****084924 A0590 | JORGENSEN ROCA, SIGRID. | *****0849 | 01 | 7,4333 |
****570602 A0590 | TABERNER FERRER, JAIME. | *****5706 | 01 | 7,2837 |
****228835 A0590 | ESTRADA RIERA, IRENE. | *****2288 | 01 | 7,2369 |
****907368 A0590 | ALOMAR BARCELO, MIQUEL LLEO. | *****9073 | 01 | 7,0741 |
****787846 A0590 | SUREDA PASTOR, ROSA MARIA. | *****7878 | 01 | 7,0311 |
****421324 A0590 | SUREDA BARCELO, AINA. | *****4213 | 01 | 6,8039 |
****810468 A0590 | VIDAL BURGUERA, MARGARITA FRANCISCA. | *****8104 | 01 | 6,7564 |
****486235 A0590 | BARCELO SANCHO, RAFAEL. | *****4862 | 01 | 6,7171 |
****260702 A0590 | CORRO MOYA, MIQUEL LLUIS. | *****2607 | 01 | 6,6928 |
****956413 A0590 | HERRERO OLIVARES, ENRIC. | *****9564 | 01 | 6,6813 |
****687102 A0590 | OLIVES RAMIS, ANGELA. | *****6871 | 01 | 6,6550 |
****903468 A0590 | CASAÑ PLAZA, CARLOS DANIEL. | *****9034 | 01 | 6,5413 |
****334413 A0590 | ROSADO MUÑOZ, ANGEL. | *****3344 | 01 | 6,5348 |
****049468 A0590 | FERNANDEZ SANCHEZ, ISABEL. | *****0494 | 01 | 6,3841 |
****677824 A0590 | OTEIZA BETELU, MARTA. | *****6778 | 01 | 6,1319 |
****740835 A0590 | NICOLAU SERVERA, ANTONIO. | *****7408 | 01 | 5,8896 |
****772846 A0590 | GARCIA BENNASAR, MARIA DE LOS ANGELES. | *****7728 | 01 | 5,8771 |
****495968 A0590 | PAYRATO BORRAS, CLAUDIA. | *****4959 | 01 | 5,8531 |
****697435 A0590 | CASANI MOMPO, HERMES. | *****6974 | 01 | 5,3000 |
****524924 A0590 | ROMO HERNANDEZ, ALVARO DEL. | *****5249 | 01 | 5,1845 |
****026324 A0590 | GAGO HOBEL, HENRIK. | *****0263 | 01 | 5,1437 |
****048846 A0590 | ROSA FERNANDEZ, MANUEL DE LA. | *****0488 | 01 | 4,9855 |
****991324 A0590 | BELTRAN I GOMILA, CATERINA-ALBA. | *****9913 | 01 | 4,9187 |
****433913 A0590 | PEREZ FIGUEROA, SONIA ISABEL. | *****4339 | 01 | 4,9124 |
****851768 A0590 | MAS GUTIERREZ, PERE GUILLEM. | *****8517 | 01 | 4,9076 |
****863157 A0590 | MARTI SANMARTIN, CARLES. | *****8631 | 01 | 4,1555 |
ESPECIALIDAD: 007 FISICA Y QUIMICA | ||||
****036368 A0590 | ALOMAR BENNASSAR, MARIA ISABEL. | *****0363 | 01 | 7,6621 |
****183724 A0590 | MARTINEZ AMER, CLARA. | *****1837 | 01 | 7,4175 |
****432446 A0590 | PERETE MARCO, VERONICA. | *****4324 | 01 | 7,2737 |
****894635 A0590 | HUGUET BAGUR, OSCAR FRANCISCO. | *****8946 | 01 | 7,2179 |
****489046 A0590 | QUERALT TARRAGA, ISABEL. | *****4890 | 01 | 6,8087 |
****465035 A0590 | BARRADO GALMES, JUAN DAVID. | *****4650 | 01 | 6,7983 |
****710546 A0590 | RUIZ ALFARO, ELENA. | *****7105 | 01 | 6,7159 |
****156146 A0590 | VILANOVA GARCIA, JAVIER. | *****1561 | 01 | 6,6239 |
****769313 A0590 | GONZALEZ SANCHEZ, JONATHAN. | *****7693 | 01 | 6,2040 |
****376313 A0590 | GINARD ILLESCAS, JOAN. | *****3763 | 01 | 6,1446 |
****830735 A0590 | PERELLO GALMES, JOAN. | *****8307 | 01 | 5,9760 |
****423624 A0590 | GUIJARRO FERRER, LLUIS. | *****4236 | 01 | 5,7272 |
ESPECIALIDAD: 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA | ||||
****128135 A0590 | SALOM RIERA, FRANCESCA. | *****1281 | 01 | 8,4440 |
****114468 A0590 | COVES XAMENA, ELISABET. | *****1144 | 01 | 8,3422 |
****527757 A0590 | MANEIRO CALARDE, ANA LORENA. | *****5277 | 01 | 8,0925 |
****422957 A0590 | BENNASAR BESTARD, INES. | *****4229 | 01 | 8,0500 |
****422946 A0590 | COLOM VAQUER, MARIA DEL CARMEN. | *****4229 | 01 | 7,9533 |
****060135 A0590 | RIERA RIERA, MARIA VICTORIA. | *****0601 | 01 | 7,9521 |
****984246 A0590 | MUÑOZ IZQUIERDO, MARIA NIEVES. | *****9842 | 01 | 7,8861 |
****983835 A0590 | CRESPI ADROVER, ALBERTO COSME. | *****9838 | 01 | 7,4243 |
****535568 A0590 | FIDALGO ROSSELLO, PATRICIA. | *****5355 | 01 | 7,4237 |
****292424 A0590 | ROIG CAPO, ANTONI. | *****2924 | 01 | 7,3428 |
****454846 A0590 | CATANY CATANY, ISABEL. | *****4548 | 01 | 7,2517 |
****912035 A0590 | FERRER PALOU, LLUÏSA. | *****9120 | 01 | 7,2405 |
****101668 A0590 | RODRIGUEZ GARCIA, ANA CRISTINA. | *****1016 | 01 | 7,2125 |
****527835 A0590 | MARTINEZ GONZALEZ, JAVIER. | *****5278 | 01 | 7,0483 |
****803724 A0590 | BENITO MARTIN, MARIA ISABEL. | *****8037 | 01 | 7,0415 |
****611368 A0590 | CALDENTEY SIERRA, GABRIEL ANGEL. | *****6113 | 01 | 6,7019 |
****863402 A0590 | CARDONA COLL, DAVID. | *****8634 | 01 | 6,5186 |
****544935 A0590 | CHAHBOUN GUASCH, ADRIAN. | *****5449 | 01 | 5,1740 |
****247657 A0590 | JIMENEZ TUR, MARIA ISABEL. | *****2476 | 01 | 3,9431 |
ESPECIALIDAD: 009 DIBUJO | ||||
****851102 A0590 | OBRADOR RAMIS, MARIONA. | *****8511 | 01 | 8,1887 |
****721224 A0590 | CALATAYUD TIMONER, BARBARA. | *****7212 | 01 | 7,4692 |
****715257 A0590 | CANOVAS RIGO, CATALINA. | *****7152 | 01 | 7,4366 |
****544724 A0590 | GIL MAYOL, ANTONI. | *****5447 | 01 | 6,9903 |
****246613 A0590 | RODRIGUEZ LAZARO, IRIA. | *****2466 | 01 | 6,8704 |
****529224 A0590 | SANZ NUEZ, PATRICIA. | *****5292 | 01 | 6,8278 |
ESPECIALIDAD: 010 FRANCES | ||||
****777546 A0590 | HERRANZ CUESTA, ALBERTO. | *****7775 | 01 | 6,5986 |
ESPECIALIDAD: 011 INGLES | ||||
****781902 A0590 | ESPINOSA GALAN, SILVIA. | *****7819 | 01 | 6,9159 |
****953324 A0590 | BLANES MAYANS, MARIA DEL CARMEN. | *****9533 | 01 | 6,7507 |
****391757 A0590 | CUESTA FARRE, MONICA. | *****3917 | 01 | 6,6921 |
****697224 A0590 | GARCIA VERA, SONIA. | *****6972 | 01 | 6,5887 |
****114002NA0590 | BRAZDOVA, LENKA. | ****2697 | 01 | 6,2267 |
****906013 A0590 | VIDAL JULIA, LAURA. | *****9060 | 01 | 6,0458 |
****810613 A0590 | SUREDA TOUS, FRANCISCA. | *****8106 | 01 | 5,9745 |
****399235 A0590 | POL FONT, MARTA. | *****3992 | 01 | 5,8712 |
****398702 A0590 | VILLENA BURGUERA, BELEN. | *****3987 | 01 | 5,8039 |
****653113 A0590 | SOCIAS CLADERA, MARIA ANTONIA. | *****6531 | 01 | 5,6566 |
****613068 A0590 | NADAL ALCOVER, ALICIA. | *****6130 | 01 | 5,6178 |
****491235 A0590 | TOLL-MESSIA PALMER, ADRIAN. | *****4912 | 01 | 5,3510 |
****588068 A0590 | ADELL DOMENECH, MARINA. | *****5880 | 01 | 4,9433 |
****723346 A0590 | BASELGA ROMAN, MONICA. | *****7233 | 01 | 4,4400 |
ESPECIALIDAD: 012 ALEMAN | ||||
****177313 A0590 | MARTIN LAGUNA, EDUARDO JESUS. | *****1773 | 01 | 6,5517 |
ESPECIALIDAD: 014 LENGUA Y LITERATURA CATALANAS (ISLAS BALEARES) | ||||
****077813 A0590 | TUDURI SUAUS, ANNA. | *****0778 | 01 | 7,4854 |
****184357 A0590 | ESTELRICH LLULL, JOAN. | *****1843 | 01 | 7,3997 |
****738624 A0590 | JUAN SITJAR, MARIA MAGDALENA. | *****7386 | 01 | 7,1167 |
****275702 A0590 | CALDENTEY GOMILA, ALICIA. | *****2757 | 01 | 6,9993 |
****686002 A0590 | CREIXELL GOMILA, LAURA. | *****6860 | 01 | 6,9698 |
****275324 A0590 | PAU GOMEZ, PAU. | *****2753 | 01 | 6,7595 |
****944002 A0590 | AUTONELL FERRER, AINA. | *****9440 | 01 | 6,7020 |
****185835 A0590 | FERNANDEZ JAUME, CRISTINA. | *****1858 | 01 | 6,4391 |
****247402 A0590 | FUMANYA GELABERT, IRENE. | *****2474 | 01 | 6,3523 |
****465157 A0590 | UMBERT SEGUI, MARIA DEL MAR. | *****4651 | 01 | 6,2773 |
****148302 A0590 | MANRESA OLIVER, LLUCIA. | *****1483 | 01 | 6,2440 |
****644735 A0590 | GELABERT AMENGUAL, FRANCESCA. | *****6447 | 01 | 6,1181 |
****467524 A0590 | MARIMON FRAU, MARIA FRANCESCA. | *****4675 | 01 | 6,1177 |
****990668 A0590 | OLIVES CALBET, ARIADNA. | *****9906 | 01 | 6,0962 |
****236835 A0590 | RAMON ANEAS, AINA. | *****2368 | 01 | 6,0660 |
****010424 A0590 | CABOT DURAN, MARTA. | *****0104 | 01 | 6,0610 |
****296724 A0590 | VALDIVIA FONT, MIQUEL. | *****2967 | 01 | 6,0084 |
****641913 A0590 | SERRA NICOLAU, IGNASI. | *****6419 | 01 | 5,8343 |
****984357 A0590 | MARTINEZ MARTINEZ, ENRIC. | *****9843 | 01 | 5,8111 |
****994513 A0590 | PONS PONS, ADRIA. | *****9945 | 01 | 5,6786 |
****270102 A0590 | VELASCO SALOMO, MARC. | *****2701 | 01 | 5,5681 |
****192424 A0590 | SERVERA CIFO, MARIA FRANCISCA. | *****1924 | 01 | 5,4383 |
ESPECIALIDAD: 016 MUSICA | ||||
****298135 A0590 | OVIEDO GARCIA, MARCOS. | *****2981 | 01 | 7,8818 |
****688002 A0590 | GUAL FRAU, MARIA MARGALIDA. | *****6880 | 01 | 7,5638 |
****742446 A0590 | RODRIGUEZ CABEZAS, DARIO. | *****7424 | 01 | 6,6957 |
****550813 A0590 | BALLESTER COLL, GABRIEL. | *****5508 | 01 | 6,1722 |
ESPECIALIDAD: 017 EDUCACION FISICA | ||||
****387002 A0590 | FLORIT FLORIT, ANTONI. | *****3870 | 01 | 8,3697 |
****066613 A0590 | TEJEDOR CARRILLO, DANIEL. | *****0666 | 01 | 8,0499 |
****412635 A0590 | SANCHEZ POMARES, BARBARA. | *****4126 | 01 | 8,0157 |
****492568 A0590 | SANCHEZ AGUAYO, DAVID. | *****4925 | 01 | 7,6027 |
****388157 A0590 | DIAZ MANCHON, ANGEL. | *****3881 | 01 | 7,1603 |
****835257 A0590 | CUARTERO MARTINEZ, MARCELO. | *****8352 | 01 | 6,7607 |
****080113 A0590 | PONS GUAL, ALFREDO. | *****0801 | 01 | 6,0642 |
****007213 A0590 | COLL MORANTA, CATALINA MARIA. | *****0072 | 01 | 5,9222 |
****446157 A0590 | FERRER GINARD, LLUIS. | *****4461 | 01 | 5,7016 |
****446268 A0590 | FERRER GINARD, JAUME. | *****4462 | 01 | 5,6841 |
****060502 A0590 | CANTALLOPS FEMENIA, JOAN. | *****0605 | 01 | 5,4162 |
****862146 A0590 | FONT SUREDA, JERONI. | *****8621 | 01 | 5,3909 |
****498646 A0590 | SERRA LLOMPART, MIQUEL ANGEL. | *****4986 | 01 | 4,9800 |
ESPECIALIDAD: 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | ||||
****532168 A0590 | LOPEZ ROCA, NURIA. | *****5321 | 03 | 7,3500 |
****527002 A0590 | MORELL LLITERAS, ADRIANA. | *****5270 | 01 | 7,7233 |
****518524 A0590 | MELENDEZ GUERAU DE ARELLANO, SONIA. | *****5185 | 01 | 7,6460 |
****108502 A0590 | LAZARO CALVENTOS, RAUL. | *****1085 | 01 | 7,2414 |
****991546 A0590 | GALMES GALMES, CRISTINA. | *****9915 | 01 | 6,9303 |
****782968 A0590 | SUAREZ CAMPS, SANDRA. | *****7829 | 01 | 6,9146 |
****397735 A0590 | LOPEZ ARROYO, MERCEDES. | *****3977 | 01 | 6,7983 |
****853968 A0590 | BRONDO MONSERRAT, MARIA MAGDALENA. | *****8539 | 01 | 6,6283 |
****886435 A0590 | NEGRETE TALTAVULL, CLARA. | *****8864 | 01 | 6,6276 |
****324724 A0590 | CALVENTE CERDA, CONCEPCION. | *****3247 | 01 | 6,4544 |
****630024 A0590 | BATLE VALLES, CRISTINA. | *****6300 | 01 | 6,4377 |
****114968 A0590 | GARRIDO CANALS, CRISTINA. | *****1149 | 01 | 6,2339 |
****975268 A0590 | FERRAGUT JAUME, CRISTINA. | *****9752 | 01 | 5,9960 |
****688002 A0590 | SANSO BARCELO, CATALINA. | *****6880 | 01 | 5,9566 |
****787224 A0590 | SOTO BORT, SUSANA. | *****7872 | 01 | 5,9067 |
****621346 A0590 | GARCIA HERNANDEZ, ALEJANDRO. | *****6213 | 01 | 5,8798 |
****014935 A0590 | LOPEZ GIL, PATRICIA. | *****0149 | 01 | 5,8283 |
****666424 A0590 | FIOL BUSQUETS, ANTONIA. | *****6664 | 01 | 5,8021 |
****250657 A0590 | BORDOY MESQUIDA, MIQUELA. | *****2506 | 01 | 5,5828 |
****699424 A0590 | JULIA TUGORES, JOSEP ALEXANDRE. | *****6994 | 01 | 5,4788 |
****093702 A0590 | TRUYOL VIVO, LAURA. | *****0937 | 01 | 5,1315 |
ESPECIALIDAD: 019 TECNOLOGIA | ||||
****779802 A0590 | DOMENGE PEREZ, FRANCESCA. | *****7798 | 01 | 7,8657 |
****177513 A0590 | RIBAS DIXON, RICARDO ENRIQUE. | *****1775 | 01 | 7,6538 |
****903935 A0590 | GARCIA ORTIZ, RAUL. | *****9039 | 01 | 7,5957 |
****413346 A0590 | BISBAL PETRO, ANTONIA. | *****4133 | 01 | 7,4175 |
****477524 A0590 | CEREZO PECO, SANDRA. | *****4775 | 01 | 7,1227 |
****423935 A0590 | ROIG MARTINEZ, FELIX. | *****4239 | 01 | 6,8287 |
****054435 A0590 | GALINDO BADIA, MARIA DEL CARMEN. | *****0544 | 01 | 6,7441 |
****996657 A0590 | SANSEBASTIAN BELTRAN, AUSIAS. | *****9966 | 01 | 6,6744 |
****959135 A0590 | FERRER MAYOL, ANTONI. | *****9591 | 01 | 6,6329 |
****588235 A0590 | VAZQUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO BORJAS. | *****5882 | 01 | 6,5719 |
****962024 A0590 | CALVO RIGO, GABRIEL. | *****9620 | 01 | 6,5649 |
****880357 A0590 | VALLES RAMIS, AINA. | *****8803 | 01 | 6,5386 |
****318402 A0590 | VALLES RAMIS, MATIAS. | *****3184 | 01 | 6,4799 |
****611713 A0590 | AGUILERA SERRANO, DANIEL. | *****6117 | 01 | 6,4229 |
****132468 A0590 | IBERNON GIL, AURELIA. | *****1324 | 01 | 6,3855 |
****418702 A0590 | ASENSI RAMON, MARIA ROSARIO. | *****4187 | 01 | 6,2518 |
****883768 A0590 | GOMEZ ABALOS, ELENA. | *****8837 | 01 | 6,0795 |
****102535 A0590 | MORENO NAVARRO, MARIA. | *****1025 | 01 | 5,9356 |
ESPECIALIDAD: 061 ECONOMIA | ||||
****865657 A0590 | RIBAS GOMILA, JORDI. | *****8656 | 01 | 6,8799 |
****407413 A0590 | CALAFAT CASTELL, JOAN. | *****4074 | 01 | 6,6476 |
****045324 A0590 | OLIVER MAS, MARIA DEL CARME. | *****0453 | 01 | 6,1665 |
****907768 A0590 | BERNA CORDERO, JOAQUIN. | *****9077 | 01 | 6,0554 |
****886757 A0590 | CARRO HUERTAS, EVA MARIA. | *****8867 | 01 | 5,4706 |
ESPECIALIDAD: 101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||||
****502835 A0590 | PALERM VIDAL, BENITO. | *****5028 | 01 | 6,6298 |
****648168 A0590 | FERNANDEZ MARTINEZ, SUSANA MARIA. | *****6481 | 01 | 6,2333 |
****566302 A0590 | CANET OLIVER, PERE. | *****5663 | 01 | 6,2012 |
****546724 A0590 | PALACIOS SOLE, MARIA. | *****5467 | 01 | 5,6652 |
ESPECIALIDAD: 107 INFORMATICA | ||||
****594935 A0590 | BARCELO VICENS, JAUME. | *****5949 | 01 | 7,2221 |
****523957 A0590 | PIULATS MATEU, MIQUEL. | *****5239 | 01 | 7,1364 |
****682035 A0590 | ROSSIÑOL PUJOL, JAUME. | *****6820 | 01 | 6,7367 |
****628946 A0590 | RIBOT JIMENEZ, TOMAS. | *****6289 | 01 | 6,6833 |
****225602 A0590 | PERICAS OLIVER, JAIME JUAN. | *****2256 | 01 | 6,5026 |
****714702 A0590 | AMENGUAL VALLS, RAFEL. | *****7147 | 01 | 6,2520 |
****758446 A0590 | BENNASAR ALBONS, PERE ANTONI. | *****7584 | 01 | 6,0833 |
****421424 A0590 | AGUILAR PASTOR, WALTER MANUEL. | *****4214 | 02 | 5,8333 |
****596857 A0590 | MAS MONSERRAT, FRANCESC XAVIER. | *****5968 | 01 | 5,5526 |
****065502 A0590 | PETRUS CANUS, MIGUEL SANTIAGO. | *****0655 | 01 | 4,8472 |
ESPECIALIDAD: 108 INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | ||||
****558935 A0590 | LLOPIS BALLESTER, JOAN. | *****5589 | 01 | 6,7389 |
****793813 A0590 | CABALLERO REYES, MARGARITA. | *****7938 | 01 | 6,5576 |
****970324 A0590 | MARCH VILANOVA, PERE JOAN. | *****9703 | 01 | 6,3071 |
****561935 A0590 | GINER MAÑO, CAMILO. | *****5619 | 01 | 5,5055 |
****759324 A0590 | GUERRERO COLL, LEONOR. | *****7593 | 01 | 4,2243 |
