Finalizada la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de 12 de diciembre de 2022 (BOE núm. 302, de 17 de diciembre),
Esta Subsecretaría ha resuelto:
Al haber quedado desiertas plazas del turno general de acceso libre tras la realización del cuarto ejercicio, pertenecientes a las áreas de «Evaluación de Sustancias y Mezclas Químicas», «Evaluación Clínica y Preclínica de Medicamentos», «Productos Sanitarios y Cosméticos», «Consumo», «Medicamentos Veterinarios», «Química y Tecnología Farmacéutica», y «Vigilancia en Salud Pública, Sistemas de Información Sanitaria y Cartera Común», en virtud de lo dispuesto en el último párrafo de la base específica «1. Descripción de plazas», en la que se establece: «En el supuesto de que alguna de las plazas convocadas por el turno general quedara desierta, se podrá proponer al órgano convocante que dicha plaza se destine a incrementar el número de las inicialmente previstas en áreas distintas», a propuesta del Tribunal Calificador, se acuerda aprobar el incremento del número de plazas inicialmente previstas en las siguientes áreas:
– Una plaza en el área de «Seguridad Alimentaria».
– Dos plazas en el área de «Inspección y Control de Medicamentos».
Hacer públicas las listas de las personas aspirantes que han superado la fase de oposición del turno general de acceso libre y promoción interna, por orden de puntuación obtenida que se relacionan en el anexo I de esta resolución.
Conforme al apartado 2 del anexo I.B de la convocatoria, finalizada la fase de oposición, la persona aspirante aprobada por el sistema general de promoción interna dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta resolución en el Punto de Acceso General (https://www.administracion.gob.es) y en la web del Ministerio de Sanidad (https://www.sanidad.gob.es), para presentar los siguientes documentos:
a) Certificado de requisitos y méritos debidamente expedido por los servicios de personal del ministerio y organismo donde presten o hayan prestado sus servicios. Los modelos de certificado figuran en los anexos VI y VII de la convocatoria, también disponibles en la página web del Ministerio de Sanidad (https://www.sanidad.gob.es). El anexo VI corresponde al modelo para el personal funcionario de carrera y el anexo VII para el personal laboral fijo.
b) Autorización firmada por la persona interesada manifestando su consentimiento para el acceso a sus datos de identidad y titulación, según modelo que figura como anexo II en esta resolución.
En el caso de no manifestar su consentimiento, se deberá aportar una copia auténtica del documento que acredite el requisito de nacionalidad establecido en el apartado 1 de la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, así como una copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del mismo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 de la base décima de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.
La documentación se deberá dirigir a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Sanidad a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado (punto de acceso general): https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, o del Registro General del Ministerio de Sanidad (paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid), o en las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 6 de noviembre de 2023.–El Subsecretario de Sanidad, Octavio Rivera Atienza.
Turno general
Área de Evaluación de Sustancias y Mezclas Químicas
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***9166** | PALACIOS ZAMBRANO, ELENA | 36,69 |
Área de Evaluación Clínica y Preclínica de Medicamentos
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***8999** | PULIDO SANCHEZ, SONIA | 41,27 |
2 | ***9409** | ELORZA PEREGRINA, AINARA ESTIBALIZ | 40,31 |
3 | ***9079** | CUEVAS CASTILLO, MARIA CARMEN | 40,08 |
4 | ***1155** | DIEZ ALONSO, LAURA | 39,24 |
5 | ***2890** | RODRIGUEZ LOARCE, ESTHER | 37,77 |
6 | ***0320** | AGUADO ELIA, LEIRE | 37,70 |
7 | ***3972** | RODRIGO SERRANO, MARIA ELENA | 36,14 |
8 | ***1813** | SOTO REVUELTA, SANDRA | 35,39 |
9 | ***0719** | DORAO SAEZ, RODRIGO | 34,90 |
10 | ***2734** | APARICIO BARQUERO, SARA | 32,82 |
11 | ***5642** | MORALES IBOR, MARINA | 32,48 |
Área de Productos Sanitarios y Cosméticos
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***2041** | DIAZ-LEANTE MARTINEZ, MARINA | 44,56 |
2 | ***7004** | LORENZO GOMEZ, RAMON | 42,66 |
3 | ***5101** | TURPIN NIETO, MYRIAM | 41,01 |
4 | ***6799** | BOUSOÑO RUBIO, VIRGINIA | 40,20 |
5 | ***3784** | GARCIA PALOS, DANIEL | 39,32 |
6 | ***0308** | AGRAZ DOBLAS, ANTONIO MANUEL | 35,57 |
7 | ***0373** | DORADO ANDRES, JAIME | 34,70 |
8 | ***1948** | FERNANDEZ GIL, ALVARO | 33,64 |
Área de Farmacovigilancia
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***6588** | RAMIREZ GARCIA, ALMUDENA | 48,79 |
2 | ***7646** | GORDILLO MARAÑON, MARIA | 46,83 |
3 | ***0305** | CUÑADO MORAL, ANA MARIA | 41,66 |
4 | ***0448** | MARTINEZ ALONSO, ELENA | 39,85 |
5 | ***6163** | LAZARO GIL, ELVIRA | 38,18 |
6 | ***4610** | MARTINEZ MUÑOZ, REBECA | 32,16 |
Área de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***4525** | HERRERO ESCUDERO, NOELIA | 48,06 |
2 | ***3732** | RUIZ DE GARIBAY PONCE, GORKA | 46,12 |
3 | ***1014** | SOSA GONZALEZ, PABLO | 43,98 |
4 | ***3372** | FUENTE MARIN, MARIA LOURDES | 39,71 |
5 | ***8736** | VILORIO BARAJA, RAQUEL | 37,78 |
6 | ***7572** | GOMEZ SANTIAGO, BEATRIZ | 36,55 |
7 | ***9557** | GARCIA MORENO, MARIA | 35,15 |
Área de Consumo
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***5766** | BERRUEZO JORQUERA, ISABEL | 43,16 |
2 | ***3917** | SANCHEZ RUIZ, MARIA DEL VALLE | 41,67 |
3 | ***8276** | GONZALEZ GARCIA, LAURA | 40,02 |
4 | ***7909** | RODRIGUEZ DE LA FLOR, NAZARET | 39,80 |
5 | ***8844** | TALASAC GUERRERO, ANDREA | 38,72 |
6 | ***7401** | LOPEZ FERNANDEZ, DAVID MANUEL | 38,45 |
7 | ***2017** | MONTERO DOMINGUEZ, CRISTINA | 34,40 |
Área de Medicamentos Veterinarios
ORDEN | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***3206** | BALLESTEROS TERCERO, MARIA CRISTINA | 45,00 |
Área de Inspección y Control de Medicamentos
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***9705** | RUIZ DE GALARRETA SANCHEZ, SARA | 41,15 |
2 | ***4872** | GUILLEN CALVO, IRENE | 38,61 |
3 | ***4961** | LUMBRERAS GAVILANES, ADRIAN | 36,98 |
4 | ***3664** | MORENO HERNANDEZ, JAVIER | 36,98 |
5 | ***5265** | GANDOY MARTINEZ, SARA | 36,85 |
6 | ***6296** | BARRIOS VICEDO, RICARDO | 34,82 |
7 | ***1688** | VALES FRANCO, MARIA TERESA | 34,61 |
Área de Química y Tecnología Farmacéutica
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***4234** | MORENO RODRIGUEZ, ANA CRISTINA | 39,96 |
2 | ***3950** | NOGALES DOMINGUEZ, DIEGO | 39,93 |
3 | ***5716** | ARIAS BARDAJI, ROCIO | 35,94 |
Área de Medicamentos Biológicos
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***2544** | MONTANUY SELLART, INMACULADA | 43,62 |
2 | ***2258** | CEJALVO GOYANES, TERESA | 43,57 |
3 | ***5831** | ORDOÑEZ DEL VALLE, DAVID | 40,76 |
4 | ***3905** | LABAT DE HOZ, LETICIA | 39,35 |
5 | ***9870** | MESTRE MARTIN, SARAI | 33,58 |
Área de Vigilancia en Salud Pública, Sistemas de Información Sanitaria y Cartera Común
Orden | NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|---|
1 | ***8259** | FERREIRA DIAZ, ALBA | 47,29 |
2 | ***5798** | MONTIEL VILLALONGA, ROCIO | 45,16 |
3 | ***1151** | YEPES CRESPILLO, ITAMAR | 44,31 |
4 | ***9482** | MOSCARDO POLOP, TERESA | 43,27 |
5 | ***4759** | LOPEZ CARRASCO BARBERO, MARTA | 42,76 |
6 | ***5535** | GIMENEZ ALBA, IGNACIO MANUEL | 42,52 |
7 | ***1345** | GONZALEZ-CUELLAR TABOADA, MARIA DEL PILAR | 41,96 |
8 | ***6481** | SIMON LOPEZ, LETICIA-CARMEN | 41,67 |
9 | ***0382** | MORENO BERDON, PATRICIA | 41,45 |
10 | ***5205** | BAUTISTA BALBAS, LUIS ALFREDO | 40,52 |
11 | ***7089** | FERNANDEZ RIVERA, NURIA | 39,93 |
12 | ***9300** | DE SALOMON ARROYO, MARIA | 38,95 |
13 | ***2505** | VALLES GOMEZ, AINARA | 34,75 |
14 | ***6142** | GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE ANGEL | 34,05 |
15 | ***0186** | LICITRA FERNANDEZ, MARIANA SOL | 33,73 |
Promoción interna
Área de Vigilancia en Salud Pública, Sistemas de Información Sanitaria y Cartera Común
NIF | Apellidos y nombre | Calificación definitiva |
---|---|---|
***2696** | HERRANDO MURILLO, MARIA ISABEL | 37,45 |
Don/doña ................................................................................................................, con domicilio en ...................................................................................., y documento nacional de identidad o pasaporte número .................................................... doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación y Consulta de Datos.
En ..............................................., a ........ de ............................................... de 2023
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid