La disponibilidad de materiales forestales de reproducción para su uso en selvicultura con las debidas garantías fenotípicas y genéticas es clave para su adaptación a las condiciones del medio en el que se empleen. Para ello, una de las herramientas principales es el Catálogo Nacional de Regiones de Procedencia previsto en el artículo 6 del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Dicho artículo prevé asimismo el procedimiento para la modificación de las regiones de procedencia existentes, aplicable en este caso a la creación de una nueva región de procedencia para Abies pinsapo Boiss y otra para Pinus sylvestris L, que se añaden a las ya existentes. Conforme lo previsto en el apartado 3.a) del citado artículo 6, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología, Agraria y Alimentaria, ha emitido informe de fecha 16 de junio de 2022, en el que se realiza la propuesta de modificación de las regiones de procedencia vigentes de las especies Abies pinsapo Boiss. y Pinus sylvestris L., contando igualmente con el informe favorable de los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas, a través del Comité para la mejora y conservación de recursos genéticos forestales, adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad por el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma. Concretamente, para la especie Abies pinsapo, se han emitido los informes favorables del Gobierno de Aragón de fecha 16 de septiembre de 2022 y de la Junta de Andalucía de fecha 13 de diciembre de 2022. Con respecto a la especie Pinus sylvestris, se ha emitido informe favorable de la Xunta de Galicia de fecha 2 de agosto de 2022.
Procede, continuando el procedimiento, la autorización por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, actualmente Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, de las necesarias regiones de procedencia que se definirán por límites administrativos, geográficos y de altitud, y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto, siendo necesaria la actualización de las regiones de procedencia de las especies forestales mencionadas y habiéndose recibido los informes preceptivos, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación resuelve:
Autorizar y publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la actualización del Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia para las especies Abies pinsapo Boiss y Pinus sylvestris L. añadiendo a las regiones ya existentes las siguientes:
– Abies pinsapo Boiss. Región de procedencia «4. Repoblación de Orcajo»;
– Pinus sylvestris L. Región de procedencia «20. Repoblaciones de Galicia».
Este nuevo Catálogo contenido en el anexo sustituirá, en lo que se refiere a las especies antes citadas, al publicado mediante Resolución de 28 de julio de 2009 (BOE del 16 de septiembre de 2009).
Madrid, 17 de enero de 2023.–La Directora General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho.
Regiones de procedencia de Abies pinsapo Boiss
Región de Procedencia | Código | Altitud | Límites | Localización (provincias) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med. | Máx. | Mín. | Lat. Mín. | Lat. Máx. | Long. Mín. | Long. Máx. | |||
1. Ronda-Sierra de las Nieves. | ES-32-01 | 1172 | 1769 | 498 | 36º 31' | 36º 55' | –5º 20' | –4º 44' | Málaga. |
2. Grazalema-Sierra del Pinar. | ES-32-02 | 949 | 1456 | 552 | 36º 43' | 36º 52' | –5º 31' | –5º 17' | Cádiz. |
3. Sierra Bermeja. | ES-32-03 | 1148 | 1366 | 930 | 36º 20' | 36º 34' | –5º 21' | –5º 00' | Málaga. |
4. Repoblación de Orcajo. | ES-32-04 | 1150 | 1270 | 1080 | 41º 05' | 41º 06' | –1º 31' | –1º 30' | Zaragoza. |
Regiones de procedencia de Pinus sylvestris L.
Región de Procedencia | Código | Altitud | Límites | Localización (provincias) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med. | Máx. | Mín. | Lat. Mín. | Lat. Máx. | Long. Mín. | Long. Máx. | |||
1. Alto Valle del Porma. | ES-21-01 | 1523 | 1810 | 1279 | 42º 58' | 43º 06' | –5º 24' | –5º 10' | León. |
2. Alto Ebro. | ES-21-02 | 777 | 1310 | 296 | 42º 32' | 43º 12' | –3º 39' | –1º 56' | Álava, Burgos, La Rioja, Navarra. |
3. Pirineo Navarro. | ES-21-03 | 892 | 1802 | 469 | 42º 32' | 43º 04' | –1º 45' | –0º 43' | Huesca, Navarra, Zaragoza. |
4. Prepirineo Montano Seco. | ES-21-04 | 993 | 2171 | 450 | 41º 51' | 42º 37' | –1º 22' | 0º 55' | Huesca, Lleida, Navarra, Zaragoza. |
5. Pirineo Montano Húmedo Aragonés. | ES-21-05 | 1317 | 2506 | 553 | 42º 18' | 42º 56' | –0º 56' | 0º 58' | Huesca, Lleida. |
6. Pirineo Montano Húmedo Catalán. | ES-21-06 | 1406 | 2778 | 463 | 41º 49' | 42º 49' | 0º 40' | 2º 01' | Girona, Lleida. |
7. Prepirineo Catalán. | ES-21-07 | 943 | 2378 | 127 | 41º 36' | 42º 26' | 1º 18' | 2º 53' | Barcelona, Girona, Lleida. |
8. Sistema Ibérico Septentrional. | ES-21-08 | 1310 | 2132 | 778 | 41º 34' | 42º 31' | –3º 31' | –1º 41' | Burgos, La Rioja, Soria, Zaragoza. |
9. Sierra de Ayllón. | ES-21-09 | 1390 | 1766 | 1121 | 41º 05' | 41º 28' | –3º 37' | –2º 54' | Guadalajara, Segovia, Soria. |
10. Sierra de Guadarrama. | ES-21-10 | 1508 | 2148 | 997 | 40º 32' | 41º 13' | –4º 22' | –3º 31' | Ávila, Madrid, Segovia. |
11. Sierra de Gredos. | ES-21-11 | 1458 | 1683 | 1230 | 40º 16' | 40º 27' | –5º 12' | –4º 57' | Ávila. |
12. Montes Universales. | ES-21-12 | 1476 | 1876 | 1022 | 39º 59' | 40º 55' | –2º 23' | –1º 15' | Cuenca, Guadalajara, Teruel. |
13. Sierra de Javalambre. | ES-21-13 | 1433 | 1977 | 905 | 39º 44' | 40º 31' | –1º 38' | –0º 36' | Castellón, Cuenca, Teruel, Valencia. |
14. Sierra de Gúdar. | ES-21-14 | 1473 | 1962 | 530 | 40º 04' | 41º 02' | –1º 8' | 0º 01' | Castellón, Teruel. |
15. Sierra de Tortosa y Beceite. | ES-21-15 | 1017 | 1335 | 405 | 40º 29' | 41º 01' | –0º 13' | 0º 31' | Castellón, Tarragona, Teruel. |
16. Montañas de Prades. | ES-21-16 | 825 | 1192 | 308 | 41º 11' | 41º 28' | 0º 49' | 1º 21' | Lleida, Tarragona. |
17. Sierras Penibéticas. | ES-21-17 | 1833 | 2251 | 1372 | 37º 02' | 37º 39' | –3º 39' | –2º 35' | Granada. |
18. Alto Carrión. | ES-21-18 | 1341 | 1610 | 1135 | 42º 48' | 43º 01' | –4º 54' | –4º 41' | Palencia. |
19. Arenales de la Meseta Norte. | ES-21-19 | 792 | 793 | 790 | 41º 15' | 41º 28' | –4º 24' | –4º 09' | Segovia. |
20. Repoblaciones de Galicia. | ES-21-20 | 909 | 1784 | 242 | 41º 50' | 43º 10' | –8º 5' | –6º 44' | A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid