De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por los que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez recibido informe favorable de la Fundación para el Conocimiento madri+d a las modificaciones presentadas.
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de las modificaciones de planes de estudios de Graduado o Graduada relacionados a continuación:
Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas/Bachelor in Business Administration por la Universidad Internacional de la Empresa.
Madrid, 28 de noviembre de 2023.–El Rector, Segundo Piriz Durán.
Código RUCT: 2504360
Resumen del plan de estudios y su distribución en créditos
Carácter | ECTS |
---|---|
Básico. | 60 |
Obligatorio. | 150 |
Optativo. | 12 |
Prácticas Externas. | 6 |
Trabajo Fin de Grado/Máster. | 12 |
Distribución del plan de estudios
Denominación de la Asignatura | Tipología | Créditos | Organización Temporal | |
---|---|---|---|---|
Curso | Semestre | |||
Fundamentos de Administración y Dirección de Empresas/Administration and Business Management Fundamentals. | Básica. | 6 | 1.º | 1 |
Matemáticas Empresariales/Business Mathematics. | Básica. | 6 | 1.º | 1 |
Introducción a la Economía/Introduction to Economics. | Básica. | 6 | 1.º | 1 |
Entorno empresarial y negociación/Business environment and negotiation. | Obligatoria. | 6 | 1.º | 1 |
Fundamentos del marketing/Marketing Basics. | Obligatoria. | 6 | 1.º | 1 |
Contabilidad Financiera I/Financial Accounting I. | Básica. | 6 | 1.º | 2 |
Microeconomía/Microeconomics. | Básica. | 6 | 1.º | 2 |
Introducción al Derecho/Introduction to Law. | Básica. | 6 | 1.º | 2 |
Creatividad e innovación en nuevos entornos/Creativity and innovation in new environments. | Obligatoria. | 6 | 1.º | 2 |
Comportamiento del consumidor/Consumer Behaviour. | Obligatoria. | 6 | 1.º | 2 |
Contabilidad Financiera II/Financial Accounting II. | Básica. | 6 | 2.º | 3 |
Estadística/Statistics. | Básica. | 6 | 2.º | 3 |
Habilidades de Comunicación en la Empresa/Communication skills in business. | Obligatoria. | 6 | 2.º | 3 |
Investigación de mercados/Market research. | Obligatoria. | 6 | 2.º | 3 |
Organización y gestión interna/Organisation and internal management. | Obligatoria. | 6 | 2.º | 3 |
Macroeconomía/Macroeconomics. | Básica. | 6 | 2.º | 4 |
Derecho de la empresa/Company Law. | Básica. | 6 | 2.º | 4 |
Inglés de negocios/Business English. | Obligatoria. | 6 | 2.º | 4 |
Gestión de la innovación/Innovation management. | Obligatoria. | 6 | 2.º | 4 |
Predicciones económico-empresariales/Economic and business forecasts. | Obligatoria. | 6 | 2.º | 4 |
Métodos y Técnicas de Análisis y Uso de la Información/Methods and techniques of analysis and use of information. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 5 |
Creación y gestión de empresas/Setting up and managing a company. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 5 |
Gestión comercial y ventas/Commercial Management and Sales. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 5 |
Gestión de recursos humanos/Human resources management. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 5 |
Dirección Financiera/Financial Management. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 5 |
Habilidades Directivas/Management skills. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 6 |
Fiscalidad Empresarial/Business Taxation. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 6 |
Logística y operaciones en la empresa/Logistics and business operations. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 6 |
Gestión de la sostenibilidad y resiliencia empresarial/Sustainability management and business resilience. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 6 |
Business intelligence. | Obligatoria. | 6 | 3.º | 6 |
Comunicación digital/Digital communication. | Obligatoria. | 6 | 4.º | 7 |
Dirección estratégica/Strategic management. | Obligatoria. | 6 | 4.º | 7 |
Dirección internacional de la empresa/International business management. | Obligatoria. | 6 | 4.º | 7 |
Responsabilidad empresarial y perspectiva de género/Corporate responsibility and gender perspective. | Obligatoria. | 6 | 4.º | 7 |
Planificación Financiera/Financial Planning. | Obligatoria. | 6 | 4.º | 7 |
Investigación cuantitativa/Quantitative Research. | Optativa. | 6 | 4.º | 8 |
Investigación cualitativa/Qualitative research. | Optativa. | 6 | 4.º | 8 |
Emprendimiento y nuevos modelos de negocio/Entrepreneurship and new business models. | Optativa. | 6 | 4.º | 8 |
Empresa digital y startups/Digital business and startups. | Optativa. | 6 | 4.º | 8 |
Excelencia empresarial/Business Excellence. | Optativa. | 6 | 4.º | 8 |
Prácticas Académicas Externas/External Academic Internships. | Prácticas Externas. | 6 | 4.º | 8 |
Trabajo Fin de Grado/Final Degree Project. | Trabajo Fin de Grado/Máster. | 12 | 4.º | 8 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid