De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), por la que se establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, y en relación con la Resolución 400/38470/2022, de 12 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre), de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo de ingreso, por el sistema general de acceso libre, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Red Hospitalaria de la Defensa, se acuerda:
Declarar aprobadas las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas al citado proceso.
La lista provisional de personas aspirantes admitidas se expondrá en el portal del Ministerio de Defensa www.defensa.gob.es, y en el Punto de Acceso General www.administracion.gob.es.
Publicar como anexo I a la presente resolución la relación provisional de personas aspirantes excluidas, con expresión de las causas de exclusión.
Las personas aspirantes omitidas por no figurar en la relación de admitidas ni en la de excluidas disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar de la forma establecida en las bases que rigen la convocatoria, los defectos que hayan motivado la omisión tanto en la relación de personas admitidas como en la de excluidas.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes comprobarán fehacientemente que sus nombres constan en la lista de personas admitidas.
Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidas, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
Concluido el plazo señalado, se harán públicas las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.
Se convoca a las personas aspirantes admitidas al examen que tendrá lugar el día 13 de mayo de 2023, a las 09:00 horas, en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá, Campus Científico-Tecnológico (externo), ctra. Madrid-Barcelona, km 33,600, 28802 Alcalá de Henares (Madrid), en las aulas o dependencias concretas que se publicarán con la Resolución del listado definitivo de personas admitidas.
Para la práctica del ejercicio las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de bolígrafo de tinta azul o negra. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su personalidad.
Madrid, 17 de marzo de 2023.–La Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada.
Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
NIF | Nombre y apellidos | Motivo exclusión |
---|---|---|
***2712** | BENDICION ACACIO TOLEDANO. | 2 y 6 |
***0596** | NELLY SERAFINA ACOSTA RIVAROLA. | 6 |
***2648** | IRENE EMMA AGUILAR AVILA. | 1 y 7 |
***2695** | INMACULADA AGUILAR DOMINGUEZ. | 6 |
***7151** | DENISSE JAZMIN AGUILAR ZAMBRANO. | 6 |
***1610** | YAWAHER AHMED MOHAMED. | 6 |
***1861** | SALSAVIL AHMED TOUELEB. | 1 |
***4869** | PATRICIA ALCARAZ ARIAS. | 5 |
***4837** | MIREIA ALGUACIL BELANDO. | 5 |
***6200** | JORGE ALIJA MARTINEZ. | 6 |
***9699** | GEMMA MARIA ALVAREZ ENCINAS. | 2 |
***7616** | CRISTINA ALVAREZ ESCUDERO. | 2 |
***5346** | ALFONSO ALVAREZ SANCHEZ. | 4 y 6 |
***3088** | NESTOR IVAN ANGULO MARTIN. | 6 |
***2793** | MARIA ROSA AYALA ARBOLEDA. | 6 |
***8236** | LORENA AYAS BALLESTEROS. | 1 |
***2744** | MARTA BEDOYA GARCIA. | 3 |
***3125** | KARINA BELEN BENAVIDES CRUZ. | 2 |
***1133** | PILAR BERTOLIN GARCIA. | 1 |
***4607** | EKATERINA BOCHAROVA BOCHAROVA. | 6 |
***3789** | NOELIA BORREGO DE FUENTES. | 6 |
***9342** | AINARA CAAMAÑO FERNANDEZ. | 6 |
***7091** | RAQUEL CABALLERO BERNUZ. | 2 |
***5248** | YASMINA CABANAS PEREZ. | 6 |
***1219** | JOSE MARIA CALVO ACOSTA. | 6 |
***5794** | MARIO CALVO GONZALEZ. | 6 |
***7559** | ALEJANDRA CAMARERO SERRANO. | 6 |
***8456** | MARIA ALEJANDRA CAPARROS DIAZ. | 2 |
***5239** | MONICA CARNEROS SEGOVIA. | 3 |
***7094** | SARA CARNICER HERNANDEZ. | 6 |
****1259* | LUIS FELIPE CASTAÑO. | 1 y 6 |
***8440** | PILAR CASTAÑO PEREZ. | 2 |
***4771** | LUCIA CHAMORRO DE LA CRUZ. | 6 |
***5568** | PEDRO GABRIEL CONTRERAS MARTINEZ. | 6 |
***5927** | ANA MARIA CONTRERAS TRUJILLO. | 6 |
****2056* | ANA ISABEL CORDEIRO. | 6 |
***1191** | MARIA VICTORIA CRESPO ANTON. | 6 |
***1393** | ROCIO CRESPO LOMINCHAR. | 6 |
***1398** | ISABEL CUENCA CAMARA. | 6 |
***8876** | ANGEL DE LA RICA JIMENEZ. | 6 |
***2705** | MARIA ANGELICA DE VICENTE GARCIA. | 6 |
***4647** | YOLANDA DEL BOSQUE BURGUEÑO. | 3 |
***8093** | MARIA SOLEDAD DELGADO GONZALEZ. | 6 |
***1702** | MONICA SUSANA DIAZ FALLA. | 1 y 6 |
***2941** | MARIA PAZ DIEZ BARRIUSO. | 6 |
***1618** | MARTA DIEZ POMBO. | 2 |
***9934** | FRANCISCA MILAGROS DIEZ RUIZ. | 1 y 6 |
***8808** | NIXA IVANIA ESPINOZA MORENO. | 6 |
***8408** | ANTONIO FERNANDEZ CRUCETA. | 6 |
***1653** | MARIA ARACELI FERNANDEZ GARCIA. | 6 |
***2158** | ELENA FERNANDEZ RUBIO. | 6 |
***7725** | NASHIRA FERREIRO CARRASCO. | 6 |
***6329** | ELENA-MARIA FIGUEROA HERNANDEZ. | 4 y 6 |
***8605** | YOLANDA FORANO MARTINEZ. | 6 |
***5325** | ANA JOSEFA GALLEGO DIAZ. | 2 |
***1337** | EVA GARCIA ESTEBANEZ. | 1 |
***6777** | MARIA DEL CAMINO GARCIA FERNANDEZ. | 6 |
***1419** | AURORA GARCIA GALLARDO. | 7 |
***4614** | GRISELDA GARCIA PAREDES. | 6 |
***2067** | ANA MARIA GAVILANES FERNANDEZ. | 1 |
***7691** | ROSA GIL ARDILA. | 6 |
***1921** | MARIA ELENA GIMENO DOMINGUEZ. | 6 |
***7356** | FRANCISCO JAVIER GOMEZ CUENDE. | 6 |
***5609** | ANA MARIA GONZALEZ CASTELAO. | 6 |
***0188** | YOLANDA GONZALEZ GARCIA. | 6 |
***8532** | LUCIA GONZALEZ PEREZ. | 6 |
***5150** | ALMUDENA GUTIERREZ BLANCO. | 1 |
***2075** | FATIHA HAMMOUCH LABROUZI. | 2 |
***2709** | TANIA HERNANDEZ GIL. | 6 |
***4352** | ARANCHA HERNANDEZ HERNANDEZ. | 2 |
***7385** | MARIA ISABEL HERNANDEZ SANCHEZ. | 1 y 6 |
***5018** | JERALDITH HERRERA MUÑOZ. | 6 |
****3889* | ROCIO HINESTROZA TENORIO. | 1 |
***0262** | CLARA IBAÑEZ FUENTES. | 6 |
***3633** | CRENGUTA ALINA IGNAT IGNAT. | 6 |
***2491** | BLAS JIMENEZ DEL MORAL. | 2 y 6 |
***3284** | LAURA JUSTO GARCIA. | 6 |
***2013** | OKSANA LAKOTIY BILYK. | 6 |
***8017** | ELENA LETAMENDIA PRADO. | 3 |
***3810** | HERMANDINA LLAMO CARUAJULCA. | 2 |
***1781** | MARIA DEL PILAR LOGEDO ARRIBAS. | 6 |
***5678** | MONSERRAT LOPEZ CABRERA. | 3 |
***0884** | ANGELA LORITE SANCHEZ. | 1 |
***0737** | RAQUEL LUCAS HERNANDEZ. | 1 |
***1629** | LIDIA MAGDALENO HERREROS. | 5 |
***1048** | MARIA JOSE MARCHAN BERNAL. | 7 |
***5132** | MARIA MARTIN MARTIN. | 6 |
***5132** | ROCIO MARTIN MARTIN. | 6 |
***5014** | ESTELA MARTIN SANCHEZ. | 6 |
***5752** | MARIA INES MARTINEZ ALVAREZ. | 1 |
***0431** | BEGOÑA MARTINEZ MONTON. | 2 |
***8393** | MARIA LIBERTAD MARTINEZ RUIZ. | 5 |
****2334* | MARILENA NARCISA MATEI. | 6 |
***9373** | MARIA PILAR MAYORAL PEREZ. | 6 |
***1780** | MANUEL MENDOZA FERNANDEZ. | 6 |
****2175* | NICULINA MOISA. | 6 |
***8979** | JOSE ANTONIO MOLINA MAGAN. | 2 |
***2220** | JENIFER MOLINERO CASTAÑEDA. | 3 |
***7427** | ANA ALICIA MONTAÑEZ CORDOBES. | 2 |
***5799** | MARIA SOLEDAD MORALES PEDRAZA. | 6 |
***6207** | ADOLFO JOSE MORALES RUIZ. | 7 |
***0945** | ROSA MARIA MORAN BAZ. | 6 |
***8286** | AUREA MORENO MARCOS. | 6 |
***7394** | MONTSERRAT MOYA BUSTOS. | 6 |
***5224** | FRANCISCO JOSE MUÑOZ BELLIDO. | 2 |
***4330** | MILTON MARINO MUÑOZ RINCON. | 2 |
***4466** | SARA MARIA NAVARRO LOSA. | 7 |
***3110** | YOLANDA NOGUERO FIMIA. | 6 |
***4719** | MARIA CARMEN ORTIZ LUQUE. | 1 y 6 |
***6642** | MARIA DOLORES PARRA GARCIA. | 6 |
***3721** | AINHOA PAZ ELVIRA. | 2 |
***0720** | MARIA PAZ PEREA ESCOBAR. | 2 |
***6916** | MARIA ROCIO PEREZ CASADO. | 2 y 6 |
***9869** | M DEL CARMEN PLAZA LOPEZ. | 7 |
***4700** | MARINA PUERTA MONTOYA. | 6 |
***2010** | VERONICA QUEVEDO NIEBLA. | 2 |
***7451** | NATALIA RABOSO GARCIA PLAZA. | 2 |
***9117** | MARIA SALOME RAMON CONDINES. | 1, 2 y 6 |
***1275** | ANDREA RAMOS PACHECO. | 6 |
***2005** | CAROLINA JESUS RAMOS SANTANA. | 6 |
***3903** | BEATRIZ REY CARBAJO. | 6 |
***3050** | MARIA DE LAS MERCEDES RIOS COBOS. | 1 y 6 |
***0384** | SANDRA RIVERA GONZALEZ. | 6 |
***5892** | LETICIA RODRIGUEZ FERNANDEZ. | 6 |
***6174** | MIRIAN RODRIGUEZ GARCIA. | 6 |
***5589** | SARAY RODRIGUEZ GARCIA. | 1 |
***4092** | CLAUDIA YARLENE RODRIGUEZ MORENO. | 6 |
***4971** | MARIA PRADO RODRIGUEZ VALIENTE. | 2 y 6 |
***3324** | FERNANDA RODRÍGUEZ OJEDA. | 6 |
***0892** | ELADIO ROJO FERNANDEZ. | 2 |
***6250** | ANTONIA ROSADO CHICA. | 1 |
***1461** | VIRGINIA RUBIO MORALES. | 2 |
***2078** | RAQUEL RUIZ MONTERO. | 2 y 6 |
***8641** | JUAN JOSE SALDAÑA GARCIA. | 6 |
***6768** | SONIA SALVADOR SANCHEZ. | 6 |
***9972** | SUSANA SANCHEZ MARIN. | 6 |
***7738** | SILVIA SANCHEZ MIGUEL. | 6 |
***4791** | REBECA SANZ MATESANZ. | 2 |
***0431** | CRISTINA SARAIBA RECIO. | 1 |
***6698** | CRISTINA MARIA SERRADILLA TADEO. | 1 |
***6861** | CRISTINA SERRANO MANCEBO. | 6 |
***8882** | MARIA JOSEFA SIRVENT SANCHEZ. | 6 |
***0955** | LEYLA SULEIMAN-ALI GARRIDO. | 6 |
***5374** | ALICIA TABOADA DE LA ORDEN. | 6 |
***4066** | FRANCHESCA DEL SOCORRO TERCERO IZAGUIRRE. | 6 |
***2268** | NEREA TOMILLO MARINERO. | 6 |
***6786** | RAQUEL TORRES GARCES. | 6 |
***8822** | JAVIER VALENCIA ORTIZ. | 1 |
***1685** | GABI HEIDI VASQUEZ HUAPAYA. | 2 |
***0942** | ENRIQUE JUAN VELASCO INIESTA. | 2 |
***2026** | ANTONIA ELIZABET VERA ALGARIN. | 6 |
***2436** | NELIA VICENTE PERDIGON. | 6 |
***1694** | MARIA TERESA VIGARA SANCHEZ. | 6 |
***3893** | ELENA VILLALON MAS. | 6 |
***0451** | GUADALUPE VIZCAYA GONZALEZ. | 6 |
***1944** | LOURDES VIZCAYA GONZALEZ. | 6 |
Causas de exclusión
1: No acredita ser demandante de empleo con la antigüedad mínima requerida.
2: No acredita rentas mensuales inferiores al SMI.
3: No acredita la condición de familia numerosa general.
4: No acredita la condición de familia numerosa especial.
5: No acredita la condición legal de persona con discapacidad.
6: No cumple requisitos para acceso a plazas de reserva militar.
7: No tener la edad requerida en la convocatoria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid