Por Resolución de 21 de febrero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 24), de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación, modificada y corregida por Resolución de 7 de marzo de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 11) de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Personal Investigador Científico de los Organismos Públicos de Investigación (anteriormente Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación).
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 17 de enero de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 24), de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en el referido proceso selectivo.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Personal Investigador Científico de los Organismos Públicos de Investigación (anteriormente Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación), a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del nombramiento, que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 23 de mayo de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: Turno libre
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4999 | BRUALLA BARBERA, LORENZO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR. | VALENCIA. | PATERNA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 1401662 | 28 | 11705,54 | |
2 | 1626 | SENATORE, MARIA XIMENA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DEL PATRIMONIO. | A CORUÑA. | SANTIAGO DE COMPOSTELA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775657 | 28 | 11705,54 | |
3 | 0923 | CATALAN GARCIA, NURIA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES. | GIRONA. | BLANES. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4610401 | 28 | 11705,54 | |
4 | 5057 | ALBIOL COLOMER, FRANCISCO JAVIER. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR. | VALENCIA. | PATERNA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4586552 | 28 | 11705,54 | |
5 | 7797 | VIDOTTO , FRANCESCA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 873546 | 28 | 11705,54 | |
6 | 4402 | CABALLERO ONTANAYA, LUIS. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR. | VALENCIA. | PATERNA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 1053939 | 28 | 11705,54 | |
7 | 2701 | OLIVER GUILLEN, JOSE FRANCISCO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE INSTRUMENTACION PARA IMAGEN MOLECULAR. | VALENCIA. | VALENCIA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775661 | 28 | 11705,54 | |
8 | 2596 | MESTIERI FERRER, MARTI. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE ANALISIS ECONOMICO. | BARCELONA. | BELLATERRA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5043596 | 28 | 11705,54 | |
9 | 1382 | MARTINEZ ALBA, DAVID. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE BIOLOGIA EVOLUTIVA. | BARCELONA. | BARCELONA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775662 | 28 | 11705,54 | |
10 | 5078 | SANCHEZ RODRIGUEZ, CLARA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA Y GENOMICA DE PLANTAS (CBGP). | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5055840 | 28 | 11705,54 | |
11 | 7199 | AMATO, FULVIO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA. | BARCELONA. | BARCELONA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775663 | 28 | 11705,54 | |
12 | 5280 | GARCIA BRAVO, ANDREA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR. | BARCELONA. | BARCELONA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775678 | 28 | 11705,54 | |
13 | 1920 | GOÑI MORENO, ANGEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 3511454 | 28 | 11705,54 | |
14 | 4461 | AMORIN BARBIERI, RICARDO OSCAR. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA. | GRANADA. | GRANADA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 942016 | 28 | 11705,54 | |
15 | 1770 | CERMEÑO AINSA, PEDRO ALEJANDRO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR. | BARCELONA. | BARCELONA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 1825279 | 28 | 11705,54 | |
16 | 7420 | GONZALEZ MARTIN, OMAIRA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA. | GRANADA. | GRANADA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 3493411 | 28 | 11705,54 | |
17 | 1227 | MARTINEZ PADILLA, JESUS. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGIA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775658 | 28 | 11705,54 | |
18 | 4455 | PLATERO PRATS, ANA EVA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4790362 | 28 | 11705,54 | |
19 | 9197 | MARTINEZ VEGA, FRANCISCO JAVIER. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE ECONOMIA, GEOGRAFIA Y DEMOGRAFIA. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775672 | 28 | 11705,54 | |
20 | 2788 | POZO GONZALO, ANA CRISTINA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CARBOQUIMICA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 3253314 | 28 | 11705,54 | |
21 | 5234 | SANCHEZ ARTEAGA, JUAN MANUEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE HISTORIA. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 854491 | 28 | 11705,54 | |
22 | 3044 | MILLER MOYA, LUIS MIGUEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE POLITICAS Y BIENES PUBLICOS. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775673 | 28 | 11705,54 | |
23 | 4311 | CATALA LOPEZ, FERRAN. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE POLITICAS Y BIENES PUBLICOS. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 3820766 | 28 | 11705,54 | |
24 | 2403 | BOIX FAYOS, CAROLINA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. | MURCIA. | ESPINARDO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775674 | 28 | 11705,54 | |
25 | 5658 | GARCIA CERDEÑO, DAVID. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE FISICA TEORICA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775665 | 28 | 11705,54 | |
26 | 4711 | GOSSART, CEDRIC. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE GESTION DE LA INNOVACION Y DEL CONOCIMIENTO. | VALENCIA. | VALENCIA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775670 | 28 | 11705,54 | |
27 | 9154 | CHINI, ANDREA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4693800 | 28 | 11705,54 | |
28 | 4204 | JONES, LATHE ANDREW. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE SINTESIS QUIMICA Y CATALISIS HOMOGENEA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775660 | 28 | 11705,54 | |
29 | 3792 | DIEZ SALVADOR, SERGI. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA. | BARCELONA. | BARCELONA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775664 | 28 | 11705,54 | |
30 | 3319 | FERRIO DIAZ, JUAN PEDRO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775675 | 28 | 11705,54 | |
31 | 1112 | CURIEL YUSTE, JORGE. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775669 | 28 | 11705,54 | |
32 | 6157 | SANCHEZ CABO, FATIMA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4714276 | 28 | 11705,54 | |
33 | 4233 | LOPEZ CONTRERAS, ANDRES JOAQUIN. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REGENERATIVA. | SEVILLA. | SEVILLA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775667 | 28 | 11705,54 | |
34 | 3993 | SOLE OLLE, JORDI. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR. | BARCELONA. | BARCELONA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775679 | 28 | 11705,54 | |
35 | 2117 | BRICE PITA, CRISTINA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS. | PONTEVEDRA. | VIGO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775676 | 28 | 11705,54 | |
36 | 4127 | CHEN, XI. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID. | MADRID. | CANTOBLANCO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4710273 | 28 | 11705,54 | |
37 | 8291 | YUBERO SERRANO, MARIA ELENA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE LA GRASA. | SEVILLA. | SEVILLA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4146092 | 28 | 11705,54 | |
38 | 5252 | RODRIGUEZ DAGA, RAFAEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO. | SEVILLA. | SEVILLA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775668 | 28 | 11705,54 | |
39 | 3321 | FERNANDEZ FILGUEIRA, MARIA CRISTINA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | MISION BIOLOGICA DE GALICIA. | PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775671 | 28 | 11705,54 | |
40 | 4400 | RODRIGUEZ SINOVAS, MARIA CRISTINA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 2782815 | 28 | 11705,54 | |
41 | 8521 | BRUNER , EMILIANO. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4235497 | 28 | 11705,54 | |
42 | 4803 | ALAMINOS FERNANDEZ, ANTONIO FRANCISCO. | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS, O.A. | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5753860 | 28 | 11705,54 |
43 | 2987 | OTROKOV, MIKHAIL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGON. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4531239 | 28 | 11705,54 | |
44 | 4445 | LOPEZ SANCHEZ, PATRICIA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS. | PONTEVEDRA. | VIGO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775677 | 28 | 11705,54 | |
45 | 4377 | GEMENO MARIN, CESAR. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO. | LA RIOJA. | LOGROÑO. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775666 | 28 | 11705,54 | |
46 | 5809 | AUSIN PASCUA, ISRAEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 4165876 | 28 | 11705,54 | |
47 | 2597 | ZAPATA HERNANDEZ, JUAN MANUEL. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS SOLS-MORREALE. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 2207649 | 28 | 11705,54 | |
48 | 3791 | ARCARONS FEIXAS, ALBERT. | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS, O.A. | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5706997 | 28 | 11705,54 |
49 | 5585 | MARTIN ANTONIO, ARACELI BEATRIZ. | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) | S.G. SERVICIOS APLICADOS, FORMACION E INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 3876872 | 28 | 11705,54 |
50 | 7507 | MARTIN DURAN, JOSE MARIA. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. | MADRID. | MADRID. | INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2. | 5775659 | 28 | 11705,54 | |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo. Doc.Iden.: Documento Identificativo. Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino. C. Específico: Complemento Específico. S.G.: Subdirección General. Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid