La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece una serie de medidas encaminadas a garantizar que la tasa de cobertura del empleo temporal en las distintas Administraciones Públicas se sitúe por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. Entre dichas medidas, en su disposición adicional sexta regula una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, por el sistema de concurso, de aquellas plazas que, habiendo estado dotadas presupuestariamente, hubieran sido ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Asimismo, la disposición adicional octava incluye en los procesos de estabilización regulados en esa disposición adicional sexta, aquellas plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta naturaleza anterior al 1 de enero de 2016.
Mediante el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. En dicha modificación se incorpora una disposición transitoria quinta para regular en el ámbito docente las convocatorias excepcionales de estabilización del empleo temporal de larga duración que, al amparo de lo dispuesto en las citadas disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, realicen las distintas Administraciones educativas.
De acuerdo con esta normativa, la Dirección General de Personal Docente de la entonces Consejería de Educación y Empleo, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por Resolución de 14 de noviembre de 2022 («Diario Oficial de Extremadura» del 18), convocó el procedimiento selectivo extraordinario de estabilización, mediante el sistema excepcional de concurso de méritos, para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros, para plazas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Concluidas todas las fases del procedimiento selectivo, la Dirección General de Personal Docente, de la ahora Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la citada Comunidad Autónoma, por Resolución de 22 de febrero de 2024, («Diario Oficial de Extremadura» de 1 de marzo), aprueba el expediente y propone el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes seleccionados que han superado el procedimiento selectivo de ingreso, por el sistema excepcional de concurso de méritos, en los mencionados cuerpos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 14 de noviembre de 2022, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del Documento Nacional de Identidad, Número de Registro Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 17 de junio de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 002 GRIEGO | ||||
****944902 A0590 | BENITEZ BORREGO, JUANA. | *****9449 | 01 | 10,0000 |
****871424 A0590 | NORNIELLA QUINTAS, MARIA JOSEFA. | *****8714 | 01 | 9,5000 |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
****158946 A0590 | RODRIGUEZ JOVITA, MARIA ANTONIA. | *****1589 | 01 | 13,0000 |
****188502 A0590 | REGUERO PORTILLO, JOSE LUIS. | *****1885 | 01 | 13,0000 |
****941613 A0590 | SERRANO JIMENEZ, EVA MARIA. | *****9416 | 01 | 12,3413 |
****172957 A0590 | CASTELLON ARJONA, ROCIO. | *****1729 | 01 | 11,9247 |
****770613 A0590 | CORDERO MACARRO, NAZARET. | *****7706 | 01 | 11,6915 |
****014546 A0590 | MORENO TORRES, MARIA DEL CARMEN. | *****0145 | 01 | 11,5000 |
****256957 A0590 | SANCHEZ ROMANO, ANTONIO. | *****2569 | 01 | 11,1915 |
****794757 A0590 | RODRIGUEZ VALIENTE, MARIA ARGEME. | *****7947 | 01 | 11,1583 |
****976413 A0590 | ALMODOVAR DIAZ, MARIA CARMEN. | *****9764 | 01 | 11,1413 |
****339257 A0590 | AZABAL CACERES, ALICIA. | *****3392 | 01 | 11,0000 |
****867557 A0590 | GONZALEZ TADEO, SILVIA. | *****8675 | 01 | 10,8583 |
****405735 A0590 | CANO GARCIA, PILAR. | *****4057 | 01 | 10,6664 |
****629957 A0590 | LAVADO LAVADO, MARIA DEL ROCIO. | *****6299 | 02 | 9,3247 |
****339768 A0590 | MELCON HERNANDEZ, ANA MARIA. | *****3397 | 02 | 6,2996 |
ESPECIALIDAD: 006 MATEMÁTICAS | ||||
****624002 A0590 | GUTIERREZ TEJEIRO, DANIEL ELIAS. | *****6240 | 01 | 11,6498 |
****758546 A0590 | RODRIGUEZ GARLITO, MARIA DE LAS MERCEDES. | *****7585 | 01 | 11,5000 |
****656046 A0590 | POZAS RUBIO, JOSE LUIS. | *****6560 | 01 | 11,5000 |
****052735 A0590 | VENEGAS PAREJO, FRANCISCO MANUEL. | *****0527 | 01 | 11,0000 |
****691446 A0590 | CARBONERO MURILLO, FRANCISCO. | *****6914 | 01 | 11,0000 |
****379902 A0590 | MUÑOZ CERRATO, NEFTALI. | *****3799 | 01 | 11,0000 |
****279157 A0590 | PEREZ OVEJERO, MARIA LUCRECIA. | *****2791 | 01 | 10,5000 |
****028302 A0590 | RAMIREZ GONZALEZ, VANESSA. | *****0283 | 01 | 10,5000 |
****843402 A0590 | PEREZ MATEOS, JESUS. | *****8434 | 01 | 10,5000 |
****522346 A0590 | NOGALES RAMALLO, SILVIA. | *****5223 | 01 | 10,5000 |
****931724 A0590 | SERRANO AGUILERA, MARIA INMACULADA. | *****9317 | 01 | 10,5000 |
****785724 A0590 | OREJON SANCHEZ, MARIA SOLEDAD. | *****7857 | 01 | 10,5000 |
****436724 A0590 | PIZARRO GALLARDO, LUIS. | *****4367 | 01 | 10,5000 |
****713257 A0590 | MORENO PEREZ, MARIA TERESA. | *****7132 | 01 | 10,4583 |
****695346 A0590 | CACERES MERCHAN, EULALIA MARIA. | *****6953 | 01 | 10,4120 |
****583524 A0590 | PERERA COSTA, DAVID. | *****5835 | 01 | 10,3247 |
****411602 A0590 | BENITO CAMBLOR, AURORA. | *****4116 | 01 | 10,2000 |
****009413 A0590 | GARCIA MARTIN, IRENE. | *****0094 | 01 | 10,0000 |
****945224 A0590 | SAN ROMAN FERNANDEZ, GUILLERMO. | *****9452 | 01 | 10,0000 |
****565657 A0590 | PEREZ NEVADO, MIGUEL ANGEL. | *****5656 | 01 | 10,0000 |
****916546 A0590 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA. | *****9165 | 01 | 10,0000 |
****838857 A0590 | TEJADO HIDALGO, INES. | *****8388 | 01 | 10,0000 |
****530913 A0590 | GUISADO MAYORAL, MARIA DEL CARMEN. | *****5309 | 01 | 10,0000 |
****974646 A0590 | FERNANDEZ VEGA, GEMA. | *****9746 | 01 | 10,0000 |
****123002 A0590 | GUTIERREZ HURTADO, JULIAN. | *****1230 | 01 | 10,0000 |
****977224 A0590 | PARRA NUÑEZ, MARIA VERONICA. | *****9772 | 01 | 10,0000 |
****304546 A0590 | LOBO PASCUA, JACOBO. | *****3045 | 01 | 10,0000 |
****567335 A0590 | GARCIA MACHIN, JACOB. | *****5673 | 02 | 10,0000 |
****813602 A0590 | RASTROJO LUCAS, MARIA TERESA. | *****8136 | 01 | 10,0000 |
****579013 A0590 | MARTINEZ SANZ, MARIA ANGELES. | *****5790 | 01 | 9,7000 |
****030735 A0590 | PEREZ VALENCIA, ANTONIO JESUS. | *****0307 | 01 | 9,6332 |
****691013 A0590 | CORTES GOMARIZ, JUAN ANTONIO. | *****6910 | 01 | 9,5000 |
****922835 A0590 | MEGIAS MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES. | *****9228 | 01 | 9,5000 |
****651946 A0590 | GARCIA MANTIÑAN, JOSE. | *****6519 | 01 | 9,5000 |
****651724 A0590 | ALVARO SANZ, ANTOLIN. | *****6517 | 01 | 9,5000 |
****773002 A0590 | GOMEZ JIMENEZ, CRISTINA. | *****7730 | 01 | 9,5000 |
****018157 A0590 | HERNANDEZ ROBLES, ANGEL. | *****0181 | 01 | 9,5000 |
****121868 A0590 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIA VICTORIA. | *****1218 | 01 | 9,5000 |
****247857 A0590 | BONILLA GUTIERREZ, MARIO JOAQUIN. | *****2478 | 02 | 8,1413 |
****226802 A0590 | DIAZ LOPEZ, COVADONGA. | *****2268 | 02 | 7,3454 |
****765613 A0590 | CUEVAS SANCHEZ, MARIA ANGELES. | *****7656 | 02 | 6,5413 |
ESPECIALIDAD: 007 FÍSICA Y QUÍMICA | ||||
****571324 A0590 | CASADO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO. | *****5713 | 01 | 12,2000 |
****720546 A0590 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE. | *****7205 | 01 | 12,0000 |
****351146 A0590 | ESTEBAN HERNANDEZ, JUAN JOSE. | *****3511 | 01 | 11,5000 |
ESPECIALIDAD: 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | ||||
****925868 A0590 | GONZALEZ MARQUEZ, MARIA CRISTINA. | *****9258 | 01 | 13,4749 |
****548902 A0590 | NAJARRO GOMEZ, REMEDIOS. | *****5489 | 01 | 12,7076 |
****519524 A0590 | MURILLO MURILLO, BLANCA. | *****5195 | 01 | 12,6583 |
****144857 A0590 | GARCIA PONCE, CATALINA. | *****1448 | 01 | 12,5000 |
****422857 A0590 | TORRES SOLTERO, MARIA LORENA. | *****4228 | 01 | 12,2828 |
ESPECIALIDAD: 009 DIBUJO | ||||
****563557 A0590 | COLINO AGUDO, MARIA ISABEL. | *****5635 | 01 | 11,1202 |
****092024 A0590 | BARCO VILLANOVA, LARA. | *****0920 | 01 | 11,0000 |
****476457 A0590 | ZARRAGA GUTIERREZ, LAURA. | *****4764 | 02 | 9,0000 |
ESPECIALIDAD: 010 FRANCÉS | ||||
****955113 A0590 | BUENO FREIGNER, ELISA. | *****9551 | 01 | 11,3583 |
****933046 A0590 | GONZALEZ REGUERO, SANDRA. | *****9330 | 01 | 11,1038 |
****413246 A0590 | HERNANDEZ LORENZO, CESAR. | *****4132 | 01 | 11,0000 |
****929613 A0590 | LAZARO BENITO, JUAN MARINO. | *****9296 | 02 | 9,5000 |
ESPECIALIDAD: 016 MÚSICA | ||||
****064602 A0590 | CORRIOLS BLAZQUEZ, JOSE DAVID. | *****0646 | 01 | 13,0413 |
****450924 A0590 | RAMIREZ MANCHON, FRANCISCA. | *****4509 | 01 | 13,0000 |
****436224 A0590 | SIMON LOZANO, TOMAS. | *****4362 | 01 | 13,0000 |
****858346 A0590 | NACAR GARCIA, JOSE. | *****8583 | 01 | 13,0000 |
ESPECIALIDAD: 017 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
****667713 A0590 | GARCIA TOBIAS, MANUEL EMILIO. | *****6677 | 01 | 15,0000 |
****662302 A0590 | ROMAN PRIETO, PEDRO JOSE. | *****6623 | 01 | 14,5000 |
****953368 A0590 | CARRIZOSA CASARES, JESUS. | *****9533 | 01 | 14,0000 |
****542857 A0590 | VIVAS CAMPOS, JORGE. | *****5428 | 01 | 14,0000 |
****271668 A0590 | MARTIN LOPEZ, ANTONIO. | *****2716 | 01 | 13,0000 |
****991457 A0590 | DOMINGUEZ NUÑEZ, MIGUEL ANGEL. | *****9914 | 01 | 13,0000 |
****071746 A0590 | ALVAREZ GARCIA RUBIO, JOSE LUIS. | *****0717 | 01 | 13,0000 |
****294235 A0590 | CASADO GORDILLO, ISABEL. | *****2942 | 01 | 13,0000 |
****839813 A0590 | BORREGA HARINERO, ELENA. | *****8398 | 02 | 12,5166 |
ESPECIALIDAD: 101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||||
****255013 A0590 | MARIN PALACIOS, ANGEL. | *****2550 | 01 | 12,8413 |
ESPECIALIDAD: 103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | ||||
****384902 A0590 | MIGUEL MANJON, MARIA CARMEN DE. | *****3849 | 01 | 9,6000 |
****765246 A0590 | HERNANDEZ GONZALEZ, OLGA. | *****7652 | 01 | 9,3303 |
****457524 A0590 | JIMENEZ CARRASCO, JESUS. | *****4575 | 01 | 8,5076 |
ESPECIALIDAD: 104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | ||||
****541635 A0590 | GALAN GAMONALES, JUAN REMIGIO. | *****5416 | 01 | 12,0000 |
****007246 A0590 | BORDALLO MEJIAS, ANTONIO. | *****0072 | 01 | 11,0000 |
ESPECIALIDAD: 105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | ||||
****706668 A0590 | RODRIGUEZ MORILLO, TOMASA. | *****7066 | 01 | 12,1166 |
****161113 A0590 | ARROYO LIVIANO, MARIA LUISA. | *****1611 | 01 | 12,0332 |
****977046 A0590 | FERNANDEZ MURILLO, CARMEN. | *****9770 | 01 | 11,8915 |
****461557 A0590 | MERA ARIAS, FACUNDO. | *****4615 | 01 | 11,5000 |
ESPECIALIDAD: 106 HOSTELERÍA Y TURISMO | ||||
****041535 A0590 | JIMENEZ RAMOS, NATALIA. | *****0415 | 01 | 13,3830 |
****796768 A0590 | MARTIN DIAZ, CRISTINA. | *****7967 | 01 | 12,0000 |
****735435 A0590 | SANDIN LAVADO, MARIA DEL PILAR. | *****7354 | 01 | 11,9413 |
ESPECIALIDAD: 107 INFORMÁTICA | ||||
****746902 A0590 | MACIAS SANCHEZ, MARIA JESUS. | *****7469 | 01 | 11,5000 |
****863424 A0590 | MORALES MORGADO, MARIA MONTAÑA. | *****8634 | 01 | 11,5000 |
****006346 A0590 | RAMIREZ MIRA, ROSA MARIA. | *****0063 | 01 | 10,5000 |
ESPECIALIDAD: 111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | ||||
****366468 A0590 | GONZALEZ MUÑIZ, JOSE ANTONIO. | *****3664 | 01 | 10,0000 |
****912324 A0590 | RASTRILLA CALVO, MARIA DEL CARMEN. | *****9123 | 01 | 9,5000 |
ESPECIALIDAD: 113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | ||||
****676402 A0590 | CANO MARTOS, JUAN MANUEL. | *****6764 | 01 | 9,2000 |
ESPECIALIDAD: 116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | ||||
****058657 A0590 | PEDRERA PALLERO, MARIA ISABEL. | *****0586 | 01 | 9,2036 |
ESPECIALIDAD: 118 PROCESOS SANITARIOS | ||||
****298213 A0590 | RAMIREZ ALVAREZ DE LARA, ANA MARIA. | *****2982 | 01 | 14,0000 |
****928146 A0590 | MARTIN GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES. | *****9281 | 01 | 10,5000 |
****898835 A0590 | MORALES GOMEZ, MARIA DOLORES. | *****8988 | 01 | 10,0081 |
ESPECIALIDAD: 119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||||
****111768 A0590 | SUELA JIMENEZ, DANIEL. | *****1117 | 01 | 10,5000 |
****009213 A0590 | ALVAREZ LOPEZ, MARIA DE FATIMA. | *****0092 | 01 | 10,3477 |
****080135 A0590 | ROMAN AGUDO, ROSA MARIA. | *****0801 | 01 | 9,5000 |
ESPECIALIDAD: 122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | ||||
****144546 A0590 | ARNAU MORALES, FUENSANTA. | *****1445 | 01 | 14,5000 |
****706324 A0590 | RUIZ GALLARDO, NURIA. | *****7063 | 01 | 12,0000 |
ESPECIALIDAD: 124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS | ||||
****668802 A0590 | GOMEZ COLILLA, PEDRO. | *****6688 | 01 | 9,0000 |
ESPECIALIDAD: 125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | ||||
****448368 A0590 | OBREGON CRESPO, JUAN CARLOS. | *****4483 | 01 | 12,0000 |
ESPECIALIDAD: 208 LABORATORIO | ||||
****157035 A0590 | SANCHEZ PORTILLO, BARBARA. | *****1570 | 01 | 8,7031 |
ESPECIALIDAD: 212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | ||||
****966368 A0590 | SANCHEZ RAMIREZ, ESTEBAN. | *****9663 | 01 | 11,2000 |
****908868 A0590 | DURAN GONZALEZ, RUBEN. | *****9088 | 01 | 10,0000 |
ESPECIALIDAD: 220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | ||||
****043335 A0590 | AGUILERA COLLADO, RICARDO ALFREDO. | *****0433 | 01 | 11,0000 |
****548935 A0590 | NOGUES CHAVERO, SERGIO GABINO. | *****5489 | 01 | 10,5000 |
ESPECIALIDAD: 222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
****849435 A0590 | REX MATEOS, MARIA TERESA. | *****8494 | 01 | 11,2749 |
****251613 A0590 | VALLADARES CASTRO, NATALIA. | *****2516 | 01 | 11,2120 |
****037402 A0590 | MORENO YANGUAS, CANDIDA. | *****0374 | 01 | 11,2000 |
****993835 A0590 | MANCHA PARRAS, MARIA DEL CARMEN. | *****9938 | 01 | 11,0166 |
****730557 A0590 | RODRIGUEZ MARTIN, JOSE CARLOS. | *****7305 | 01 | 11,0000 |
****128368 A0590 | BARQUERO MOLANO, SIRA ISABEL. | *****1283 | 01 | 10,9332 |
****968468 A0590 | FERNANDEZ MARTIN, MARIA INMACULADA. | *****9684 | 01 | 10,7955 |
****425746 A0590 | ALONSO FERNANDEZ, ANGEL SALVADOR. | *****4257 | 02 | 8,4868 |
ESPECIALIDAD: 229 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | ||||
****523368 A0590 | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA MONTSERRAT. | *****5233 | 01 | 12,7660 |
****562868 A0590 | CEBALLOS CASADO, ROSA MARIA. | *****5628 | 01 | 12,0000 |
****907135 A0590 | FRANCO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER. | *****9071 | 01 | 10,3284 |
ESPECIALIDAD: 231 EQUIPOS ELECTRÓNICOS | ||||
****997513 A0590 | PALACIOS LEYTON, RAMON MARIA. | *****9975 | 01 | 8,9204 |
CUERPO: 0592 PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | ||||
ESPECIALIDAD: 001 ALEMÁN | ||||
****626046 A0592 | PUERTA SERRANO, MARIA. | *****6260 | 01 | 11,0000 |
****028424 A0592 | SOL MESA, PEDRO LORENZO DEL. | *****0284 | 01 | 11,0000 |
****335613 A0592 | FLORES ALVAREZ-OSSORIO, SANTIAGO. | *****3356 | 01 | 11,0000 |
ESPECIALIDAD: 008 FRANCÉS | ||||
****501757 A0592 | MUÑOZ PEREZ, MIGUEL ANGEL. | *****5017 | 01 | 10,0000 |
****999624 A0592 | DOMINGUEZ OCHOA, MARIA ISABEL. | *****9996 | 01 | 10,0000 |
ESPECIALIDAD: 011 INGLÉS | ||||
****398924 A0592 | GUERRERO CATALAN, MARIA VICTORIA. | *****3989 | 01 | 11,5000 |
****748157 A0592 | MARTIN HIDALGO, ESTHER. | *****7481 | 01 | 11,0000 |
ESPECIALIDAD: 012 ITALIANO | ||||
****706446 A0592 | MOLINA ALFARO, VIRGINIA. | *****7064 | 01 | 14,5000 |
****251202NA0592 | PULINA, FRANCESCA. | ****7905 | 01 | 13,5000 |
****880268 A0592 | GARCIA GRANADOS, MARIA DOLORES. | *****8802 | 01 | 13,0000 |
ESPECIALIDAD: 015 PORTUGUÉS | ||||
****298846 A0592 | AGUADO RODRIGUEZ, PATRICIA. | *****2988 | 01 | 11,5000 |
CUERPO: 0594 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | ||||
ESPECIALIDAD: 124 INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO | ||||
****516135 A0594 | HERAS BENITEZ, JUAN. | *****5161 | 01 | 9,0456 |
ESPECIALIDAD: 403 CANTO | ||||
****770246 A0594 | PEREA GRANADINO, MARIA TRINIDAD. | *****7702 | 01 | 11,0000 |
ESPECIALIDAD: 406 CONTRABAJO | ||||
****140902 A0594 | CARRION PAREJA, ALFREDO. | *****1409 | 01 | 11,5000 |
ESPECIALIDAD: 408 FAGOT | ||||
****202957 A0594 | GATO CABALLERO, ISMARY. | *****2029 | 01 | 11,0000 |
ESPECIALIDAD: 410 FLAUTA TRAVESERA | ||||
****021635 A0594 | GARCIA GRAMUNTELL, INMACULADA. | *****0216 | 01 | 10,5000 |
ESPECIALIDAD: 414 GUITARRA | ||||
****476313 A0594 | MARTIN SANCHEZ, DIEGO. | *****4763 | 01 | 12,0000 |
ESPECIALIDAD: 419 OBOE | ||||
****357002 A0594 | SABIN GARCIA, ANTONIO. | *****3570 | 01 | 10,5000 |
ESPECIALIDAD: 427 TROMPA | ||||
****696368 A0594 | DONATE CORRAL, AUREA. | *****6963 | 01 | 10,6895 |
ESPECIALIDAD: 428 TROMPETA | ||||
****423946 A0594 | MIGUEL RODRIGUEZ, RAUL. | *****4239 | 01 | 10,0000 |
ESPECIALIDAD: 431 VIOLA | ||||
****710024 A0594 | MARTINEZ REDONDO, EMILIO JOSE. | *****7100 | 01 | 11,5000 |
ESPECIALIDAD: 434 VIOLONCHELLO | ||||
****171046 A0594 | MARTIN GONZALEZ, CESAR DAVID. | *****1710 | 01 | 12,5166 |
ESPECIALIDAD: 436 DANZA CLÁSICA | ||||
****052302 A0594 | NAVAS ARRIAGA, MARIA ARANZAZU. | *****0523 | 01 | 10,0000 |
ESPECIALIDAD: 441 CANTO APLICADO AL ARTE DRAMÁTICO | ||||
****398224 A0594 | JIMENEZ IGLESIAS, ANGEL. | *****3982 | 01 | 9,4500 |
ESPECIALIDAD: 445 DIRECCIÓN ESCÉNICA | ||||
****656124 A0594 | MATA RAMOS, ANDRES JOSE. | *****6561 | 01 | 12,0000 |
****907424 A0594 | FRANCO PEREZ, MARIA BELEN. | *****9074 | 01 | 9,8112 |
****806635 A0594 | GARCIA MARTIN, MARIA ANGELES. | *****8066 | 01 | 9,5000 |
ESPECIALIDAD: 460 LENGUAJE MUSICAL | ||||
****598024 A0594 | MARQUEZ LEBRON, MANUEL DAVID. | *****5980 | 01 | 11,0000 |
ESPECIALIDAD: 463 GUITARRA ELÉCTRICA | ||||
****948635 A0594 | BERNAL GOMEZ, CARLOS. | *****9486 | 01 | 10,0000 |
CUERPO: 0595 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||||
ESPECIALIDAD: 507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | ||||
****268368 A0595 | SANCHEZ GARCIA, ANTONIO. | *****2683 | 01 | 11,4452 |
****152446 A0595 | LOPEZ VAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN. | *****1524 | 01 | 9,9577 |
ESPECIALIDAD: 509 DISEÑO DE INTERIORES | ||||
****176813 A0595 | GARCIA SANCHEZ, JOSE MARIA. | *****1768 | 01 | 9,7000 |
ESPECIALIDAD: 516 HISTORIA DEL ARTE | ||||
****773524 A0595 | MARTINEZ FELIPE, JUAN CARLOS. | *****7735 | 01 | 10,0000 |
****279657 A0595 | MARTIN BLANCO, PAULINO JOSE. | *****2796 | 01 | 9,6081 |
ESPECIALIDAD: 520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | ||||
****275057 A0595 | FERNANDEZ TORRES, VICENTE MARIA. | *****2750 | 01 | 10,2059 |
****350402 A0595 | MIGUELEZ GONZALEZ, SUSANA MARIA. | *****3504 | 01 | 10,0000 |
ESPECIALIDAD: 521 MEDIOS AUDIOVISUALES | ||||
****867635 A0595 | ORDOÑEZ MIRON, CESAR BENITO. | *****8676 | 01 | 9,7000 |
ESPECIALIDAD: 522 MEDIOS INFORMÁTICOS | ||||
****547624 A0595 | GONZALEZ GONZALEZ, ALFONSO. | *****5476 | 01 | 11,2660 |
ESPECIALIDAD: 525 VOLUMEN | ||||
****647324 A0595 | VEGA AMPUDIA, MARIA JOSE. | *****6473 | 01 | 12,0000 |
CUERPO: 0596 MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | ||||
ESPECIALIDAD: 611 MUSIVARIA | ||||
****684868 A0596 | COCH LAULLON, JOSE LUIS. | *****6848 | 01 | 9,7000 |
ESPECIALIDAD: 612 TALLA EN PIEDRA Y MADERA | ||||
****776957 A0596 | MATEO LOPEZ, ASUNCION VILLAR. | *****7769 | 01 | 9,5000 |
ESPECIALIDAD: 613 TÉCNICAS CERÁMICAS | ||||
****998802 A0596 | CHAMIZO AGUILAR, MARIA DOLORES. | *****9988 | 01 | 10,6915 |
CUERPO: 0598 PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE F.P. | ||||
ESPECIALIDAD: 002 ESTÉTICA | ||||
****777957 A0598 | MADRIGAL MONTERO, MARIA JOSE. | *****7779 | 01 | 11,0000 |
****745357 A0598 | GALINDO BUSTOS, TERESA ENCARNACION. | *****7453 | 01 | 9,2000 |
****870313 A0598 | PASCUAL GONZALEZ, MARIA PILAR. | *****8703 | 01 | 9,0000 |
ESPECIALIDAD: 004 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | ||||
****053302 A0598 | SANCHEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER. | *****0533 | 01 | 9,7000 |
ESPECIALIDAD: 005 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | ||||
****231524 A0598 | RAMON MARTINEZ, AURELIO. | *****2315 | 01 | 9,4000 |
****840313 A0598 | ESCRIBANO TALAYA, JOSE ANTONIO. | *****8403 | 01 | 9,0000 |
ESPECIALIDAD: 006 PATRONAJE Y CONFECCIÓN | ||||
