De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, aprobado por el Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero, en el artículo 27 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y la base 10 de la Orden JUS/1287/2022, de 27 de diciembre.
Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a los opositores incluidos en el anexo I de la presente orden, del proceso selectivo convocado por Orden JUS/1287/2022, de 27 de diciembre, con expresión del número de orden que por las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo les corresponde para su integración en el Escalafón.
Publicar en el anexo II de la presente Orden, la integración en los subescalafones de los ámbitos territoriales de Cataluña y Galicia que concurrían por dichos ámbitos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo, y en las pruebas de lenguas oficiales de estas Comunidades Autónomas.
Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir asimismo, del día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de julio de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden JUS/987/2020 de 20 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago.
N.º orden | NIF | Apellidos y nombre | Ámbito territorial | Total oposición | Total concurso | Curso selectivo | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***4298** | MARTIN CALAVIA, MARIA. | CATALUÑA. | 81,775 | 54,800 | Apto. | 136,575 |
2 | ***7289** | FLORES GIL, JAVIER. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 78,625 | 42,20 | Apto. | 120,825 |
3 | ***8182** | SALMÓN MAROTO, RUT. | CANTABRIA. | 84,250 | 33,500 | Apto. | 117,750 |
4 | ***6902** | VARGAS CARMONA, MARÍA DEL CARMEN. | ANDALUCIA. | 70,300 | 46,700 | Apto. | 117,000 |
5 | ***6703** | VILLAR FERNANDEZ, JOSE LUIS. | CATALUÑA. | 60,650 | 54,100 | Apto. | 114,750 |
6 | ***8812** | BLANCO GALLEGO, MARIA ELENA. | MADRID. | 76,550 | 37,600 | Apto. | 114,150 |
7 | ***9162** | DELGADO DOMINGUEZ, CRISTIAN. | CATALUÑA. | 83,175 | 29,500 | Apto. | 112,675 |
8 | ***8645** | SEQUEDA VAZQUEZ, ELENA. | ANDALUCIA. | 87,800 | 24,500 | Apto. | 112,300 |
9 | ***0756** | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MONICA. | MADRID. | 70,175 | 41,000 | Apto. | 111,175 |
10 | ***1272** | GARETA ALQUÉZAR, CLARA. | ARAGON. | 85,575 | 24,800 | Apto. | 110,375 |
11 | ***7486** | PANCHÓN MARTOS, MARÍA ROCIO. | ANDALUCIA. | 76,125 | 33,800 | Apto. | 109,925 |
12 | ***3176** | DUQUE JUÁREZ, CAROLINA. | MADRID. | 87,775 | 18,200 | Apto. | 105,975 |
13 | ***5323** | GONZÁLEZ SABORIDO, CRISTINA. | GALICIA. | 77,100 | 28,400 | Apto. | 105,500 |
14 | ***7386** | PÉREZ HERNÁNDEZ, ÓSCAR. | MADRID. | 81,225 | 24,100 | Apto. | 105,325 |
15 | ***7424** | RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA INMACULADA. | ANDALUCIA. | 64,725 | 39,500 | Apto. | 104,225 |
16 | ***2886** | TORCUATO BARRERA, ROSARIO ANA. | ANDALUCIA. | 82,375 | 21,100 | Apto. | 103,475 |
17 | ***5756** | FRUTOS PÉREZ, JOSÉ MARÍA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 83,175 | 20,00 | Apto. | 103,175 |
18 | ***2158** | RODRÍGUEZ TORRES, ELOÍSA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 62,225 | 40,20 | Apto. | 102,425 |
19 | ***6313** | PÉREZ MASSAGUÉS, CARLOS. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 84,650 | 17,500 | Apto. | 102,150 |
20 | ***9728** | GARCÍA MUÑOZ, PATRICIA. | MADRID. | 83,025 | 18,700 | Apto. | 101,725 |
21 | ***0053** | GUINALDO MUÑOZ, JOSÉ MANUEL. | MADRID. | 91,475 | 10,100 | Apto. | 101,575 |
22 | ***6287** | GUILLORME BALDERO, EVA. | MADRID. | 86,325 | 14,300 | Apto. | 100,625 |
23 | ***3524** | FORCÉN VEGA, SARA. | CATALUÑA. | 84,825 | 15,600 | Apto. | 100,425 |
24 | ***4701** | GÓMEZ DEL CANTO, JULIA. | CATALUÑA. | 63,925 | 36,500 | Apto. | 100,425 |
25 | ***0861** | GARRIGA I RIERA, ÉRIC. | CATALUÑA. | 92,200 | 7,600 | Apto. | 99,800 |
26 | ***3064** | HERRERA RAMOS, VIRGINIA MARÍA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 72,975 | 25,90 | Apto. | 98,875 |
27 | ***9418** | PASTOR PÉREZ, JAVIER. | MADRID. | 83,075 | 15,400 | Apto. | 98,475 |
28 | ***5020** | BARÓN DEL RÍO, SARA. | MADRID. | 76,850 | 20,700 | Apto. | 97,550 |
29 | ***1600** | YUBERO SERRANO, MARTA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 72,350 | 24,70 | Apto. | 97,050 |
30 | ***7515** | SEBASTIÁN GARCÍA, CARLA. | GALICIA. | 84,750 | 11,900 | Apto. | 96,650 |
31 | ***2343** | VICENTE MIRANDA, YARA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 88,275 | 6,20 | Apto. | 94,475 |
32 | ***7328** | GONZÁLEZ LLANOS, EDEIEN. | MADRID. | 84,350 | 10,000 | Apto. | 94,350 |
33 | ***3120** | JUSTA LÓPEZ, LUCÍA. | MADRID. | 81,225 | 13,000 | Apto. | 94,225 |
34 | ***1294** | GÓMEZ CACHAFEIRO, ALBA. | NAVARRA. | 91,625 | 1,6 | Apto. | 93,225 |
35 | ***1566** | MOLINA BARRERA, NURIA. | CATALUÑA. | 80,300 | 12,200 | Apto. | 92,500 |
36 | ***2369** | GONZÁLEZ TERROBA, ALEJANDRA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 84,925 | 6,80 | Apto. | 91,725 |
37 | ***0259** | MORENO-CID MORA, MARÍA DE LA PAZ. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 65,525 | 26,00 | Apto. | 91,525 |
38 | ***2119** | AGUADO RODRÍGUEZ, ESTER ROSARIO. | CATALUÑA. | 69,625 | 21,900 | Apto. | 91,525 |
39 | ***2423** | HERNÁNDEZ LOZANO, LAURA. | MADRID. | 66,000 | 24,800 | Apto. | 90,800 |
40 | ***7016** | FERNÁNDEZ MATA, BEATRIZ. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 77,450 | 12,80 | Apto. | 90,250 |
41 | ***8972** | GARCÍA CAMAÑES, DANIEL. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 87,400 | 1,50 | Apto. | 88,900 |
42 | ***7310** | GRAVÁN CONDE, VIRGINIA. | ANDALUCIA. | 80,450 | 7,700 | Apto. | 88,150 |
43 | ***2541** | CABALLERO PASTRANA, MARÍA ISABEL. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 87,800 | 0,30 | Apto. | 88,100 |
44 | ***9974** | GONZÁLEZ-ROSELL CASTEJÓN, PAULA MARÍA. | MADRID. | 63,975 | 23,400 | Apto. | 87,375 |
45 | ***6793** | VILLALBA BENAVENT, CRISTINA. | ANDALUCIA. | 69,400 | 17,800 | Apto. | 87,200 |
46 | ***8597** | OUVIÑA SAMPEDRO, LIDIA. | GALICIA. | 80,700 | 6,400 | Apto. | 87,100 |
47 | ***3691** | CALVO GUILLÉN, BELÉN. | CANTABRIA. | 84,975 | 2,000 | Apto. | 86,975 |
48 | ***1353** | PALACÍN LINARES, IVANA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 83,200 | 3,30 | Apto. | 86,500 |
49 | ***9792** | GARCÍA LORENZO, ESTRELLA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 85,175 | 1,20 | Apto. | 86,375 |
50 | ***6695** | SILVA REZENDE, SIMONE. | MADRID. | 65,075 | 20,800 | Apto. | 85,875 |
51 | ***7456** | TINOCO TORRES, MARÍA ÁNGELES. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 79,125 | 6,40 | Apto. | 85,525 |
52 | ***5482** | PUIG MARCO, MARÍA DEL MAR. | MADRID. | 68,350 | 16,500 | Apto. | 84,850 |
53 | ***4132** | CUELLO FERRERO, PALOMA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 82,550 | 2,00 | Apto. | 84,550 |
54 | ***9666** | CASANOVAS I YÚFERA, JOAN. | CATALUÑA. | 75,025 | 9,000 | Apto. | 84,025 |
55 | ***0615** | NUÑEZ DEL BARRIO, LEVÍ. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 68,600 | 14,70 | Apto. | 83,300 |
56 | ***7064** | MONTALVO ROMÁN, CAROLINA. | MADRID. | 78,475 | 4,800 | Apto. | 83,275 |
57 | ***0314** | CERDÁN PALOMERA, SARA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 71,250 | 11,30 | Apto. | 82,550 |
58 | ***3770** | PEREA FONSECA, CARLOS. | MADRID. | 79,725 | 2,400 | Apto. | 82,125 |
59 | ***4074** | VELÁZQUEZ BERENGUER, ALEJANDRO. | MADRID. | 78,850 | 2,000 | Apto. | 80,850 |
60 | ***2055** | RIVAS GARCÍA, MARTÍN. | NAVARRA. | 68,675 | 11,6 | Apto. | 80,275 |
61 | ***6791** | FERRER BALAGUER, VICENT. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 66,200 | 13,70 | Apto. | 79,900 |
62 | ***5311** | GIL SÁNCHEZ, SHEILA DOLORES. | CANARIAS. | 78,400 | 0,000 | Apto. | 78,400 |
63 | ***3511** | JAAR NARVÁEZ, JESÚS ANTONIO. | COMUNIDAD VALENCIANA. | 69,05 | 9,30 | Apto. | 78,35 |
64 | ***9034** | BERGÉ JORRÍN, TATIANA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 71,500 | 6,60 | Apto. | 78,100 |
65 | ***8949** | RUBIO PÉREZ, LAURA. | ARAGON. | 66,25 | 11,80 | Apto. | 78,05 |
66 | ***4115** | GARCÍA REINA, SARA SETEFILLA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 68,725 | 8,50 | Apto. | 77,225 |
67 | ***3175** | SANJUÁN MUÑOZ, MARTA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 75,600 | 1,00 | Apto. | 76,600 |
68 | ***6640** | JIMÉNEZ MARTÍN, JOSÉ MARÍA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 68,700 | 7,50 | Apto. | 76,200 |
69 | ***3074** | GIRALDO PEDRAZA, ELENA. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 72,025 | 2,00 | Apto. | 74,025 |
70 | ***0493** | SANTIAGO KHOUDIAKOVA, JENNIFER. | CANARIAS. | 71,750 | 2,000 | Apto. | 73,750 |
71 | ***7268** | DIZ FERREIROA, EVA. | MADRID. | 59,575 | 14,000 | Apto. | 73,575 |
72 | ***2807** | VELASCO RODRÍGUEZ, MARÍA ESTHER. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 63,550 | 7,70 | Apto. | 71,250 |
73 | ***0117** | PALACÍN CALAVIA, ALEJANDRO. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 69,975 | 0,00 | Apto. | 69,975 |
74 | ***3975** | QUINTANA HERNÁNDEZ, GONZALO JOSÉ. | MIN. PRESID., JUSTIC. Y REL. CORTES. | 67,825 | 0,00 | Apto. | 67,825 |
N.º orden | NIF | Apellidos y nombre | Total fase oposición | Total fase concurso | Total | Lenguas oficiales | Total Cataluña |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***4298** | MARTÍN CALAVIA, MARÍA. | 81,775 | 54,8 | 136,575 | 136,575 | |
3 | ***9162** | DELGADO DOMÍNGUEZ, CRISTIAN. | 83,175 | 29,5 | 112,675 | 12 | 124,675 |
2 | ***6703** | VILLAR FERNANDEZ, JOSÉ LUIS. | 60,65 | 54,1 | 114,75 | 114,75 | |
4 | ***3524** | FORCÉN VEGA, SARA. | 84,825 | 15,6 | 100,425 | 12 | 112,425 |
5 | ***4701** | GÓMEZ DEL CANTO, JULIA. | 63,925 | 36,5 | 100,425 | 12 | 112,425 |
6 | ***0861** | GARRIGA I RIERA, ERIC. | 92,2 | 7,6 | 99,8 | 12 | 111,8 |
7 | ***1566** | MOLINA BARRERA, NÚRIA. | 80,3 | 12,2 | 92,5 | 18 | 110,5 |
8 | ***2119** | AGUADO RODRÍGUEZ, ESTER ROSARIO. | 69,625 | 21,9 | 91,525 | 6 | 97,525 |
9 | ***9666** | CASANOVAS I YÚFERA, JOAN. | 75,025 | 9 | 84,025 | 12 | 96,025 |
N.º orden | NIF | Apellidos y nombre | Total fase oposición | Total fase concurso | Total | Lenguas oficiales | Total Galicia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***5323** | GONZÁLEZ SABORIDO, CRISTINA. | 77,1 | 28,4 | 105,5 | 105,5 | |
2 | ***7515** | SEBASTIÁN GARCÍA, CARLA. | 84,75 | 11,9 | 96,65 | 6 | 102,65 |
3 | ***8597** | OUVIÑA SAMPEDRO, LIDIA. | 80,7 | 6,4 | 87,1 | 6 | 93,1 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid