Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-15522

Acuerdo de 23 de julio de 2024, de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se disponen las medidas necesarias para el impulso y desarrollo del tercer ejercicio de la oposición convocada por Acuerdo de 27 de octubre de 2023.

Publicado en:
«BOE» núm. 181, de 27 de julio de 2024, páginas 96420 a 96434 (15 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Consejo General del Poder Judicial
Referencia:
BOE-A-2024-15522

TEXTO ORIGINAL

Finalizado el segundo ejercicio del presente proceso selectivo convocado por Acuerdo de 27 de octubre de 2023, para el ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos, por la categoría de Juez/a y Abogado/a Fiscal, una vez recibidas las listas certificadas por los Tribunales calificadores de las personas que han superado el segundo ejercicio del proceso selectivo,

La Comisión de Selección ha acordado en el día de la fecha:

Primero.

Anunciar que el tercer ejercicio dará comienzo el 23 de septiembre de 2024 a las 15:30 horas, en el mismo lugar en el que se ha celebrado el segundo, convocando para ese día a las personas indicadas en los calendarios de llamamientos que se publicarán en las páginas web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es), de la Fiscalía General del Estado (www.fiscal.es), del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (www.mjusticia.es) y del Centro de Estudios Jurídicos (www.cej-mjusticia.es), todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado C.2 de la base octava de las normas que rigen el proceso selectivo.

Segundo.

Publicar en las páginas web indicadas en el punto anterior las instrucciones que deberán observar los aspirantes que superen el tercer ejercicio de la oposición, a los efectos de formalizar su opción entre el ingreso en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos.

Tercero.

Disponer que el Tribunal calificador número 1, en la sesión que mantenga el día 23 de septiembre de 2024, celebre el sorteo que dirimirá los eventuales empates entre los opositores aprobados, como recoge el apartado D.2 de la base octava de las normas que rigen la convocatoria.

Cuarto.

Acordar la publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el apartado C.2 de la base octava de las normas que rigen el proceso selectivo.

Madrid, 23 de julio de 2024.–La Presidenta de la Comisión de Selección, Esmeralda Rasillo López.

CALENDARIO DE LLAMAMIENTOS PARA LA EXPOSICIÓN DEL TERCER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN CONVOCADA POR ACUERDO DE 27 DE OCTUBRE DE 2023
Trib. N.º Apellidos y nombre DNI T Calific. Eje 2 Semana 3.º examen
1 3256 SANCHEZ HURTADO, JOSE CARLOS. ***4140** D 39,90 23-27/09
1 3460 TARREGA MORAN, AINOA. ***5886** D 27,70 23-27/09
1 3679 WARREN GARCIA, KIOWA CHRISTINA. ***5536** L 34,78 23-27/09
1 3681 YE ZHANG, TING-TING. ***3627** L 25,00 23-27/09
1 3683 YEBRA PRAENA, JULIA MARIA. ***4174** L 25,00 23-27/09
1 3684 YECORA ALFARO, RAQUEL. ***9711** L 40,25 23-27/09
1 3686 YUFERA SOLER, CRISTINA. ***3380** L 31,26 23-27/09
1 3695 ZAMBORAIN BENITEZ, IGNACIO. ***7488** L 30,75 23-27/09
1 3702 ZARZUELA BORREGA, EVA. ***6924** L 25,00 23-27/09
1 3707 ZORNOZA NUÑEZ, CARLA. ***7878** L 37,75 23-27/09
1 2 ABAD FERRE, PAULA. ***2224** L 37,88 30/09-04/10
1 17 ACOSTA RICCO, MACARENA BELEN. ***6563** L 25,99 30/09-04/10
1 19 ADAN MARQUEZ, FERNANDO. ***6219** L 37,34 30/09-04/10
1 32 AGUILAR PANIAGUA, LUCIA. ***4571** L 37,75 30/09-04/10
1 33 AGUILERA ALVAREZ, CARLOS. ***9791** L 25,00 30/09-04/10
1 49 ALARCON MORA, ALBA MARIA. ***1968** L 31,75 30/09-04/10
1 54 ALBEROLA FERNANDEZ, CLARA. ***1634** L 34,75 30/09-04/10
1 90 ALONSO ORTEGA, CINTIA. ***1747** L 38,33 30/09-04/10
1 93 ALONSO REMIS, DANIEL. ***4262** L 31,34 07-11/10
1 101 ALVAREZ GARCIA, YOLANDA MARIA. ***3850** L 31,25 07-11/10
1 103 ALVAREZ GUERRA, JAVIER. ***2506** L 28,75 07-11/10
1 108 ALVAREZ NAVARRO, MACARENA. ***2389** L 31,50 07-11/10
1 110 ALVAREZ PEREZ, JULIA. ***5797** L 35,00 07-11/10
1 115 ALVAREZ VIZAN, YOLANDA. ***3024** L 34,50 07-11/10
1 119 AMADOR MOLINA, CELIA VICTORIA. ***1534** L 25,00 07-11/10
1 130 ANDRES MARTINEZ, ALBA. ***0487** L 25,00 07-11/10
1 144 ANGUITA REGUEIRO, CRISTINA. ***4256** L 30,75 14-18/10
1 153 ARAGON BERNAL, LAURA MARIA. ***6382** L 25,00 14-18/10
1 184 ARMENTEROS ESPINO, MARIA DE LOS ANGELES. ***3844** L 25,00 14-18/10
1 187 ARNAL VIÑUALES, MARIA. ***6850** L 33,66 14-18/10
1 196 ARRATIBEL VALOIS, XABIER. ***2802** L 26,66 14-18/10
1 197 ARREGUI ALCARAZ, MARIA. ***3207** L 36,25 14-18/10
1 198 ARRESE GARZON, IRIDE. ***4951** L 32,75 14-18/10
1 215 ASENSIO GIL, LAURA. ***8213** L 25,00 14-18/10
1 217 ASTRAIN LINO, AILEN. ***6217** L 25,50 21-25/10
1 236 AZERAR BEN-YELUN, NUFISA. ***1145** L 34,99 21-25/10
1 245 BAEZA DURAN, BELEN. ***6823** L 27,00 21-25/10
1 266 BAÑOS PEREZ, SILVIA. ***2558** L 35,32 21-25/10
1 270 BARBA FIGUERAS, MARTA. ***8061** L 25,50 21-25/10
1 271 BARBA SANTISTEBAN, MELANIE. ***8902** L 43,50 21-25/10
1 293 BARRENA LLERA, MARIA LUISA. ***7594** L 26,75 28-31/10
1 299 BARRIENTOS CENDON, ALBA. ***3982** L 25,00 28-31/10
1 300 BARRIOS OLIVEIRA, CLAUDIA. ***1571** L 40,50 28-31/10
1 314 BAUTISTA MARTINEZ, BRYAN. ***1874** L 25,00 28-31/10
1 315 BAUTISTA MARTINEZ, CARMEN. ***5650** L 25,00 28-31/10
1 316 BAUTISTA MUÑOZ, ELENA. ***4164** L 31,50 28-31/10
1 322 BEJAR BLANCO, ANA. ***4804** L 38,75 28-31/10
1 335 BENAVIDES RODRIGUEZ, ELENA. ***4478** L 29,34 28-31/10
1 342 BENITO SANZ, LETICIA. ***3225** L 30,25 04-08/11
1 349 BERICAT GUIXA, BEDA. ***6474** L 34,31 04-08/11
1 356 BERNAL DE LAS HERAS, RAFAEL. ***5446** L 32,31 04-08/11
1 358 BERNAL GOMEZ, ALBA. ***6176** L 35,66 04-08/11
1 359 BERNAL JIMENEZ, MARIA MERCEDES. ***3847** L 44,32 04-08/11
1 361 BERNAL LISTAN, LOLA. ***9064** L 32,66 04-08/11
1 374 BLANCO ESCRIBANO, ANDREA. ***3528** L 25,00 04-08/11
1 378 BLASCO BOIX, CRISTINA. ***3866** L 25,00 04-08/11
1 381 BLASCO GUZMAN, LUCIA. ***1153** L 41,75 11-15/11
1 389 BODAS RODRIGUEZ, CARLOS. ***5274** L 32,00 11-15/11
1 404 BORRAS MATAMOROS, GEORGINA. ***5993** L 25,50 11-15/11
1 408 BORRELL EGEA, NEUS. ***9118** L 34,75 11-15/11
1 412 BOUBES I BELLAGHMOUCH, ZOHRA. ***8122** L 25,00 11-15/11
1 422 BRAVO GARCIA, DIEGO. ***4561** L 34,25 11-15/11
1 423 BRAVO PRIETO, CRISTINA MARIA. ***4879** L 39,25 11-15/11
1 425 BRIALES GROSS, MARIA LUISA. ***6730** L 28,75 11-15/11
1 428 BRISO-MONTIANO MARCO, MARIA. ***4830** L 27,50 18-22/11
1 435 BRUNO MATEU, ADRIA. ***9335** L 30,50 18-22/11
1 442 BUESO REQUEJO, MARIA DE LAS MERCEDES. ***3953** L 27,25 18-22/11
1 451 CABADO OZORES, ABI. ***8042** L 35,00 18-22/11
1 468 CABERO FERNANDEZ, LAURA. ***4272** L 26,65 18-22/11
1 472 CABEZAS PALMA, BELEN MARIA. ***2702** L 34,32 18-22/11
1 488 CALATRAVA RAMIREZ, INMACULADA CONCEPCION. ***5955** L 28,75 18-22/11
1 498 CALOMARDE ESTEBAN, CLARA. ***5758** L 31,65 18-22/11
1 499 CALPE RIOS, LAURA. ***9363** L 25,00 25-27/11
1 500 CALVELO IGLESIAS, CAROLINA. ***2818** L 39,32 25-27/11
1 504 CALVO CABALLER, IRENE. ***7714** L 45,00 25-27/11
1 520 CAMPOS AGEA, MARTA. ***2922** L 36,25 25-27/11
1 524 CAMPOS GARCIA, AMPARO. ***7474** L 26,25 25-27/11
1 525 CAMPOS HUESO, ANGELA. ***1994** L 35,50 25-27/11
2 526 CAMPOS LOPEZ, ALEXANDRA. ***7009** L 25,64 23-27/09
2 527 CAMPOS SANCHEZ, PABLO. ***1234** L 29,28 23-27/09
2 529 CAMPOS TROYANO, ANDRES. ***5941** L 36,50 23-27/09
2 546 CANOVAS ANDREO, FRANCISCO. ***5337** L 25,00 23-27/09
2 557 CAÑAVERAS MARTIN, CRISTINA. ***7263** L 29,91 23-27/09
2 564 CARA LORENTE, NATALIA. ***3759** L 28,83 23-27/09
2 570 CARBONELL FERNANDEZ, MONICA. ***5297** L 30,87 23-27/09
2 573 CARCELEN FELIPE, MARINA. ***3189** L 29,37 23-27/09
2 595 CARRILERO GARCIA, ANDRES. ***5199** L 25,00 30/09-04/10
2 603 CASADO CABEZA, EMMA. ***6150** L 30,37 30/09-04/10
2 611 CASAS GONZALEZ, ANDREA RAQUEL. ***3015** L 25,00 30/09-04/10
2 618 CASTILLO ARENAS, RAQUEL. ***7318** L 29,60 30/09-04/10
2 622 CASTRILLO SOTELO, CARMEN. ***5960** L 40,75 30/09-04/10
2 623 CASTRO ANGUITA, IGNACIO JAVIER. ***9492** L 29,87 30/09-04/10
2 625 CASTRO CARBAJO, IRIA. ***6008** L 25,00 30/09-04/10
2 635 CEBALLOS GARNELO, JOSE RAMON. ***2449** L 28,50 30/09-04/10
2 657 CHINCHURRETA SAAVEDRA, NEREA. ***5906** L 38,33 07-11/10
2 672 CLEMENTE PORTERO, ALEJANDRO. ***4488** L 36,75 07-11/10
2 686 COLLAZO SAAVEDRA, ALDA. ***9317** L 35,62 07-11/10
2 697 CONDE GOMEZ MENOR, PEDRO ANTONIO. ***4249** L 25,37 07-11/10
2 707 CORDERO LUNA, GLORIA. ***7155** L 32,87 07-11/10
2 711 CORNAGO PEREZ-HERRERO, MARIA BELEN. ***9067** L 25,00 07-11/10
2 720 CORREDERA AMARO, ANA. ***6007** L 25,00 07-11/10
2 745 CUADRADO CAMARERO, INES. ***6572** L 29,33 07-11/10
2 751 CUDOS DE LA VEGA, CLARA MARIA. ***1342** L 38,00 14-18/10
2 759 CUNILLERA FIGUERAS, LAIA. ***0914** L 29,00 14-18/10
2 764 DA CUNHA NAVEIRA, PABLO. ***5975** L 35,33 14-18/10
2 769 DAVILA TORREJON, MARIA DE LAS AFRICAS. ***5163** L 28,37 14-18/10
2 770 DAVIÑA DIAZ, CLAUDIA. ***5742** L 29,75 14-18/10
2 774 DE ALARCON CENTENERA, MARTA VICTORIA. ***4283** L 25,00 14-18/10
2 776 DE ALFONSO SANCHEZ, ALEJANDRO. ***8507** L 36,12 14-18/10
2 779 DE DIOS ALVAREZ, ELISA. ***2281** L 31,50 14-18/10
2 813 DE VELASCO ORIA DE RUEDA, BARBARA. ***3711** L 29,87 21-25/10
2 821 DEL RIEGO GAYA, ANA. ***3756** L 30,00 21-25/10
2 828 DELGADO DELGADO, CRISTINA. ***4287** L 25,66 21-25/10
2 832 DELGADO MILLAN, ITZIAR. ***5965** L 35,00 21-25/10
2 835 DENIZ HERNANDEZ, AITHAMI VICENTE. ***8247** L 36,16 21-25/10
2 841 DIAZ BARREDA, CARLOS. ***3126** L 34,75 21-25/10
2 842 DIAZ DIAZ, MERCEDES. ***1654** L 25,00 28-31/10
2 853 DIAZ MURIEL, MARINA. ***6268** L 29,00 28-31/10
2 886 DOMINGUEZ FERRER, MAR. ***2303** L 27,50 28-31/10
2 891 DOMINGUEZ NUÑEZ, MARTA. ***4401** L 25,00 28-31/10
2 909 DUAIGÜES TORRES, PATRICIA. ***5162** L 25,00 28-31/10
2 911 DUQUE BONE, LUCIA. ***6859** L 32,37 28-31/10
2 913 DURA BISBAL, ALBA. ***7885** L 25,00 28-31/10
2 914 DURAN DE LOS RIOS, SILVIA. ***6549** L 25,00 28-31/10
2 930 EL KORCHI ZATARAIN, IRENE LOUBNA. ***5152** L 32,25 04-08/11
2 938 ENGUIX GOMEZ, CELIA. ***5587** L 25,00 04-08/11
2 944 ESCOBAR MARTIN, DANIEL. ***5629** L 25,00 04-08/11
2 967 ESTABLE REIFS, MARIA JOSE. ***2367** L 29,25 04-08/11
2 974 ESTEBAN MADARIAGA, MARIA. ***6617** L 27,87 04-08/11
2 1007 FERNANDEZ ABANADES, MARIA. ***6316** L 31,37 04-08/11
2 1011 FERNANDEZ ALVAREZ, SANDRA. ***4421** L 25,00 04-08/11
2 1033 FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA. ***3104** L 30,75 04-08/11
2 1036 FERNANDEZ FERRO, MARIA. ***6155** L 29,00 11-15/11
2 1045 FERNANDEZ GARCIA, NATALIA. ***9775** L 25,00 11-15/11
2 1054 FERNANDEZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL. ***5678** L 26,37 11-15/11
2 1065 FERNANDEZ LOPEZ, BEATRIZ LUCIA. ***8695** L 27,00 11-15/11
2 1095 FERNANDEZ SUAREZ, ADELA. ***6515** L 33,00 11-15/11
2 1099 FERNANDEZ VERA, MARIA ITZIAR. ***5479** L 25,00 11-15/11
2 1102 FERNANDEZ ALONSO MARTINEZ VILLALOBOS, JAIME. ***3773** L 37,50 18-22/11
2 1107 FERRANDIS GIL, CELIA. ***0602** L 27,25 18-22/11
2 1109 FERRER DOMENECH, LORENZO. ***0042** L 25,00 18-22/11
2 1112 FERRER RIBAS, MARIA. ***3230** L 33,12 18-22/11
2 1117 FEU RAMOS, BEGOÑA. ***3253** L 27,50 18-22/11
2 1119 FIGUERAS MORATO, BLANCA. ***5160** L 25,00 18-22/11
2 1120 FIGUERAS SERRANO, ANA MARIA. ***9209** L 33,83 25-27/11
2 1123 FINCH VAZQUEZ, ALBA. ***3761** L 25,83 25-27/11
2 1132 FONT FABRA, ARTUR. ***6020** L 38,33 25-27/11
2 1138 FORTES MAROTE, ANDREA. ***5534** L 30,16 25-27/11
2 1139 FORTUÑY BAUZA, REGINA. ***0993** L 25,00 25-27/11
2 1148 FRANJO ALVAREZ, DANIEL. ***5328** L 28,00 25-27/11
3 1149 FRAU PEREZ, PAULA. ***1586** L 25,30 23-27/09
3 1180 GALLARDO PORRAS, ANTONIO. ***8649** L 36,66 23-27/09
3 1193 GALLEGO PELEGAY, MARIA. ***5868** L 31,65 23-27/09
3 1209 GARBAYO JIMENEZ, ALBA. ***5883** L 25,00 23-27/09
3 1220 GARCIA ALONSO, ANDRES. ***8247** L 30,25 23-27/09
3 1231 GARCIA CANTERA, MACARENA. ***1147** L 34,75 23-27/09
3 1233 GARCIA CERRUDO, ESMERALDA. ***9415** L 38,25 23-27/09
3 1268 GARCIA HIJARRUBIA, JUDIT. ***5218** L 25,00 23-27/09
3 1280 GARCIA LOPEZ, JUAN LUIS. ***6418** L 42,50 30/09-04/10
3 1290 GARCIA MILLAN, PAULINA. ***8076** L 38,63 30/09-04/10
3 1292 GARCIA MONGE, CHRISTIAN. ***9147** L 33,25 30/09-04/10
3 1295 GARCIA NAVARRO, FELIX. ***6396** L 33,25 30/09-04/10
3 1299 GARCIA NOVO, ANA. ***3570** L 35,25 30/09-04/10
3 1307 GARCIA PASCUAL, MARTA. ***4190** L 39,75 30/09-04/10
3 1316 GARCIA RODRIGO, RAUL. ***2049** L 29,50 30/09-04/10
3 1326 GARCIA RUIZ, ANTONIO CARLOS. ***3280** L 25,00 30/09-04/10
3 1330 GARCIA SANCHEZ, PEDRO ANTONIO. ***5638** L 30,00 07-11/10
3 1331 GARCIA SANTIAGO, PAULA. ***1686** L 25,00 07-11/10
3 1334 GARCIA SECO, PAOLA. ***6088** L 36,87 07-11/10
3 1337 GARCIA SUAREZ, ALBA. ***4345** L 26,00 07-11/10
3 1347 GARCIA DE QUIROS MONTERO, SUSANA. ***8759** L 32,66 07-11/10
3 1355 GARCIA-GABILAN PARDO, ANA CATALINA. ***8048** L 25,00 07-11/10
3 1361 GARFIAS LUENGO, AITANA. ***5373** L 25,00 07-11/10
3 1364 GARMENDIA NAVARRO, IGNACIO. ***0691** L 45,00 07-11/10
3 1368 GARRIDO GARCIA, CLAUDIA. ***2605** L 25,33 14-18/10
3 1376 GAY PARRAGA, MARIA DOLORES. ***6713** L 26,00 14-18/10
3 1379 GEA DE LA PAZ, ANGELA. ***6922** L 30,00 14-18/10
3 1382 GIBERT ROIG, JOAN. ***8867** L 28,16 14-18/10
3 1383 GIGANTE LOPEZ, ELENA. ***3079** L 25,00 14-18/10
3 1397 GIMENEZ ULLOA, LAURA. ***7738** L 36,32 14-18/10
3 1403 GINESTRA PUYALTO, RAUL. ***1131** L 42,32 14-18/10
3 1427 GOMEZ GARRIDO, AIDA. ***3095** L 34,75 14-18/10
3 1454 GOMEZ SANTIAGO, CRISTINA. ***7160** L 26,00 21-25/10
3 1460 GOMEZ DE MERCADO LOPEZ, NICOLAS. ***6086** L 25,00 21-25/10
3 1463 GOMEZ-ESCOLAR ARIAS, JORGE. ***1811** L 34,65 21-25/10
3 1468 GONZALEZ ANDINO, CRISTINA. ***6776** L 28,00 21-25/10
3 1488 GONZALEZ GAMA, CRISTINA. ***4478** L 25,00 21-25/10
3 1505 GONZALEZ LOPEZ, IRENE. ***1418** L 40,00 21-25/10
3 1522 GONZALEZ OLALLA, LARA EZTIZEN. ***4952** L 28,33 28-31/10
3 1528 GONZALEZ RODRIGUEZ, MANUEL. ***4648** L 36,00 28-31/10
3 1537 GONZALEZ ULI, JAVIER. ***3895** L 26,33 28-31/10
3 1552 GRANADO MOYA, MANUEL. ***4969** L 33,13 28-31/10
3 1565 GUARDADO GRILLO, ELENA. ***9897** L 29,66 28-31/10
3 1578 GUERRERO CUADROS, MARINA. ***9798** L 36,98 28-31/10
3 1589 GUILLEN BRAVO, ALBERTO. ***3101** L 31,00 04-08/11
3 1593 GUTIERREZ FERNANDEZ, BELEN. ***7067** L 27,59 04-08/11
3 1614 HERNANDEZ GOMEZ, SARAY. ***8531** L 30,99 04-08/11
3 1648 HERRERO PINOS, PAOLA. ***3584** L 30,26 04-08/11
3 1649 HERRERO RAMIREZ, CARLOS IGNACIO. ***6283** L 25,99 04-08/11
3 1650 HERRERO SAEZ, ANA. ***2000** L 34,65 04-08/11
3 1655 HIDALGO GONZALEZ, ANA ISABEL. ***2651** L 27,00 11-15/11
3 1660 HIERRO Y BUFALA, REGINA. ***4235** L 34,49 11-15/11
3 1669 HUELAMO LOPEZ, ANTONIO. ***3408** L 29,66 11-15/11
3 1672 HUERTOS GONZALEZ, FATIMA. ***8904** L 29,31 11-15/11
3 1674 HUIDOBRO OSTOS, ELISA. ***1625** L 45,00 11-15/11
3 1676 HURTADO CUESTA, MARTIN. ***7780** L 38,16 11-15/11
3 1681 IBARZ LOPEZ, NOELIA. ***1193** L 25,00 18-22/11
3 1699 ISERN ROSSELLO, MARTA MARIA. ***1989** L 26,00 18-22/11
3 1705 IZQUIERDO FONTAN, ANTONIO JOSE. ***7714** L 31,00 18-22/11
3 1715 JEREZ BOLZ, IGNACIO. ***5234** L 31,00 18-22/11
3 1716 JERONIMO VALLADARES, RAUL ANTONIO. ***1281** L 46,00 18-22/11
3 1767 JUSTO ALCALA, SOFIA. ***6292** L 37,66 18-22/11
3 1797 LATORRE CORRAL, GLORIA. ***6695** L 25,00 25-27/11
3 1801 LAVILLA GARCIA, PABLO. ***7721** L 30,66 25-27/11
3 1821 LERIDA GONZALEZ, ABRAHAM. ***1433** L 25,00 25-27/11
3 1825 LILLO RIPOLL, CARMEN. ***0787** L 32,65 25-27/11
3 1830 LINARES LOPEZ, FRANCISCO JAVIER. ***4792** L 27,50 25-27/11
4 1832 LINARES TAPIA, PABLO EDUARDO. ***1717** L 25,00 23-27/09
4 1838 LLEDO GRAELL, MARINA. ***6945** L 36,04 23-27/09
4 1839 LLINARES MAZA, MARIA ANGELES. ***8933** L 30,00 23-27/09
4 1846 LOBATO DELGADO, BARBARA. ***4377** L 29,21 23-27/09
4 1850 LOIRA DOMINGUEZ, MONICA DEL CARMEN. ***2158** L 35,92 23-27/09
4 1861 LOPEZ BERMEJO, NATALIA. ***3958** L 36,11 23-27/09
4 1864 LOPEZ CASTELLOTE, EDUARDO. ***8860** L 25,00 23-27/09
4 1866 LOPEZ CASTRO, LUISA. ***8750** L 25,42 23-27/09
4 1871 LOPEZ EGEA, MIRELLA. ***6052** L 36,25 23-27/09
4 1874 LOPEZ GARCIA, CARLOS ENRIQUE. ***3466** L 29,62 23-27/09
4 1880 LOPEZ HIERRO, PALOMA. ***3762** L 29,80 30/09-04/10
4 1882 LOPEZ IGLESIAS, LORNA. ***4806** L 36,20 30/09-04/10
4 1888 LOPEZ LALIENA, MARIA SALAS. ***7298** L 28,62 30/09-04/10
4 1892 LOPEZ MANTECA, ZAIDA. ***3137** L 30,75 30/09-04/10
4 1900 LOPEZ MELGUIZO, LUCIA. ***2731** L 37,37 30/09-04/10
4 1902 LOPEZ MORENO, AIDA. ***2960** L 26,87 30/09-04/10
4 1931 LORENTE ALVAREZ, MARIA. ***1278** L 37,75 30/09-04/10
4 1939 LORENZO RODRIGUEZ, CAROLINA. ***9460** L 37,00 30/09-04/10
4 1942 LOSADA LAGO, ANA MARIA. ***5806** L 31,62 30/09-04/10
4 1947 LOZANO ROMAN NARANJO, ANTONIO JOSE. ***5353** L 27,50 30/09-04/10
4 1948 LUACES VICENTE, ELENA BEGOÑA. ***2904** L 28,00 07-11/10
4 1952 LUNA GARCIA, CRISTINA. ***2146** L 42,62 07-11/10
4 1961 MADRAZO VELASCO, MARINA. ***9073** L 32,00 07-11/10
4 1966 MAESTRE MUÑOZ, RODRIGO. ***2180** L 29,50 07-11/10
4 1970 MAGRIZ TASCON, ANA. ***4585** L 34,12 07-11/10
4 1973 MALDONADO DIAZ, MARIA DEL MAR. ***4172** L 25,00 07-11/10
4 1975 MALO CABEZON, PAULA. ***0511** L 28,75 07-11/10
4 2012 MARQUES TEJADA, PATRICIA. ***2683** L 34,50 07-11/10
4 2016 MARQUEZ MATA, CARMEN. ***6702** L 32,75 07-11/10
4 2025 MARTELL MARTINEZ, SARAY. ***2904** L 28,50 07-11/10
4 2028 MARTIN COLODRON, ALESSA MARIA. ***4631** L 38,62 14-18/10
4 2032 MARTIN DOMINGUEZ, ANDREA. ***0813** L 26,50 14-18/10
4 2037 MARTIN GARCIA, IRENE. ***9992** L 32,37 14-18/10
4 2062 MARTIN SERRANO, LUIS. ***9010** L 29,62 14-18/10
4 2077 MARTINEZ BLANCO, SARA. ***2598** L 25,00 14-18/10
4 2083 MARTINEZ CARRODEGUAS, LAURA. ***5117** L 33,25 14-18/10
4 2084 MARTINEZ CASTRO, ELENA. ***1146** L 30,25 14-18/10
4 2101 MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE. ***0362** L 31,00 14-18/10
4 2120 MARTINEZ OTIN, ANA. ***7548** L 27,60 14-18/10
4 2121 MARTINEZ PEREIRAS, LAURA. ***0998** L 28,33 14-18/10
4 2126 MARTINEZ REVERTE, VICTORIA. ***3829** L 31,16 21-25/10
4 2127 MARTINEZ REY, MANUEL. ***9026** L 33,83 21-25/10
4 2134 MARTINEZ SALINAS, ROCIO. ***6066** L 26,00 21-25/10
4 2136 MARTINEZ SIRVENT, MARINA. ***6399** L 36,00 21-25/10
4 2144 MARTINEZ SANTOS PORRERO, AINHOA. ***9104** L 34,12 21-25/10
4 2146 MARTINEZ-ESCRIBANO SERRANO, CARMEN. ***3644** L 25,00 21-25/10
4 2152 MASANET CANDELA, MARTA. ***8578** L 38,00 28-31/10
4 2165 MATEOS MORO, ADRIAN. ***1410** L 37,12 28-31/10
4 2174 MATUTE CHAMARRO, IRIA. ***3742** L 25,00 28-31/10
4 2182 MECA FERNANDEZ, JAVIER. ***5631** L 26,83 28-31/10
4 2191 MEDINA YSASI, PALOMA MATILDE. ***8941** L 28,20 28-31/10
4 2195 MEGIAS RUEDA, CRISTINA. ***6396** L 38,50 28-31/10
4 2202 MELENDO LOPEZ, CARMEN. ***3873** L 32,25 28-31/10
4 2204 MELERO LOZANO, MARIA ALMUDENA. ***4084** L 35,87 28-31/10
4 2209 MENCOS FERNANDEZ, FUENCISLA. ***6154** L 42,75 04-08/11
4 2211 MENDEZ DELGADO, VERONICA. ***3320** L 30,50 04-08/11
4 2215 MENDEZ PRADA, ANA. ***2595** L 36,87 04-08/11
4 2240 MIGUELES GARCIA, IRENE. ***5475** L 31,50 04-08/11
4 2244 MILLAN BERNAL, MARIA LUISA. ***5850** L 35,83 04-08/11
4 2253 MIÑANO CARRASCO, ZAIRA. ***3083** L 38,00 04-08/11
4 2260 MIRANDA GONZALEZ, JUAN FRACISCO. ***8047** L 43,00 04-08/11
4 2285 MOLINA VAZQUEZ, SANDRA. ***8087** L 27,50 04-08/11
4 2295 MONFORTE TENA, MARIA FELIX. ***4896** L 25,00 11-15/11
4 2303 MONTAÑES ROMERO, CRISTINA. ***6927** L 25,00 11-15/11
4 2317 MONTIJANO FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR. ***8029** L 25,12 11-15/11
4 2322 MONZO ALBALATE, CAROLINA. ***0661** L 32,87 11-15/11
4 2331 MORAL VILLOLDO, PEDRO. ***0907** L 31,00 11-15/11
4 2338 MORALES GARCIA, CANDELA. ***9458** L 31,00 11-15/11
4 2339 MORALES GOSALBEZ, MIRYAM. ***6367** L 36,12 11-15/11
4 2344 MORALES TORRES, ISABEL MARIA. ***6524** L 28,00 11-15/11
4 2346 MORENO ANDRES, VIRGINIA. ***5046** L 37,16 18-22/11
4 2347 MORENO BERNAD, LAURA. ***0676** L 25,00 18-22/11
4 2362 MORENO PEREZ, JAVIER. ***9372** L 41,75 18-22/11
4 2368 MORENO VERDU, SONIA. ***0993** L 31,50 18-22/11
4 2376 MORILLO REFOYO, JESICA. ***4024** L 28,00 18-22/11
4 2379 MOTA MANZANARES, BARBARA. ***4018** L 36,62 18-22/11
4 2384 MOYA LOPEZ, ANA MARIA. ***1892** L 36,62 25-27/11
4 2386 MOYA VILLALBA, ANA BELEN. ***2696** L 32,37 25-27/11
4 2392 MULERO GARCIA, AUREA. ***7541** L 29,62 25-27/11
4 2394 MUNUERA ROBLES, PAULA. ***8708** L 35,75 25-27/11
4 2399 MUÑOZ DE LA CRUZ, PENELOPE. ***5120** L 39,37 25-27/11
4 2404 MUÑOZ LORENZO, MIRIAN. ***4543** L 30,25 25-27/11
5 2411 MUÑOZ VALLEJO, DIEGO ALEJANDRO. ***9566** L 25,56 23-27/09
5 2412 MUR CASADO, JULIO ISAIAS. ***5584** L 38,00 23-27/09
5 2415 MURIEL BLANCO, ISABEL. ***9820** L 31,73 23-27/09
5 2431 NAVARRO CABANAS, INES. ***3823** L 28,62 23-27/09
5 2433 NAVARRO DUART, VICENTE. ***9389** L 29,45 23-27/09
5 2457 NEIRA PRIETO, SILVIA. ***5593** L 28,87 23-27/09
5 2460 NEWLAND BARCELO, MARIA DE LOS ANGELES. ***8690** L 27,00 23-27/09
5 2467 NIETO FLORES, CARLOS. ***7544** L 33,49 23-27/09
5 2476 NOGUERAS DOÑA, FATIMA. ***3894** L 30,62 30/09-04/10
