La Resolución 452/38154/2024, de 7 de mayo, de la Subsecretaría, convocó los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de complemento a las escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la citada resolución, y de conformidad con lo que determinan las bases duodécima y decimotercera de la misma, dispongo:
Se publica como anexo a esta resolución, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la relación definitiva de personas propuestas para ser nombradas alumnos y alumnas en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de complemento, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia.
1. Las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas efectuarán su presentación en el lugar y fecha que a continuación se indica:
a) Ejército de Tierra: Academia General Militar, carretera de Huesca, s/n (Zaragoza).
– Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento): 19 de agosto de 2024, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción interna: 2 de septiembre de 2024, antes de las 18:00 horas.
b) Armada: Escuela Naval Militar, plaza España, s/n, Marín (Pontevedra).
– Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento): 19 de agosto de 2024, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción interna: 2 de septiembre de 2024, antes de las 18:00 horas.
c) Ejército del Aire y del Espacio: Academia General del Aire, c/ Coronel López Peña, s/n, San Javier (Murcia).
– Ingreso directo (militares de carrera y militares de complemento): 19 de agosto de 2024, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción interna: 2 de septiembre de 2024, antes de las 18:00 horas.
2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas de procedencia militar les será proporcionado pasaporte de incorporación (título de viaje y dietas) por la UCO de procedencia o dependencia con cargo a sus Ejércitos o la Armada, quienes solicitarán su compensación a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
3. Si alguna de las personas propuestas no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.
4. Al hacer su presentación, aquellos que previamente no tuvieran la condición de militar firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas.
Madrid, 9 de agosto de 2024.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, P.S. (Real Decreto 205/2024, de 27 de febrero), el Subdirector General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, Manuel María Romasanta Pavón.
1.1 Ingreso directo
DNI | Apellidos y nombre | Calificación Final | Ejército |
---|---|---|---|
***56362** | MARTINEZ RIVERA, RODRIGO | 200,167 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***4120** | GARCIA RUBIO, PABLO | 195,000 | Ejército de Tierra. |
***4128** | COBO GARCIA-ROCA, INES | 194,900 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***7143** | PUERTAS GARCIA FIGUERAS, IGNACIO | 193,083 | Ejército de Tierra. |
***5001** | PEREZ BLANCO, DAVID | 191,667 | Ejército de Tierra. |
***3192** | PIQUERAS SAEZ, VIRGINIA | 189,417 | Ejército de Tierra. |
***4818** | ANDRES CORTS, MARINA | 188,000 | Armada. |
***9001** | MARTINEZ FRONTERA, JORGE A. | 187,567 | Ejército de Tierra. |
***7002** | LOPEZ SAMPER, RICARDO | 186,834 | Ejército de Tierra. |
***6983** | SUAREZ ALVAREZ, MARIO | 182,417 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***6960** | GRANADOS CRUZ, JUAN | 181,916 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***6191** | FERNANDEZ MORENO, ALVARO | 181,667 | Ejército de Tierra. |
***7816** | VEGA DE FRANCISCO, JUAN LUIS | 181,334 | Armada. |
***1324** | RODRIGUEZ BLAZQUEZ, FERNANDO | 180,417 | Ejército de Tierra. |
***0120** | MARQUEZ DEL MORAL, SERGIO | 180,367 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***6331** | LOPEZ GARCIA, LAURA | 180,267 | Armada. |
***4480** | REGIDOR DUEÑAS, CARMEN M. | 180,249 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***9529** | CUMPLIDO GARCIA, DAVID | 179,167 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***4916** | BARRALES JOYA, JOSE A. | 176,917 | Ejército de Tierra. |
***6848** | ALVAREZ SANCHEZ GONZALO | 175,333 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***7181** | LENDINEZ YEPES, SARA | 172,750 | Ejército de Tierra. |
***0390** | VELO ORTES, GERMAN | 171,917 | Ejército de Tierra. |
***8510** | MARIA GONZALEZ, ANGEL | 170,334 | Armada. |
***0432** | BOUZAS LANDEIRA, ARIEL | 169,583 | Armada. |
***1650** | MASCAREÑO RODRIGUEZ, ZENON J. | 169,250 | Armada. |
***5836** | PARENTE ESTEVAN, PABLO | 167,250 | Armada. |
***0176** | MARTIN CALVO, JOSE MARIA | 166,533 | Armada. |
***8012** | MENDOZA BRETON, LORENA | 164,250 | Armada. |
***5498** | NAVARRO CUARTERO, DARIO | 158,667 | Armada. |
1.2 Promoción para cambio de cuerpo
DNI | Apellidos y nombre | Calificación Final | Ejército |
---|---|---|---|
***1973** | SANCHEZ GONZALEZ, ALVARO A. | 168,079 | Ejército de Tierra. |
***3879** | CASADO NIETO, CESAR | 164,984 | Ejército de Tierra. |
***6711** | DEL PALACIO ARIAS, MARIA | 161,057 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***0916** | MARTINEZ CARVAJAL, VICTOR | 155,540 | Ejército de Tierra. |
***3602** | TEIJEIRO MOURIZ, JAVIER | 152,770 | Armada. |
***8642** | GOMEZ LEMOS, JOSE LUIS | 148,467 | Armada. |
***6580** | BENITEZ FERNANDEZ, F. | 147,582 | Armada. |
***0274** | PACHECO LERIN, ALEJANDRO | 137,874 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***0483** | MEDRANO LOPEZ, JUAN M. | 137,120 | Ejército de Tierra. |
***4402** | MARIN MORENO, IGNACIO | 136,144 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***7852** | CALVO REAL, DANIEL | 130,517 | Ejército de Tierra. |
***1805** | SALGADO LOSADA, ALVARO | 129,121 | Armada. |
***1830** | NOMBELA GARCIA, LORENA * | 119,600 | Ejército de Tierra. |
* Plaza cubierta en atención al dispongo tercero de la Resolución 452/38154/2024, de 7 de mayo. |
1.3 Promoción interna
DNI | Apellidos y nombre | Calificación Final | Ejército |
---|---|---|---|
***0013** | GONZALEZ UREÑA, MANUEL | 184,610 | Ejército de Tierra. |
***8829** | PLAZA CASTRO DANIEL | 158,876 | Armada. |
***8319** | GONZALEZ ARANCE ALVARO | 153,308 | Armada. |
***0899** | ORAA MAYORALAS VICENTE | 137,260 | Armada. |
***0819** | GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO | 151,752 | Armada. |
***7370** | MUÑOZ FRAGA ALVARO | 134,608 | Armada. |
***9333** | BARRIUSO GALLO, HECTOR | 194,830 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***1667** | MARTIN IZQUIERDO, ALVARO | 183,106 | Ejército del Aire y del Espacio. |
2. Militar de complemento
Ingreso directo
DNI | Apellidos y nombre | Calificación Final | Ejército |
---|---|---|---|
***5938** | MARIÑO GARCIA, ANGEL | 174,450 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***1400** | ANTUNEZ GUERRERO, RAFAEL | 168,333 | Ejército de Tierra. |
***6417** | SANCHEZ LAZARO, DANIEL | 167,334 | Ejército de Tierra. |
***4409** | GARCIA MORALES, RAUL | 166,500 | Ejército de Tierra. |
***1721** | ALVAREZ CHAIN, ESTELA | 162,417 | Ejército del Aire y del Espacio. |
***4133** | MARTINEZ MAESTRO, SARA | 158,017 | Ejército de Tierra. |
***3427** | GARCIA PEREZ, ALBA | 158,000 | Ejército de Tierra. |
***4925** | MAJANO RUIZ, FRANCISCO-J. | 153,834 | Ejército de Tierra. |
***9126** | AGUILAR CHAMBI, FLOR A. | 152,083 | Armada. |
***5800** | FERNANDEZ GALERA, LUCAS | 145,917 | Armada. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid