Visto el expediente instruido para la provisión en concurso de traslado de las plazas vacantes de los grupos segundo y tercero del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, así como plazas cuyos titulares se encuentran en situación que lleva consigo el derecho de reserva de plaza por ocupar un cargo de duración determinada, convocado por Orden PJC/600/2024, de 4 de junio, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 a 118 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, ha resuelto nombrar a los letrados de la Administración de Justicia que en los anexos I y II se relacionan, para desempeñar las plazas que se indican por ser los concursantes que reuniendo las condiciones legales ostentan derecho preferente.
Plazo de cese y toma de posesión.
Los letrados de la Administración de Justicia nombrados deberán cesar en sus actuales destinos en el plazo de tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese y será de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia, de ocho días hábiles si implica cambio de localidad dentro de la misma Comunidad Autónoma, o de veinte días hábiles si es consecuencia de reingreso al servicio activo o comporta cambio de Comunidad Autónoma, con excepción de Canarias, Illes Balears, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el plazo será de un mes.
Cómputo del plazo posesorio.
El período de plazo posesorio es computable a efectos de consolidación de categoría como tiempo de desempeño en el nuevo puesto excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria, una vez transcurrido el primer año o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurridos dos años.
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos y licencias, incluida la de vacaciones que hayan sido concedidas.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado». Todo ello sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, conforme lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 31 de julio de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (P. D. Orden JUS/1305/2022, de 23 de diciembre), La Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago.
Apellidos, nombre | Categoría | Escalafón | Méritos | N.º Orden | Destino concedido | Destino anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTOS DEL VALLE, LUIS FERNANDO. | 1.ª | 52 | 0 | 3 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL LOGROÑO - LA RIOJA. | |
REDONDO VALDEON, MARIA DOLORES. | 2.ª | 92 | 0 | 4 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL MADRID. | AUDIENCIA NACIONAL SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCCIÓN 6.ª MADRID. |
BLANCO PEREZ, DOLORES. | 2.ª | 112 | 3 | 11 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 16 CIVIL BARCELONA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 12 CIVIL (VSM/FAMILIA) BARCELONA. |
MILLAN MON, MARIA DEL PILAR. | 2.ª | 162 | 4 | 17 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 3 CIVIL PONTEVEDRA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 (REG. CIVIL) PONTEVEDRA. |
CABALLERO CORRAL, MARIA SOLEDAD. | 2.ª | 168 | 0 | 433 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 ALCOBENDAS - MADRID. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 TOLEDO. |
ALFEREZ MORAL, DONATO GABRIEL. | 2.ª | 212 | 0 | 339 | JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 7 ALMERÍA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 6 ALMERÍA. |
VAQUERO ABELA, ANA MARIA. | 2.ª | 240 | 0 | 603 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 2 JAÉN. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 2 PENAL JAÉN. |
RUIZ RIVAS, CONCEPCION. | 2.ª | 291 | 4 | 2 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA CIVIL Y PENAL CORUÑA, A - A CORUÑA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA. |
GAY-POBES VITORIA, M. DEL CARMEN. | 2.ª | 292 | 0 | 1 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BURGOS. | SECRETARIO COORDINADOR ( 2005 ) SECRETARIA DE GOBIERNO BURGOS. |
CERVERO PINILLA, RAQUEL. | 2.ª | 312 | 0 | 8 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ZARAGOZA. | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 3 ZARAGOZA. |
SANCHEZ URIBELARREA, MARIA BELEN. | 2.ª | 313 | 0 | 16 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 5 CIVIL OVIEDO - ASTURIAS. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 (REG. CIVIL) OVIEDO - ASTURIAS. |
HAY ALBA, MARINA ISABEL. | 2.ª | 333 | 0 | 13 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 21 CIVIL MADRID. | JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 5 MADRID. |
MORCILLO DELGADO, MARIA DEL CARM. | 2.ª | 357 | 0 | 395 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 5 CIVIL (FAMILIA/CAPACIDAD/VSM) GRANADA. | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO GRANADA. |
GARCIA PEREZ, MARGARITA. | 2.ª | 367 | 0 | 52 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 GRANADA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 5 GRANADA. |
GARCIA UBEDA, ELISA. | 2.ª | 378 | 0 | 15 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 1 CIVIL (MERCANTIL) OVIEDO - ASTURIAS. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 OVIEDO - ASTURIAS. |
GARCIA MACUA, FCO. JAVIER. | 2.ª | 379 | 0 | 291 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 1 BILBAO - BIZKAIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 11 BILBAO - BIZKAIA. |
GONZALEZ HUERGO, JOSEFA. | 2.ª | 394 | 0 | 5 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL MADRID. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 41 MADRID. |
PILES GIMENO, MARIA CARMEN. | 2.ª | 434 | 2 | 607 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL VALÈNCIA - VALENCIA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 9 VALÈNCIA - VALENCIA. |
GALACHE DIEZ, M. BLANCA. | 2.ª | 465 | 0 | 608 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL MADRID. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 35 MADRID. |
GARCIA-TOMASSONI VEGA, MARIA DOLORES. | 2.ª | 526 | 1 | 7 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BILBAO - BIZKAIA. | JUZGADO DECANO BILBAO - BIZKAIA. |
BENITEZ ASENSIO, SERGIO EMILIO. | 2.ª | 530 | 0 | 14 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 5 CIVIL MÁLAGA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 16 (FAMILIA) MÁLAGA. |
BRACONS VERDAGUER, MARIA TERESA. | 2.ª | 534 | 3 | 21 | SERVICIO COMÚN DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS BARCELONA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 6 BARCELONA. |
PEREZ MARTIN, M. ENCARNACION. | 2.ª | 551 | 0 | 288 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 3 CÓRDOBA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 CÓRDOBA. |
URIZAR IZA, M. BEGOÑA. | 2.ª | 552 | 0 | 320 | JUZGADO DE LO PENAL N.º 5 BILBAO - BIZKAIA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 10 BILBAO - BIZKAIA. |
SANTOS ORTUÑO, VICTORIA. | 2.ª | 560 | 0 | 53 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 6 GRANADA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 19 (FAMILIA) GRANADA. |
GONZALEZ ROMERO, MARIA DEL MAR. | 2.ª | 568 | 0 | 19 | REGISTRO CIVIL N.º 1 MURCIA. | JEF.SEC.EJ.CIVIL ( 2090 ) SECCIÓN EJECUCIÓN CIVIL (SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES) MURCIA. |
GIRON VIDAL, MARIA AUXILIADORA. | 2.ª | 582 | 4 | 334 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 VIGO - PONTEVEDRA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 5 PENAL (DESPL.DE PONTEVEDRA) VIGO - PONTEVEDRA. |
IÑURRATEGI ITZA, NEREA. | 2.ª | 621 | 3 | 552 | LET DE SEC.CIV/CA/SOC ( 2365 ) SECCIÓN EJECUCIONES CIVIL, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCI (SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES) DO. | LETRADO AJ UPAD CIVIL ( 2445 ) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN - GIPUZKOA. |
MARTINEZ PAULANO, M. ROSARIO. | 2.ª | 709 | 3 | 10 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 13 CIVIL BARCELONA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 BARCELONA. |
DE LA SERNA BOSCH, JOAQUIN. | 2.ª | 720 | 0 | 597 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 3 SANTANDER - CANTABRIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 (REG. CIVIL) SANTANDER - CANTABRIA. |
ORDIZ LLANEZA, LUIS. | 2.ª | 722 | 0 | 598 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 4 OVIEDO - ASTURIAS. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 OVIEDO - ASTURIAS. |
REDONDO VERGARA, MARIA. | 2.ª | 724 | 0 | 57 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 44 MADRID. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 31 MADRID. |
CASALS DELGADO, MODESTO. | 2.ª | 738 | 0 | 12 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 17 CIVIL BARCELONA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 41 BARCELONA. |
LOPEZ POYATOS, ENRIQUE. | 2.ª | 747 | 0 | 290 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 2 MÁLAGA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 12 MÁLAGA. |
ATIENZA LOPEZ, JOSE IGNACIO. | 2.ª | 748 | 0 | 58 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 50 MADRID. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 47 MADRID. |
PEREZ PERIZ, MARIA ANGELES. | 2.ª | 801 | 1 | 289 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 1 HUESCA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 HUESCA. |
PEREZ ARTECHE, MARIA ESTHER. | 2.ª | 910 | 0 | 18 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 1 PENAL BILBAO - BIZKAIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 6 PENAL (VSM) BILBAO - BIZKAIA. |
CABEZUDO RODRIGUEZ, AVELINO. | 2.ª | 922 | 0 | 63 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 VALLADOLID. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 VALLADOLID. |
MARQUINA CASTELLS, MARGARITA. | 2.ª | 1013 | 2 | 461 | JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 10 BARCELONA. | JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 2 BARCELONA. |
LENDINEZ BARRANCO, CONSTANZA CLARA. | 2.ª | 1078 | 0 | 330 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 4 GRANADA. | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO GRANADA. |
ARIZA FERNANDEZ, MARIA AUXILIAD. | 2.ª | 1087 | 0 | 60 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 SEVILLA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 SEVILLA. |
DOMINGO MARTINEZ, JOSE SALVADOR. | 2.ª | 1091 | 2 | 62 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 9 VALÈNCIA - VALENCIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 1 PENAL (VSM) VALÈNCIA - VALENCIA. |
MARTIN PENALVER, CELIA. | 2.ª | 1120 | 0 | 588 | JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 4 MÁLAGA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 TORREMOLINOS - MÁLAGA. |
LASO PEREZ, MARIA PAZ. | 2.ª | 1143 | 0 | 55 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 7 MADRID. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 GETAFE - MADRID. |
PEREZ SERRANO, ANA. | 2.ª | 1151 | 0 | 451 | LETRADO AJ UPAD SOCIAL ( 2425 ) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS. | LETRADO AJ UPAD PENAL (GU) ( 2440 ) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BURGOS. |
RAMOS FERNANDEZ, M DEL CARMEN. | 2.ª | 1154 | 3 | 606 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 VALÈNCIA - VALENCIA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 VALÈNCIA - VALENCIA. |
CASTELLANOS ORTEGA, MARIA JESUS. | 2.ª | 1170 | 0 | 333 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 CARTAGENA - MURCIA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 CARTAGENA - MURCIA. |
PERALES SAEZ, RAQUEL. | 2.ª | 1181 | 0 | 591 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 13 SANTANDER - CANTABRIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 10 SANTANDER - CANTABRIA. |
REJAS DE FRANCISCO, INMACULADA C. | 2.ª | 1211 | 0 | 56 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 23 MADRID. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 50 MADRID. |
FERNANDEZ LOPEZ, AMAYA. | 2.ª | 1249 | 0 | 452 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 15 VALLADOLID. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 VALLADOLID. |
IGEA MARTINEZ, ANA ROSA. | 2.ª | 1268 | 1 | 338 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 5 ZARAGOZA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 6 ZARAGOZA. |
RUBIO SOLANES, MONICA. | 2.ª | 1276 | 4 | 6 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO VALÈNCIA - VALENCIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 12 VALÈNCIA - VALENCIA. |
PEREZ RAMOS, JUAN MANUEL. | 2.ª | 1316 | 0 | 596 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 11 SANTA CRUZ DE TENERIFE - STA.CRUZ DE TENERIFE. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA - STA.CRUZ DE TENERIFE. |
ALVAREZ GARCIA, CONCEPCION. | 2.ª | 1336 | 0 | 332 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 21 MADRID. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 48 MADRID. |
PALACIOS CHIA, ANGELES. | 2.ª | 1426 | 0 | 287 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 1 JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ. |
VAZQUEZ BOYERO, FERNANDO. | 2.ª | 1428 | 3 | 424 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 FERROL - A CORUÑA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 FERROL - A CORUÑA. |
OLIVER GUERRA, MARIA TERESA. | 2.ª | 1500 | 0 | 568 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 11 PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 16 PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS. |
MATA MEDINA, MARIA SANDRA. | 2.ª | 1557 | 1 | 64 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 8 BILBAO - BIZKAIA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 3 BILBAO - BIZKAIA. |
GARCIA HERRERA, MIGUEL ANGEL. | 2.ª | 1639 | 4 | 61 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 VALÈNCIA - VALENCIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 7 VALÈNCIA - VALENCIA. |
DE TEMPLE SALINAS, ANA MAGDALENA. | 2.ª | 1641 | 3 | 49 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 12 BARCELONA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 8 BARCELONA. |
CABRERA PEREZ, OSCAR. | 2.ª | 1682 | 0 | 32 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 GRANADA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 MOTRIL - GRANADA. |
PEREZ VEGARA, SANTIAGO. | 2.ª | 1784 | 1 | 292 | JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 ELX/ELCHE - ALICANTE. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 TORREVIEJA - ALICANTE. |
MURILLO EDO, MARTA CARMEN. | 2.ª | 1787 | 1 | 47 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 (FAMILIA) ZARAGOZA. | JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 2 ZARAGOZA. |
NAVAS ARROYO, FERNANDO. | 2.ª | 1842 | 0 | 414 | JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 1 FUENLABRADA - MADRID. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 22 MADRID. |
BUSTAMANTE LORENZO, MARIA CARMEN. | 2.ª | 1854 | 2 | 48 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 10 PALMA - ILLES BALEARS. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 20 (FAMILIA) PALMA - ILLES BALEARS. |
ABAD ROLLAND, MARIA ALZIRA. | 2.ª | 1864 | 0 | 590 | JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 4 OVIEDO - ASTURIAS. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 OVIEDO - ASTURIAS. |
MARTINEZ CASADO, ALBERTO. | 2.ª | 1866 | 3 | 286 | JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 9 BARCELONA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 20 BARCELONA. |
NOGALES PEREZ, MARIA FRANCISC. | 2.ª | 1885 | 0 | 589 | JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 1 DOS HERMANAS - SEVILLA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 DOS HERMANAS - SEVILLA. |
BARNES SANCHEZ, MARIA DE LAS HUERTAS. | 2.ª | 1968 | 0 | 406 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 6 LORCA - MURCIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 (VSM) LORCA - MURCIA. |
BUENO SANTANA, ELENA. | 2.ª | 1970 | 0 | 366 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 PONTEVEDRA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 37 (VSM) MADRID. |
RIPOLL ROS, ALEJANDRA ELENA. | 2.ª | 1984 | 3 | 438 | JUZGADO DE LO PENAL N.º 27 BARCELONA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 26 BARCELONA. |
GUERRERO QUIÑOZ, YOLANDA. | 2.ª | 2003 | 3 | 602 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 53 BARCELONA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 46 BARCELONA. |
HOMAR RIERA, JOANA MARIA. | 2.ª | 2018 | 1 | 476 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 MANACOR - ILLES BALEARS. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 MANACOR - ILLES BALEARS. |
JERICO SOBREVELA, MARIA BELEN. | 2.ª | 2112 | 3 | 465 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 TORRENT - VALENCIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 (REG. CIVIL) TORRENT - VALENCIA. |
ORGE FERNANDEZ, ISABEL. | 2.ª | 2152 | 0 | 398 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 OURENSE. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 28 BARCELONA. |
OVELLEIRO MEDINA, MARTA. | 2.ª | 2163 | 1 | 466 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 21 ZARAGOZA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 16 (FAMILIA) ZARAGOZA. |
GONZALEZ HERNANDEZ, LAURA. | 2.ª | 2187 | 0 | 319 | JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 VALLADOLID. | LETRADO AJ SEC. EJ. PENAL ( 2380 ) SECCIÓN EJECUCIONES PENAL (SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES) LEÓN. |
GONZALEZ MARTIN, JESUS TEODOSIO. | 2.ª | 2188 | 0 | 604 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 VALLADOLID. | LETRADO AJ UPAD CIVIL ( 2445 ) UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ - ARABA/ÁLAVA. |
ORTEGA OLLER, FLOR MARIA. | 2.ª | 2224 | 0 | 353 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 ALMERÍA. | JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 1 ALMERÍA. |
PEREZ MARTIN, MARIA TERESA. | 2.ª | 2248 | 0 | 336 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 7 SEVILLA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 29 SEVILLA. |
NOCEDA BERMEJO, RAQUEL. | 2.ª | 2254 | 2 | 448 | JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 3 TORRENT - VALENCIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 TORRENT - VALENCIA. |
COTOBAL MARTIN, ESTEFANIA. | 2.ª | 2260 | 0 | 40 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 SALAMANCA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 (MERCANTIL) ÁVILA. |
MIRANDA ORTIZ DE LATIERRO, EDURNE. | 2.ª | 2282 | 1 | 46 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 ZARAGOZA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 3 LLEIDA. |
OJEDA SANCHEZ, MARIA JOSE. | 2.ª | 2289 | 0 | 563 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 12 SEVILLA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 13 SEVILLA. |
ROSA LERIA, BEATRIZ. | 2.ª | 2294 | 0 | 351 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 CÁDIZ. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5 PUERTO DE SANTA MARÍA, EL - CÁDIZ. |
GONZALEZ ALFARO, M. INMACULADA. | 2.ª | 2325 | 3 | 9 | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 3 PENAL (MENORES) BARCELONA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 TERRASSA - BARCELONA. |
ORGE FERNANDEZ, MONTSERRAT. | 2.ª | 2336 | 0 | 397 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 1 OURENSE. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 39 BARCELONA. |
CALVO SOLE, GEMA MARGARITA. | 2.ª | 2341 | 0 | 59 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE - STA.CRUZ DE TENERIFE. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 SANTA CRUZ DE TENERIFE - STA.CRUZ DE TENERIFE. |
MARTIN GARCIA, M. CARMEN. | 2.ª | 2342 | 0 | 331 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 15 MADRID. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 (VSM) ARANJUEZ - MADRID. |
NAVAS GARCIA, MARIA DEL ROSARIO. | 2.ª | 2366 | 0 | 207 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 (VSM) SAN JAVIER - MURCIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 30 (TUTELAS) MADRID. |
GUTIERREZ FERNANDEZ, PABLO RAMON. | 2.ª | 2378 | 0 | 341 | JUZGADO DE MENORES N.º 1 ZAMORA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 1 SORIA. |
ESPEJO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN. | 2.ª | 2384 | 3 | 447 | JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 2 TORRENT - VALENCIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 (REG. CIVIL) SUECA - VALENCIA. |
CRESPO PASCUAL, ARACELI. | 2.ª | 2404 | 0 | 569 | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 45 MADRID. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 5 GETAFE - MADRID. |
VELASCO PADRONES, FRANCISCO JOSE. | 2.ª | 2413 | 1 | 377 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 12 PALMA - ILLES BALEARS. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 (VSM) MANACOR - ILLES BALEARS. |
GONZALEZ GONZALEZ, ANGEL. | 2.ª | 2425 | 0 | 36 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 MADRID. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 6 PARLA - MADRID. |
