Antecedentes y fundamentos de Derecho
La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, establece en su artículo 5 el mecanismo de optimización anual del uso de cuotas.
El objetivo del mecanismo de optimización de cuotas es mejorar la gestión de determinadas pesquerías, evitando que al final del ejercicio existan cuotas sin consumir por algunas flotas y pudiendo ser aprovechadas por otras que agoten sus cuotas disponibles en esta parte final del año.
Tal como indica el artículo 1 de la citada orden, ésta resulta de aplicación a las flotas del caladero del Cantábrico y Noroeste en lo que respecta a los recursos pesqueros o stocks regulados en la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, a las flotas del caladero del Golfo de Cádiz, en lo que respecta a los stocks regulados en la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, y a las flotas de arrastre de fondo en aguas de Portugal en lo que respecta a los stocks regulados en Orden AAA/1505/2014, de 31 de julio, por la que regula la pesquería de arrastre de fondo, en aguas de la subzona 9 del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal.
En el apartado tercero del citado artículo 5 de la Orden APA/315/2020, se señala que, si a fecha 1 de octubre existiera un sobrante de cuota para un stock y un censo, modalidad, buque o grupo de buques y dicho sobrante representara una cantidad superior al consumo que ese censo, modalidad, buque o grupo de buques pudiera realizar, la Secretaría General del Pesca podrá fijar mediante resolución, oído el sector, dicho sobrante en una cuota común que opera como mecanismo de optimización anual, así como el origen de dicha cuota común por censo, modalidad, buque o grupo de buques de donde es detraída.
Cantidad superior al consumo que un censo, modalidad, buque o grupo de buques pudiera realizar, es cualquier cantidad superior a los desembarques realizados entre los meses de octubre a diciembre para ese censo, modalidad, buque o grupo de buques, en cualquiera de los últimos cinco años. No se destinará a este mecanismo la flexibilidad interanual de máximo el 10 % de cuota cuando España se acoja a dicha posibilidad conforme a la normativa europea.
El apartado cuatro de dicho artículo 5 determina que, en el supuesto de que existiera dicho sobrante de cuota para cualquier stock, repartido o no, pasará a formar parte del mecanismo de optimización anual. A partir de la fecha en que la resolución citada en el apartado 3 esté publicada en el «Boletín Oficial del Estado», las cuotas integrantes de ese mecanismo de optimización anual para cada stock, estarán a disposición de todos los censos, modalidades, buques o grupos de buques que, según su censo o modalidad, estén autorizados para pescar dicho stock y que, a partir de esa fecha de publicación agoten sus cuotas disponibles para dicho stock (consumo del 100 % de su cuota) o bien las vayan agotando a partir de esa fecha hasta el consumo total de la cuota común.
En relación a los buques que no podrán acceder al uso del mecanismo de optimización cabe indicar que, por un lado, el apartado séptimo del artículo 5 de la Orden APA/315/2020, establece que aquellos buques o grupos de buques que hayan transmitido temporalmente hasta el 10 de septiembre más del 50 % de sus posibilidades de pesca iniciales asignadas (cuota inicial) de un stock para el año en curso, así como aquellos buques o grupos de buques que transmitan temporalmente posibilidades de pesca de un stock después del 1 de octubre, no podrán acogerse al uso de este mecanismo.
Por otro lado, el apartado segundo del artículo 9 de la citada orden, establece que para que un buque o grupo de buques puedan beneficiarse del mecanismo de optimización anual del uso de cuotas, a fecha de 10 de septiembre no podrá presentar un rebasamiento en el consumo superior al 10 % de su cuota adaptada de los stocks en los que se aplique este mecanismo.
En cuanto al cálculo de las cantidades disponibles que se pueden destinar al mecanismo de optimización anual, cabe señalar, en primer lugar, que, según indica el apartado 5 del artículo de la mencionada orden y al objeto de determinar con exactitud las mismas, aquellas transmisiones temporales de cuota que han tenido entrada para su tramitación entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre, no se han autorizado. De esta manera se ha obtenido el valor de las cuotas adaptadas una vez grabadas todas las transmisiones temporales de cuota recibidas hasta el 10 de septiembre que han sido autorizadas. El dato de consumo de los distintos stocks objeto de este mecanismo para cada censo, modalidad, buques y grupos de buques, ha sido el existente a fecha 30 de septiembre.
En segundo lugar, para determinar la cantidad superior al consumo, para cada uno de los stocks para los que se han constatado cantidades disponibles a incorporar al mecanismo de optimización, se ha tomado el valor máximo del último trimestre de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Por último, se han obtenido las cantidades disponibles para el mecanismo de optimización para cada stock restando a la cuota adaptada, tras las cesiones temporales autorizadas a 10 de septiembre, el consumo a 30 de septiembre, la flexibilidad interanual como máximo del 10 % en base al consumo (excepto para el caso del JAX/08C) y el valor máximo de consumo registrado del último trimestre de los últimos cinco años.
Respecto a los stocks que son objeto del mecanismo de optimización, para el caso del stock de jurel JAX/08C, se ha considerado pertinente establecer este mecanismo para dicho stock. Las capturas que se computen contra la cantidad de la bolsa común que se crea por la presente resolución, al igual que el conjunto de la pesquería de este stock durante el año 2024, serán exclusivamente de manera accesoria, tal como indica el Reglamento (UE) 2024/257 del Consejo, de 10 de enero de 2024, por el que se fijan para 2024, 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y se modifica el Reglamento (UE) 2023/194.
En base a la evolución de los consumos de los sobrantes de los distintos stocks objeto de optimización, se valorará el establecimiento de topes de captura para pautar la pesquería. Dichos topes, así como sus actualizaciones se podrán consultar en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/control-inspeccion-lucha-pesca-ilegal/gestiontopes.aspx) y previamente se comunicarán al sector.
Aquellos buques o grupos de buques que no respeten los topes establecidos no podrán computar sus consumos, desde entonces, contra el sobrante de optimización. Estos buques o grupos de buques solo podrán continuar ejerciendo la pesquería si realizan cesiones temporales de cuota para poder computar así los consumos que realicen contra dicha cuota adquirida.
La cantidad de cuota disponible de los stocks objeto de optimización en esta resolución de optimización asciende a:
– ANF/8C3411: 2.236.441 kg.
– HKE/8C3411: 4.239.049 kg.
– JAX/08C: 283.474 kg.
– JAX/09: 29.909.752 kg.
– LEZ/8C3411: 2.220.554 kg.
– MAC/8C3411: 6.377.233 kg.
– NEP/8CU31: 2.012 kg.
– WHB/8C3411: 22.173.932 kg.
Sobre la base de lo anterior esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Publicar como anexo I las cantidades disponibles del mecanismo de optimización por stock, así como indicación del origen de dicha cuota común por censo, modalidad, buque o grupo de buques.
En el caso del stock de jurel JAX/08C se incorpora una cantidad adicional de un swap de Portugal recientemente obtenido y no repartido de 80.000 kg.
En base a la evolución de los consumos de los sobrantes de los distintos stocks objeto de optimización, se valorará el establecimiento de topes de captura para pautar la pesquería. Dichos topes, así como sus actualizaciones se podrán consultar en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/control-inspeccion-lucha-pesca-ilegal/gestiontopes.aspx) y previamente se comunicarán al sector.
Aquellos buques o grupos de buques que no respeten los topes establecidos no podrán computar sus consumos, desde entonces, contra el sobrante de optimización. Estos buques o grupos de buques solo podrán continuar ejerciendo la pesquería si realizan cesiones temporales de cuota para poder computar así los consumos que realicen contra dicha cuota adquirida.
Para aquellos buques o grupos de buques que, en la fecha de publicación de esta resolución en el BOE aún dispongan de cuota para alguno de los stocks, continuarán imputando sus capturas a su propia cuota no agotada. Solamente podrán acceder a pescar de las cantidades disponibles del mecanismo de optimización del anexo I una vez su cuota individual o conjunta se haya agotado (consumo del 100 %) sin necesidad de pedir autorización. La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura llevará el control del acceso.
Los buques que hayan incurrido en el rebasamiento de su cuota adaptada, si cumplen las condiciones del apartado 7 del artículo 5 de la Orden APA/315/2020 de 1 de abril, pueden participar de las cantidades disponibles de cuota de este mecanismo en el momento en que esta resolución esté publicada en el BOE. La cantidad rebasada no podrá regularizarse con las cantidades señaladas en el anexo I, debiendo hacerlo bien mediante transmisiones temporales de cuota, bien mediante el uso de las condiciones especiales entre zonas en los stocks con esa flexibilidad, pudiendo regularizarse hasta el 31 de enero de 2025.
Para que un buque o grupo de buques puedan beneficiarse del mecanismo de optimización, a fecha de 10 de septiembre no podrá presentar un rebasamiento en el consumo superior al 10 % de su cuota adaptada de los stocks en los que se aplique este mecanismo, según se establece en el apartado 2 del artículo 9 de la citada orden.
Los buques o grupos de buques que a 1 de octubre han transmitido más del 50 % de su cuota inicial y aquellos que se encuentran en situación de baja en su censo, no pueden participar del mecanismo de optimización anual.
Así mismo, aquellos buques o grupos de buques que transmitan temporalmente posibilidades de pesca de un stock después del 1 de octubre tampoco podrán acogerse al uso de este mecanismo para el stock para el que hayan realizado la transmisión y, por tanto, no podrán imputarse sus capturas a las cantidades disponibles del mecanismo de optimización del anexo I para el stock objeto de la transmisión. La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura llevará este control.
La Secretaría General de Pesca podrá determinar el destino de aquellas cantidades disponibles del mecanismo de optimización que a 31 de diciembre no hayan sido agotadas, bien repartiéndolas entre los barcos que las han aportado (en la misma proporción que contribuyeron a dichas cantidades de cuota) bien para utilizarlas en intercambios con otros países en base al interés general de las cuotas asignadas a España.
Esta resolución surte efectos desde el momento de su publicación en BOE.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 7 de octubre de 2024.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
MAC/8C3411
Provincia |
Sobrante – (kg) |
---|---|
A CORUÑA. | 455.047 |
BIZKAIA. | 1.976.980 |
CANTABRIA. | 1.377.499 |
GIPUZKOA. | 436.687 |
LUGO. | 175.430 |
PONTEVEDRA. | 365.752 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS. | 245.847 |
Modalidad |
Sobrante – (kg) |
---|---|
Golfo de Cádiz. | 11.249 |
Código | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión |
Sobrante – (kg) |
---|---|---|---|---|
26204 | AIROA. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA - GRUPO 1. | 88.011 |
25579 | MARIA DOS ANXOS. | CONJUNTA. | ||
15313 | PICO SACRO. | CONJUNTA. | ||
23833 | XUDEMIL. | CONJUNTA. | ||
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA - GRUPO 3. | 74.131 |
26748 | PRAIA DO TOURO. | CONJUNTA. | ||
24646 | CABO SAN LORENZO. | CONJUNTA. | C.P. VIRGEN DE LAS MAREAS. | 35.112 |
23918 | LUSCINDA. | CONJUNTA. | ||
25484 | VIRGEN DEL FARO. | CONJUNTA. | OPP 13. | 119.135 |
26144 | VIRGEN TERCERA. | CONJUNTA. | ||
23062 | AKETXE. | CONJUNTA. | OPPAO. | 5.327 |
23061 | GAZTELUGATXE. | CONJUNTA. | ||
26816 | BALEIRO PRIMERO. | CONJUNTA. | OPROMAR - OTB. | 181.218 |
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | CONJUNTA. | ||
25152 | ENSENADA DE BUEU. | CONJUNTA. | ||
23297 | GONZACOVE UNO. | CONJUNTA. | ||
25162 | HERMANOS SOAGE. | CONJUNTA. | ||
5948 | ILLA DA CREVA. | CONJUNTA. | ||
24301 | ISLA DE SANTA. | CONJUNTA. | ||
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | CONJUNTA. | ||
23996 | RIA DE MARIN. | CONJUNTA. | ||
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | CONJUNTA. | ||
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - GRUPO 1. | 11 |
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA. | ||
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA. | ||
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA. | ||
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - GRUPO 3. | 1.710 |
25288 | SANPER. | CONJUNTA. | ||
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | C.P. MUROS. | 52.484 |
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 15.168 |
24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 64.012 |
24563 | ARRETXU BERRIA. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 139 |
23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 177.423 |
23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 45.681 |
24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | OPPF4. | 3.362 |
26018 | SAIÑAS. | INDIVIDUAL. | OPPF4. | 134.866 |
25084 | ALBA MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 5.808 |
14126 | HIMAJO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 7.311 |
23897 | BAUTISTA PINO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 1 |
25666 | NOVO TAIS. | INDIVIDUAL. | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 33.309 |
Código | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión |
Sobrante – (kg) |
---|---|---|---|---|
22047 | MUNDAKA. | CONJUNTA. | FECOPPAS. | 26.187 |
23783 | NUEVO SAN MATEO. | CONJUNTA. | ||
23421 | NUEVO SANTANINA. | CONJUNTA. | ||
24228 | MIRANDO O MAR. | CONJUNTA. | OPP - BURELA. | 3.294 |
15855 | OLLO DO MAR. | CONJUNTA. | ||
25857 | O POCHE. | CONJUNTA. | OPROMAR - PS. | 10.592 |
24730 | PLAYA DE COVAS. | CONJUNTA. | ||
23178 | SALETA. | CONJUNTA. | ||
26741 | ABRA DE AGUIÑO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - PS GRUPO 1. | 40.710 |
24381 | PORTO DE AGUIÑO. | CONJUNTA. | ||
23512 | COSTA CORDAL. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 4.408 |
23179 | XUREL UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMARIÑAS. | 5.666 |
23745 | CRIS DOS. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 4.158 |
23563 | CUARTO NORUEGO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 3.359 |
22449 | LUSMAR. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 2.311 |
20184 | SEGUNDO DURAN. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 3.420 |
23040 | SERGIO UNO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 6.387 |
23122 | TRANCHITO CUARTO. | INDIVIDUAL. | C.P. CAMBADOS. | 3.640 |
24717 | ANDUIZA ANAIAK. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 11.521 |
22992 | MARIA DIGNA DOS. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 4.624 |
23089 | OSKARBI. | INDIVIDUAL. | OPESCAYA. | 14.674 |
24556 | PUNTA CANCELADA. | INDIVIDUAL. | OPROMAR. | 57.845 |
23349 | CABALEIRO UNO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 19.913 |
24978 | MARINO JOSE. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 32.571 |
26217 | SEMPRE GALAICO. | INDIVIDUAL. | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 6.162 |
25595 | NOVO CAZADOR. | INDIVIDUAL. | 14.827 | |
23311 | OPRONTIÑO. | INDIVIDUAL. | 2.304 | |
23688 | SEGUNDO OS CARBALLA. | INDIVIDUAL. | 15 | |
26404 | TERCERO DOS MEROS. | INDIVIDUAL. | 9.934 |
Cantidad de cuota total disponible: 6.377.233 kg.
JAX/08C
Provincia |
Sobrante – (kg) |
---|---|
GIPUZKOA. | 2.943 |
CANTABRIA. | 4.194 |
Código | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión |
Sobrante – (kg) |
---|---|---|---|---|
26204 | AIROA. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA - GRUPO 1. | 12.422 |
25579 | MARIA DOS ANXOS. | CONJUNTA. | ||
15313 | PICO SACRO. | CONJUNTA. | ||
23833 | XUDEMIL. | CONJUNTA. | ||
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA - GRUPO 2. | 9.118 |
23328 | MARPAR SEGUNDO. | CONJUNTA. | ||
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA - GRUPO 3. | 5.440 |
26748 | PRAIA DO TOURO. | CONJUNTA. | ||
25484 | VIRGEN DEL FARO. | CONJUNTA. | OPP 13. | 7.118 |
26144 | VIRGEN TERCERA. | CONJUNTA. | ||
23062 | AKETXE. | CONJUNTA. | OPPAO. | 920 |
23061 | GAZTELUGATXE. | CONJUNTA. | ||
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - GRUPO 1. | 3.970 |
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA. | ||
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA. | ||
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA. | ||
26548 | BEJAR. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - GRUPO 2. | 1.841 |
26546 | JALISCO UNO. | CONJUNTA. | ||
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - GRUPO 3. | 16.325 |
25288 | SANPER. | CONJUNTA. | ||
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | C. P. MUROS. | 7.804 |
24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 11.248 |
23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 1.430 |
25863 | PLAIA DE RUETA. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 4.017 |
23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 10.796 |
26018 | SAIÑAS. | INDIVIDUAL. | OPPF4. | 33.137 |
23450 | BURELES. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 3.748 |
22590 | COSTA DA BARCA. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1.473 |
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 1.356 |
23897 | BAUTISTA PINO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 6.679 |
26595 | NUEVO SOCIO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 5.521 |
25666 | NOVO TAIS. | INDIVIDUAL. | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 9.092 |
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | INDIVIDUAL. | S.C. GALLEGA DEL MAR. | 835 |
Código | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión |
Sobrante – (kg) |
---|---|---|---|---|
23485 | ESCALADOR DOS. | CONJUNTA. | A. CERQUEIROS DO BARBANZA. | 1.737 |
100360 | HERMANOS MANEIRO. | CONJUNTA. | ||
26691 | O RINCHA. | CONJUNTA. | C.P. SAN ROQUE. | 454 |
22367 | SEGUNDO LUIS MANUEL. | CONJUNTA. | ||
25909 | PORTOSIN DOS. | INDIVIDUAL. | C.P. PORTOSIN. | 1.686 |
25888 | BERRIZ PATXIKU. | INDIVIDUAL. | OPEGUI. | 38.013 |
23311 | OPRONTIÑO. | INDIVIDUAL. | 156 |
Cantidad de cuota total disponible: 283.474 kg (incluye 80.000 kg obtenidos mediante reciente swap con Portugal).
JAX/09
Provincia |
Sobrante – (kg) |
---|---|
A CORUÑA. | 1.195.644 |
BIZKAIA. | 10.125 |
GIPUZKOA. | 7.200 |
LUGO. | 33.525 |
PONTEVEDRA. | 765.026 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS. | 27.598 |
Modalidad |
Sobrante – (kg) |
---|---|
Arrastre de fondo Golfo de Cádiz. | 425.862 |
Artes Menores Golfo de Cádiz. | 63.039 |
Cerco Golfo de Cádiz. | 279.479 |
Código | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión |
Sobrante – (kg) |
---|---|---|---|---|
26204 | AIROA. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA - GRUPO 1. | 879.900 |
25579 | MARIA DOS ANXOS. | CONJUNTA. | ||
15313 | PICO SACRO. | CONJUNTA. | ||
23833 | XUDEMIL. | CONJUNTA. | ||
25665 | AFANUDA SEGUNDO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA - GRUPO 2. | 469.746 |
23328 | MARPAR SEGUNDO. | CONJUNTA. | ||
27170 | NUEVO PESQUERO LIJO. | CONJUNTA. | A.A. RIVEIRA - GRUPO 3. | 322.757 |
26748 | PRAIA DO TOURO. | CONJUNTA. | ||
24646 | CABO SAN LORENZO. | CONJUNTA. | C.P. VIRGEN DE LAS MAREAS. | 323.562 |
23918 | LUSCINDA. | CONJUNTA. | ||
25484 | VIRGEN DEL FARO. | CONJUNTA. | OPP 13. | 596.315 |
26144 | VIRGEN TERCERA. | CONJUNTA. | ||
23062 | AKETXE. | CONJUNTA. | OPPAO. | 304.770 |
23061 | GAZTELUGATXE. | CONJUNTA. | ||
26816 | BALEIRO PRIMERO. | CONJUNTA. | OPROMAR - OTB. | 2.742.678 |
27773 | ELEUTERIO JOSE BALAYO. | CONJUNTA. | ||
25152 | ENSENADA DE BUEU. | CONJUNTA. | ||
23297 | GONZACOVE UNO. | CONJUNTA. | ||
25162 | HERMANOS SOAGE. | CONJUNTA. | ||
5948 | ILLA DA CREVA. | CONJUNTA. | ||
24301 | ISLA DE SANTA. | CONJUNTA. | ||
26285 | NUEVO SAN CIBRAN. | CONJUNTA. | ||
23996 | RIA DE MARIN. | CONJUNTA. | ||
25924 | VIRGEN SEGUNDA. | CONJUNTA. | ||
24761 | POMBO CINCO. | CONJUNTA. | PESCAGALICIA-ARPEGA-OBARCO. | 643.440 |
24893 | POMBO CUATRO. | CONJUNTA. | ||
24844 | POMBO SEIS. | CONJUNTA. | ||
24760 | POMBO TRES. | CONJUNTA. | ||
23369 | POMBO UNO. | CONJUNTA. | ||
26196 | AMENEIRO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - GRUPO 1. | 538.305 |
23748 | NUEVO MARINA. | CONJUNTA. | ||
25217 | RINCHADOR. | CONJUNTA. | ||
23709 | SABINO SEGUNDO. | CONJUNTA. | ||
26548 | BEJAR. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - GRUPO 2. | 154.305 |
26546 | JALISCO UNO. | CONJUNTA. | ||
25218 | BOTEIRA PRIMERO. | CONJUNTA. | S.C. GALLEGA DEL MAR - GRUPO 3. | 322.988 |
25288 | SANPER. | CONJUNTA. | ||
24352 | MEIRA DA COSTA. | INDIVIDUAL. | C.P. MUROS. | 51.088 |
24724 | HERMANOS SAN SALVADOR. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 496.738 |
24090 | MENDAÑA. | INDIVIDUAL. | OPECA. | 498.558 |
24580 | ANDREKALA BERRIA. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 161.719 |
24563 | ARRETXU BERRIA. | INDIVIDUAL. | OPPAO. | 161.719 |
25200 | FARO DE ONS. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 337.887 |
23639 | O CANTIÑO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 528.777 |
25863 | PLAIA DE RUETA. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 323.486 |
23724 | RIO XUNCO. | INDIVIDUAL. | OPP-BURELA. | 215.644 |
24114 | LOREMAR. | INDIVIDUAL. | OPPF4. | 164.106 |
26018 | SAIÑAS. | INDIVIDUAL. | OPPF4. | 2.425.590 |
25084 | ALBA MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 138.490 |
24668 | ANA ISABEL. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 124.498 |
23450 | BURELES. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 116.776 |
22590 | COSTA DA BARCA. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 159.550 |
14126 | HIMAJO PRIMERO. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 160.865 |
26677 | SEGUNDA DEL MAR. | INDIVIDUAL. | PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO. | 67.295 |
23897 | BAUTISTA PINO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 242.658 |
26595 | NUEVO SOCIO. | INDIVIDUAL. | PUERTO DE CELEIRO. | 242.657 |
25570 | PLAYA DE AGUIÑO. | INDIVIDUAL. | S. C. GALLEGA DEL MAR. | 186.721 |
Código | Nombre de Barco | Tipo de Gestión | Entidad de Gestión |
Sobrante – (kg) |
---|---|---|---|---|
23344 | GONZACOVE DOS. | CONJUNTA. | OPROMAR - PRT. | 33.638 |
24733 | PORTOSANTO. | CONJUNTA. | ||
25957 | GEMA Y MODE. | INDIVIDUAL. | C.P. AYAMONTE. | 5.598 |
26576 | HERMANOS MORA MARTIN. | INDIVIDUAL. | 4.007 | |
26674 | LOZANO ABREU. | INDIVIDUAL. | 4.105 | |
