Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y por promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por Resolución de 17 de julio de 2024, de esta Subsecretaría (BOE del 24) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
Esta Subsecretaria ha resuelto lo siguiente:
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. La lista de aspirantes admitidos se encontrará expuesta en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/empleo-publico/personal-laboral/laboral-2024-grupos-m2-m1-e2-e1.html) y en la página web del Portal del ciudadano (www.administracion.gob.es).
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
Los aspirantes excluidos y omitidos en las indicadas listas disponen de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u omisión en las listas de admitidos.
Las subsanaciones de las causas de exclusión se deberán realizar exclusivamente a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General, https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatoriasSubsanar#convocatoriasSubRef.
Para la subsanación de una posible omisión, se deberá remitir un correo electrónico a oposiciones@miteco.es.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse y posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo que no figuran en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres figuran en la relación de admitidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, cuando ello sea posible, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.
Finalizado dicho plazo y, en el caso de que se produzcan modificaciones, éstas se expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.
Ampliar en tres meses el plazo máximo previsto en la convocatoria para iniciar el primer ejercicio o ejercicio único de la fase de oposición.
El primer ejercicio o ejercicio único de la fase de oposición se celebrará el 22 de febrero de 2025. La hora y lugares de examen se expondrán, una vez finalizado el plazo de subsanación recogido en el apartado Tercero, junto con las modificaciones de las listas que se produzcan.
La composición del tribunal calificador se hará pública en los lugares señalados en el apartado primero de esta resolución.
Contra la presente convocatoria podrán interponerse, con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Madrid, 22 de octubre de 2024.–El Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela.
Convocatoria | Acceso | Grupo profesional y especialidad | Apellidos y nombre | DNI | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|---|
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | AGUADO RODRIGUEZ, NAYRA. | 8125 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | ARANDIA DUQUE, DIEGO. | 7901 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | BERNAL REAL, LUCIA. | 0073 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | BLANCO NARROS, RUBEN. | 6002 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | BOULAICH EL AOUAMI, MOHAMED. | 3574 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | FERNANDEZ BLANCO, MARIA. | 2790 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | HIGUERA HERRERO, ANDREA. | 4525 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | LLANOS ALLER, CELESTINO. | 8455 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | MENDEZ APARICIO, NATALIA. | 2590 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | MONTERO RAMOS, FRANCISCO JAVIER. | 1858 | A;D;E |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M2 CIENCIAS DE LA INFORMACION. | FERNANDEZ RODRIGUEZ, AITOR. | 1578 | C |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M2 DOCENCIA. | FERNANDEZ FERNANDEZ, ROBERTO. | 3164 | C |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 INVESTIGACION. | GAMEZ GAMEZ, ALVARO. | 3047 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 INVESTIGACION. | VALLE SERRANO, JOSE LUIS DEL. | 9656 | A;D;E |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M2 INVESTIGACION. | LUCENA PADROS, ELENA. | 4105 | C |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 QUIMICA. | GIL MORGADO, FERNANDO JAVIER. | 1987 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 QUIMICA. | GRIÑAN GUERRERO, GRACIA. | 8941 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 QUIMICA. | LARREGUI MARIA BELEN. | 7160 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M2 QUIMICA. | MIGUEL BRICIO, NAIRA. | 0937 | E |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M2 QUIMICA. | CAMPUZANO PALAZON, ENRIQUE RAUL. | 6504 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 AUTOMOCION. | AVILA JIMENEZ, JOSE ANTONIO. | 2287 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 AUTOMOCION. | PEREZ ARGIBAY, SERGIO. | 1611 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 AUTOMOCION. | SANCHEZ TERUEL, ZOE. | 2612 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 DISEÑO EN FABRICACION MECANICA. | VEGARA HERNANDEZ, RAFAEL ENRIQUE. | 6105 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | ALEGRE DE BENITO, REBECA. | 6279 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | ALVAREZ GUTIERREZ, ANGEL. | 4467 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | ARMIJO POZA, JUAN FRANCISCO. | 1910 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | BLANCO PAREDES, CESAR. | 9275 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | BRIZ ALASTRUE, MARTA. | 0859 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | CAJAL COTI, RAMON. | 7877 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | CHUECA PELARDA, SILVIA. | 8721 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | CONEJERO DOMINGUEZ, CESAR. | 3165 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | DONAIRE CALADO, ALBERTO. | 4869 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | FALOMIR GOMEZ, FERNANDO. | 0893 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | FURIO GENOVES, SALVADOR VICENTE. | 0712 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GAMINDE GARRIDO, AIMAR. | 4898 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GARCIA GARCIA, FRANCISCO JAVIER. | 0579 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GARCIA MARTINEZ, NOEL. | 7499 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GARCÍA MARTÍN, MARCOS. | 1718 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GONZALEZ CARRILLO, RAUL. | 1274 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GRACIA ARRUDI, EDUARDO. | 7512 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GUERRERO ARBOS, NOELIA. | 0921 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GUERRERO SEVILLANO, ALBERTO. | 0870 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GUIL VILLAR, ALBA. | 8221 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | JIMENEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO. | 6237 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | LLORENTE CARRASCO, DANIEL. | 0952 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | LLORIS PEÑA, JUAN MANUEL. | 1609 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | LOBO GILARRANZ, DAVID. | 4604 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL ANDRES. | 4812 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | LOPEZ SERRANO, ANTONIO ANGEL. | 0828 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | LOPEZ-SEOANE PUENTE, JAVIER. | 1473 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | MARTINEZ ALVAREZ, MACARENA. | 1160 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | MENDELSON SOLAZ, PABLO JAVIER. | 7774 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | MORALES PUEBLA, ANGEL FRANCISCO. | 9973 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | MORATO MORATO, ROCIO. | 7516 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | MUÑOZ LOPEZ, JUAN ESTEBAN. | 0873 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | NEILA PERUYERO, ELISA. | 0792 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | OCHANDORENA IRIGOYEN, JON. | 5834 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | PALACIOS CORCUERA, JORGE. | 0813 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | PIQUER VALLS, EMILIO MIGUEL. | 1704 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | RICO GOMEZ, OSCAR. | 5599 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | RUBIO HERNANDO, MARIO. | 4673 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | RUBIO JIMENEZ, JOSE ANGEL. | 2597 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | SANCHEZ PEÑA, DANIEL. | 8300 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | SENDRA PULIDO, RAFAEL. | 9479 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | SEVILLANO MARTIN, MANUEL JESUS. | 0344 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | STIEFEL CRESPO, FELIPE. | 4555 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | TARDON GARCIA, MARTA. | 5943 | A |
TURNO LIBRE. | RESERVA. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | BELLORIN NARANJO, RAUL. | 5658 | A;H |
TURNO LIBRE. | RESERVA. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | RODRIGUEZ CUBERO, FRANCISCO JAVIER. | 7826 | A;H |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | GOMEZ RUBIO, DOMINGO. | 6719 | C |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | PEREZ ILLANGUA, ANTONIO MANUEL. | 4036 | A |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | PUENTE PEREZ, MARIA DEL CARMEN. | 3937 | A |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | YERA POSA, MARIA ESTHER. | 4345 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ALBA RISCO, VICTOR. | 5051 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ARIAS MORENO, DANIEL. | 1364 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ARRAEZ PEREIRA, EMILIO JOSE. | 3191 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | BAYLE MAYOR, PABLO. | 3325 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | BERGUA GROS, MIGUEL. | 5435 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | BLANCO ROSAS, SARAY. | 3106 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | BLAZQUEZ COSTA, MARIA. | 4663 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | BRAVO TOVAR, LAURA. | 3385 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | BURILLO JULIAN, FRANCISCO. | 6645 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CANO YELO, JESUS. | 0960 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CARNICERO GOMEZ, IGNACIO SATURIO. | 0827 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CARRERA RETAMAL, VICTOR MANUEL. | 2313 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CHAVARRIAS VIRGILI, ANTONIO. | 2196 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CONESA PEREZ, ADRIAN. | 5080 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CORRALES HONTIVEROS, DANIEL. | 1527 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ESPINOSA MIRA, PABLO. | 3747 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ESPINOSA SANZ, SILVIA. | 2528 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | FERNANDEZ ALONSO, CARLOS. | 9200 | D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | FERNANDEZ RASCON, ELIA. | 4908 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | FERRER MINGUEZ, CARLOS. | 4169 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | FERRER PEREZ, MIGUEL ANGEL. | 5320 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | FLORES SANCHEZ, SANDRA. | 5204 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | GARCIA GOMEZ, FELIPE. | 6553 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | GIL GOMIS, VICENTE. | 0027 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | GIL VEA, ISMAEL VICENTE. | 9140 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | HERNANDEZ ANAYA, JAIME. | 0872 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | JIMENEZ BARBA, JESUS. | 1055 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | JIMENEZ CARMONA, IBAI. | 6603 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | LACAMBRA FRIAS, ALEJANDRO. | 2053 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | LECHA EDO, LUCAS RAMON. | 6172 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | LOPEZ HERREROS, PEDRO PABLO. | 9573 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | LOPEZ TAVERAS, BLAISY. | 3225 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | MARCOS DELGADO, NATALIA. | 3723 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | MARTIN GOMEZ, RICARDO. | 7936 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | MOLINA MERINO, ANTONIO LUIS. | 8289 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | OTERO ARIAS, DANIEL. | 3218 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | PEREZ FERRER, DIEGO. | 2818 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | PEREZ MANZANO, FRANCISCO. | 6440 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | PEREZ MONTERO, EDUARDO. | 4773 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | PEREZ SENEQUE, MIGUEL. | 4482 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | RE SANCHEZ, ANTONIO JOSE. | 6682 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | REY VARELA, DANIEL. | 5083 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | RODRIGUEZ BUENO, DAVID. | 3126 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | RUPEREZ SUAZO, PABLO. | 4880 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | SALINAS CANOVAS, MARIO. | 1636 | A;D;E |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | SANCHEZ GONZALEZ, BEATRIZ. | 2695 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | SANCHEZ MARTIN, JUAN CARLOS. | 7303 | A;H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | SÁNCHEZ DIAZ, JOSÉ CARLOS. | 5050 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | SANMARTIN GOMEZ, ALBERTO. | 1313 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | TORAL MARIN, SEBASTIAN. | 7071 | H |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | TORRES SERRANO, PEDRO ANTONIO. | 1112 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | VALLS FERNANDEZ, BEGOÑA. | 6410 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | VAZQUEZ BLANCO, ANA. | 3098 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | VENTURA MEDINA, IVÁN. | 6531 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | VILLEGAS SERRANO, JUAN MANUEL. | 7542 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | YABEN GOÑI, ENEKO. | 2358 | A |
TURNO LIBRE. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ZAPATA SAURA, JUAN. | 5963 | A |
TURNO LIBRE. | RESERVA. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ARAGONESES CARRALON, JUAN ANTONIO. | 2821 | A |
TURNO LIBRE. | RESERVA. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CASTELL SANFELIX, MIGUEL. | 7613 | H |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ALBACETE GONZÁLEZ, LUIS. | 0209 | A |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | ARIAS MAGAZ, ENRIQUE. | 5697 | A;H |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | BARRERO MARTINEZ, MARIA CARMEN. | 3163 | A |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | BUENO GARCIA, OSCAR. | 7983 | A |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CABELLO HERRERO, OSCAR. | 9085 | A;C |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CARAZO NARANJO, MIGUEL ANGEL. | 6087 | A |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | CASADO, REDONDO, MARIA DEL PILAR. | 9292 | A;C |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | COBO LOPEZ, JUAN FRANCISCO. | 9957 | A |
PROMOCIÓN INTERNA. | GENERAL. | M1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | HERNANDEZ GOMEZ, MANUEL RUBEN. | 2303 | A |
