De conformidad con la base séptima, apartado B), punto 7 del Acuerdo de 8 de febrero de 2023, por el que se aprobaron las normas que rigen el presente proceso selectivo, el Tribunal calificador en su sesión de 5 de noviembre de 2024, ha acordado:
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el dictamen civil, al haber obtenido la nota mínima de 15 puntos determinada en el apartado B).6 de la base séptima de la convocatoria, en los términos siguientes:
Número | Apellidos y nombre | DNI | Turno RD | Turno LAJ | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | VALDEGRAMA GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES. | ***9984** | L | LAJ | 19,72 | 18,57 | 38,29 |
5 | ARBESU GONZALEZ, VANESA. | ***5374** | L | G | 24,63 | 20,66 | 45,29 |
15 | CAMPO CANDELAS, JESUS. | ***7345** | L | G | 28,38 | 16,00 | 44,38 |
19 | CASTRILLO SANTAMARIA, REBECA. | ***1650** | L | G | 26,14 | 17,33 | 43,47 |
30 | EJARQUE PAVIA, ALBERT. | ***7882** | L | G | 24,23 | 15,85 | 40,08 |
43 | GASCON PLOU, EVA MARIA. | ***6259** | L | G | 22,19 | 23,00 | 45,19 |
54 | GUBERN VIVES, ANTONI. | ***8458** | L | LAJ | 21,25 | 16,42 | 37,67 |
57 | HERNANDO MENDIVIL, JAVIER. | ***4609** | L | G | 21,93 | 15,00 | 36,93 |
81 | MORENO TRAPIELLA, PRUDENCIO CANDIDO. | ***8017** | L | G | 23,41 | 15,83 | 39,24 |
95 | PICATOSTE BOBILLO, VICTORIA AMALIA. | ***4886** | L | G | 25,82 | 26,80 | 52,62 |
98 | PRATS JANE, SERGIO. | ***9671** | L | G | 28,87 | 15,00 | 43,87 |
TRD. Turno de reserva personas con discapacidad(L-libre/D-discapacidad). TLAJ: Turno de reserva letrados de la Administración de Justicia (G-general/LAJ). (1) Valoración inicial de los méritos. (2) Nota del dictamen. (3) Suma de (1) y (2). |
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado la fase de dictamen en el orden jurisdiccional penal, al haber obtenido la nota mínima de 15 puntos determinada en el apartado B.6 de la base séptima de la convocatoria, en los términos siguientes:
Número | Apellidos y nombre | DNI | Turno RD | Turno LAJ | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGUSTINA SANLLEHI, JOSE RAMON. | ***5158** | L | G | 23,27 | 16,33 | 39,60 |
7 | AMIGO RODRIGUEZ, ADORACION. | ***2241** | L | G | 22,40 | 21,50 | 43,90 |
29 | CUNCHILLOS BARRADO, MARIA ASCENSION. | ***3536** | L | G | 22,32 | 15,57 | 37,89 |
37 | ESCUDERO MUÑOZ, MARTA. | ***7574** | L | G | 30,37 | 23,57 | 53,94 |
46 | FRANCO SERRANO, MARIA TERESA. | ***4641** | L | G | 27,10 | 21,00 | 48,10 |
53 | GARCIA SEDANO, TANIA. | ***1786** | L | G | 26,32 | 25,80 | 52,12 |
65 | GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, ANTONIO EVARISTO. | ***2004** | L | LAJ | 25,95 | 18,00 | 43,95 |
66 | GUINOT MARTINEZ, MARTA. | ***4657** | L | G | 24,22 | 18,33 | 42,55 |
68 | GUTIERREZ GALLARDO, ROCIO. | ***7356** | L | G | 27,98 | 18,60 | 46,58 |
89 | NACARINO LORENTE, JOSE MARIA. | ***8601** | L | G | 33,36 | 23,40 | 56,76 |
95 | PALLIN IBAÑEZ, GABRIELA. | ***2567** | L | G | 23,82 | 18,33 | 42,15 |
118 | ROSALES PEDRERO, SYLVIA MARIA. | ***4431** | L | G | 23,16 | 22,28 | 45,44 |
119 | ROSSO PEREZ, MANUEL ENRIQUE. | ***3755** | L | LAJ | 25,18 | 15,00 | 40,18 |
124 | RUIZ RODRIGUEZ, MARIA ADORACION. | ***9445** | L | G | 26,73 | 18,00 | 44,73 |
TRD. Turno de reserva personas con discapacidad(L-libre/D-discapacidad). TLAJ: Turno de reserva letrados de la Administración de Justicia (G-general/LAJ). (1) Valoración inicial de los méritos. (2) Nota del dictamen. (3) Suma de (1) y (2). |
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado la fase de dictamen en el orden jurisdiccional compartido, al haber obtenido la nota mínima de 15 puntos determinada en el apartado B.6 de la base séptima de la convocatoria, en los términos siguientes:
Número | Apellidos y nombre | DNI | Turno RD | Turno LAJ | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | VIEITEZ LOPEZ, ANGELA. | ***7741** | L | G | 24,11 | 19,00 | 43,11 |
8 | AMER MARTIN, ALICIA. | ***1331** | L | G | 19,93 | 17,40 | 37,33 |
10 | ANDREU MARTINEZ, MARIA ASCENSION. | ***5081** | L | G | 24,56 | 19,00 | 43,56 |
30 | CABRERO PUENTE, ALICIA. | ***3039** | L | G | 19,67 | 16,80 | 36,47 |
39 | CERRADA MORENO, MANUEL. | ***5117** | L | G | 26,25 | 26,50 | 52,75 |
41 | COLLADO GRANADINO, CARLOS JAVIER. | ***1709** | L | LAJ | 21,15 | 15,66 | 36,81 |
44 | CRISTEA UIVARU, LUCIA NICOLE. | ***9492** | L | G | 21,07 | 16,00 | 37,07 |
45 | DALMAU TREMOLEDA, ANA VICTORIA. | ***2224** | L | G | 20,01 | 15,60 | 35,61 |
74 | FLORES GARCIA, ANA ISABEL. | ***0832** | L | G | 27,20 | 23,50 | 50,70 |
77 | FRAGA MANDIAN, JAVIER. | ***6711** | L | G | 20,70 | 18,00 | 38,70 |
78 | FREIRE CALVO, ANA. | ***0965** | L | G | 24,48 | 15,50 | 39,98 |
81 | GALINDO FUENTES, MARIA MERCEDES. | ***2649** | L | G | 20,22 | 20,40 | 40,62 |
85 | GARCIA EGIDO, JUAN FRANCISCO. | ***3174** | L | G | 23,41 | 15,00 | 38,41 |
88 | GARCIA MARTIN, JOSEFA. | ***1024** | L | G | 20,10 | 15,00 | 35,10 |
106 | JUAN SANJOSE, RAFAEL JUAN. | ***0050** | L | G | 22,21 | 15,00 | 37,21 |
107 | JULVE HERNANDEZ, MARIA DEL MAR. | ***5946** | L | G | 22,52 | 15,00 | 37,52 |
114 | LLANES DEL BARRIO, MARIA JOSE. | ***4689** | L | G | 20,14 | 17,00 | 37,14 |
144 | MEDINA PEREZ, PATRICIA. | ***7374** | L | G | 30,45 | 15,00 | 45,45 |
163 | NOGUEROLES LLINARES, VICENTA. | ***8203** | L | G | 20,31 | 15,00 | 35,31 |
211 | ROSALES LEAL, MIGUEL ANGEL. | ***3069** | L | G | 26,36 | 15,00 | 41,36 |
219 | SAEZ ZAMBRANA, MARIA ANGELES. | ***6121** | L | G | 21,75 | 17,40 | 39,15 |
224 | SAMPEDRO HERREROS, PALOMA MARIA. | ***5641** | L | G | 20,57 | 21,60 | 42,17 |
225 | SANCHEZ BENITO, FRANCISCO JAVIER. | ***0950** | L | LAJ | 28,26 | 22,20 | 50,46 |
227 | SANCHEZ MARTINEZ, FELIX JUAN. | ***2692** | L | G | 21,35 | 15,60 | 36,95 |
233 | SCHULLER RAMOS, SANDRA SILVANA. | ***2452** | L | G | 32,35 | 15,00 | 47,35 |
237 | SETIEN REDONDO, MARIA SONIA. | ***3470** | L | LAJ | 23,73 | 15,00 | 38,73 |
TRD. Turno de reserva personas con discapacidad(L-libre/D-discapacidad). TLAJ: Turno de reserva letrados de la Administración de Justicia (G-general/LAJ). (1) Valoración inicial de los méritos. (2) Nota del dictamen. (3) Suma de (1) y (2). |
Convocar a los aspirantes incluidos en los tres apartados anteriores para la realización de la entrevista de acreditación de méritos prevista en el artículo 313.7 de la LOPJ y en el apartado C) de la base séptima de la presente convocatoria. Las entrevistas se celebrarán en audiencia pública y serán registradas en soporte audiovisual.
Las entrevistas se realizarán Sala 138 (Sala de lo Penal del Tribunal Supremo), plaza de la Villa de París, s/n, de Madrid, a partir del día 13 de enero de 2025, a las 16:00 horas, comenzando con las correspondientes al orden jurisdiccional civil, a continuación con las del orden jurisdiccional penal y finalmente con las del orden jurisdiccional compartido. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la base séptima de las normas que rigen la presente convocatoria, el orden de actuación comenzará con las personas aspirantes del turno de las personas con discapacidad y, a continuación, lo harán las personas aspirantes del turno libre. En ambos casos, se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «U» y así sucesivamente, según lo establecido en la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 2022).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 121, 122 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, dentro del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de noviembre de 2024.–El Presidente del Tribunal calificador, Leopoldo Puente Segura.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid