Por Resolución de 23 de febrero de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 1 de marzo), de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación, modificada por Resolución de 7 de abril de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 15) de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 16 de mayo de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 26), de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en el referido proceso selectivo.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del nombramiento, que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 5 de febrero de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: promoción interna
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6901 | BADIA GELABERT, EULALIA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO/TECNICA I+D+I. | 5061061 | 24 | 7567,14 |
2 | 7502 | LOPEZ ZARZA, CRISTINA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | S.G. DE SEGURIDAD Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CIEMAT. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4851763 | 24 | 7567,14 |
3 | 5442 | LOPEZ SIMON, ADRIANA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA I+D+I. | 5713777 | 24 | 7567,14 |
4 | 2649 | VALLEJO RUIZ DE LEON, FERNANDO | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5054393 | 24 | 7567,14 |
5 | 2015 | HERRERO ROMERO, LAURA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4934962 | 24 | 7567,14 |
6 | 8430 | MORAL DE LA RUBIA, NIEVES | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION ECONOMICA. | 1806213 | 26 | 12 350,94 |
7 | 0015 | IGLESIAS HIDALGO, JAVIER MANUEL | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5008563 | 24 | 7567,14 | |
8 | 4601 | SANTOS DE DIOS, SARA MARIA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4085904 | 24 | 7567,14 | |
9 | 1896 | MEJUTO MENDIETA, EDUARDO | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE ENERGIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA I+D+I. | 5455945 | 24 | 7567,14 |
10 | 5136 | GONZALEZ LAGUNA, RUTH | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. | MADRID. | TRES CANTOS. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4986074 | 24 | 7567,14 | |
11 | 6816 | GRANDE VICENTE, CRISTINA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL. | MADRID. | MAJADAHONDA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5099531 | 24 | 7567,14 |
12 | 0077 | CARRASCO DIAZ, MARIA GEMA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5527345 | 24 | 7567,14 |
13 | 1310 | MEDINA CABALLERO, JUDIT | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4679012 | 24 | 7567,14 | |
14 | 9417 | GONZALEZ LOPEZ, DANIEL | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO OCEANOGRAFICO DE GIJON (ASTURIAS). | ASTURIAS. | GIJON. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5011378 | 24 | 7567,14 | |
15 | 0078 | GONZALEZ VERDEJO, MARIA CARMEN | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | VICEDIRECCION DE INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4624546 | 24 | 7567,14 | |
16 | 0169 | GONZALEZ GUIRADO, ANTONIA MARIA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO DE INVESTIGACION EN SANIDAD ANIMAL (VALDEOLMOS). | MADRID. | VALDEOLMOS-ALALPARDO. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4736884 | 24 | 7567,14 | |
17 | 5508 | RODRIGUEZ PAZ, NIEVES MARIA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA. | S. C. TENERIFE. | LAGUNA, LA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4678356 | 24 | 7567,14 | |
18 | 4267 | PUERTO DEL PINO, ANA MARIA DEL | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | VICEDIRECCION DE INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5742568 | 24 | 7567,14 | |
19 | 3827 | RODRIGUEZ GRAÑA, VICTOR MANUEL | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | MISION BIOLOGICA DE GALICIA. | PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5742566 | 24 | 7567,14 | |
20 | 1994 | PEREZ ASENSIO, MARIA ESTHER | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION. | SUBDIVISION DE PLANIFICACION Y GESTION ADMINISTRATIVA. | MADRID. | MADRID. | DIRECTOR/DIRECTORA DE PROGRAMA DEPARTAMENTO TECNICO. | 2154576 | 26 | 12 350,94 | |
21 | 4568 | GOMEZ FIDALGO, ERNESTO | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | VICEDIRECCION DE INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5009845 | 24 | 7567,14 | |
22 | 2914 | GARCIA APARICIO, CARLOS | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5278242 | 24 | 7567,14 |
23 | 0069 | MORAL JUAREZ, CATALINA DEL | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION. | DIVISION DE COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CIENTIFICO Y TECNICO. | SUBDIVISIION DE PROGRAMAS CIENTIFICO-TECNICOS TRANSVERSALES, FORTALECIMIENTO Y EXCELENCIA. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO. | 1963988 | 26 | 12 350,94 |
24 | 0989 | RODRIGUEZ PASTOR, MARIA LUISA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5448606 | 24 | 7567,14 |
25 | 5492 | FERNANDEZ ESCALANTE, EVA MARIA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | S.G. DE SEGURIDAD Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CIEMAT. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA I+D+I. | 4790515 | 24 | 7567,14 |
26 | 2334 | CARMONA ALFEREZ, MARIA ROCIO | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5630466 | 24 | 7567,14 |
27 | 6041 | GARCIA DIAZ, ANGEL | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE PARASITOLOGIA Y BIOMEDICINA LOPEZ NEYRA. | GRANADA. | ARMILLA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4410145 | 24 | 7567,14 | |
28 | 9954 | RODRIGUEZ GARCIA, MERCEDES | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5054395 | 24 | 7567,14 |
29 | 0636 | HUSKIN CAMINO, IGNACIO | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO OCEANOGRAFICO DE GIJON (ASTURIAS). | ASTURIAS. | GIJON. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4731685 | 24 | 7567,14 | |
30 | 2338 | PEREZ HERRERO, ANA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE LA GRASA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4678398 | 24 | 7567,14 | |
31 | 1747 | RUIZ GARCIA, PATRICIA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS. | PONTEVEDRA. | VIGO. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4974255 | 24 | 7567,14 | |
32 | 3151 | VALDEHITA TORIJA, ANA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | VICEDIRECCION DE INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4974230 | 24 | 7567,14 | |
33 | 4262 | JIMENEZ REYES, SEBASTIAN JESUS | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO OCEANOGRAFICO DE CANARIAS (SEDE- SANTA CRUZ DE TENERIFE). | S. C. TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE GESTION (C. S.). | 3715480 | 26 | 12 334,28 | |
34 | 5642 | CRUZ CALLEJA, ANA CARMEN DE LA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5127679 | 24 | 7567,14 | |
35 | 5986 | PALOMINO CANTERO, DESIREE | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO OCEANOGRAFICO DE MALAGA (SEDE- FUENGIROLA). | MALAGA. | FUENGIROLA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4974299 | 24 | 7567,14 | |
36 | 8067 | BENITO GOMEZ, MARIA TERESA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO DE QUIMICA ORGANICA LORA TAMAYO. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4693930 | 24 | 7567,14 | |
37 | 0838 | GARCIA CRESPO, JESUS | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5455952 | 24 | 7567,14 | |
38 | 5508 | LLUCH FERNANDEZ, MARIA NURIA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO OCEANOGRAFICO DE VIGO (PONTEVEDRA). | PONTEVEDRA. | VIGO. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4790510 | 24 | 7567,14 | |
39 | 6043 | CANCELO CASTRO, MARIA CARLOTA | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION. | SUBDIVISION DE PLANIFICACION Y GESTION ADMINISTRATIVA. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO. | 5075304 | 26 | 12 350,94 | |
40 | 5513 | GARCIA APARICIO, VICTOR | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO. | LA RIOJA. | LOGROÑO. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5197064 | 24 | 7567,14 | |
41 | 3277 | VEGA PALACIO, JOSE FRANCISCO | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CARBONO. | ASTURIAS. | OVIEDO. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4732428 | 24 | 7567,14 | |
42 | 4167 | ALVAREZ ELLACURIA, ITZIAR | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO OCEANOGRAFICO DE ILLES BALEARS (SEDE- PALMA DE MALLORCA). | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5008557 | 24 | 7567,14 | |
43 | 3779 | GALLEGO DEL SOL, FRANCISCA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4974282 | 24 | 7567,14 | |
44 | 0258 | MORALES DE CASTRO, JORGE | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION. | 3770979 | 24 | 7567,14 | |
45 | 2637 | CHOJNACKA , JUSTYNA | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION. | DIVISION DE COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CIENTIFICO Y TECNICO. | SUBDIVISIION DE PROGRAMAS CIENTIFICO-TECNICOS TRANSVERSALES, FORTALECIMIENTO Y EXCELENCIA. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO. | 842660 | 26 | 12 350,94 |
46 | 7106 | DIAZ PEREZ, LAURA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | CENTRO OCEANOGRAFICO DE GIJON (ASTURIAS). | ASTURIAS. | GIJON. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4731690 | 24 | 7567,14 | |
47 | 6235 | MARTIN ARCOS, NICOLAS | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4794762 | 24 | 7567,14 | |
48 | 2100 | ROMERO JODAR, ALEJANDRO | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS. | PONTEVEDRA. | VIGO. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 3768165 | 24 | 7567,14 | |
49 | 4240 | VIELBA VILLEGAS, JESUS MARIA | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | MISION BIOLOGICA DE GALICIA. | PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5742567 | 24 | 7567,14 | |
50 | 3085 | COVELO ABELEIRA, PURIFICACION CONSUELO | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | MISION BIOLOGICA DE GALICIA. | A CORUÑA. | SANTIAGO DE COMPOSTELA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5009832 | 24 | 7567,14 | |
51 | 1079 | POSADAS BERNAL, MARIA PILAR | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4048065 | 24 | 7567,14 | |
52 | 1833 | MARTINEZ FERNANDEZ, JESUS | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION. | DIVISION DE COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CIENTIFICO Y TECNICO. | SUBDIVISION DE COORDINACION Y EVALUACION. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SECCION DE CONV. PROY. INFR. Y ACC. ESP. | 3751228 | 24 | 5338,76 |
53 | 2400 | NAVARRO LOPEZ, YOLANDA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT). | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE CONTABILIDAD. | 3105310 | 26 | 12 350,94 |
54 | 0733 | MONESCILLO RODRIGUEZ, CYNTHIA ISABEL | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | PRESIDENCIA DEL CSIC. | VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4718561 | 24 | 7567,14 |
55 | 8272 | PUENTE PUENTE, ANGEL | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION. | SECRETARIA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SERVICIO N26. | 809378 | 26 | 12 350,94 | |
56 | 0100 | LUENGO OLMOS, JAVIER | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5455954 | 24 | 7567,14 | |
57 | 7276 | VASQUEZ MATUTE, HERNANDO | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE FISICA DE CANTABRIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4732431 | 24 | 7567,14 | |
58 | 0901 | LORENTE GALAN, ELENA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 4064212 | 24 | 7567,14 |
59 | 2871 | VILLANUEVA LAZO, ALVARO | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - CSIC. | INSTITUTO DE LA GRASA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 3657607 | 24 | 7567,14 | |
60 | 1117 | CALDERON REÑON, ANA MARIA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | S.G. EVALUACION Y FOMENTO DE LA INVESTIGACION. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5630472 | 24 | 7567,14 |
61 | 5958 | BENITO DIEZ, SONIA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA. | MADRID. | MAJADAHONDA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 3291753 | 24 | 7567,14 |
62 | 1314 | NUÑEZ CORCUERA, BEATRIZ | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL. | MADRID. | MAJADAHONDA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5010699 | 24 | 7567,14 |
63 | 2746 | LOPEZ MORALES, ANDRES | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | S.G. DE SISTEMAS ESPACIALES. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5156624 | 24 | 7567,14 |
64 | 0889 | VARA SANCHEZ, MARIA JOSE | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | S.G. DE SISTEMAS TERRESTRES. | MADRID. | SAN MARTIN DE LA VEGA. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5197126 | 24 | 7567,14 |
65 | 2378 | PUERTO SANZ, ANA MARIA | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA. | MADRID. | MADRID. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 2977060 | 24 | 7567,14 |
66 | 0745 | PFLUEGER TEJERO, PABLO | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. | S.G. DE SISTEMAS AERONAUTICOS. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNICO/TECNICA DE I+D+I. | 5641873 | 24 | 7567,14 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc. Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid