Advertidos errores en el anexo I y anexo II de la Resolución de 12 de febrero de 2024, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, como personal laboral fijo de los grupos profesionales M3, 1G y 4G, sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede a corregir el anexo I. Puntuaciones de la relación de personas aspirantes, por orden de puntuación, con el resultado de los puntos totales obtenidos por la valoración definitiva de los méritos y anexo II. Relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, y se les adjudica plaza.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien, demanda en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el Juzgado de lo Social competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer demanda hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 26 de febrero de 2024.–La Subsecretaria de Sanidad, Ana María Sánchez Hernández.
Especialidad de Química. Grupo Profesional M3
N.º orden proceso | DNI | Apellidos, nombre | Méritos profesionales | Méritos académicos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***1648** | FERNANDEZ GRANDA, ROCIO | 60,0 | 26,0 | 86,0 |
2 | ***6653** | MENDOZA BARRIOS, MANUELA MAGNOLIA | 60,0 | 13,0 | 73,0 |
3 | ***0605** | MARTIN LOZANO, RAUL | 0,0 | 18,2 | 18,2 |
4 | ***1930** | GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
5 | ***1150** | PLAZA ARROYO, MARIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Especialidad de Farmacia. Grupo Profesional 1G
N.º orden proceso | DNI | Apellidos, nombre | Méritos profesionales | Méritos académicos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***0305** | VILLAVERDE HERRAIZ, MARIA TERESA | 60,0 | 26,0 | 86,0 |
2 | ***4234** | MORENO RODRIGUEZ, ANA CRISTINA | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
3 | ***1288** | ANGEL CEBRECOS, EDUARDO | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
4 | ***2567** | PIQUERAS PICON, ALICIA | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
5 | ***6674** | RUBIO VARA, MARIA DEL ROSARIO | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
6 | ***3278** | SANCHEZ VARAS, MARIA LUZ | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
7 | ***3559** | FRANCO PEREZ, ELENA | 0,0 | 20,8 | 20,8 |
8 | ***3165** | VILLALBA CASTAÑO, ANA | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
9 | ***2269** | ESCUDERO ROMERO, EVA MARIA | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
10 | ***3968** | EVIA PEREZ, MARIA PILAR | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
11 | ***5874** | GONZALEZ GOMEZ- PLATERO, CRISTINA | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
12 | ***2853** | DE MINGO BALLESTEROS, MARIA YOLANDA | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
13 | ***8530** | GONZALEZ SALVADOR, BEATRIZ | 0,0 | 7,8 | 7,8 |
14 | ***4036** | DE LA CAMARA BOTAS, AMAPOLA CLAUDIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | ***4666** | CANELADA ZURDO, SILVIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | ***9568** | ESCALONA LOPEZ, SOFIA MERCEDES | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | ***1335** | MARTIN RUIZ, SILVIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | ***7181** | PRIETO SANZ, ALICIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Especialidad de Informática. Grupo Profesional 4G
N.º orden proceso | DNI | Apellidos, nombre | Méritos profesionales | Méritos académicos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***2419** | LOPEZ GARCIA, ALBERTO SAMUEL | 60,0 | 2,6 | 62,6 |
2 | ***0490** | GAVILAN MALDONADO, CRISTIAN | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
3 | ***5051** | ALVARADO HERRERO, MARÍA DEL PILAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | ***0842** | GAVILAN MALDONADO, ALEJANDRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | ***4470** | HOLGADO BULLON, JOSE JUAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | ***2937** | DE LAIGLESIA GIL, JUAN LUIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | ***8028** | ROJAS ANTARA, JEAN CARLOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | ***6229** | ROPERO GARCIA, ANA BELEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | ***9758** | SAIZ JUAREZ, DULCE MARIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | ***8716** | SOTO SERNA,ADRIAN | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | ***5582** | SOUTO TORRES, VICTOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Especialidad de Química. Grupo Profesional M3
N.º orden proceso | DNI | Apellidos, nombre | Méritos profesionales | Méritos académicos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***1648** | FERNANDEZ GRANDA, ROCIO | 60,0 | 26,0 | 86,0 |
2 | ***6653** | MENDOZA BARRIOS, MANUELA MAGNOLIA | 60,0 | 13,0 | 73,0 |
Especialidad de Farmacia. Grupo Profesional 1G
N.º orden proceso | DNI | Apellidos, nombre | Méritos profesionales | Méritos académicos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***0305** | VILLAVERDE HERRAIZ, MARIA TERESA | 60,0 | 26,0 | 86,0 |
Especialidad de Informática. Grupo Profesional 4G
N.º orden proceso | DNI | Apellidos, nombre | Méritos profesionales | Méritos académicos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***2419** | LOPEZ GARCIA, ALBERTO SAMUEL | 60,0 | 2,6 | 62,6 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid