De conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación obtenida que figura en el anexo I.
Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar en el Registro General del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o bien en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigidos a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, los siguientes documentos:
A) Copia autentica del título académico exigido en la base 3.1 de la resolución de convocatoria o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los estudios para su obtención.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, copia autentica de la credencial que acredite la homologación que corresponda.
B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura como anexo II.
C) Copia autentica del documento nacional de identidad.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad de la solicitud inicial.
Por resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. En la resolución se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo.
Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, salvo que opten por las del Cuerpo del que proceden. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario interino.
Concluido el proceso selectivo para quienes lo hubiesen superado y durante el desarrollo del curso selectivo, la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofertará los puestos de trabajo cuya cobertura se considere conveniente en atención a las necesidades de los servicios.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada de la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 7 de marzo de 2024.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Asacia Navarro Enterría.
Resolución de la Subsecretaría de 11 de abril de 2023 (BOE de 18 de abril de 2023)
Numero oposición | DNI | Apellidos y nombre | Total oposición |
---|---|---|---|
1 | ***2925** | RODRIGUEZ ESCRIG, AIDA. | 26,54 |
2 | ***8553** | CRUZ VIEJO, RUBEN. | 26,33 |
3 | ***1023** | MIGUEL CUBERO, TAMARA DE. | 26,32 |
4 | ***9316** | JUSTO FERNANDEZ, ROSA MARIA. | 26,05 |
5 | ***2309** | GARCIA HOMBREBUENO, ESTHER. | 26,03 |
6 | ***4057** | DOBLAS SESTAFE, EVA. | 25,95 |
7 | ***3959** | LOZANO TORRES, DIEGO. | 25,83 |
8 | ***4768** | GOMEZ BARBA, MIGUEL. | 25,71 |
9 | ***7344** | TORO VARGAS MACHUCA, CRISTINA DE. | 25,10 |
10 | ***8028** | OCHOA BARAJAS, JESUS FRANCISCO DE. | 24,91 |
11 | ***1479** | MUÑOZ RUIZ, ANA. | 24,85 |
12 | ***7892** | PARRAS GONZALEZ, SUSANA. | 24,58 |
13 | ***2593** | SERRANO MORENO, MARIA TERESA. | 24,28 |
14 | ***5766** | VILLALBA ALVAREZ, CARMEN. | 24,14 |
15 | ***0899** | PEREZ VICENTE, BEATRIZ. | 24,04 |
16 | ***7201** | CANDANEDO OCAÑA, ALVARO. | 23,94 |
17 | ***3338** | ARIAS GUADAÑO, IGNACIO. | 23,83 |
18 | ***4637** | JIMENEZ RUIZ, ANGEL LUIS. | 23,71 |
19 | ***0482** | GONZALEZ NUÑEZ, CELIA. | 23,63 |
20 | ***2554** | GONZALEZ NIETO, MARIA. | 23,59 |
21 | ***7841** | TAMAYO JIMENEZ, LAURA. | 23,55 |
22 | ***6745** | RODRIGUEZ IGLESIAS, PAULA. | 23,30 |
23 | ***9358** | BARBERO MARTIN, IRENE. | 23,24 |
24 | ***6482** | RODRIGUEZ ALVAREZ, ALEJANDRO. | 23,03 |
25 | ***5766** | ALVAREZ ORTEGA, NURIA. | 23,01 |
26 | ***6458** | PARICIO RODRIGO, MARIA ISABEL. | 22,99 |
27 | ***0404** | MELERO GIL, ALBA MARIA. | 22,68 |
28 | ***4819** | GOMEZ PEREZ, SARA. | 22,67 |
29 | ***6246** | MANZANAL GARCIA, SOFIA. | 22,48 |
30 | ***8611** | ALBEROLA ALBEROLA, ESTHER. | 22,44 |
31 | ***4416** | DOMINGUEZ ROMAN, LIDIA. | 22,28 |
32 | ***4294** | LOZANO PEREZ-CRESPO, JOSE. | 22,28 |
33 | ***7004** | MARQUES MENDEZ, DESIREE. | 22,21 |
34 | ***7035** | GARCIA SANCHEZ, ANA BELEN. | 21,86 |
35 | ***3893** | BERENGENO SERRANO, PAULA. | 21,58 |
36 | ***2429** | HUIDOBRO CASERO, CLARA. | 21,58 |
37 | ***2703** | GARCIA ASANZA, SARA. | 21,57 |
38 | ***7414** | PINTADO NIETO, ELENA MARIA. | 21,54 |
39 | ***5188** | MOYA NICOLAS, GUILLERMO. | 21,47 |
40 | ***1492** | LLOPIS ORDEIG, JOSE RAMON. | 21,40 |
41 | ***3742** | CASTILLO MARTI, MIREIA. | 21,12 |
42 | ***2202** | SOLANA DE LA CUESTA, ELOISA. | 20,77 |
43 | ***1196** | MATEOS FRAILE, MARIA. | 20,67 |
44 | ***1344** | MOISEN GUTIERREZ, MARIA JOSE. | 20,41 |
45 | ***2415** | MARCO TORRECILLAS, LETICIA. | 20,22 |
46 | ***0464** | NAVARRO ROMERO, CARLOS. | 20,18 |
47 | ***6786** | MARTINEZ LOSADA, MARTA. | 20,17 |
48 | ***0901** | LANDALUCE BERJAGA, RAQUEL. | 20,05 |
49 | ***8363** | LOPEZ ARENAS, MARIA NAZARET. | 20,03 |
50 | ***9055** | MORENO JUAN, MARIA JOSE. | 20,02 |
51 | ***6282** | ESPINOLA CORTES, VIRGINIA. | 19,91 |
52 | ***0603** | SICILIA ESTEBAN, ALICIA. | 19,66 |
53 | ***3314** | LLAMUZA RODRIGUEZ, CARMEN MARIA. | 19,66 |
54 | ***7762** | ESPINA MATA, DIEGO. | 19,01 |
55 | ***8269** | FERNANDEZ TORIBIO, ESTEFANIA. | 18,77 |
56 | ***9476** | POZUELO CIBRIAN, SARA. | 18,18 |
Numero oposición | DNI | Apellidos y nombre | Fase oposición | Fase concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***1806** | LERIN PARDILLOS, JOSE MARIA. | 18,11 | 4,35 | 22,46 |
2 | ***2688** | PARDO VIRTO, VIRGINIA. | 17,06 | 2,45 | 19,51 |
3 | ***2048** | GOMEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL. | 15,38 | 3,12 | 18,50 |
4 | ***3924** | GARRIDO HERNANDEZ, PALOMA. | 15,76 | 2,45 | 18,21 |
5 | ***9334** | PEREIRA GARCIA, JOSE LUIS. | 13,83 | 4,02 | 17,85 |
6 | ***4218** | ESTELA GOMAR, JOSE SEBASTIAN. | 15,12 | 2,45 | 17,57 |
7 | ***2670** | MARTIN GONZALEZ, ANDREA. | 14,62 | 2,90 | 17,52 |
8 | ***4577** | MARTINEZ PUERTES, MARIA ASUNCION. | 13,93 | 3,57 | 17,50 |
9 | ***3254** | ANTON CORRALES, SANDRA. | 14,77 | 2,45 | 17,22 |
Don/Doña ......................................................................................................................, con domicilio en ................................................................................................................., y documento nacional de identidad número ..............................................
Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario/a del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, que no ha sido separado del servicio en ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
En ................................, a .......... de ......................... de 2024
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid