En el anexo I de la Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2023, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a dicho método.
En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la Ministra de Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2023 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De esta forma, en el artículo 1 esta Orden se aprueba la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 2023 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas.
Por razones de una mayor claridad para aplicar esta medida se ha optado por englobar estas reducciones en un anexo, en el cual se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades.
Por otra parte, en el artículo 2, con objeto de tener en cuenta los efectos de la sequía en la caída de los rendimientos de las producciones, la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos, establecida con carácter general, en 2023, en el 10 por ciento, se eleva al 15 por ciento para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen el rendimiento neto por el método de estimación objetiva.
En cuanto a su contenido y tramitación, la presente disposición observa los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia.
En su virtud, dispongo:
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2023 a las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en los ámbitos territoriales definidos en el anexo de la presente orden serán los contenidos en este.
La reducción prevista en la disposición adicional primera de la Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2023, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, será del 15 por ciento para las actividades incluidas en el anexo I de la citada orden.
Esta orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de abril de 2024.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.
Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendto. neto |
---|---|---|---|---|
Todas las CC. AA. | Todas las provincias. | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Apicultura. | 0,13 |
Bovino de carne extensivo. | 0,09 | |||
Bovino de cría extensivo. | 0,18 | |||
Porcino de carne extensivo. | 0,09 | |||
Porcino de cría extensivo. | 0,18 | |||
Ovino y caprino de carne extensivo. | 0,09 | |||
Cereales. | 0,13 | |||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Frutos secos: Castaña. | 0,05 | |||
Productos del olivo. | 0,13 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Andalucía. | Todas las provincias. | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Algodón. | 0,26 |
Frutos secos: Nuez. | 0,18 | |||
Oleaginosas. | 0,22 | |||
Almería. | Todos los términos municipales. | Cereales: Avena. | 0,05 | |
Cereales: Cebada. | 0,05 | |||
Cereales: Centeno. | 0,05 | |||
Cereales: Sorgo. | 0,09 | |||
Cereales: Trigo. | 0,05 | |||
Frutos no cítricos: Cereza. | 0,13 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Veza grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Yeros. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Albanchez, Albox, Alcóntar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Cantoria, Cóbdar, Fines, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola y Urrácal. | Frutos secos: Almendra. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Alcudia de Monteagud, Almería, Benahadux, Benitagla, Benizalón, Carboneras, Castro de Filabres, Gádor, Huércal de Almería, Lubrín, Lucainena de las Torres, Níjar, Olula de Castro, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique y Viator. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Chirivel, María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio. | Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | ||
Leguminosas: Haba grano. | 0,05 | |||
Cádiz. | Todos los términos municipales. | Frutos no cítricos: Ciruela. | 0,13 | |
Frutos no cítricos: Níspero. | 0,19 | |||
Productos hortícolas: Brócoli. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Zanahoria y guisantes verdes. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia y Tarifa. | Arroz. | 0,06 | ||
Términos municipales de: Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, Bosque (El), Gastor (El), Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara. | Forrajes. | 0,26 | ||
Términos municipales de: Algar, Arcos de la Frontera, Bornos, Espera, San José del Valle y Villamartín. | Cereales: Trigo blando. | 0,09 | ||
Cereales: Trigo duro. | 0,09 | |||
Cereales:Triticale. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Barbate. | Arroz. | 0,06 | ||
Patata. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Conil de la Frontera. | Patata. | 0,13 | ||
Productos hortícolas: Fresa. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Puerro. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Chiclana de la Frontera. | Patata. | 0,13 | ||
Productos hortícolas: Puerro. | 0,18 | |||
Uva de mesa. | 0,22 | |||
Términos municipales de: Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda. | Flores y plantas ornamentales. | 0,16 | ||
Patata. | 0,13 | |||
Uva de mesa. | 0,22 | |||
Términos municipales de: Jerez de la Frontera. | Arroz. | 0,06 | ||
Cereales: Trigo blando. | 0,09 | |||
Cereales: Trigo duro. | 0,09 | |||
Cereales:Triticale. | 0,09 | |||
Flores y plantas ornamentales. | 0,16 | |||
Uva de mesa. | 0,22 | |||
Términos municipales de: Puerto de Santa María (El). | Flores y plantas ornamentales. | 0,16 | ||
Uva de mesa. | 0,22 | |||
Términos municipales de: Puerto Real. | Uva de mesa. | 0,22 | ||
Términos municipales de: Trebujena. | Cereales: Trigo blando. | 0,09 | ||
Cereales: Trigo duro. | 0,09 | |||
Cereales:Triticale. | 0,09 | |||
Oleaginosas: Girasol. | 0,22 | |||
Uva de mesa. | 0,22 | |||
Términos municipales de: Vejer de la Frontera. | Arroz. | 0,06 | ||
Patata. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Puerro. | 0,18 | |||
Córdoba. | Todos los términos municipales. | Algodón. | 0,07 | |
Cereales: Cebada. | 0,09 | |||
Cereales: Centeno. | 0,09 | |||
Cereales:Triticale. | 0,09 | |||
Cítricos: Mandarina y naranja. | 0,13 | |||
Cítricos: Pomelo. | 0,13 | |||
Frutos no cítricos: Cereza. | 0,07 | |||
Frutos no cítricos: Ciruela. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Manzana. | 0,19 | |||
Frutos no cítricos: Pera. | 0,13 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,09 | |||
Productos hortícolas: Berenjena. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Calabaza. | 0,05 | |||
Productos hortícolas: Espárrago. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Espinaca. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Sandía. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Belmez, Blázquez (Los), Cardeña, Conquista, Dos Torres, Espiel, Fuente Obejuna, Fuente la Lancha, Granjuela (La), Guijo (El), Hinojosa del Duque, Obejo, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, Villaviciosa de Córdoba y Viso (El). | Cereales. | 0,05 | ||
Productos del olivo. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Almodóvar del Río, Carlota (La), Córdoba, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, Palma del Río, Posadas y Victoria (La). | Cítricos: Limón. | 0,13 | ||
Granada. | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Cereales: Cebada y trigo. | 0,09 | |
Cereales: Centeno. | 0,05 | |||
Cítricos: Limón. | 0,13 | |||
Cítricos: Naranja. | 0,13 | |||
Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,19 | |||
Leguminosas: Garbanzo y guisantes grano. | 0,09 | |||
Leguminosas: Haba grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Veza grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Yeros. | 0,05 | |||
Productos hortícolas: Fresa. | 0,13 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Agrón, Algarinejo, Alhama de Granada, Alhendín, Arenas del Rey, Atarfe, Cacín, Chauchina, Chimeneas, Churriana de la Vega, Cijuela, Cúllar Vega, Escúzar, Fornes, Fuente Vaqueros, Gabias (Las), Granada, Huétor Tájar, Jayena, Játar, Loja, Láchar, Malahá (La), Pinos Puente, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Vegas del Genil, Ventas de Huelma, Villa de Otura, Zafarraya y Íllora. | Productos hortícolas: Espárrago. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Albolote, Armilla, Moclín, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva Mesía. | Productos hortícolas: Espárrago. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Albuñán y Alicún de Ortega. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Cereales: Trigo. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Aldeire, Benalúa, Ferreira, Jérez del Marquesado, Marchal y Polícar. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Cereales: Trigo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,09 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Alquife, Beas de Guadix, Calahorra (La), Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Fonelas, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Peza (La), Purullena, Valle del Zalabí y Villanueva de las Torres. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Cereales: Trigo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Castilléjar. | Cereales: Trigo. | 0,05 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,09 | |||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Castril. | Frutos secos: Almendra. | 0,09 | ||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Productos del olivo. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Dílar, Guadahortuna, Iznalloz, Montillana, Píñar y Zagra. | Productos hortícolas: Espárrago. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Galera. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Cereales: Trigo. | 0,05 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,05 | |||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Huéneja y Lugros. | Cereales: Avena. | 0,09 | ||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Huéscar. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Cereales: Trigo. | 0,05 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,09 | |||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Productos del olivo. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Lanteira. | Cereales: Avena. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Montefrío. | Productos del olivo. | 0,09 | ||
Productos hortícolas: Espárrago. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Orce. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Cereales: Trigo. | 0,05 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,05 | |||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Productos del olivo. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Puebla de Don Fadrique. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,05 | |||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Leguminosas: Guisantes grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Judía grano. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Huelva. | Todos los términos municipales. | Algodón. | 0,13 | |
Cereales: Cebada. | 0,05 | |||
Cítricos: Limón. | 0,18 | |||
Frutos no cítricos: Ciruela. | 0,13 | |||
Frutos no cítricos: Manzana. | 0,13 | |||
Frutos no cítricos: Melocotón. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Frambuesa. | 0,26 | |||
Leguminosas: Altramuz dulce. | 0,05 | |||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,05 | |||
Uva de mesa. | 0,11 | |||
Términos municipales de: Hinojos. | Arroz. | 0,16 | ||
Jaén. | Todos los términos municipales. | Algodón. | 0,07 | |
Cereales: Avena. | 0,09 | |||
Cereales: Cebada. | 0,05 | |||
Cereales: Trigo. | 0,09 | |||
Cereales:Triticale. | 0,09 | |||
Forrajes: Maíz. | 0,13 | |||
Forrajes: Veza. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Ciruela. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Níspero. | 0,26 | |||
Oleaginosas: Girasol. | 0,16 | |||
Productos hortícolas: Espárrago. | 0,13 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Andújar. | Apicultura. | 0,05 | ||
Málaga. | Todos los términos municipales. | Cereales: Cebada. | 0,09 | |
Cereales: Sorgo. | 0,05 | |||
Cereales: Trigo. | 0,05 | |||
Cereales:Triticale. | 0,05 | |||
Frutos no cítricos: Melocotón. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,19 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Col-repollo. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Guisante verde. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Haba verde. | 0,18 | |||
Uva de pasificación. | 0,06 | |||
Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,19 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco. | Apicultura. | 0,09 | ||
Cereales. | 0,05 | |||
Forrajes: Alfalfa. | 0,07 | |||
Forrajes: Veza. | 0,07 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,09 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Oleaginosas. | 0,06 | |||
Términos municipales de: Alcaucín, Algarrobo, Almáchar, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Borge (El), Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Nerja, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Viñuela, Vélez-Málaga y Árchez. | Cítricos. | 0,13 | ||
Frutos no cítricos: Aguacate. | 0,13 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Frutos tropicales: Mango. | 0,07 | |||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Términos municipales de: Alfarnate y Alfarnatejo. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Burgo (El), Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda y Serrato. | Apicultura. | 0,09 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,09 | |||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Casarabonela, Coín, Cártama, Pizarra y Álora. | Apicultura. | 0,09 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Frutos tropicales: Mango. | 0,19 | |||
Productos hortícolas. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Berenjena. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Pimiento. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Alozaina, Carratraca, Guaro, Monda, Tolox y Yunquera. | Apicultura. | 0,09 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Productos hortícolas. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Berenjena. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Pimiento. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Benahavís, Istán, Marbella y Ojén. | Apicultura. | 0,09 | ||
Cítricos: Naranja. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Casares. | Apicultura. | 0,09 | ||
Cítricos: Mandarina. | 0,18 | |||
Cítricos: Naranja. | 0,18 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Estepona. | Apicultura. | 0,09 | ||
Cítricos: Limón. | 0,18 | |||
Cítricos: Naranja. | 0,18 | |||
Frutos no cítricos: Níspero. | 0,26 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Manilva. | Apicultura. | 0,09 | ||
Cítricos: Naranja. | 0,18 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Sevilla. | Todos los términos municipales. | Cereales: Avena. | 0,05 | |
Cereales: Cebada. | 0,09 | |||
Cereales: Trigo. | 0,09 | |||
Cítricos: Mandarina y naranja. | 0,18 | |||
Flores y plantas ornamentales. | 0,16 | |||
Frutos no cítricos: Albaricoque. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Melocotón. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Frambuesa. | 0,19 | |||
Frutos secos: Nuez. | 0,05 | |||
Oleaginosas: Girasol. | 0,16 | |||
Productos hortícolas: Brócoli. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Cebolla. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Espárrago. | 0,18 | |||
Remolacha azucarera. | 0,07 | |||
Uva de mesa. | 0,22 | |||
Términos municipales de: Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Corrales (Los), Estepa, Gilena, Herrera, Lantejuela, Lora del Río, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, Pruna, Roda de Andalucía (La), Saucejo (El) y Villanueva de San Juan. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Camas, Carrión de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Castillo de las Guardas (El), Espartinas, Garrobo (El), Gelves, Gerena, Gines, Huévar del Aljarafe, Madroño (El), Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, Ronquillo (El), Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal. | Cítricos: Limón. | 0,18 | ||
Cítricos: Pomelo. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Alcalá de Guadaíra, Campana (La), Carmona, Mairena del Alcor y Viso del Alcor (El). | Cítricos: Limón. | 0,18 | ||
Cítricos: Pomelo. | 0,18 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Alcalá del Río, Alcolea del Río, Algaba (La), Brenes, Burguillos, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, Guillena, Lora de Estepa, Peñaflor, Puebla de los Infantes (La), Rinconada (La), Sevilla, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río. | Cítricos. | 0,13 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Arahal, Cañada Rosal, Coripe, Fuentes de Andalucía, Luisiana (La), Marchena, Marinaleda, Morón de la Frontera, Paradas, Puebla de Cazalla (La), Rubio (El) y Écija. | Algodón. | 0,07 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Leguminosas: Garbanzo. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Aznalcóllar, Coria del Río, Isla Mayor y Puebla del Río (La). | Arroz. | 0,06 | ||
Cítricos: Limón. | 0,18 | |||
Cítricos: Pomelo. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Cabezas de San Juan (Las) y Lebrija. | Algodón. | 0,13 | ||
Arroz. | 0,06 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Coliflor. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Zanahoria. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Coronil (El), Molares (Los), Montellano y Palmar de Troya (El). | Algodón. | 0,13 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Coliflor. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Dos Hermanas, Palacios y Villafranca (Los) y Utrera. | Algodón. | 0,13 | ||
Arroz. | 0,06 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Coliflor. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Cuervo de Sevilla (El). | Algodón. | 0,13 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Coliflor. | 0,18 | |||
Productos hortícolas: Zanahoria. | 0,18 | |||
Aragón. | Huesca. | Términos municipales de: Abiego, Adahuesca, Alquézar, Ayerbe, Azara, Azlor, Barbastro, Bierge, Grado (El), Gurrea de Gállego, Hoz y Costean, Peñas de Riglos (Las), Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas y Santa María de Dulcis. | Frutos secos: Almendra. | 0,18 |
Términos municipales de: Albalate de Cinca, Chalamera, Osso de Cinca, Peñalba, Torrente de Cinca, Velilla de Cinca y Zaidín. | Cereales:Triticale. | 0,05 | ||
Términos municipales de: Albalatillo, Alberuela de Tubo, Alcubierre, Capdesaso, Castelflorite, Lalueza, Peralta de Alcofea, Poleñino, Sariñena, Sena, Valfarta y Villanueva de Sigena. | Cereales: Trigo blando. | 0,09 | ||
Cereales:Triticale. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Alcolea de Cinca. | Arroz. | 0,22 | ||
Cereales:Triticale. | 0,05 | |||
Frutos no cítricos: Manzana. | 0,26 | |||
Términos municipales de: Arén, Benabarre, Benasque, Beranuy, Bisaurri, Bonansa, Campo, Capella, Castejón de Sos, Castigaleu, Chía, Estopiñán del Castillo, Foradada del Toscar, Graus, Isábena, Lascuarre, Laspaúles, Monesma y Cajigar, Montanuy, Perarrúa, Puebla de Castro (La), Puente de Montañana, Sahún, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Seira, Sesué, Sopeira, Tolva, Torre la Ribera, Valle de Bardají, Valle de Lierp, Viacamp y Litera y Villanova. | Cereales: Trigo blando. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Ballobar y Belver de Cinca. | Cereales:Triticale. | 0,05 | ||
Frutos no cítricos: Manzana. | 0,26 | |||
Términos municipales de: Candasnos. | Cereales:Triticale. | 0,05 | ||
Frutos no cítricos: Manzana. | 0,19 | |||
Términos municipales de: Castejón de Monegros. | Cereales: Trigo blando. | 0,09 | ||
Cereales:Triticale. | 0,09 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Fraga. | Cereales:Triticale. | 0,05 | ||
Frutos no cítricos: Manzana y pera. | 0,19 | |||
Términos municipales de: Lanaja. | Cereales: Trigo blando. | 0,09 | ||
Cereales:Triticale. | 0,09 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Loscorrales. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Ontiñena. | Cereales:Triticale. | 0,05 | ||
Frutos no cítricos: Cereza. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Manzana. | 0,26 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Teruel. | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Cereales: Cebada. | 0,05 | |
Oleaginosas: Girasol. | 0,16 | |||
Términos municipales de: Ababuj. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Cereales: Centeno. | 0,05 | |||
Cereales: Trigo blando. | 0,05 | |||
Cereales:Triticale. | 0,05 | |||
Leguminosas: Lentejas. | 0,05 | |||
Oleaginosas: Girasol. | 0,11 | |||
Productos del olivo. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Albalate del Arzobispo, Belmonte de San José, Libros, Loscos, Mirambel, Puebla de Híjar (La), Samper de Calanda y Torre del Compte. | Frutos secos: Almendra. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Albarracín, Almohaja, Alobras, Bezas, Bronchales, Calomarde, Cuervo (El), Frías de Albarracín, Gea de Albarracín, Griegos, Guadalaviar, Jabaloyas, Monterde de Albarracín, Moscardón, Noguera de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Peracense, Pozondón, Royuela, Rubiales, Ródenas, Saldón, Terriente, Toril y Masegoso, Tormón, Torres de Albarracín, Tramacastilla, Valdecuenca, Vallecillo (El), Veguillas de la Sierra, Villar del Cobo y Villar del Salz. | Patata. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Alcañiz, Calanda y Castelserás. | Frutos no cítricos: Ciruela. | 0,26 | ||
Frutos no cítricos: Melocotón. | 0,26 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |||
Productos del olivo. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Alcorisa, Codoñera (La), Ginebrosa (La), Mas de las Matas y Olmos (Los). | Frutos secos: Almendra. | 0,18 | ||
Productos del olivo. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Alloza y Urrea de Gaén. | Productos del olivo. | 0,05 | ||
Términos municipales de: Andorra. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Berge. | Productos del olivo. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Blancas y Pozuel del Campo. | Cereales: Trigo blando. | 0,05 | ||
Términos municipales de: Cedrillas. | Cereales: Avena. | 0,05 | ||
Cereales:Triticale. | 0,05 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Celadas. | Cereales: Trigo blando. | 0,05 | ||
Cereales:Triticale. | 0,05 | |||
Forrajes. | 0,07 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Oleaginosas: Girasol. | 0,11 | |||
Términos municipales de: Cella y Villarquemado. | Cereales: Trigo blando. | 0,05 | ||
Frutos secos: Pistacho. | 0,05 | |||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Cucalón. | Oleaginosas: Girasol. | 0,11 | ||
