Advertido error material en la Resolución de 19 de abril de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de turno libre, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (BOE de 27 de abril), se procede a su corrección.
Donde dice:
«DNI | Apellidos y nombre | PT.1E | AC.1 | ER.1 | PT.2E | T.P.S. | Orden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***0642** | GONZALEZ CARRASCO, EMILY. | 28,57 | 42 | 6 | 32 | 60,57 | 000139 |
***2788** | AVILA MONTES, PAULA. | 30,12 | 47 | 8 | 30,38 | 60,5 | 000140 |
***0642** | GONZALEZ CARRASCO, EMILY. | 28,57 | 42 | 6 | 32 | 60,57 | 000139 |
***2788** | AVILA MONTES, PAULA. | 30,12 | 47 | 8 | 30,38 | 60,5 | 000140» |
Debe decir:
«DNI | Apellidos y nombre | PT.1E | AC.1 | ER.1 | PT.2E | T.P.S. | Orden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***0642** | GONZALEZ CARRASCO, EMILY. | 28,57 | 42 | 6 | 32 | 60,57 | 000139 |
***2788** | AVILA MONTES, PAULA. | 30,12 | 47 | 8 | 30,38 | 60,5 | 000140 |
***9058** | LAGO FOMINAYA, VERONICA. | 27,14 | 42 | 18 | 33,35 | 60,49 | 000141 |
***9662** | ATIENZA SANCHEZ, JAVIER. | 32,03 | 61 | 34 | 28,42 | 60,45 | 000142» |
Madrid, 30 de abril de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid