Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-9416

Resolución de 26 de abril de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 12 de abril de 2023.

Publicado en:
«BOE» núm. 114, de 10 de mayo de 2024, páginas 53606 a 53617 (12 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Referencia:
BOE-A-2024-9416

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación obtenida que figura en el anexo I.

Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar en el Registro General del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o bien en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigidos a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, los siguientes documentos:

A) Copia auténtica del título académico exigido en la base 3.1 de la resolución de convocatoria o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los estudios para su obtención.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, fotocopia compulsada de la credencial que acredite la homologación que corresponda.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura como anexo II.

C) Copia autentica del Documento Nacional de identidad.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad de la solicitud inicial.

Por resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. En la resolución se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo.

Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, salvo que opten por las del Cuerpo del que proceden. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario interino.

Concluido el proceso selectivo para quienes lo hubiesen superado y durante el desarrollo del curso selectivo, la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofertará los puestos de trabajo cuya cobertura se considere conveniente en atención a las necesidades de los servicios.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada de la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de abril de 2024.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Asacia Navarro Enterría.

ANEXO I
Relación de aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, convocado por resolución de la Subsecretaría de 12 de abril de 2023 (BOE de 18 de abril)

N.º

oposición

DNI Apellidos y nombre

Puntuación

total

1 ***3380** TRUEBA MONZON FERNANDO. 133,37
2 ***3206** DE JUAN SALVA, MARIA DEL MAR. 127,21
3 ***0224** TORRES UREÑA, MARIA DOLORES. 124,27
4 ***5258** RODRIGUEZ MEDINA, RITA MARIA. 121,90
5 ***2036** CUBILLO VILLANUEVA, IRENE. 121,56
6 ***9896** SUAREZ GARCIA, MONICA MARIA. 121,47
7 ***4740** BACHILLER MARTINEZ, MARIA MERCED. 120,95
8 ***2780** GARCIA MULET, PABLO. 120,85
9 ***0125** GARCIA DELGADO, ANA ROSA. 119,17
10 ***8225** MENENDEZ BELTRAN, CESAR RAMON. 118,87
11 ***5970** RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA CARMEN. 117,44
12 ***8810** ROBLA LOPEZ, MARCELINO. 117,04
13 ***7775** DIEZ CARBALLO, MARIA DEL MAR. 116,93
14 ***4283** MARTIN ARRANZ, JOSE ALFREDO. 116,83
15 ***0594** MORANDEIRA CARREIRA, ESTRELLA. 116,74
16 ***2149** BARRIOS AIBAR, ANA LUZ. 116,68
17 ***8934** SAMPER GARCIA, MARIA CONSUELO. 116,35
18 ***2423** GONZALEZ MARTINEZ, MONTSERRAT. 116,30
19 ***9638** ARENAL ARENAL, PEDRO ALBERTO. 116,19
20 ***8062** HIJOSA LOPEZ, INMACULADA. 115,97
21 ***1686** GARCIA DE LA CALLE, MARIA MAGDALENA. 115,39
22 ***2177** RODRIGUEZ CASAS, MARIA DEL CAMPO. 114,82
23 ***0679** FERNANDEZ MARCILLA, MARTA PERPETUO SOCORRO. 114,69
24 ***7240** ALMANSA MARTIN, ALICIA. 114,63
25 ***5637** VILLA GARCIA, ANA MARIA. 114,48
26 ***9070** MARTINEZ EXPOSITO, MARIA ANTONIA. 114,24
27 ***4107** GOMEZ CACERES, JOSE DAMIAN. 114,11
28 ***0259** UBIERNA UBIERNA, MARIA ANUNCIACION. 113,87
29 ***5423** GARCIA CAPILLA, JOSE ANGEL. 113,37
30 ***8668** VIDAL LORENZO, PATRICIA. 113,31
31 ***2389** OLIVARES VILLAFRANCA, ANA ISABEL. 112,94
32 ***1846** LUQUE PANDURO, MIGUEL ANGEL. 112,84
33 ***4245** CRUZ GONZALEZ, SERGIO FRANCISCO. 112,82
34 ***7243** MENDIOLA BLAZQUEZ, MARIA TERESA. 112,44
35 ***9946** PEREZ NOHALES, CRISTINA. 111,93
36 ***0899** ALCON CARPINTERO, MARIA BEGOÑA. 111,74
37 ***5312** SAIZ SAIZ, SILVIA. 110,97
38 ***8318** DEL MORAL FERNANDEZ, CESAR VICENTE. 110,17
39 ***4124** GARCIA LOPEZ, MANUELA. 110,13
40 ***0469** GARRIDO FERNANDEZ DE CUEVAS, PALOMA. 109,97
41 ***0183** CLADERA FORTEZA, ANTONIA. 108,82
42 ***3713** RODRIGUEZ DUEÑAS, FRANCISCO JAVIER. 108,68
43 ***1419** SOTO MEDINA, MATILDE ISABEL. 108,58
44 ***3376** GONZALEZ BECERRA, ZARA. 108,51
45 ***8945** OLIVARES GONZALEZ, MARIA JOSE. 108,27
46 ***6178** RAMOS MARTINEZ, DOLORES. 108,23
47 ***9245** MOURE MOSQUERA, ENRIQUE. 108,20
48 ***9600** ABETE LOPEZ, MERCEDES. 108,10
49 ***7529** FERREIRO COO, MANUEL ANGEL. 108,04
50 ***4022** ROLDAN CONCEPCION, MARIA JESUS. 107,80
51 ***9494** MORO ORTIGOSA, MARIA ANTONIA. 107,65
52 ***4169** JIMENEZ SANCHEZ, PILAR. 107,39
53 ***4225** LEMA LISTA, JUAN CARLOS. 107,22
54 ***4200** DOMINGUEZ MONCAYO, ISRAEL. 107,03
55 ***7353** PARDO ADAMUZ, MARIA JOSE. 106,83
56 ***3914** LAGO GRANADA, LUIS. 106,56
57 ***0866** BRIÑAS MARTIN, JOSE. 106,44
58 ***4806** ALVAREZ CARRO, MARTA ESTHER. 106,33
59 ***0016** ZAYAS ZAYAS, ANTONIO. 105,96
60 ***8394** DOGANOC DE LEON, AMELIA. 105,88
61 ***0283** IGLESIAS LOPEZ, M CARMEN. 105,88
62 ***7816** GALLEGO FERNANDEZ, MARIA NATIVIDAD. 105,87
63 ***7982** BORDALLO CAMPOS, SUSANA. 105,87
64 ***5390** MARTIN GARCIA, MARIA ISABEL. 105,85
65 ***0488** PEÑA GUTIERREZ, JACINTA. 105,84
66 ***7300** MARQUEZ PEREZ, MERCEDES. 105,83
67 ***8203** PELAEZ PEREZ, FRANCISCO MANUEL. 105,51
68 ***7960** SORIANO SAMPER, MARIA DOLORES. 105,30
69 ***8779** MOLINA MELGUIZO, SARA. 105,28
70 ***5498** GRASA MARTINEZ, MARIA CARMEN. 105,25
71 ***2457** MARTIN CALVETE, JESUS MANUEL. 105,15
72 ***8677** CANDELA DAVO, MARIA ASUNCION. 105,02
73 ***0281** SANCHEZ VAZQUEZ, UXIA. 104,68
74 ***0736** VELASCO LOPEZ, SABELA. 104,67
75 ***4864** LADRON DE GUEVARA MARIN, MARIA JOSE. 104,43
76 ***5437** GARCIA ALVAREZ, VIRGINIA. 104,36
77 ***7376** ALCOCER BORNES, ALICIA. 103,78
78 ***2323** PEREIRO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO. 103,68
79 ***2710** SANCHEZ MESA, CARMEN DELIA. 103,65
80 ***7296** CARRERA RODRIGUEZ, VERONICA. 103,64
81 ***2235** GIL HERNANDEZ, ANA MARIA. 103,56
82 ***6843** MENDEZ LOPEZ, MARIA JOSE. 103,51
83 ***6035** FERNANDEZ ESCUDERO, MARIA AMALIA. 103,47
84 ***4801** MESA CUMPLIDO, MARIA AMPARO. 103,42
85 ***9197** DE SARACHO DIAZ DE CORCUERA, MARIA BLANCA. 103,41
86 ***6562** ESTEVEZ PAZO, CAMILA. 103,35
87 ***8503** CUESTA JIMENEZ, ADOLFO. 103,12
88 ***2127** FERNANDEZ PEREZ, MARIA MAR. 103,02
89 ***0849** LOPEZ MARTIN, AMAYA. 103,00
90 ***4778** GARCIA RAMIREZ, MATILDE. 102,86
91 ***0043** PERALES ALARCON, MANUEL. 102,79
92 ***0442** GARRIDO LABURU, MARIA YOLANDA. 102,68
93 ***3681** MARTIN HERNANDEZ, MIGUEL. 102,60
94 ***3845** REDONDO BARTOLOME, GREGORIA. 102,50
95 ***9283** REGUERO IGLESIAS, GUADALUPE. 102,49
96 ***6622** COBO MOLINA, FRANCISCA. 102,40
97 ***9039** SANZ CERRATO, ALBERTO. 102,38
98 ***6651** VICENTE ROLLAN, MARIA MONTSERRAT. 102,38
99 ***7544** JIMENEZ VIDAL, JOSE LUIS. 102,36
100 ***2039** ABELLEIRA DURAN, RICARDO. 102,18
101 ***9482** CABALLERO MURILLO, ANTONIO. 102,08
102 ***7013** FERNANDEZ PEREZ, ANTONIA. 102,07
103 ***6588** LOMBRAÑA FUENTE, MIGUEL ANGEL. 101,92
104 ***0476** MUÑOZ ARROYO, MARIA VICTORIA. 101,90
105 ***9712** GRAO GENDRA, JAVIER SATURNINO. 101,87
106 ***9731** LINERO CAMPOS, ANA BELEN. 101,74
107 ***3362** MARTINEZ GUISADO, MANUEL ANGEL. 101,62
108 ***9997** BRUGADA GUTIERREZ-RAVE, ISABEL. 101,54
109 ***6854** MACERAS GARCIA, MARIA ISABEL. 101,39
110 ***8407** GARCIA RODRIGO, CARLOS. 101,26
111 ***0624** ROBLES CABRERA, LINA. 101,16
112 ***6672** MARCOS SALAVERRY, REGINA MARIA. 101,10
113 ***4907** LUZON MARTINEZ, MARIA ASUNCION. 101,01
114 ***3364** SOLANA ALVAREZ, DONATO. 100,99
115 ***1308** CANO FERNANDEZ, PATRICIA. 100,96
116 ***0752** GUTIERREZ GALERON, CARLA. 100,82
117 ***1066** PRIETO GONZALEZ, ISABEL. 100,67
118 ***5845** OLEA LAGUNA, INMACULADA. 100,59
119 ***8571** SANCHEZ ESPEJO, MARIA CAROLINA. 100,56
120 ***4296** ALBA MARTINEZ, ADELAIDA. 100,30
121 ***5331** MACHO MARTINEZ, ANGELA. 100,11
122 ***6635** PEÑA USED, EMMA. 100,04
123 ***0827** PALLARDO ROCAFULL, MARIA DESAMPARADOS. 100,04
124 ***5033** DE LAMA RODRIGUEZ, SARA. 99,80
125 ***5676** VILAR PIÑEIRO, VICTORIA. 99,72
126 ***7215** CAPILLA GARCIA, JUAN MARIA. 99,71
127 ***7623** RODRIGUEZ NAVARRO, JOSE MANUEL. 99,59
128 ***7363** INFANTES CABALLERO, JOAQUIN. 99,41
129 ***0100** CODINA CAMALLONGA, RAQUEL. 99,22
130 ***8985** MALDONADO GOMEZ, INMACULADA. 99,03
131 ***4459** MUÑOZ ALCALA, MARIA MILENA. 98,71
132 ***5394** RODRIGUEZ MENENDEZ, SOLEDAD. 98,61
133 ***9145** MORENO ORTEGA, CARMEN. 98,55
134 ***8072** PALAZON MACIA, GINES. 98,40
135 ***3081** ARRONDO ESTEBAN, CARLOS. 98,25
136 ***1412** ROMERO MARMOLEJO, FRANCISCA. 98,25
137 ***7578** LUQUE LINARES, ESTRELLA. 98,16
138 ***6385** BERMUDEZ BALBUENA, XOSUE. 98,15
139 ***5907** GOMEZ CANO, ANTONIO MANUEL. 98,08
140 ***2195** GARCIA MUÑIZ, JORGE. 97,95
141 ***2325** PEREZ FARIÑA, NATALIA. 97,82
142 ***5201** JETTE JIMENEZ, MARIA CARMEN. 97,80
143 ***8873** LOPEZ LOPEZ, ISABEL. 97,80
144 ***1536** ROJO CARABANTES, JULIAN PEDRO. 97,62
145 ***9551** ARNEDO JODAR, MANUEL. 97,61
146 ***3333** MORENO POVEDA, ENRIC. 97,53
147 ***7356** ABDALLA CEREZO, LAYLA. 96,97
148 ***3668** FERNANDEZ REDONDO, ESPERANZA DEL ROCIO. 96,79
149 ***3143** MARTIN PEREZ, FERNANDO. 96,76
150 ***9636** CACERES SEGURA TEODORA. 96,68
151 ***8263** VILLANUEVA ASENSIO, MARIA JESUS. 96,63
152 ***6561** BARBERA MARTINEZ, VANESA. 96,63
153 ***0616** PUENTE MAESTU, MARIA ALICIA. 96,55
154 ***3178** SAMPEDRO GOMEZ, MARIA CARMEN. 96,52
155 ***7850** COLLADO MARTIN, ELENA ISABEL. 96,42
156 ***6332** TORRES BRIZ, JUAN PABLO. 96,33
157 ***7780** JIMENEZ CALVO, MARIA ANGELES. 96,14
158 ***8760** DEL POZO SIMON, MARIA JESUS. 96,08
159 ***2013** LATORRE AGUILERA, JAVIER. 96,03
160 ***5582** GOMEZ MOLINA, MARIA ANGELES. 96,02
161 ***1496** GAMEZ LIÑAN, ELOISA. 95,98
162 ***5885** FERNANDEZ LARA, MARIA DEL PRADO. 95,93
163 ***7593** CHENARD PALOMINO, JORGE. 95,89
164 ***6271** ROMERO ROMERO, CORAL SONSOLES. 95,88
165 ***6431** ENCINAS GIRALDEZ, BEATRIZ. 95,69
166 ***1602** VELEDO VILLAR, MARIA CRUZ. 95,61
167 ***6572** BELTRAN VALERO, SERGIO. 95,46
168 ***8451** LOZANO GARCIA, ANA MARIA. 95,34
169 ***4223** MEDINA JIMENEZ, ALICIA BEATRIZ. 95,30
170 ***2479** RILO FERNANDEZ, CARMEN MARIA. 95,08
171 ***6065** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL ALBA. 95,07
172 ***4027** CALVO DIEZ, CRISTINA. 94,99
173 ***8939** RODRIGUEZ MARTINEZ, LUCIA. 94,97
174 ***0684** EDO TARIN, MARIA JOSE. 94,83
175 ***7734** BERNARDO PEREZ, MARIA AMPARO. 94,80
176 ***8789** ELCACHO PUEYO, JUAN CARLOS. 94,79
177 ***2670** MARTIN GONZALEZ, EMMA. 94,71
178 ***6715** MARIN PALOMARES, LUCIA. 94,70
179 ***0876** MARTIN IBAÑEZ, ROSA. 94,44
180 ***1466** BONO OSUNA, ALBA. 94,43
181 ***4350** CARBALLAR GARCIA, ANA. 94,35
182 ***8480** MARTOS LOPEZ, CARMEN. 94,22
183 ***0976** MORENO RODRIGUEZ, MARIA JOSE. 94,18
184 ***4625** CABAS RODRIGUEZ, JULIAN LUIS. 94,16
185 ***0090** TEJADA PORCEL, MARIA ESTIBALIZ. 94,14
186 ***9177** PLAZA NAVARRO, MIGUEL ANGEL. 94,11
187 ***4968** PARRILLA GONZALEZ, JOSE MANUEL. 94,07
188 ***6556** LUPIAÑEZ RAMIS, JOSE LUIS. 94,07
189 ***4281** NOVOA PINO, JOSE FRANCISCO. 94,05
190 ***0290** GETINO ARIAS, MONSERRAT. 93,94
191 ***4197** RAMIREZ SANCHEZ, JAVIER. 93,94
192 ***1133** ROBLES CABRERA, JOSE MIGUEL. 93,87
193 ***4534** CUENCA ALBERTOS, SARA. 93,83
194 ***4357** VARELA MORENO, DIEGO. 93,54
195 ***3118** RUANO NAVARRETE, PEDRO. 93,49
196 ***6451** SANCHO SANTOS, RUBEN. 93,40
197 ***8619** MOSCARDO MARGARIT, JOSE LUIS. 93,35
198 ***0476** MOHAMED MOHAMED, SUKAINA. 93,25
199 ***0330** MARTINEZ GONZALEZ, RAFAEL. 93,00
200 ***6629** RENDO ANDALUZ, JAVIER. 92,98
201 ***3536** DE MINGO FERNANDEZ, JOSE LUIS. 92,89
202 ***6714** MORCILLO BLAZQUEZ, LLANOS. 92,81
203 ***6469** BAUTISTA RODRIGUEZ, VERONICA. 92,79
204 ***9293** PARDO MONTERO, CRISTINA. 92,77
205 ***8054** VAZQUEZ BRUÑA, MARIA NIEVES. 92,74
206 ***9535** ALBALADEJO NAVARRO, CAYETANO. 92,71
207 ***0034** MORENO RUBIO, ROSA MARIA. 92,70
208 ***0231** URBANO ESOJO, ARANZAZU. 92,44
209 ***5106** ALBERT YAGO, MIRIAM. 92,41
210 ***6751** RIOS ROLDAN, RAFAEL. 92,35
211 ***0952** GARCIA ABAD, PURIFICACION. 92,23
212 ***4769** CANOVAS RODRIGUEZ, ISABEL. 92,14
213 ***1019** AMADOR RODRIGUEZ, ANA MARIA. 92,01
214 ***7779** CARBALLUDE GARCIA, OLALLA. 92,01
215 ***9051** GONZALEZ QUINTANA, JAIME DARIO. 91,81
216 ***2558** FERNANDEZ-ASENJO GARCIA, RAMON. 91,72
217 ***9310** ALONSO RUIZ, EVA. 91,53
218 ***8317** GARCIA RODRIGUEZ, LUIS JUAN. 91,52
219 ***5195** SERRANO GARCIA, MARIA DE LAS MERCEDES. 91,50
220 ***2683** PEREZ MORAN, ANA ISABEL. 91,37
221 ***4687** SANCHEZ-MIGALLON SALVAT, MIGUEL. 91,32
222 ***4988** PRIETO VILLARINO, MARIA CARMEN. 91,17
223 ***0251** LUNA VANDE, PILAR AMERICA. 91,11
224 ***6826** MUÑOZ RUIZ, VERONICA. 91,11
225 ***7919** SUAREZ HERNANDEZ, MARIA CARMEN. 90,62
226 ***4128** SAHUQUILLO LOPEZ, MIGUEL ANGEL. 90,59
227 ***2968** CORRALIZA ZAPATA, MARIA AMPARO. 90,58
228 ***5347** MARTINEZ TOMAS, ALVARO. 90,49
229 ***4266** ORTIZ CASTILLO, ROSARIO. 90,44
230 ***9452** LOPEZ REGO, LORENA. 90,10
231 ***9766** OMS MOLINE, MARIA ROSA. 90,02
232 ***7234** SANCHEZ SANCHEZ, JUAN JOSE. 89,97
233 ***6766** LOPEZ SEVILLA, MARIA ONDINA. 89,90
234 ***1940** ESPINOSA TORRES, MARIA JOSE. 89,84
235 ***1774** PEREZ TERUELO, ALMUDENA. 89,50
236 ***8973** GOMEZ CORREDERA, JOSE LUIS. 89,40
237 ***8062** CANCIO MESA, MARIA CARMEN. 89,20
238 ***1164** PERDOMO GONZALEZ, PATRICIA. 89,08
239 ***0991** PACHECO MONTES, FRANCISCO. 88,93
240 ***5204** FLORES ESPADA, RAFAELA. 88,85
241 ***2024** PRADO GONZALEZ, SOFIA. 88,76
242 ***6784** PREGO PINAZAS, ALBA. 88,56
243 ***2976** GARCIA JIMENEZ, PATRICIA. 88,48
244 ***8697** GARRIDO ARCE, JUAN JOSE. 88,39
245 ***4617** MOYANO MARTINEZ, ANTONIO JOSE. 88,27
246 ***0487** MESAS FUENTES, MARIA DEL MAR. 87,90
247 ***6003** BARBOSA PEREZ, MARIA JESUS. 87,67
248 ***6573** MUÑOZ MUÑOZ, MARIA CARMEN. 87,53
249 ***7189** LAFUENTE SAEZ, VERONICA. 87,47
250 ***9942** SANCHEZ ABAD, ROSA MARIA. 87,36
251 ***7160** MENA TOME, CRISTINA. 87,33
252 ***4050** SALCEDO SANCHEZ, MARIA. 87,29
253 ***8407** ROMERO SPINOLA, MARIANO DE LA CONCEPCION. 87,17
254 ***1360** DOYAGÜEZ GONZALEZ, LAURA. 87,07
255 ***0767** LOPEZ NUÑEZ, ENRIQUE. 87,06
256 ***6876** LOPEZ MARTIN, CARLOS. 87,04
257 ***0945** VACA ALONSO, ANTONIO. 86,85
258 ***0317** AGUDO VILLANUEVA, JOAQUINA. 86,58
259 ***3004** GARROTE CABANILLAS, ANA BELEN. 86,41
260 ***2960** INFANTES BLANCO, ESTEFANIA. 86,36
261 ***3602** COPADO MEJIAS, JOSE MANUEL. 85,91
262 ***3814** GARCIA GINE, CARLOS ENRIQUE. 85,60
263 ***9303** CHENTO SOUTO, ROSA ANA. 85,26
264 ***8563** ARTIGAS AGUILAR, PEDRO JUAN. 85,25
265 ***9310** HERNANDO SUSIN, ALBERTO JOSE. 85,14
266 ***3363** GONZALEZ GARCIA, RAMON. 85,01
267 ***9348** GARCIA CARUS, MARIANO. 84,75
268 ***2611** VITA NIETO, MILAGROSA. 84,40
269 ***9370** REPULLO LOPEZ, DIANA. 84,26
270 ***4432** FERNANDEZ BUSTO, MARIA BELEN. 84,07
271 ***5373** MERA GARCIA, ISABEL MARIA. 84,04
272 ***9314** PASTOR LLAMAS, MARIA BEGOÑA. 83,68
273 ***7779** GARRIDO ARENAS, MARIA ISABEL. 83,56
274 ***4807** GIRON VAZQUEZ, JOAQUIN. 83,42
275 ***6995** MOURE VAZQUEZ, DAVID. 83,39
276 ***9296** BARREALES TOLOSA, NATALIA. 83,33
277 ***5767** CALZON SUAREZ, NOELIA. 83,21
278 ***7807** ECHEVARRIA LOPEZ, LUIS JAVIER. 83,15
279 ***3293** MARTINEZ SUAREZ, ALEJANDRO. 83,15
280 ***9916** SUAREZ MARTINEZ, JOSE. 83,14
281 ***2995** QUINTERO ROLDAN, MARIA. 82,95
282 ***3283** PIÑEIRO RODRIGUEZ, ENRIQUE. 82,83
283 ***8507** MONTILLA DIAZ, CINTIA. 82,70
284 ***6096** DELGADO GARZON, ANA MARIA. 82,38
285 ***9071** OLIVAS NEBOT, BELEN GEMA. 82,33
286 ***2603** GUTHER GUTHER, KITTI. 82,20
287 ***5555** MOHEDANO MENDEZ, ISABEL. 82,14
288 ***8351** NUÑEZ FEIJOO, ANTONIO. 82,06
289 ***9159** CELMA OLIVARES, ANA MARIA. 81,93
290 ***3514** VAZQUEZ POLO, MARIA FE. 81,85
291 ***3937** DOMINGUEZ HERNANDEZ, SARA. 81,78
292 ***9680** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISMAEL. 81,73
293 ***6304** GONZALEZ FERNANDEZ, ELENA. 81,68
294 ***7694** PEREZ RODRIGUEZ, JOSE. 81,47
295 ***7555** SOTO ARROYO, RAFAEL MARCOS. 81,47
296 ***0382** MAGARIÑOS GONZALEZ, DIEGO. 81,46
297 ***5002** CADRECHA VILORIA, AITOR. 81,37
298 ***1882** JIMENEZ MARTINEZ, SUSANA. 81,31
299 ***3831** SANTOME SANTOS, MARIA ROCIO. 81,18
300 ***8301** PEREZ GONZALO, MONICA. 80,74
301 ***4093** GRANDAL AYALA, MIGUEL. 80,57
302 ***7461** GARCIA BARTOLOME, JAVIER. 80,56
303 ***0692** GONZALEZ HERRANZ, LETICIA. 80,08
304 ***8897** ORTEGA TAJADURA, SILVIA. 79,89
305 ***6760** ROMERO PARRAGA, JUANA. 79,84
306 ***3135** CEACERO SAEZ, JUAN MIGUEL. 79,79
307 ***8073** TORREGROSA JODAR, SALVADOR. 79,49
308 ***2314** GARCIA AROSTEGUI, BLANCA ESTER. 79,29
309 ***0144** RODRIGUEZ GARCIA, PEDRO. 79,17
310 ***5821** FERNANDEZ COBOS, EMILIO. 78,92
311 ***2457** MACHADO RODRIGUEZ, ANA MARIA. 78,64
312 ***7285** SOLER GUTIERREZ, INMACULADA. 78,55
313 ***8745** ROBLES BARBA, FRANCISCO JOSE. 78,54
314 ***7047** RODRIGUEZ PALANCAS RAMIREZ, VALME PILAR. 78,39
315 ***5831** VARGAS AMEZCUA, ALBERTO JOSE. 78,32
316 ***1900** BUENO GOMEZ, JOSE CARLOS. 77,89
317 ***6719** BRU JUAN, RAUL. 77,66
318 ***9758** VALEIRAS RODRIGUEZ, DIEGO JOSE. 77,63
319 ***1683** GUERRERO SEGURA, ALVARO. 77,56
320 ***9110** ZARZUELO SANCHEZ, PATRICIA. 77,46
321 ***0996** FUENTE VEGAS, JESUS MARIA. 77,09
322 ***8890** ANTOLIN SANTALIESTRA, MARIA PILAR. 77,05
323 ***9711** MARTIN CONDE, ANA BELEN. 76,92
324 ***7658** VELEZ PINEDO, TERESA. 76,58
325 ***4953** CORRAL PAVON, JOSE MANUEL. 76,44
326 ***7180** ORTEGA ORTIZ, PATRICIA. 75,87
327 ***7798** CONDE GOMEZ, ROBERTO. 75,72
328 ***9650** DE ORADOR MARQUEZ, JOSE ANTONIO. 75,68
329 ***5034** RODRIGUEZ PASCUAL, CLARA AMPARO. 75,47
330 ***5467** ROMERA DIAZ, MARIA DEL CARMEN. 75,44
331 ***1452** NENISCA, ADINA IOANA. 75,33
332 ***7667** SANCHEZ GONZALEZ, MERCEDES. 75,24
333 ***1109** ZAFRA DIAZ, GEMA. 74,73
334 ***0682** CEMBELLIN AYORA, JOSE ANGEL. 74,65
335 ***4873** TORRADO ASTULEZ, PAULA MARIA. 74,62
336 ***7274** MIRANDA ALMON, CARLOS. 74,33
337 ***3361** LORENTE COLAS, PILAR MARIA. 74,14
338 ***2808** ROMERO RAIGOSO, ESTEFANIA. 73,95
339 ***1824** ARCHILLA GONZALEZ, MARTA. 73,69
340 ***2528** RUIZ ROCA, MARIA DOLORES. 73,38
341 ***3666** TUDELA JULBE, MARIA TERESA. 73,26
342 ***3913** VALDERRAMA REDONDO, CRISTINA. 73,11
343 ***8949** GONZALEZ MIRANDA, CARLOS. 72,68
344 ***5659** MOREIRAS REZA, NOELIA. 72,37
345 ***4928** NAVARRO LEDESMA, CANDIDO. 72,06
346 ***0993** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL. 71,93
347 ***7983** CASARES SANCHEZ, MONICA. 71,68
348 ***1093** MORILLA NAVARRETE, LOURDES. 71,65
349 ***1271** CASILLAS VIONDI, ENRIQUE. 71,35
350 ***6138** PASTOR JIMENEZ, MIRIAM. 71,25
351 ***6280** GOMEZ CARRILLO, MARIA ISABEL. 70,97
352 ***8585** LOPEZ PALMER, BEATRIZ. 70,90
353 ***1288** AMORES LOPEZ, INMACULADA. 69,95
354 ***1293** BRETONES RODRIGUEZ, FIDEL FELIPE. 69,15
355 ***0304** CHUECA SAENZ, VIOLETA. 68,27
356 ***9353** VAZQUEZ GARCIA, ALEJANDRO. 66,91
ANEXO II

Don/doña ………………………………………………………………………………..........,

