Por Resolución de 3 de julio de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 5), de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 18 de enero de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 26), de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de 1 de febrero de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio del Interior, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del nombramiento, que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 14 de mayo de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
NOPS | Doc. Iden. | Esp. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4259 | I | LEGAZA CANO, MANUEL DARIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ALMERIA | ALMERIA | ALMERIA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 3467184 | 18 | 10702,44 |
2 | 4573 | I | PUENTE LAZARO, CRISTIAN DANIEL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ARABA/ALAVA | ARABA / ALAVA | VITORIA-GASTEIZ | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1992077 | 18 | 10702,44 |
3 | 8538 | I | LAVADO CRUZ, FRANCISCO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO DE ALCALA DE HENARES (MADRID) | MADRID | ALCALA DE HENARES | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1122054 | 18 | 10702,44 |
4 | 2614 | I | PARRA VEGA, ISMAEL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE JAEN | JAEN | JAEN | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1337883 | 18 | 10702,44 |
5 | 7723 | I | SANCHEZ VERA, DANIEL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE MURCIA | MURCIA | MURCIA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1169537 | 18 | 10702,44 |
6 | 4469 | I | VEGA ALVAREZ, MARISOL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2253704 | 18 | 10702,44 |
7 | 2657 | I | RAMIREZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4969561 | 18 | 10702,44 |
8 | 0271 | I | CARPEÑO DEL RIO, RAUL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CORDOBA | CORDOBA | CORDOBA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1152036 | 18 | 10702,44 |
9 | 4813 | I | ANIORTE CARACENA, JOSE | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 3593139 | 18 | 10702,44 |
10 | 7538 | I | PAREJO TABIOS, JORDI | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2800874 | 18 | 10702,44 |
11 | 7767 | I | AGRA VIDAL, MARIA CARMEN | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1498098 | 18 | 10702,44 |
12 | 3519 | I | FLEITAS RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CASTELLON | CASTELLON / CASTELLO | CASTELLON DE LA PLANA / CASTELLO DE LA PLANA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 3417143 | 18 | 10702,44 |
13 | 5279 | I | SOLA MOLINA, BRUNO ALEXIS | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CASTELLON | CASTELLON / CASTELLO | CASTELLON DE LA PLANA / CASTELLO DE LA PLANA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4407279 | 18 | 10702,44 |
14 | 5040 | I | OLIVARES CARRAMOLINO, EVA MARIA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CORDOBA | CORDOBA | CORDOBA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4969545 | 18 | 10702,44 |
15 | 2712 | I | RUBIO ROMERO, JOSE | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE AVILA | AVILA | AVILA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1875996 | 18 | 10702,44 |
16 | 7621 | I | TORRES MIGUEZ, MARIA ELENA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2083947 | 18 | 10702,44 |
17 | 0301 | I | MINGUEZ PEREZ, CANDIDO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BURGOS | BURGOS | BURGOS | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 769775 | 18 | 10702,44 |
18 | 6839 | I | PRIETO LOPEZ, FERNANDO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE PALENCIA | PALENCIA | PALENCIA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1606274 | 18 | 10702,44 |
19 | 0323 | I | MANZANEDO LAUREANO, FRANCISCO JAVIER | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ZAMORA | ZAMORA | ZAMORA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4056519 | 18 | 10702,44 |
20 | 2929 | I | RODRIGUEZ MORENO, ALMUDENA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE VALENCIA | VALENCIA | VALENCIA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2392711 | 18 | 10702,44 |
21 | 0410 | I | IBARRA MARIN, FRANCISCO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE TARRAGONA | TARRAGONA | TARRAGONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 5053385 | 18 | 10702,44 |
22 | 2599 | I | ALFARO GARCIA, DELFINA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO EN SABADELL | BARCELONA | SABADELL | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 3508217 | 18 | 10702,44 |
23 | 0131 | I | PEÑARANDA ORTEGA, DAVID | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE LA RIOJA | LA RIOJA | LOGROÑO | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2575733 | 18 | 10702,44 |
24 | 3794 | I | PUERTO GODINO, FRANCISCO JAVIER | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE NAVARRA | NAVARRA | PAMPLONA / IRUÑA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2076721 | 18 | 10702,44 |
25 | 1384 | I | ALONSO RODRIGUEZ, SONIA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE NAVARRA | NAVARRA | PAMPLONA / IRUÑA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1988785 | 18 | 10702,44 |
26 | 7894 | I | CALAMONTE DEL RIO, HUGO MANUEL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIRONA | GIRONA | GIRONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2180948 | 18 | 10702,44 |
27 | 0780 | I | GARCIA CASTAÑON, JESUS JULIAN | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2470771 | 18 | 10702,44 |
28 | 1844 | I | MOLINA GODINO, ANA MARIA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE LLEIDA | LLEIDA | LLEIDA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4519186 | 18 | 10702,44 |
29 | 7228 | I | DIAZ BARQUERO, ISABEL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE LLEIDA | LLEIDA | LLEIDA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4901618 | 18 | 10702,44 |
30 | 3971 | I | CASTRO NUÑEZ, JOSE IGNACIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4688469 | 18 | 10702,44 |
31 | 7828 | I | FERNANDEZ HERNANDEZ, RUTH | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA DE MALLORCA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1538996 | 18 | 11018 |
32 | 0267 | I | SOTOCA LOPEZ, ALBERTO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE LLEIDA | LLEIDA | LLEIDA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 3131366 | 18 | 10702,44 |
33 | 7975 | I | SALINAS ESCULTA, NICOLAS | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIRONA | GIRONA | GIRONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 929404 | 18 | 10702,44 |
34 | 0203 | I | FUENTE DE LA FUENTE, ENEDINA DE LA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIPUZKOA | GIPUZKOA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1186423 | 18 | 10702,44 |
35 | 0219 | I | GOMEZ MARTINEZ, ANA CRUZ | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA DE MALLORCA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4969537 | 18 | 11018 |
36 | 6478 | I | GOBANTES GOMEZ, CRISTINA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | PALMA DE MALLORCA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 3316133 | 18 | 11018 |
37 | 1027 | I | DOMINGUEZ CARRO, PEDRO AURELIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIRONA | GIRONA | GIRONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2003817 | 18 | 10702,44 |
38 | 0855 | I | DOMINGUEZ GONZALEZ, SANDRA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO EN SABADELL | BARCELONA | SABADELL | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2319675 | 18 | 10702,44 |
39 | 5538 | I | GARCIA FERNANDEZ, JOSE | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1841655 | 18 | 10702,44 |
40 | 3172 | I | BUDIÑO NAVARRO, M.ANGELES | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2586548 | 18 | 10702,44 |
41 | 2640 | I | LEMUS GONZALEZ, SILVIA DE | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2972252 | 18 | 10702,44 |
42 | 3799 | I | PARRA AMAYA, ANTONIO CARLOS | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 5197267 | 18 | 10702,44 |
43 | 8957 | I | MARTINEZ DELTELL, MIGUEL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIRONA | GIRONA | GIRONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 753250 | 18 | 10702,44 |
44 | 2070 | I | DELGADO LARRODE, SANTIAGO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4969557 | 18 | 10702,44 |
45 | 8872 | I | PEREZ CAMACHO, ALEJANDRO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 2966306 | 18 | 10702,44 |
46 | 0224 | I | YEGROS PASTOR, ANA BELEN | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4969538 | 18 | 10702,44 |
47 | 5600 | I | GOMEZ FERNANDEZ, CESAR | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE GIRONA | GIRONA | GIRONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 3971155 | 18 | 10702,44 |
48 | 1037 | I | CALVO BARBERO, MARIA BLANCA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 5065440 | 18 | 10702,44 |
49 | 7750 | I | GARCIA GALLAR, ESTELA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 5026464 | 18 | 10702,44 |
50 | 2210 | I | SANCHEZ EGIDO, ARANZAZU | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BARCELONA | BARCELONA | BARCELONA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 5047096 | 18 | 10702,44 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Esp.: Especialidad | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. Códigos de Especialidad: I - Tráfico. |
NOPS | Doc. Iden. | Esp. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7248 | I | MARTINEZ PEREZ, MONICA | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ZAMORA | ZAMORA | ZAMORA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4105169 | 18 | 10702,44 |
2 | 2516 | I | BENEYTO PLA, MANUEL | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE VALENCIA | VALENCIA | VALENCIA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 4688440 | 18 | 10702,44 |
3 | 7393 | I | CASTRO CANELO, SERGIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE TENERIFE | S. C. TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 5053383 | 18 | 11018 |
4 | 5274 | I | PEDROSA BERNAL, ALBERTO | MINISTERIO DEL INTERIOR | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE HUELVA | HUELVA | HUELVA | EXAMINADOR / EXAMINADORA | 1264433 | 18 | 10702,44 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Esp.: Especialidad | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. Códigos de Especialidad: I - Tráfico. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid