Habiendo observado erratas en el texto del citado Decreto ley, enviado al DOGC y publicado en el núm. 8297, de 17.12.2020, se detallan sus oportunas correcciones:
En el artículo 1 del Decreto ley, donde dice:
«Artículo 1
“Se modifican los anexos 1, 2, 3 y 4 del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, que quedan redactados de la siguiente forma:
«Anexo 1
“Actualización del coste de referencia, el módulo social y el copago relativo a las prestaciones no gratuitas de la Cartera de servicios sociales
Código prestación | Prestación | Coste de referencia | Módulo social | Copago | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe | Unidad | Importe | Unidad | Importe | Unidad | ||
1.2.6.2.3.2.1 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | 39,18 € | €/estancia | ||||
1.191,73 € | €/mes | 117,50 € | €/mes | 1.074,23 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.2 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado | 71,81 € | €/estancia | ||||
2.184,22 € | €/mes | 365,85 € | €/mes | 1.818,37 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.3 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado (trastornos de conducta) | 76,13 € | €/estancia | ||||
2.315,62 € | €/mes | 390,42 € | €/mes | 1.925,20 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.4 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 76,13 € | €/estancia | ||||
2.315,62 € | €/mes | 390,42 € | €/mes | 1.925,20 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.5 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 82,71 € | €/estancia | ||||
2.515,76 € | €/mes | 497,11 € | €/mes | 2.018,65€ | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.6 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 77,10 € | €/estancia | ||||
2.345,13 € | €/mes | 426,35 € | €/mes | 1.918,78€ | €/mes | ||
1.2.6.2.3.3.1 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 103,94 € | €/estancia | ||||
3.161,51 € | €/mes | 656,01 € | €/mes | 2.505,50 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.3.2 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 119,49 € | €/estancia | ||||
3.634,49 € | €/mes | 713,82 € | €/mes | 2.920,67 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.3.3 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 103,94 € | €/estancia | ||||
3.161,51 € | €/mes | 656,01 € | €/mes | 2.505,50 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.3.4 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado (con problemas de salud o de salud mental añadidos) | 113,53 € | €/estancia | ||||
3.453,20 € | €/mes | 732,08 € | €/mes | 2.721,12 € | €/mes | ||
1.2.6.3.3.2.1 | Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | 32,71 € | €/estancia | ||||
994,93 € | €/mes | 142,77 € | €/mes | 852,16 € | €/mes | ||
1.2.6.3.3.2.2 | Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo limitado | 63,84 € | €/estancia | ||||
1.941,80 € | €/mes | 421,57 € | €/mes | 1.520,23 € | €/mes | ||
1.2.6.3.3.3.1 | Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | 97,69 € | €/estancia | ||||
2.971,40 € | €/mes | 631,42 € | €/mes | 2.339,98 € | €/mes | ||
1.2.6.3.3.3.2 | Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | 105,55 € | €/estancia | ||||
3.210,48 € | €/mes | 799,73 € | €/mes | 2.410,75 € | €/mes | ||
1.2.7.2.1 | Servicio de hogar con apoyo temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 23,59 € | €/estancia | ||||
717,53 € | €/mes | 151,40 € | €/mes | 566,13 € | €/mes | ||
1.2.7.2.2 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 60,87 € | €/estancia | ||||
1.851,46 € | €/mes | 362,14 € | €/mes | 1.489,32 € | €/mes |
«Anexo 2
“Actualización del coste de referencia, relativo a las prestaciones gratuitas de la Cartera de servicios sociales
Código prestación | Prestación | Coste de referencia | |
---|---|---|---|
Importe | Unidad | ||
1.2.6.3.5 | Servicio de asistencia personal para personas con discapacidad física | 18,00 € | €/hora |
1.2.6.4.2 | Servicio de asistencia personal para personas con discapacidad sensorial sordoceguera | 18,00 € | €/hora |
«Anexo 3
“Actualización de los módulos correspondientes a la línea J (programas de mantenimiento de servicios y establecimientos de servicios sociales definidos en la actual Cartera de servicios sociales relativos a servicios especializados de atención a las personas mayores con dependencia o riesgo social, a personas con discapacidad, problemática social derivada de trastorno mental, drogodependencias u otras adicciones, afectadas por el virus VIH/sida o con problemática, social y riesgo de exclusión social) que figuran en el anexo 5 de la Orden TSF/127/2019, de 27 de junio, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria ordinaria de subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
PRESTACIÓN | TARIFAS SUBVENCIÓN | ||
---|---|---|---|
Experiencias piloto centro de día - Apoyo intermitente/limitado | Módulo A | 735,20 € | €/mes |
Módulo B | 441,10 € | €/mes | |
Módulo C | 294,08 € | €/mes | |
Experiencias piloto centro de día - Apoyo extenso/generalizado | Módulo A | 1.209,36 € | €/mes |
Módulo B | 725,55 € | €/mes | |
Módulo C | 483,69 € | €/mes | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | 31,92 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado | 64,55 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado (trastornos de conducta) | 68,87 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 68,87 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 75,76 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 70,62 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | 32,71 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo limitado | 63,84 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | 88,52 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | 96,18 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 94,60 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 109,12 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 94,60 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado (con problemas de salud o de salud mental añadidos) | 103,16 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | 92,51 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | 100,37 € | €/estancia | |
Servicio de hogar con apoyo temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 579,09 € | €/mes | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 911,42 € | €/mes |
«Anexo 4
“Actualización de tarifas de servicios específicos
NOMBRE SERVICIO | TIPO SERVICIO | NUEVA TARIFA |
---|---|---|
RESIDENCIA ASISTIDA DOMUSVI MONT MARTÍ (PROFUNDOS) | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 147,41 € |
HOGAR RESIDENCIA ARMENGOU | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 147,41 € |
RESIDENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 'LA CASETA' | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 147,41 € |
RESIDENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 'EL TURÓ' | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 134,02 € |
RESIDENCIA CENTRO 'JOAN RIU' | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 103,96 € |
113,53 € | ||
RESIDENCIA ÀTRIA (12 PLAZAS) | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 147,41 € |
AREMI RESIDENCIA 2 | RES. DISCAP. FÍSICA NIÑOS | 140,52 € |
HOGAR CAU BLANC | RES. AUT. | 131,88 € |
HOGAR COTTET | RES. AUT. | 131,88 € |
RESIDENCIA GURU VALLDOREIX | RES. AUT. | 131,88 € |
MAS CASADEVALL I | RES. AUT. | 119,49 € |
131,88 € | ||
PERE MATA - UAPE | UAPE | 75,51 € |
VILLABLANCA SERVICIOS ASISTENCIALES (UHEDI) | UHEDI | 75,51 € |
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SALT (UHEDI) | UHEDI | 75,51 € |
UNIDAD POLIVALENTE BENITO MENNI EN SALUD MENTAL DE L'HOSPITALET (UAPE) | UAPE | 75,51 € |
SAGRAT COR- UAPE | UAPE | 75,51 € |
SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA (UAPE) | UAPE | 75,51 € |
SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA (UHEDI) | UHEDI | 75,51 € |
PARQUE SANITARIO SANT JOAN DE DÉU-NUMÀNCIA (UAPE) | UAPE | 75,51 € |
SANT JOAN DE DÉU - UHEDI | UHEDI | 75,51 € |
debe decir:
«Artículo 1
“Se modifican los anexos 1, 2, 3 y 4 del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, que quedan redactados de la manera siguiente:
«Anexo 1
“Actualización del coste de referencia, el módulo social y el copago relativo a las prestaciones no gratuitas de la Cartera de servicios sociales
Código prestación | Prestación | Coste de referencia | Módulo social | Copago | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe | Unidad | Importe | Unidad | Importe | Unidad | ||
1.2.3.1 | Servicio de centro de día para personas mayores de carácter temporal o permanente | 30,20 € | €/estancia | ||||
918,52 € | €/mes | 325,61 € | €/mes | 592,90 € | €/mes | ||
664,36 € | €/mes días laborables | 235,51 € | €/mes días laborables | 428,84 € | €/mes días laborables | ||
1.2.3.3.2.2 | Servicio de residencia asistida para personas mayores de carácter temporal o permanente. Grado II | 61,46 € | €/estancia | ||||
1.869,41 € | €/mes | 421,54 € | €/mes | 1.447,87 € | €/mes | ||
1.2.6.2.1 | Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual | 37,60 € | €/estancia | ||||
827,09 € | €/mes | 210,08 € | €/mes | 617,01 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.1 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | 39,18 € | €/estancia | ||||
1.191,73 € | €/mes | 117,50 € | €/mes | 1.074,23 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.2 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado | 71,81 € | €/estancia | ||||
2.184,22 € | €/mes | 365,85 € | €/mes | 1.818,37 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.3 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado (trastornos de conducta) | 76,13 € | €/estancia | ||||
2.315,62 € | €/mes | 390,42 € | €/mes | 1.925,20 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.4 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 76,13 € | €/estancia | ||||
2.315,62 € | €/mes | 390,42 € | €/mes | 1.925,20 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.5 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 82,71 € | €/estancia | ||||
2.515,76 € | €/mes | 497,11 € | €/mes | 2.018,65 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.2.6 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 77,10 € | €/estancia | ||||
2.345,13 € | €/mes | 426,35 € | €/mes | 1.918,78 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.3.1 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 103,94 € | €/estancia | ||||
3.161,51 € | €/mes | 656,01 € | €/mes | 2.505,50 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.3.2 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 119,49 € | €/estancia | ||||
3.634,49 € | €/mes | 713,82 € | €/mes | 2.920,67 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.3.3 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 103,94 € | €/estancia | ||||
3.161,51 € | €/mes | 656,01 € | €/mes | 2.505,50 € | €/mes | ||
1.2.6.2.3.3.4 | Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado (con problemas de salud o de salud mental añadidos) | 113,53 € | €/estancia | ||||
3.453,20 € | €/mes | 732,08 € | €/mes | 2.721,12 € | €/mes | ||
1.2.6.3.1 | Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad física | 37,60 € | €/estancia | ||||
827,09 € | €/mes | 210,08 € | €/mes | 617,01 € | €/mes | ||
1.2.6.3.3.2.1 | Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | 32,71 € | €/estancia | ||||
994,93 € | €/mes | 142,77 € | €/mes | 852,16 € | €/mes | ||
1.2.6.3.3.2.2 | Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo limitado | 63,84 € | €/estancia | ||||
1.941,80 € | €/mes | 421,57 € | €/mes | 1.520,23 € | €/mes | ||
1.2.6.3.3.3.1 | Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | 97,69 € | €/estancia | ||||
2.971,40 € | €/mes | 631,42 € | €/mes | 2.339,98 € | €/mes | ||
1.2.6.3.3.3.2 | Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | 105,55 € | €/estancia | ||||
3.210,48 € | €/mes | 799,73 € | €/mes | 2.410,75 € | €/mes | ||
1.2.7.2.1 | Servicio de hogar con apoyo temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 23,59 € | €/estancia | ||||
717,53 € | €/mes | 151,40 € | €/mes | 566,13 € | €/mes | ||
1.2.7.2.2 | Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 60,87 € | €/estancia | ||||
1.851,46 € | €/mes | 362,14 € | €/mes | 1.489,32 € | €/mes |
«Anexo 2
"Actualización del coste de referencia, relativo a las prestaciones gratuitas de la Cartera de servicios sociales
Código prestación | Prestación | Coste de referencia | |
---|---|---|---|
Importe | Unidad | ||
1.2.5.1 | Servicio de atención precoz | 34,82 € | €/hora |
1.2.6.2.4.1.1 | Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad intelectual | 583,92 € | €/mes |
1.2.6.2.4.1.2 | Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad intelectual, con auxiliar | 777,41 € | €/mes |
1.2.6.2.4.2 | Servicio de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad intelectual. | 304,21 € | €/mes |
1.2.6.3.4.1.1 | Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad física. | 583,92 € | €/mes |
1.2.6.3.4.1.2 | Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad física, con auxiliar | 777,41 € | €/mes |
1.2.6.3.4.2 | Servicio de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad física | 304,21 € | €/mes |
1.2.6.3.5 | Servicio de asistencia personal para personas con discapacidad física | 18,00 € | €/hora |
1.2.6.4.2 | Servicio de asistencia personal para personas con discapacidad sensorial sordoceguera | 18,00 € | €/hora |
1.2.7.5 | Servicio prelaboral | 678,26 € | €/mes |
«Anexo 3
"Actualización de los módulos correspondientes a la línea J (programas de mantenimiento de servicios y establecimientos de servicios sociales definidos en la actual Cartera de servicios sociales relativos a servicios especializados de atención a las personas mayores con dependencia o riesgo social, a personas con discapacidad, problemática social derivada de trastorno mental, drogodependencias u otras adicciones, afectadas por el virus VIH/sida o con problemática social y riesgo de exclusión social) que figuran en el anexo 5 de la Orden TSF/127/2019, de 27 de junio, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria ordinaria de subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
PRESTACIÓN | TARIFAS SUBVENCIÓN | ||
---|---|---|---|
Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual / discapacidad física | 790,32 € | €/mes | |
Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual / discapacidad física | Respiro A | 266,56 € | €/mes |
Respiro B | 162,11 € | €/mes | |
Respiro C | 129,74 € | €/mes | |
Experiencias piloto centro de día - Apoyo intermitente/limitado | Módulo A | 735,20 € | €/mes |
Módulo B | 441,10 € | €/mes | |
Módulo C | 294,08 € | €/mes | |
Experiencias piloto centro de día - Apoyo extenso/generalizado | Módulo A | 1.209,36 € | €/mes |
Módulo B | 725,55 € | €/mes | |
Módulo C | 483,69 € | €/mes | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente | 31,92 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado | 64,55 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo limitado (trastornos de conducta) | 68,87 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 68,87 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 75,76 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 70,62 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo intermitente | 32,71 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo limitado | 63,84 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | 88,52 € | €/estancia | |
Servicio de hogar residencia para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | 96,18 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso | 94,60 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso (trastornos de conducta) | 109,12 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado | 94,60 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo generalizado (con problemas de salud o de salud mental añadidos) | 103,16 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo extenso | 92,51 € | €/estancia | |
Servicio de centro residencial para personas con discapacidad física con necesidad de apoyo generalizado | 100,37 € | €/estancia | |
Servicio de hogar con apoyo temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 579,09 € | €/mes | |
Servicio de hogar residencia temporal o permanente para personas con problemática social derivada de enfermedad mental | 911,42 € | €/mes | |
Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad intelectual o física | 578,24 € | €/mes | |
Servicio de centro de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad intelectual o física, con auxiliar | 769,86 € | €/mes | |
Servicio de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad intelectual o física | 304,20 € | €/mes | |
Servicio prelaboral | 678,26 € | €/mes | |
Club social A | 5.158,23 € | €/mes | |
Club Social B | 8.952,72 € | €/mes | |
Servicio de tutela | Incremento del 2% sobre las tarifas vigentes | ||
Drogodependencias | Incremento del 1,2% para los servicios asimilados a residenciales o de vivienda y del 3% para los asimilados a atención diurna, sobre las tarifas vigentes | ||
Sida asistencial | Incremento del 1,2% sobre las tarifas vigentes | ||
Drogas prevención | Incremento del 2% sobre las tarifas vigentes | ||
Sida prevención | Incremento del 2% sobre las tarifas vigentes |
«Anexo 4
"Actualización de tarifas de servicios específicos
NOMBRE SERVICIO | TIPO SERVICIO | NUEVA TARIFA |
---|---|---|
CD L'EIXAMPLE | CDGG | 42,50 € |
CD ALZHÉIMER CENTRO EDUCACIONAL | CDGG | 43,59 € |
CD NOSTRA SENYORA DE RIBERA | CDGG | 34,44 € |
RESIDENCIA ASISTIDA DOMUSVI MONT MARTÍ (PROFUNDOS) | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 147,41 € |
HOGAR RESIDENCIA ARMENGOU | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 147,41 € |
RESIDENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 'LA CASETA' | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 147,41 € |
RESIDENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 'EL TURÓ' | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 134,02 € |
RESIDENCIA CENTRO 'JOAN RIU' | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 103,96 € |
113,53 € | ||
RESIDENCIA ÀTRIA (12 PLAZAS) | RES. PSIQ. PLAZAS NIÑOS | 147,41 € |
AREMI RESIDENCIA 2 | RES. DISCAP. FÍSICA NIÑOS | 140,52 € |
HOGAR CAU BLANC | RES. AUT. | 131,88 € |
HOGAR COTTET | RES. AUT. | 131,88 € |
RESIDENCIA GURU VALLDOREIX | RES. AUT. | 131,88 € |
MAS CASADEVALL I y MAS CASADEVALL II | RES. AUT. | 119,49 € |
131,88 € | ||
PERE MATA - UAPE | UAPE | 75,51 € |
VILLABLANCA SERVICIOS ASISTENCIALES (UHEDI) | UHEDI | 75,51 € |
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SALT (UHEDI) | UHEDI | 75,51 € |
UNIDAD POLIVALENTE BENITO MENNI EN SALUD MENTAL DE L'HOSPITALET (UAPE) | UAPE | 75,51 € |
SAGRAT COR - UAPE | UAPE | 75,51 € |
SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA (UAPE) | UAPE | 75,51 € |
SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA (UHEDI) | UHEDI | 75,51 € |
PARQUE SANITARIO SANT JOAN DE DÉU-NUMÀNCIA (UAPE) | UAPE | 75,51 € |
SANT JOAN DE DÉU - UHEDI | UHEDI | 75,51 € |
Barcelona, 10 de febrero de 2021.–Secretario general, Oriol Amorós i March.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid