PREÁMBULO
I
Mediante el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, se declaró, por el Gobierno de la nación el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a la vista de la tendencia ascendente de casos y la dificultad de control de la pandemia, estado de alarma que fue prorrogado por Real decreto 956/2020, de 3 de noviembre, hasta el próximo 9 de mayo de 2021.
El Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, ha ordenado medidas de diversa naturaleza para hacer frente a la expansión del virus: medidas relativas a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, limitación de la entrada y salida del territorio, limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y limitación a la permanencia de personas en lugares de culto. El Real decreto establece que, durante el período de vigencia del estado de alarma, en cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, quedando las autoridades competentes delegadas habilitadas para dictar por delegación del Gobierno de la nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real decreto 926/2020. De acuerdo con el artículo 12, sin perjuicio de ello, cada administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente para adoptar las medidas que estime necesarias, así como la gestión de sus servicios y de su personal.
Esta habilitación legal ha motivado en el ámbito de la Comunitat Valenciana, dada la expansión de la infección, la adopción de medidas excepcionales para una mayor contención de la enfermedad y gestión de la emergencia sanitaria.
Por un lado, el Decreto 14/2020, de 25 de octubre, del president de la Generalitat (DOGV de 25.10.2020) estableció inicialmente la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, entre las 00:00 horas y las 06:00 horas en todo el territorio de la Comunitat Valenciana. Este decreto fue modificado por el Decreto 20/2020, de 18 de diciembre, del president de la Generalitat (DOGV de 18.12.2020), que limitó esa libertad de circulación en horario nocturno entre las 23:00 y las 06:00 horas, y fue nuevamente modificado por el Decreto 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat (DOGV de 5.01.2020) que estableció la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
Por diferentes decretos del president se ha restringido la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, con la excepción de desplazamientos justificados y por motivos tasados en la norma. Inicialmente, esta medida se adoptó mediante el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, del president de la Generalitat (DOGV de 30.10.2020), que restringió para un periodo de 7 días naturales esa entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, y que fue prorrogada por otros periodos adicionales a través de diferentes disposiciones: el Decreto 16/2020, de 5 de noviembre (DOGV de 6 de noviembre); el Decreto 17/2020, de 12 de noviembre (DOGV de 13.11.2020); el Decreto 18/2020, de 19 de noviembre (DOGV de 20.11.2020); el Decreto 19/2020, de 5 de diciembre de 2020 (DOGV de 5.12.2020), y el Decreto 1/2021, de 5 de enero (DOGV de 5.01.2021). También el Decreto 20/2020, de 18 de diciembre, del president de la Generalitat (DOGV de 18.12.2020), estableció la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados.
Asimismo, y por el Decreto 16/2020, de 5 de noviembre, se declaró el confinamiento de dos municipios, que fue prorrogado hasta las 23.59 horas del día 9 de diciembre de 2020 por el Decreto 18/2020, de 20 de noviembre, y por el Decreto 1/2001, de 5 de enero, se dictó el confinamiento de distintos municipios de la Comunitat Valenciana, medida que se mantuvo en vigor, hasta las 23:59 horas del 20 de enero de 2021.
Paralelamente, al amparo de las competencias que tiene atribuidas la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, como autoridad sanitaria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se han ido dictando una serie de medidas para hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, medidas que, en los últimos tiempos, han tenido que ser restrictivas dentro de un contexto de alta incidencia y gravedad y de transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Estas medidas se recogen en la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV de 5.12.2020), que ha sido ampliada y modificada por posteriores resoluciones de la consellera –Resolución de 5 de enero de 2021 (DOGV de 6.01.2021) y Resolución de 8 de enero de 2021 (DOGV de 9.01.2021)‒, así como completada por la Resolución de 9 de diciembre de 2020, de las conselleras de Sanidad Universal y Salud pública y de Justicia, Interior y Administración Pública (DOGV de 9.12.2020). Asimismo la Resolución de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, estableció medidas adicionales en los municipios comprendidos en el Decreto 1/2021, de 5 de enero (DOGV de 6.01.2020), hasta las 23:59 horas del 20 de enero de 2021, en que perdió su vigencia.
Finalmente, la resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV núm. 9001bis, de 20.01.2021) acordó el cierre preventivo y la suspensión cautelar de:
a) Centros recreativos de mayores (hogares del jubilado) y de jóvenes (ludotecas, centros de ocio y entretenimiento juvenil), y centros donde se desarrollen actividades festeras tradicionales, de las previstas en el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana. Con suspensión en dichos centros o locales de las actividades festeras tradicionales.
b) Establecimientos y actividad de hostelería y restauración, bares, cafeterías, restaurantes y establecimientos de ocio y entretenimiento, salvo que en los mismos se preste servicio de recogida de comida y/o bebida en el local o envío a domicilio. Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales, establecimientos y actividades que, en virtud de sus especiales características, presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible.
II
El impacto de las medidas excepcionales que ha sido necesario adoptar desde la declaración de la pandemia y de la declaración de los estados de alarma suponen la limitación de la actividad económica de los sectores que se han visto afectados. Uno de los sectores que ha visto más limitada y constreñida su actividad es el sector de la hostelería y la restauración, como consecuencia de las limitaciones horarias y de aforo, e, indirectamente, por la restricción de la circulación de personas. Finalmente, la resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, supone el cese total de la actividad de restauración, con excepción del servicio a domicilio y de recogida en el establecimiento. Esta suspensión de actividad implica en muchos casos la paralización total de actividad en gran parte de establecimientos.
Es necesario que las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia se vean acompañadas también por medidas de apoyo público a los sectores gravemente afectados que eviten un deterioro del tejido empresarial; que ayuden a la conservación del empleo y que mitiguen las consecuencias sociales que supone la paralización de un sector de actividad. Las medidas de apoyo necesariamente deben ser inmediatas, ya que las restricciones de actividad se arrastran desde el inicio de la crisis sanitaria y, a partir de la entrada en vigor de la resolución de 19 de enero de 2021, implican ya la paralización de toda actividad de restauración en establecimiento durante un período de 14 días.
Es necesaria, pues, la adopción de medidas de apoyo que palíen el deterioro del tejido productivo como consecuencia de la imposibilidad o limitación de su actividad. Por otra parte, la adopción de la medida de cierre preventivo, adoptada por la consellera de Sanidad, como consecuencia de la evolución de la pandemia, produce efectos desde las 00:00 horas del día 21 de enero de 2021 y, por consiguiente, resulta urgente, dada la situación extraordinaria en que se desarrolla esta situación excepcional.
III
La Mesa Institucional constituida por la Generalitat, Diputaciones Provinciales y representantes de los municipios para abordar medidas económicas destinadas a la recuperación de la Comunitat Valenciana, en su sesión de fecha 12 de enero de 2021, acordó expresamente la creación de un Plan de ayudas Resistir, dotado con 160 millones de euros, aportados en un 62,5 % por la Generalitat, en un 22,5 % por las Diputaciones Provinciales, y en el 15 % restante por los Ayuntamientos.
La política de la Generalitat se inscribe en la línea de fomento y cooperación con las corporaciones municipales de nuestro ámbito territorial, teniendo en cuenta el papel que desempeñan los municipios como administración más próxima y, por ende, conocedora de su tejido productivo, por lo que resulta necesario colaborar con los municipios de la Comunitat Valenciana para hacer frente a la situación económica derivada de la crisis sanitaria actual.
Este decreto ley regula el Plan Resistir con el objeto de que por estas entidades se articulen los mecanismos necesarios para ofrecer el apoyo y soporte económico a los sectores productivos afectados por las restricciones derivadas de la pandemia.
IV
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha respaldado la aprobación de disposiciones de carácter socio-económico mediante el instrumento normativo del real decreto ley en aquellos casos en los que se aprecie una motivación explícita y razonada de la necesidad y urgencia de la medida. El carácter «necesario» se ha afirmado en los casos de coyunturas económicas problemáticas que exigen una rápida respuesta.
Asimismo, la urgencia se ha aceptado, cuando la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate, mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario, podría generar algún perjuicio.
La justificación de la utilización del instrumento del decreto ley se apoya igualmente en una dilatada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuyos requisitos esta norma cumple. Así, cabe recordar que nuestro Tribunal Constitucional, en las sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3, ha vinculado la utilización de esta norma a la solución de una situación concreta que, dentro de los objetivos del órgano emisor, y por razones difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
En concreto, la doctrina constitucional contenida en la STC 61/2018 (EDJ 2018/505168), que recoge la jurisprudencia anterior más relevante, indica que el uso del decreto ley se ha venido aceptando en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas». Evidentemente, y según los datos aportados en el primer epígrafe de este preámbulo, la Comunitat Valenciana atraviesa una situación de crisis económico-social, derivada de la pandemia provocada por la Covid19, que requiere la adopción de una normativa de urgencia orientada a paliar los efectos de la misma.
Como es evidente, y así lo ha admitido el propio tribunal, lo anterior no excluye la adopción de normas que impliquen reformas estructurales y que solucionen problemas con carácter igualmente estructural que se hayan visto agravados en un momento concreto. En palabras del tribunal: «…el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto ley, pues el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso [STC 137/2011, FJ 6 (EDJ 2011/223204), reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5 (EDJ 2014/202865); 47/2015, FJ 5 (EDJ 2015/38427), y 139/2016, FJ 3 (EDJ 2016/121813)]».
Por añadidura, es preciso contemplar que corresponde al Consell, en este tipo de normas, la realización de un juicio político o de oportunidad [SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4 (EDJ 2018/505168) y 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3 (EDJ 2014/166324)] sobre la coyuntura y la motivación de la norma. En este aspecto, los párrafos anteriores acreditan de manera suficiente los motivos de oportunidad para la adopción de la presente norma, la cual responde en todos sus términos a la finalidad legítima de aprobar medidas que contribuyan a abordar de forma inmediata el enorme impacto económico y social provocado por la Covid-19.
Como es preceptivo, debe señalarse también que este decreto ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general.
A la vista de lo expuesto anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad establecidas por el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana como presupuestos habilitantes para recurrir al instrumento jurídico del decreto ley.
Esta norma se articula sobre los principios de necesidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, este decreto-ley se justifica por razones de interés general, puesto que, tal y como se ha indicado anteriormente, pretende incorporar el criterio del gasto extraordinario que se ven obligados a soportar los municipios para amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes.
Respecto al principio de proporcionalidad, este decreto ley contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades de financiación de los municipios de la Comunitat Valenciana que se adhieran a este plan específico.
Con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, el contenido de este decreto ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea.
En aplicación del principio de transparencia, se han definido claramente los objetivos de esta norma y su justificación, y se ha posibilitado la participación activa de las entidades destinatarias en su elaboración. Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, este decreto no conlleva ningún tipo de cargas administrativas innecesarias o accesorias.
En definitiva, se pretende dar respuesta a una realidad sobrevenida en una situación de emergencia, mediante la actuación conjunta y coordinada de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
De acuerdo con el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, y con el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Presidencia el impulso de la acción interdepartamental del Consell, y las competencias en materia de Administración Local. En la tramitación del proyecto de Decreto ley, se ha seguido el procedimiento establecido, y se han emitido los informes preceptivos.
Por todo lo expuesto, y en virtud de lo que establece el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, a propuesta conjunta del president de la Generalitat, y de los consellers de Hacienda y Modelo Económico; de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y de Educación, Cultura y Deporte; previa deliberación del Consell, en la reunión de 22 de enero de 2021,
DECRETO
El presente decreto ley tiene por objeto aprobar y regular el Plan Resistir, que incluye Ayudas Paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia. Estas ayudas están destinadas a los municipios de la Comunitat Valenciana para acometer actuaciones encaminadas a paliar las consecuencias de la pandemia sobre los sectores productivos relacionados en el anexo II del presente decreto ley.
Las aportaciones del Plan Resistir tienen el carácter de transferencias a los municipios con objeto de financiar las actividades descritas en el párrafo anterior.
La aprobación del presente Plan encuentra su fundamento en razones de interés público derivadas de la necesidad de adoptar medidas de apoyo a los municipios que les permitan reforzar los sectores gravemente afectados, que eviten un deterioro de su tejido empresarial y que ayuden a la conservación del empleo mitigando las consecuencias sociales que supone la paralización de determinadas actividades económicas.
Son beneficiarios del Plan Resistir los ayuntamientos incluidos en el anexo I del presente decreto ley en cuyo término municipal se desarrollen actividades económicas en los sectores relacionados en el anexo II del mismo, que se hayan visto afectados por las restricciones impuestas por la pandemia y que aporten, con cargo a sus presupuestos, el importe determinado conforme al artículo 4.
El importe global máximo de las ayudas derivadas de este decreto ley que corresponderá asumir a la Generalitat asciende a 100.000.000 euros.
La cantidad asignada a cada municipio es la establecida en el anexo I.
El importe asignado por la Generalitat a cada municipio beneficiario debe ir destinado a sufragar el 62,5 % del coste total de la actuación a desarrollar por el Ayuntamiento, debiendo comprometerse este a realizar una aportación del 15 % del coste de dicha actuación. El 22,5 % restante será aportado, en su caso, por la Diputación Provincial correspondiente. La participación de las Diputaciones Provinciales podrá articularse mediante la suscripción del correspondiente convenio con la Generalitat que contemple los criterios de distribución previstos en el presente decreto ley.
El importe asignado por el Plan Resistir para cada municipio se ha distribuido, atendiendo a los siguientes criterios:
1) una cantidad fija de 2.000 € por cada persona trabajadora autónoma o microempresa con un máximo de 10 personas trabajadoras en los sectores identificados en el Anexo II.
2) una cantidad fija de 200 € por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y personas trabajadoras autónomas en los sectores identificados en el anexo II.
La participación en el presente Plan de ayudas por parte de los municipios que figuran en el anexo I requerirá la presentación, en el plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto ley, de resolución o acuerdo del órgano municipal competente que deberá incluir expresamente su voluntad de aceptar la ayuda y el compromiso de aportar el importe correspondiente a su porcentaje de participación y de cumplir con el resto de las obligaciones contempladas en el presente decreto ley.
La Generalitat librará el 100 % del importe correspondiente a su aportación, con carácter de anticipo, no requiriéndose, para ello, garantía por parte del ayuntamiento beneficiario.
Se exime a los Ayuntamientos de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social y de ser deudores por reintegro ante la Administración.
Corresponde la tramitación y la gestión del Plan Resistir al departamento competente en materia de Administración Local.
Los ayuntamientos quedarán obligados a:
a) Presentar, dentro del plazo indicado, la documentación establecida en el artículo 6 del presente decreto ley.
b) Establecer un régimen de ayudas, que cumplan las siguientes condiciones:
1. Ir dirigidas directamente a personas trabajadoras autónomas y microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras, de las actividades enumeradas en el Anexo II de este decreto-ley.
2. Distribuir las ayudas entre personas trabajadoras autónomas y microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras de los sectores indicados, con los mismos criterios de distribución previstos en el artículo 5 del presente decreto ley.
3. Las ayudas deben ir dirigidas a cubrir gastos corrientes de la actividad realizada por las personas trabajadoras autónomas y las microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras. Estos gastos podrán haberse realizado desde abril de 2020 y tendrán que ser justificados por las personas trabajadoras autónomas y las microempresas.
4. Si, al aplicar las ayudas, el municipio tuviera un excedente de recursos sin utilizar en estos sectores más afectados, podrá dedicar dicho excedente a complementar proporcionalmente las ayudas resueltas o dedicarlas a otras actividades también afectadas por la pandemia y que no hayan sido contempladas específicamente en los sectores definidos en el anexo II.
c) Justificar, antes del 1 de diciembre de 2021, ante el departamento competente en materia de Administración Local, y por el trámite telemático habilitado al efecto, la totalidad de los gastos realizados mediante un certificado emitido por el personal funcionario competente. Asimismo, deberá acompañarse de una memoria final descriptiva de las actuaciones realizadas.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que, con respecto a la gestión de dichas ayudas, lleve a cabo el personal técnico competente en las materias objeto de estas ayudas, así como a las actuaciones de control financiero que realice la Intervención de la Generalitat y a los procedimientos fiscalizadores de la Sindicatura de Comptes.
La participación en el presente Plan será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, y concedidos para la misma finalidad prevista en el presente decreto ley. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas, aisladamente o en concurrencia con otras, no supere el coste de la actividad subvencionada.
La Dirección General con competencia en materia de Administración Local, de conformidad con el Decreto 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de los informes para el ejercicio por las entidades locales de competencias diferentes de las propias o delegadas, ha emitido el informe en el que se concluye la inexistencia de duplicidad, por lo que no será necesaria la petición de dicho informe por los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas.
Los municipios que, no figurando como entidades beneficiarias, acrediten la existencia de personas trabajadoras autónomas o microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras en los sectores previstos en el anexo II, podrán solicitar su participación en el Plan Resistir en los términos descritos en este decreto ley.
Las ayudas contempladas en el presente decreto ley podrán financiarse con cargo a los fondos que correspondan a la Comunitat Valenciana, procedentes de los recursos adicionales REACT-EU, Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, que se aplican en el marco de los Fondos Estructurales.
A tal efecto, y vinculado al carácter excepcional del objeto y finalidad de las ayudas, mediante el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, podrán generarse los créditos correspondientes en el estado de gastos del Presupuesto, previo informe de la dirección general competente en materia de Fondos Europeos, sin que sean de aplicación los criterios y requisitos establecidos en el artículo 50.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.
Se faculta al president de la Generalitat para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en este decreto ley.
Este decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Alacant, 22 de gener de 2021.‒El president de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.‒El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler i Marco.‒El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i Ibañez.‒El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent González.
Municipio | Total € |
---|---|
46250 VALÈNCIA | 28.804.194 |
03014 ALICANTE | 11.145.766 |
03065 ELCHE | 6.291.841 |
12040 CASTELLÓ DE LA PLANA | 5.496.131 |
03031 BENIDORM | 5.245.416 |
03133 TORREVIEJA | 3.457.657 |
03099 ORIHUELA | 3.039.870 |
46131 GANDIA | 2.697.373 |
03063 DENIA | 2.290.020 |
46190 PATERNA | 2.193.916 |
46244 TORRENT | 1.973.516 |
46220 SAGUNTO | 1.730.205 |
03082 JÁVEA | 1.576.807 |
03047 CALPE | 1.545.222 |
03121 SANTA POLA | 1.470.797 |
03009 ALCOY | 1.444.223 |
03122 SANT VICENT DEL RASPEIG | 1.438.514 |
03018 ALTEA | 1.371.921 |
03050 CAMPELLO (EL) | 1.349.249 |
12135 VILA-REAL | 1.283.267 |
03011 ALFÀS DEL PI,L’ | 1.277.037 |
03066 ELDA | 1.228.824 |
46078 BURJASSOT | 1.194.215 |
46017 ALZIRA | 1.149.992 |
03139 VILLAJOYOSA | 1.081.576 |
12138 VINARÒS | 1.035.912 |
46105 CULLERA | 996.717 |
12032 BURRIANA | 988.267 |
03104 PETRER | 968.133 |
03094 NUCIA (LA) | 946.214 |
12028 BENICASIM | 917.355 |
46021 ALDAIA | 896.532 |
46205 PUÇOL | 893.994 |
12027 BENICARLÓ | 893.744 |
46235 SUECA | 865.912 |
46169 MISLATA | 865.071 |
46013 ALBORAYA | 851.116 |
46159 MANISES | 845.540 |
03119 SANT JOAN D’ALACANT | 842.337 |
46145 XÀTIVA | 839.293 |
46181 OLIVA | 827.310 |
46184 ONTINYENT | 806.540 |
03076 GUARDAMAR DEL SEGURA | 780.894 |
03140 VILLENA | 770.593 |
03128 TEULADA | 753.691 |
46116 ELIANA (L’) | 747.682 |
03090 MUTXAMEL | 711.753 |
46186 PAIPORTA | 710.674 |
12084 ONDA | 709.930 |
12126 VALL D’UIXÓ (LA) | 699.983 |
03902 PILAR DE LA HORADADA | 687.938 |
03113 ROJALES | 683.894 |
46070 BETERA | 677.664 |
12089 PEÑÍSCOLA | 667.947 |
12009 ALMAZORA | 649.487 |
46094 CATARROJA | 644.823 |
03079 IBI | 634.850 |
03059 CREVILLENT | 623.522 |
46214 RIBA-ROJA DE TÚRIA | 615.098 |
46102 QUART DE POBLET | 612.514 |
46005 ALAQUÀS | 610.310 |
03015 ALMORADÍ | 606.469 |
46213 REQUENA | 567.620 |
46022 ALFAFAR | 567.328 |
46110 XIRIVELLA | 558.903 |
46029 ALGEMESÍ | 555.867 |
12085 OROPESA DEL MAR | 545.213 |
46147 LLÍRIA | 538.496 |
46202 POBLA DE VALLBONA (LA) | 514.558 |
03093 NOVELDA | 507.947 |
46083 CARCAIXENT | 505.354 |
46171 MONCADA | 475.611 |
46230 SILLA | 449.549 |
03041 BENISSA | 445.407 |
03069 FINESTRAT | 431.655 |
46223 SEDAVÍ | 431.568 |
46111 CHIVA | 417.584 |
46194 PICASSENT | 414.726 |
46007 ALBAL | 405.036 |
46238 TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 400.982 |
03019 ASPE | 392.744 |
46054 BENETÚSSER | 376.381 |
46164 MASSAMAGRELL | 374.071 |
03118 SAN FULGENCIO | 368.982 |
03049 CALLOSA DE SEGURA | 363.372 |
46081 CANALS | 337.381 |
12004 ALCALÀ DE XIVERT | 337.009 |
46031 ALGINET | 334.204 |
03053 CASTALLA | 313.009 |
46019 ALCÚDIA (L’) | 311.832 |
46135 GODELLA | 311.434 |
46085 CARLET | 311.195 |
46193 PICANYA | 309.894 |
46199 POBLA DE FARNALS (LA) | 307.770 |
03056 COCENTAINA | 307.009 |
46060 BENIFAIÓ | 298.602 |
46165 MASSANASSA | 298.239 |
03095 ONDARA | 294.691 |
03102 PEGO | 290.389 |
12104 SEGORBE | 288.567 |
46249 UTIEL | 283.699 |
03120 SAN MIGUEL DE SALINAS | 275.248 |
12082 NULES | 272.797 |
46204 EL PUIG | 262.266 |
46178 NAQUERA | 261.018 |
46015 ALCÀSSER | 260.151 |
12005 ALCORA (L’) | 257.248 |
46109 CHESTE | 253.894 |
46011 ALBERIC | 251.690 |
03092 MURO DEL ALCOY | 250.602 |
03089 MONÓVAR | 247.221 |
03105 PINOSO | 244.363 |
03055 CATRAL | 243.496 |
