Está Vd. en

Documento DOUE-L-1985-80669

Reglamento (CEE) nº 2239/85 de la Comisión, de 2 de agosto de 1985, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2102/75 que determina la cantidad de patatas necesarias para fabricar una tonelada de fécula.

Publicado en:
«DOCE» núm. 209, de 6 de agosto de 1985, páginas 29 a 33 (5 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1985-80669

TEXTO ORIGINAL

REGLAMENTO ( CEE ) N º 2239/85 DE LA COMISION

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea ,

Visto el Reglamento ( CEE ) n º 2727/75 del Consejo , de 29 de octubre de 1975 , relativo a la organización común de mercado en el sector de los cereales (1) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 1018/84 (2) ,

Visto el Reglamento ( CEE ) n º 2742/75 del Consejo , de 29 de octubre de 1975 , relativo a las restituciones a la producción en el sector de los cereales y el arroz (3) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 1499/85 (4) y , en particular , su artículo 8 ,

Considerando que , dado el cambio efectuado en el precio de umbral del maíz a partir del 1 de agosto de 1985 y la correlación existente entre este precio y el precio mínimo que deben pagar los fabricantes de fécula , la Comisión , con el fin de mantener el equilibrio dentro del sector de los productos amiláceos entre la industria del almidón a partir del maíz y la de la fécula de la patata , ajustó este último precio mediante el Reglamento ( CEE ) n º 2124/85 de la Comisión (5) ; que la modificación de este precio mínimo debe repercutir en las cantidades que se dan en las columnas 4 y 6 del Anexo del Reglamento ( CEE ) n º 2102/75 de la Comisión (6) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 1954/84 (7) ;

Considerando que el Comité de gestión de los cereales no ha emitido dictamen alguno dentro del plazo de tiempo establecido por su presidente ,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :

Artículo 1

El Anexo del Reglamento ( CEE ) n º 2102/75 se sustituirá por el Anexo del presente Reglamento .

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el

Diario Oficial de las Comunidades Europeas .

Se aplicará a partir del 1 de agosto de 1985 .

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro .

Hecho en Bruselas , el 2 de agosto de 1985 .

Por la Comisión

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) DO n º L 281 de 1 . 11 . 1975 , p. 1 .

(2) DO n º L 107 de 19 . 4 . 1984 , p. 1 .

(3) DO n º L 281 de 1 . 11 . 1975 , p. 57 .

(4) DO n º L 151 de 10 . 6 . 1985 , p. 24 .

(5) DO n º L 198 de 30 . 7 . 1985 , p. 31 .

(6) DO n º L 214 de 12 . 8 . 1975 , p. 9 .

(7) DO n º L 182 de 10 . 7 . 1984 , p. 5 .

BILAG - ANHANG - ! - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

Vaegt under vand af 5 050 g kartofler ( g ) Kartoflernes stivelsesindhold ( i vaegtprocent ) Kartoffelmaengde , der medgaar til fremstilling af 1 000 kg stivelse ( kg ) Mindstepris frit fabrik , som stivelsesproducenten skal betale pr. 1 000 kg kartofler ( i ECU ) Produktionsrestitution pr. 1 000 kg kartofler ( i ECU ) Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler ( i ECU )

Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln ( in Gramm ) Staerkegehalt der Kartoffeln ( in Prozent ) Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstaerke noetige Kartoffelmenge ( in kg ) Vom Staerkehersteller zu zahlender Mindestpreis frei Fabrik fuer 1 000 kg Kartoffeln ( in ECU ) Erstattung bei der Erzeugung fuer 1 000 kg Kartoffeln ( in ECU ) Dem Erzeuger fuer 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis ( in ECU )

Underwater weight of 5 050 g of potatoes ( grams ) Starch content of potatoes ( % ) Quantity of potatoes required for the manufacture of 1 000 kg of starch ( kg ) Minimum free-at-factory price to be paid by the starch manufacturer for 1 000 kg of potatoes ( ECU ) Production refund per 1 000 kg of potatoes ( ECU ) Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes ( ECU )

Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre ( en grammes ) Teneur en fécule de la pomme de terre ( en pourcentage ) Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule ( en kilogrammes ) Prix minimal franco usine à payer par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre ( en Ecus ) Restitution à la production par 1 000 kg de pommes de terre ( en Ecus ) Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre ( en Ecus )

Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate ( in grammi ) Tenore in fecola delle patate ( in % ) Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola ( in kg ) Prezzo minimo franco fabbrica da pagare dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate ( in ECU ) Restituzione alla produzione per 1 000 kg di patate ( in ECU ) Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate ( in ECU )

Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen ( in grammen ) Zetmeelgehalte van

de aardappelen ( in percenten ) Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel ( in kg ) Minimaal te betalen prijs door de zetmeelfabrikant , franco fabriek , voor 1 000 kg aardappelen ( in Ecu ) Restitutie bij de produktie per 1 000 kg aardappelen ( in Ecu ) Minimaal te ontvangen prijs door de producent per 1 000 kg aardappelen ( in Ecu )

1 2 3 4 5 6

352 13,0 6 533 40,19 4,78 44,97

353 13,1 6 509 40,33 4,80 45,13

354 13,1 6 486 40,48 4,82 45,30

355 13,2 6 463 40,62 4,84 45,46

356 13,2 6 439 40,77 4,85 45,62

357 13,3 6 416 40,92 4,87 45,79

358 13,3 6 393 41,07 4,89 45,96

359 13,4 6 369 41,22 4,91 46,13

360 13,4 6 346 41,37 4,92 46,29

361 13,5 6 322 41,53 4,94 46,47

362 13,5 6 299 41,68 4,96 46,64

363 13,6 6 276 41,83 4,98 46,81

364 13,6 6 252 41,99 5,00 46,99

365 13,7 6 229 42,15 5,02 47,17

366 13,7 6 206 42,30 5,04 47,34

367 13,8 6 182 42,47 5,05 47,52

368 13,8 6 159 42,63 5,07 47,70

369 13,9 6 136 42,79 5,09 47,88

370 13,9 6 112 42,95 5,11 48,06

371 14,0 6 089 43,12 5,13 48,25

372 14,0 6 065 43,29 5,15 48,44

373 14,1 6 047 43,42 5,17 48,59

374 14,1 6 028 43,55 5,18 48,73

375 14,2 6 005 43,72 5,20 48,92

376 14,2 5 981 43,90 5,22 49,12

377 14,3 5 963 44,03 5,24 49,27

378 14,3 5 944 44,17 5,26 49,43

379 14,4 5 921 44,34 5,28 49,62

1 2 3 4 5 6

380 14,4 5 897 44,52 5,30 49,82

381 14,5 5 879 44,66 5,32 49,98

382 14,5 5 860 44,80 5,33 50,13

383 14,6 5 841 44,95 5,35 50,30

384 14,6 5 822 45,09 5,37 50,46

385 14,7 5 799 45,27 5,39 50,66

386 14,7 5 776 45,45 5,41 50,86

387 14,8 5 757 45,60 5,43 51,03

388 14,8 5 738 45,75 5,45 51,20

389 14,9 5 720 45,90 5,46 51,36

390 14,9 5 701 46,05 5,48 51,53

391 15,0 5 682 46,21 5,50 51,71

392 15,0 5 664 46,35 5,52 51,87

393 15,1 5 626 46,67 5,55 52,22

394 15,2 5 607 46,82 5,57 52,39

395 15,2 5 589 46,97 5,59 52,56

396 15,3 5 570 47,13 5,61 52,74

397 15,3 5 551 47,30 5,63 52,93

398 15,4 5 542 47,37 5,64 53,01

399 15,4 5 533 47,45 5,65 53,10

400 15,4 5 523 47,54 5,66 53,20

401 15,5 5 486 47,86 5,70 53,56

402 15,6 5 467 48,02 5,72 53,74

403 15,6 5 449 48,18 5,73 53,91

404 15,7 5 430 48,35 5,76 54,11

405 15,7 5 411 48,52 5,78 54,30

406 15,8 5 393 48,68 5,79 54,47

407 15,8 5 374 48,85 5,82 54,67

408 15,9 5 364 48,94 5,83 54,77

409 15,9 5 355 49,03 5,84 54,87

410 15,9 5 346 49,11 5,85 54,96

411 16,0 5 327 49,28 5,87 55,15

412 16,0 5 308 49,46 5,89 55,35

413 16,1 5 280 49,72 5,92 55,64

414 16,2 5 266 49,86 5,93 55,79

415 16,2 5 252 49,99 5,95 55,94

416 16,3 5 234 50,16 5,97 56,13

417 16,3 5 215 50,34 5,99 56,33

418 16,4 5 206 50,43 6,00 56,43

419 16,4 5 196 50,53 6,01 56,54

420 16,4 5 187 50,61 6,02 56,63

421 16,5 5 150 50,98 6,07 57,05

422 16,6 5 136 51,12 6,08 57,20

423 16,6 5 121 51,27 6,10 57,37

424 16,7 5 107 51,41 6,12 57,53

425 16,7 5 093 51,55 6,14 57,69

426 16,8 5 075 51,73 6,16 57,89

427 16,8 5 056 51,93 6,18 58,11

428 16,9 5 042 52,07 6,20 58,27

429 16,9 5 028 52,22 6,22 58,44

430 17,0 5 000 52,51 6,25 58,76

431 17,1 4 986 52,66 6,27 58,93

432 17,1 4 972 52,80 6,29 59,09

433 17,2 4 963 52,90 6,30 59,20

434 17,2 4 953 53,01 6,31 59,32

435 17,2 4 944 53,10 6,32 59,42

436 17,3 4 930 53,25 6,34 59,59

437 17,3 4 916 53,41 6,36 59,77

438 17,4 4 902 53,56 6,37 59,93

439 17,4 4 888 53,71 6,39 60,10

440 17,5 4 874 53,87 6,41 60,28

441 17,5 4 860 54,02 6,43 60,45

442 17,6 4 846 54,18 6,45 60,63

1 2 3 4 5 6

443 17,6 4 832 54,33 6,47 60,80

444 17,7 4 818 54,49 6,49 60,98

445 17,7 4 804 54,65 6,50 61,15

446 17,8 4 790 54,81 6,52 61,33

447 17,8 4 776 54,97 6,54 61,51

448 17,9 4 762 55,13 6,56 61,69

449 17,9 4 748 55,29 6,58 61,87

450 18,0 4 720 55,62 6,62 62,24

451 18,1 4 706 55,79 6,64 62,43

452 18,1 4 692 55,95 6,66 62,61

453 18,2 4 685 56,04 6,67 62,71

454 18,2 4 679 56,11 6,68 62,79

455 18,2 4 673 56,18 6,69 62,87

456 18,3 4 645 56,52 6,73 63,25

457 18,4 4 631 56,69 6,75 63,44

458 18,4 4 617 56,86 6,77 63,63

459 18,5 4 607 56,99 6,78 63,77

460 18,5 4 598 57,10 6,80 63,90

461 18,6 4 584 57,27 6,82 64,09

462 18,6 4 570 57,45 6,84 64,29

463 18,7 4 561 57,56 6,85 64,41

464 18,7 4 551 57,69 6,87 64,56

465 18,7 4 542 57,80 6,88 64,68

466 18,8 4 523 58,05 6,91 64,96

467 18,9 4 509 58,23 6,93 65,16

468 18,9 4 495 58,41 6,95 65,36

469 19,0 4 481 58,59 6,97 65,56

470 19,0 4 467 58,77 7,00 65,77

471 19,1 4 458 58,89 7,01 65,90

472 19,1 4 449 59,01 7,02 66,03

473 19,2 4 437 59,17 7,04 66,21

474 19,2 4 425 59,33 7,06 66,39

475 19,3 4 414 59,48 7,08 66,56

476 19,3 4 402 59,64 7,10 66,74

477 19,4 4 390 59,80 7,12 66,92

478 19,4 4 379 59,95 7,14 67,09

479 19,5 4 367 60,12 7,16 67,28

480 19,5 4 355 60,28 7,18 67,46

481 19,6 4 343 60,45 7,20 67,65

481,6 19,6 4 337 60,53 7,21 67,74

482 19,7 4 335 60,56 7,21 67,77

483 19,7 4 332 60,60 7,21 67,81

483,2 19,7 4 332 60,60 7,21 67,81

484 19,8 4 325 60,70 7,23 67,93

484,8 19,8 4 318 60,80 7,24 68,04

485 19,9 4 317 60,82 7,24 68,06

486 19,9 4 311 60,90 7,25 68,15

486,4 19,9 4 309 60,93 7,25 68,18

487 20,0 4 305 60,98 7,26 68,24

488 20,0 4 299 61,07 7,27 68,34

489 20,1 4 294 61,14 7,28 68,42

490 20,1 4 290 61,20 7,28 68,48

491 20,2 4 287 61,24 7,29 68,53

492 20,2 4 285 61,27 7,29 68,56

493 20,3 4 283 61,30 7,30 68,60

494 20,3 4 280 61,34 7,30 68,64

495 20,4 4 278 61,37 7,30 68,67

496 20,4 4 276 61,40 7,31 68,71

497 20,5 4 273 61,44 7,31 68,75

498 20,5 4 271 61,47 7,32 68,79

499 20,6 4 266 61,54 7,33 68,87

500 20,6 4 262 61,60 7,33 68,93

501 20,7 4 259 61,54 7,34 68,98

1 2 3 4 5 6

502 20,7 4 257 61,67 7,34 69,01

503 20,8 4 255 61,70 7,34 69,04

504 20,8 4 252 61,75 7,35 69,10

505 20,9 4 248 61,80 7,36 69,16

506 20,9 4 243 61,88 7,37 69,25

507 21,0 4 238 61,95 7,37 69,32

508 21,0 4 234 62,01 7,38 69,39

509 21,1 4 229 62,08 7,39 69,47

509,9 21,1 4 224 62,15 7,40 69,55

510 21,1 4 224 62,15 7,40 69,55

511 21,2 4 219 62,23 7,41 69,64

511,8 21,2 4 215 62,29 7,41 69,70

512 21,3 4 214 62,30 7,42 69,72

513 21,3 4 209 62,38 7,42 69,80

513,7 21,3 4 206 62,42 7,43 69,85

514 21,4 4 204 62,45 7,43 69,88

515 21,4 4 199 62,52 7,44 69,96

515,6 21,4 4 196 62,57 7,45 70,02

516 21,5 4 194 62,60 7,45 70,05

517 21,5 4 189 62,67 7,46 70,13

517,5 21,5 4 187 62,70 7,46 70,16

518 21,6 4 184 62,75 7,47 70,22

519 21,6 4 180 62,81 7,48 70,29

519,4 21,6 4 178 62,84 7,48 70,32

520 21,7 4 175 62,88 7,49 70,37

521 21,7 4 170 62,96 7,49 70,45

521,3 21,7 4 168 62,99 7,50 70,49

522 21,8 4 165 63,03 7,50 70,53

523 21,8 4 160 63,11 7,51 70,62

523,2 21,8 4 159 63,13 7,51 70,64

524 21,9 4 155 63,19 7,52 70,71

525 21,9 4 150 63,26 7,53 70,79

525,1 21,9 4 150 63,26 7,53 70,79

526 22,0 4 145 63,34 7,54 70,88

527 22,0 4 140 63,42 7,55 70,97

528 22,1 4 135 63,49 7,56 71,05

528,8 22,1 4 131 63,55 7,56 71,11

529 22,2 4 130 63,57 7,57 71,14

530 22,2 4 125 63,65 7,58 71,23

530,6 22,2 4 122 63,69 7,58 71,27

531 22,3 4 119 63,74 7,59 71,33

532 22,3 4 114 63,82 7,60 71,42

532,4 22,3 4 112 63,85 7,60 71,45

533 22,4 4 111 63,86 7,60 71,46

534 22,4 4 108 63,91 7,61 71,52

534,2 22,4 4 108 63,91 7,61 71,52

535 22,5 4 103 63,99 7,62 71,61

536 22,5 4 098 64,07 7,63 71,70

537 22,6 4 093 64,14 7,63 71,77

537,8 22,6 4 089 64,21 7,64 71,85

538 22,7 4 088 64,22 7,64 71,86

539 22,7 4 083 64,30 7,65 71,95

539,6 22,7 4 080 64,35 7,66 72,01

540 22,8 4 078 64,38 7,66 72,04

541 22,8 4 076 64,41 7,67 72,08

541,4 22,8 4 075 64,43 7,67 72,10

542 22,9 4 072 64,47 7,67 72,14

543 22,9 4 066 64,57 7,69 72,26

543,2 22,9 4 066 64,57 7,69 72,26

544 23,0 4 061 64,65 7,70 72,35

545 23,0 4 056 64,73 7,70 72,43

ANÁLISIS

  • Rango: Reglamento
  • Fecha de disposición: 02/08/1985
  • Fecha de publicación: 06/08/1985
  • Fecha de entrada en vigor: 06/08/1985
  • Aplicable desde el 1 de agosto de 1985.
Referencias anteriores
  • SUSTITUYE el Anexo del Reglamento 2102/75, de 11 de agosto (Ref. DOUE-L-1975-80195).
Materias
  • Féculas
  • Patata
  • Productos alimenticios
  • Productos hortícolas

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid