EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 113,
Vista el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, en el marco de los acuerdos preferenciales existentes entre la Comunidad Europea, por una parte, y Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, por otra (en lo sucesivo denominados <terceros países, está previsto que determinados productos originarios de los países en cuestión podrán beneficiarse, en su importación en la Comunidad en el marco de contingentes o de límites máximos arancelarios, de derechos de aduana reducidos o nulos;
Considerando que, tras la adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, conviene adaptar dichas concesiones teniendo en cuenta en particular los regímenes de intercambios de productos pesqueros y textiles que existían entre Austria, Finlandia y Suecia, por una parte, y Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, por otra;
Considerando que, a tal efecto, están en curso negociaciones exploratorias con dichos terceros países para la conclusión de protocolos adicionales a
los acuerdos mencionados;
Considerando, no obstante, que, debido a la brevedad de los plazos, estos protocolos adicionales no pudieron entrar en vigor el 1 de enero de 1995;
Considerando que, en estas condiciones y de conformidad con los artículos 76, 102 y 128 del Acta de adhesión de 1994, la Comunidad está obligada a adoptar las medidas necesarias para remediar esta situación; que estas medidas deben tomar la forma de contingentes y límites máximos arancelarios comunitarios autónomos que incluyan las concesiones arancelarias preferenciales convencionales aplicadas por Austria, Finlandia y Suecia;
Considerando que según el Reglamento (CE) n° 1 275/ 95(1) el Consejo introdujo determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo sobre la liberalización de los intercambios y la institución de medidas de acompañamiento entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y la República de Estonia, por otra; que conviene por tanto, en aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de este Acuerdo, abrir contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas tal como se- prevé en su Anexo V;
Considerando que con arreglo al Reglamento (CE) n° 2125/95(2), la Comisión abrió contingentes arancelarios de conservas de setas de los códigos NC 0711 90 40, 2003 10 20 y 2003 10 30 en aplicación de las adaptaciones y de las medidas transitorias para la ejecución en el sector de la agricultura de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay previstas por el Reglamento (CE) n° 3290/94 (3); que, a dicho efecto, conviene suprimir los contingentes arancelarios con los números de orden 09.6115 y 09.6239 (setas de los códigos NC 0711 90 40, 2003 10 20 y 2003 10 30) abiertos por el Reglamento (CE) n° 1798/94(1) en aplicación de las preferencias previstas en los acuerdos europeos con Bulgaria y Rumania;
Considerando que los segundos protocolos adicionales a los acuerdos europeos entre la Comunidad Europea, por una parte, y Bulgaria y Rumania, por otra, prevén que la apertura de los contingentes arancelarios con derecho reducido previstos en al Anexo III del Reglamento (CE) n° 1798/94 para el período del 1 de julio de 1996 al 30 de junio de 1997, se adelante al período del 1 de julio de l99S al 30 de junio de 1996;
Considerando que en el Reglamento (CE) n° 2179/95(2) el Consejo estableció la adaptación autónoma y transitoria de determinadas concesiones agrícolas previstas por los acuerdos europeos; que estas concesiones deben ser extensibles a los productos que figuran en los Anexos II y III del Reglamento (CE) n° 1798/94;
Considerando que, en consecuencia, es preciso modificar los Reglamentos (CE) n° 2178/95(3) y (CE) n° 1798/94 con efecto a partir del 1 de enero de l99S,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) n° 2178/95 se modificará como sigue:
1) en el artículo 1 el miembro de frase Anexos I, II, III y IV» se sustituirá por el miembro de frase Anexos I a VIII*;
2) el Anexo IV se sustituirá por el texto que figura en el Anexo I del
presente Reglamento;
3) se añadirán los Anexos V, VI, VII y VIII que figuran en el Anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El Reglamento (CE) n° 1798/94 se modificará como sigue:
1) el artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:
Artículo 1
Las mercancías originarias de Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovaquia y la República Checa, y enumeradas en los Anexos I, II, III y IV del presente Reglamento estarán sujetas a contingentes arancelarios comunitarios conforme a las disposiciones contenidas en dichos Anexos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 2179/95,»;
2) los contingentes correspondientes a los números de orden 09.6115 y 09.6239 se suprimirán de los Anexos II y III;
3) en el Anexo lI se suprimirán las referencias a Bulgaria y a Rumania;
4) en el Anexo III el miembro de frase «1996 al 30 de junio de 1997» se sustituirá por el miembro de frase 1995 al 30 de junio de 1996»;
5) se añade el Anexo IV que figura en el Anexo III del presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de l995.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de mayo de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
5. AGNELLI
ANEXO
ANEXO IV
Lista de productos textiles originarios de Letonia y de Lituania sujetos a límites máximos arancelarios libres de derechos
-------------------------------------------------------------------
| | | |
-------------------------------------------------------------------
|Número de orden |Código NC/Taric |Designación de la mercancía |
-------------------------------------------------------------------
|21.2001 |5204 11 00 |Hilados de algodón sin |
|categoría 1 | 5204 19 00 | acondicionar para la venta al|
| | 5205 | por menor |
| | 5206 | |
| | 5604 90 00*50 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2003 |5208 |Tejidos de algodón, que no |
|categoría 2 | 5209 | sean tejidos de gasa de |
| | 5210 | vuelta, con bucles de la |
| | 5211 | clase esponja, cintas, |
| | 5212 | terciopelos, felpas tejidos |
| | 5811 00 00*91 | rizados, tejidos de chenilla |
| | *92 | o felpilla, tules y tejidos |
| | 6308 00 00*11 | de mallas anudadas |
| | *19 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2005 |5512 | Felpas, tejidos rizados |
|categoría 3 | 5513 | (incluidos los tejidos con |
| | 5514 | bucles de la clase esponja) y|
| | 5515 | tejidos de chenilla o |
| | 5803 90 30 | felpilla |
| | 5905 00 70*10 | |
| | 6308 00 00*20 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2007 |6105 10 00 |Camisas o camisetas, «T- |
|categoría 4 | 6105 20 10 | shirts», (que no sean de lana|
| | 6105 20 90 | o de pelos finos), camisetas |
| | 6105 90 10 | y artículos análogos, de |
| | 6109 10 00 | punto |
| | 6109 90 10 | |
| | 6109 90 30 | |
| | 6110 20 10 | |
| | 6110 30 10 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2009 |6101 10 90 |«Chandals», jerseys (con o |
|categoría 5 | 6101 20 90 | sin mangas), juegos de jersey|
| | 6101 30 90 | abierto y cerrado |
| | 6102 10 90 | («twinsets») chalecos y |
| | 6102 20 90 | chaquetas distintos de los |
| | 6102 30 90 | cosidos y cortados), |
| | 6110 10 10 | «anoraks», cazadoras y |
| | 6110 10 31 | similares de punto |
| | 6110 10 35 | |
| | 6110 10 38 | |
| | 6110 10 91 | |
| | 6110 10 95 | |
| | 6110 10 98 | |
| | 6110 20 91 | |
| | 6110 20 99 | |
| | 6110 30 91 | |
| | 6110 30 99 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2011 |6203 41 10 |Pantalones cortos (que no |
|categoría 6 | 6203 41 90 | sean de baño) y pantalones, |
| | 6203 42 31 | tejidos para hombres o niños;|
| | 6203 42 33 | pantalones, tejidos, para |
| | 6203 42 35 | mujeres o niñas: de lana, de |
| | 6203 4290 | algodón o de fibras |
| | 6203 43 19 | sintéticas o artificiales: |
| | 6203 43 90 | partes inferiores de prendas |
| | 6203 49 19 | de vestir para deporte, con |
| | 6203 49 50 | forro, que no sean de las |
| | 6204 61 10 | categorías textiles 16 o 29, |
| | 6204 62 31 | de algodón o de fibras |
| | 6204 62 33 | sintéticas o artificiales |
| | 6204 62 39 | |
| | 6204 63 18 | |
| | 6204 69 18 | |
| | 6211 32 42 | |
| | 6211 33 42 | |
| | 6211 42 42 | |
| | 6211 43 42 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2013 |6106 10 00 |Camisas, blusas, blusas |
|categoría 7 | 6106.20 00 | camiseras y polos, de punto |
| | 6106 90 10 | (que no sean de punto), de |
| | 6206 20 00 | lana de algodón o de fibras |
| | 6206 30 00 | textiles sintéticas o |
| | 6206 40 00 | artificiales, para mujeres o |
| | | niñas |
-------------------------------------------------------------------
|21.2015 |6205 10 00 |Camisas y camisetas, de |
|categoría 8 | 6205 20 00 | tejido (que no sean de punto)|
| | 6205 30 00 | para hombres y niños, de |
| | | lana, de algodón o de fibras |
| | | textiles sintéticas o |
| | | artificiales |
-------------------------------------------------------------------
|21.2017 |5802 11 00 |Tejidos de algodón con |
|categoría 9 | 5802 19 00 | bucles de la clase esponja: |
| | 6302 60 00*90 | ropa de tocador o de cocina, |
| | | con bucles de la clase |
| | | esponja, de algodón, que no |
| | | sean de punto |
-------------------------------------------------------------------
|21.2019 |6202 11 00 |Gabanes, impermeables |
|categoría 15 | 6202 12 10*90 | (incluidas las capas) y |
| | 6202 12 90*90 | chaquetas, de tejido, para |
| | 6202 13 10*90 | mujeres o niñas, de lana, de |
| | 6202 13 90*90 | algodón o de fibras textiles |
| | 6204 31 00 | sintéticas o artificiales |
| | 6204 32 90 | (distintas de las «parkas» de|
| | 6204 33 90 | la categoría 21) |
| | 6204 39 19 | |
| | 6210 30 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2021 |6203 11 00 |Trajes o ternos y conjuntos, |
|categoría 16 | 6203 12 00 | que no sean de punto, para |
| | 6203 19 10 | hombres o niños, de lana, de |
| | 6203 19 30 | algodón o de fibras |
| | 6203 21 00 | sintéticas o artificiales, |
| | 6203 22 80 | excepto las prendas de esquí;|
| | 6203 23 80 | prendas de vestir para |
| | 6203 29 18 | deporte (de entrenamiento), |
| | 6211 32 31 | con forro, cuyo exterior esté|
| | 6211 33 31 | realizado con un único |
| | | tejido, para hombres o niños,|
| | | de algodón o de fibras |
| | | sintéticas o artificiales |
-------------------------------------------------------------------
|21.2023 |6203 31 00 |Chaquetas y chaquetones, que |
|categoría 17 | 6203 32 90 | no sean de punto, para |
| | 6203 33 90 | hombres y niños, de lana, de |
| | 6203 39 19 | algodón o de fibras textiles |
| | | artificiales o sintéticas |
-------------------------------------------------------------------
|21.2025 |6302 21 00 |Ropa de cama, que no sea de |
|categoría 20 | 6302 22 90 | punto |
| | 6302 29 90 | |
| | 6302 31 10 | |
| | 6302 31 90 | |
| | 6302 32 90 | |
| | 6302 39 90 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2027 |6302 51 10 |Ropa de mesa, de tocador, de |
|categoría 39 | 6302 51 90 | antecocina o de cocina, que |
| | 6302 53 90 | no sea de punto ni de algodón|
| | 6302 59 00*20 | con bucles de la clase |
| | 6302 59 00*90 | esponja |
| | 6302 91 10 | |
| | 6302 91 90 | |
| | 6302 93 90*20 | |
| | 6302 99 00*20 | |
| | 6302 99 00*90 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2029 |6111 10 10 |Guantes y similares de punto |
|categoría 10 | 6111 20 10 | |
| | 6111 30 10 | |
| | 6111 90 00*11 | |
| | 6116 10 80 | |
| | 6116 10 20 | |
| | 6116 91 00 | |
| | 6116 92 00 | |
| | 6116 93 00 | |
| | 6116 99 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2031 |6115 12 00 |Medias, pantalones cortos y |
|categoría 12 | 6115 19 10 | «panties», escarpines, |
| | 6115 19 90 | calcetines, salvamedias y |
| | 6115 20 11 | artículos similares de punto |
| | 6115 20 90 | cauchutado que no sean para |
| | 6115 91 00 | bebés, incluidas las medias |
| | 6115 92 00 | para varices que no sean de |
| | 6115 93 10 | la categoría 70 |
| | 6115 93 30 | |
| | 6115 93 99 | |
| | 6115 99 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2033 |6107 11 00 |«Slips» y calzoncillos para |
|categoría 13 | 6107 12 00 | hombres o niños, «slips» y |
| | 6107 19 00 | bragas para mujeres o niñas, |
| | 6108 21 00 | de punto; de lana; de algodón|
| | 6108 22 00 | o de fibras textiles |
| | 6108 29 00 | sintéticas o artificiales |
-------------------------------------------------------------------
|21.2035 |6201 11 00 |Gabanes, impermeables y |
|categoría 14 | 6201 12 10*90 | demás abrigos, incluidas las |
| | 6201 12 90*90 | capas, de tejido, para |
| | 6201 13 10*90 | hombres o niños, de lana, de |
| | 6201 13 90*90 | algodón o de fibras |
| | 6210 20 00 | sintéticas o artificiales |
| | | (distintas de las «parkas» de|
| | | la categoría 21 |
-------------------------------------------------------------------
|21.2037 |6207 11 00 |Fajas, calzoncillos, |
|categoría 18 | 6207 19 00 | pijamas, albornoces, batines |
| | 6207 21 00 | y artículos similares, para |
| | 6207 22 00 | hombre o niños, que no sean |
| | 6207 29 00 | de punto |
| | 6207 91 10 | |
| | 6207 91 90 | |
| | 6207 92 00 | |
| | 6207 99 00 | |
-------------------------------------------------------------------
| |6208 11 00 |Fajas y camisas, |
| | 6208 19 10 | combinaciones o forros, |
| | 6208 19 90 | faldones, albornoces, batines|
| | 6208 21 00 | o artículos similares, para |
| | 6208 22 00 | mujeres o niñas, que no sean |
| | 6208 29 00 | de punto |
| | 6208 91 11 | |
| | 6208 91 19 | |
| | 6208 91 90 | |
| | 6208 92 10 | |
| | 6208 92 90 | |
| | 6208 99 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2040 |6213 20 00 |Pañuelos de bolsillo; que no |
|categoría 19 | 6213 90 00 | sean de punto |
-------------------------------------------------------------------
|21.2041 |6201 12 10*10 |«Parkas», «anoraks» y |
|categoría 21 | 6201 12 90*10 | análogos, distintos de los de|
| | 6201 13 10*10 | punto, lana, algodón o fibras|
| | 6201 13 90*10 | sintéticas o artificiales; |
| | 6201 91 00 | partes superiores de prendas |
| | 6201 92 00 | de vestir para deporte con |
| | 6201 93 00 | forro, que no sean de las |
| | 6202 12 10*10 | categorías 16 o 29, de |
| | 6202 12 90*10 | algodón o de fibras |
| | 6202 13 10*10 | sintéticas o artificiales |
| | 6202 13 90*10 | |
| | 6202 91 00 | |
| | 6202 92 00 | |
| | 6202 93 00 | |
| | 6211 32 41 | |
| | 6211 33 41 | |
| | 6211 42 41 | |
| | 6211 43 41 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2043 |5508 10 11 |Hilados de fibras sintéticas |
|categoría 22 | 5508 10 19 | discontinuas, sin |
| | 5509 11 00 | acondicionar para la venta al|
| | 5509 12 00 | por menor |
| | 5509 21 10 | |
| | 5509 21 90 | |
| | 5509 22 10 | |
| | 5509 22 90 | |
| | 5509 31 10 | |
| | 5509 31 90 | |
| | 5509 32 10 | |
| | 5509 32 90 | |
| | 5509 41 10 | |
| | 5509 41 90 | |
| | 5509 42 10 | |
| | 5509 42 90 | |
| | 5509 51 00 | |
| | 5509 52 10 | |
| | 5509 52 90 | |
| | 5509 53 00 | |
| | 5509 59 00 | |
| | 5509 61 10 | |
| | 5509 61 90 | |
| | 5509 62 00 | |
| | 5509 69 00 | |
| | 5509 91 10 | |
| | 5509 91 90 | |
| | 5509 92 00 | |
| | 5509 99 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2045 |5508 20 10 |Hilados de fibras textiles |
|categoría 23 | 5510 11 00 | artificiales sintéticas; sin |
| | 5510 12 00 | acondicionar para la venta al|
| | 5510 20 00 | por menor |
| | 5510 30 00 | |
| | 5510 90 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2047 |6107 21 00 |Pijamas de punto, algodón o |
|categoría 24 | 6107 22 00 | de fibras textiles |
| | 6107 29 00 | sintéticas, para hombres o |
| | 6107 91 10 | niños |
| | 6107 91 90 | |
| | 6107 92 00 | |
| | 6107 99 00*10 | |
-------------------------------------------------------------------
| |6108 31 10 |Pijamas y camisones de |
| | 6108 31 90 | punto, de algodón o de fibras|
| | 6108 32 11 | sintéticas, para mujeres, |
| | 6108 32 19 | niñas y primera infancia |
| | 6108 32 90 | |
| | 6108 39 00 | |
| | 6108 91 10 | |
| | 6108 91 90 | |
| | 6108 92 00 | |
| | 6108 99 10 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2049 |6104 41 00 |Vestidos para mujeres o |
|categoría 26 | 6104 42 00 | niñas, de algodón o de fibras|
| | 6104 43 00 | sintéticas o artificiales |
| | 6104 44 00 | |
| | 6204 41 00 | |
| | 6204 42 00 | |
| | 6204 43 00 | |
| | 6204 44 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2051 |6104 51 00 |Faldas, incluidas las faldas |
|categoría 27 | 6104 52 00 | pantalón de tejido o de |
| | 6104 53 00 | punto; para mujeres o niñas |
| | 6104 59 00 | |
| | 6204 51 00 | |
| | 6204 52 00 | |
| | 6204 53 00 | |
| | 6204 59 10 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2053 |6103 41 10 |Pantalones, pantalones de |
|categoría 28 | 6103 41 90 | peto con tirantes y «shorts» |
| | 6103 42 10 | (que no sean para baño), de |
| | 6103 42 90 | punto, de lana, de algodón o |
| | 6103 43 10 | de fibras textiles sintéticas|
| | 6103 43 90 | o artificiales |
| | 6103 49 10 | |
| | 6103 49 91 | |
| | 6104 61 10 | |
| | 6104 61 90 | |
| | 6104 62 10 | |
| | 6104 62 90 | |
| | 6104 63 10 | |
| | 6104 63 90 | |
| | 6104 69 10 | |
| | 6104 69 91 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2055 |6204 11 00 |Trajes-sastre y conjunto que |
|categoría 29 | 6204 12 00 | no sean de punto, para |
| | 6204 13 00 | mujeres o niñas, de lana, de |
| | 6204 19 10 | algodón o fibras sintéticas o|
| | 6204 21 00 | artificiales, con excepción |
| | 6204 22 80 | de las prendas de esquí; |
| | 6204 23 80 | prendas de vestir para |
| | 6204 29 18 | deporte con forro cuyo |
| | 6211 42 31 | exterior esté realizado con |
| | 6211 43 31 | un único tejido para mujeres |
| | | o niñas, de algodón o de |
| | | fibras sintéticas o |
| | | artificiales |
-------------------------------------------------------------------
|21.2057 |6212 10 00 |Sostenes cortos y largos de |
|categoría 31 | | tejido o de punto |
-------------------------------------------------------------------
|21.2059 |5801 10 00 |Terciopelos, felpas, tejidos |
|categoría 32 | 5801 21 00 | rizados o tejidos de chenilla|
| | 5801 22 00 | o felpilla, con exclusión de |
| | 5801 23 00 | los tejidos de algodón con |
| | 5801 24 00 | bucles y de tejido «tuflet» y|
| | 5801 25 00 | de cintas, de lana, de |
| | 5801 26 00 | algodón o de fibras textiles |
| | 5801 31 00 | sintéticas o artificiales |
| | 5801 32 00 | |
| | 5801 33 00 | |
| | 5801 34 00 | |
| | 5801 35 00 | |
| | 5801 36 00 | |
| | 5802 20 00 | |
| | 5802 30 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2061 |5407 20 11 |Tejidos de hilos de |
|categoría 33 | 6305 32 81 | filamentos sintéticos |
| | 6305 33 91 | obtenidos con tiras o formas |
| | 6305 32 89 | similares de polietileno o de|
| | 6305 33 99 | propileno, de una anchura |
| | | inferior a 3 m; sacos y |
| | | talegas para envasar, que no |
| | | sean de punto, obtenidos con |
| | | estas tiras o formas |
| | | similares |
-------------------------------------------------------------------
|21.2063 |5407 20 19 |Tejidos de fibras textiles |
|categoría 34 | | sintéticas, obtenidos con |
| | | tiras o formas similares de |
| | | polietileno o de |
| | | polipropileno, de 3 o más |
| | | metros de ancho |
-------------------------------------------------------------------
|21.2065 |5407 10 00 |Tejidos de fibras textiles |
|categoría 35 | 5407 20 90 | sintéticas continuas que no |
| | 5407 30 00 | sean los destinados a |
| | 5407 41 00 | neumáticos de la categoría |
| | 5407 42 00 | 114 |
| | 5407 43 00 | |
| | 5407 44 00 | |
| | 5407 51 00 | |
| | 5407 52 00 | |
| | 5407 53 10 | |
| | 5407 53 00 | |
| | 5407 54 00 | |
| | 5407 61 10 | |
| | 5407 61 30 | |
| | 5407 61 50 | |
| | 5407 61 90 | |
| | 5407 71 00 | |
| | 5407 69 90 | |
| | 5407 73 00 | |
| | 5407 74 00 | |
| | 5407 81 00 | |
| | 5407 82 00 | |
| | 5407 83 00 | |
| | 5407 84 00 | |
| | 5407 91 00 | |
| | 5407 92 00 | |
| | 5407 93 00 | |
| | 5407 93 90 | |
| | 5407 94 00 | |
| | 5811 00 00*95 | |
| | 5905 00 70*90 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2067 |5408 10 00 |Tejidos de fibras textiles |
|categoría 36 | 5408 21 00 | sintéticas continuas que no |
| | 5408 22 10 | sean los destinados a |
| | 5408 22 90 | neumáticos de la categoría |
| | 5408 23 10 | 114 |
| | 5408 23 90 | |
| | 5408 24 00 | |
| | 5408 31 00 | |
| | 5408 32 00 | |
| | 5408 33 00 | |
| | 5408 34 00 | |
| | 5811 00 00*96 | |
| | 5905 00 70*20 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2069 |5516 11 00 |Tejidos de fibras |
|categoría 37 | 5516 12 00 | artificiales discontinuas |
| | 5516 13 00 | |
| | 5516 14 00 | |
| | 5516 21 00 | |
| | 5516 22 00 | |
| | 5516 23 10 | |
| | 5516 23 90 | |
| | 5516 24 00 | |
| | 5516 31 00 | |
| | 5516 32 00 | |
| | 5516 33 00 | |
| | 5516 34 00 | |
| | 5516 41 00 | |
| | 5516 42 00 | |
| | 5516 43 00 | |
| | 5516 44 00 | |
| | 5516 91 00 | |
| | 5516 92 00 | |
| | 5516 93 00 | |
| | 5516 94 00 | |
| | 5803 90 50 | |
| | 5905 00 70*30 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2071 |6002 43 11 |Telas sintéticas de punto |
|categoría 38A | 6002 93 10 | para cortinas y visillos |
-------------------------------------------------------------------
|21.2073 |6303 91 00*10 |Visillos, que no sean de |
|categoría 38B | 6303 92 90*10 | punto |
| | 6303 99 90*20 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2075 |6303 91 00*91 |Cortinas, visillos, |
|categoría 40 | *99 | guardamaletas, cubrecamas y |
| | 6303 92 90*90 | artículos de moblaje, de |
| | 6303 99 90*31 | tejido, de lana, de algodón o|
| | *39 | de fibras textiles sintéticas|
| | *90 | o artificiales |
| | 6304 19 10 | |
| | 6304 19 90*91 | |
| | 6304 92 00 | |
| | 6304 93 09*90 | |
| | 6304 99 00*92 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2077 |5401 10 11 |Hilados de fibras textiles |
|categoría 41 | 5401 10 19 | sintéticas y artificiales |
| | 5402 10 10 | continuas, sin acondicionar |
| | 5402 10 90 | para la venta al por menor, |
| | 5402 20 00 | que no sean hilos sencillos |
| | 5402 31 10 | de rayón viscosa sin torsión |
| | 5402 31 30 | de hasta 50 vueltas inclusive|
| | 5402 31 90 | por metro |
| | 5402 32 00 | |
| | 5402 33 10 | |
| | 5402 33 90 | |
| | 5402 39 10 | |
| | 5402 39 90 | |
| | 5402 49 10 | |
| | 5402 49 91 | |
| | 5402 49 99 | |
| | 5402 51 10 | |
| | 5402 51 30 | |
| | 5402 51 90 | |
| | 5402 52 10 | |
| | 5402 52 90 | |
| | 5402 59 10 | |
| | 5402 59 90 | |
| | 5402 61 10 | |
| | 5402 61 30 | |
| | 5402 61 90 | |
| | 5402 62 10 | |
| | 5402 62 90 | |
| | 5402 69 10 | |
| | 5402 69 90 | |
| | 5604 20 00*10 | |
| | 5604 90 00*40 | |
| | *90 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2079 |5401 20 10 |Hilados de filamentos |
|categoría 42 | 5403 10 00 | artificiales continuos sin |
| | 5403 20 10 | acondicionar para la venta al|
| | 5403 20 90 | por menor, que no sean hilos |
| | 5403 32 00*90 | sencillos de rayón viscosa |
| | 5403 33 90 | sin torsión o de una torsión |
| | 5403 39 00 | de hasta 250 vueltas |
| | 5403 41 00 | inclusive por metro, ni hilos|
| | 5403 42 00 | sencillos no texturados de |
| | 5403 49 00 | acetato de celulosa |
| | 5604 20 00*20 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2081 |5204 20 00 |Hilos de filamentos |
|categoría 43 | 5207 10 00 | sintéticos o artificiales, |
| | 5207 90 00 | hilos de fibras artificiales |
| | 5401 10 90 | discontinuas, hilos de |
| | 5401 20 90 | algodón, acondicionados para |
| | 5406 10 00 | la venta al por menor |
| | 5406 20 00 | |
| | 5508 20 90 | |
| | 5511 30 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2083 |5106 10 10 |Hilados de lana o de pelos |
|categoría 47 | 5106 10 90 | finos, cardados, sin |
| | 510620 11 | acondicionar para la venta al|
| | 5106 20 19 | por menor |
| | 5106 20 91 | |
| | 5106 20 99 | |
| | 5108 10 10 | |
| | 5108 10 90 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2085 |5107 10 10 |Hilados de lana o de pelos |
|categoría 48 | 5107 10 90 | finos, peinados sin |
| | 5107 20 10 | acondicionar para la venta al|
| | 5107 20 30 | por menor |
| | 5107 20 51 | |
| | 5107 20 59 | |
| | 5107 20 91 | |
| | 5107 20 99 | |
| | 5108 20 10 | |
| | 5108 20 90 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2087 |5109 10 10 |Hilados de lana o de pelos |
|categoría 49 | 5109 10 90 | finos acondicionados para la |
| | 5109 90 10 | venta al por menor |
| | 5109 90 90 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2089 |5111 11 11 |Tejidos de algodón o de |
|categoría 50 | 5111 11 19 | pelos finos |
| | 5111 11 91 | |
| | 5111 11 99 | |
| | 5111 19 11 | |
| | 5111 19 19 | |
| | 5111 19 31 | |
| | 5111 19 39 | |
| | 5111 19 91 | |
| | 5111 19 99 | |
| | 5111 20 00 | |
| | 5111 30 10 | |
| | 5111 30 30 | |
| | 5111 30 90 | |
| | 5111 90 10 | |
| | 5111 90 91 | |
| | 5111 90 93 | |
| | 5111 90 99 | |
| | 5112 11 10 | |
| | 5112 11 90 | |
| | 5112 19 11 | |
| | 5112 19 19 | |
| | 5112 19 91 | |
| | 5112 19 99 | |
| | 5112 20 00 | |
| | 5112 30 10 | |
| | 5112 30 30 | |
| | 5112 30 90 | |
| | 5112 90 10 | |
| | 5112 90 91 | |
| | 5112 90 93 | |
| | 5112 90 99 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2091 |5803 31 00 |Tejidos de algodón de gasa |
|categoría 53 | | de vuelta |
-------------------------------------------------------------------
|21.2093 |55 07 00 00 |Fibras artificiales |
|categoría54 | | discontinuas, incluidos los |
| | | desperdicios, cardadas, |
| | | peinadas o preparadas de otra|
| | | forma para la hilatura |
-------------------------------------------------------------------
|21.2095 |5506 10 00 |Fibras sintéticas |
|categoría 55 | 5506 20 00 | discontinuas, incluidos los |
| | 5506 30 00 | desperdicios, cardadas o |
| | 5506 90 10 | peinadas o preparadas de otra|
| | 5506 90 91 | forma para la hilatura |
| | 5506 90 99 | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2097 |5508 10 90 |Hilados de fibras sintéticas |
|categoría 56 | 5511 10 00 | discontinuas (incluidos los |
| | 5511 20 00 | desperdicios) acondicionados |
| | | para la venta al por menor |
-------------------------------------------------------------------
|21.2099 |5701 10 10 |Alfombras y tapices de punto |
|categoría 58 | 5701 10 91 | anudado o enrollado incluso |
| | 5701 10 93 | confeccionados |
| | 5701 10 99 | |
| | 5701 90 10 | |
| | 5701 90 90 | |
-------------------------------------------------------------------
| | | |
-------------------------------------------------------------------
|21.2101 |5702 10 00 |Tapices y otros |
|categoría 59 | 5702 31 10 | revestimientos de suelo en |
| | 5702 31 30 | materias textiles, distintos |
| | 5702 31 90 | de los tapices de la |
| | 5702 32 10 | categoría 58 |
| | 5702 32 90 | |
| | 5702 39 10 | |
