Está Vd. en

Documento DOUE-L-1996-81844

Reglamento (CE) núm. 2116/96 de la Comisión, de 4 de noviembre de 1996, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 934/95 del Consejo por el que se establecen límites máximos arancelarios y una vigilancia estadística comunitaria en el marco de las cantidades de referencia para un determinado número de productos originarios de Chipre, de Egipto, de Jordania, de Israel, de Túnez, de Siria, de Malta, de Marruecos y de los Territorios Ocupados.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«DOCE» núm. 283, de 5 de noviembre de 1996, páginas 21 a 33 (13 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1996-81844

TEXTO ORIGINAL

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 934/95 del Consejo, de 10 de abril de 1995, por

el que se establecen límites máximos arancelarios y una vigilancia estadística comunitaria en el marco de las cantidades de referencia para un determinado número de productos originarios de Chipre, de Egipto, de Jordania, de Israel, de Túnez, de Siria, de Malta, de Marruecos y de los Territorios ocupados modificado por el Reglamento (CE) n° 585/96 y, en particular, sus artículos 3 y 4,Considerando que el Reglamento (CE) n° 934/95 estableció límites máximos arancelarios y una vigilancia estadística comunitaria en el marco de las cantidades de referencia para un determinado número de productos originarios de Chipre, de Egipto, de Jordania, de Israel, de Túnez, de Siria, de Malta, de Marruecos y de los Territorios ocupados;

Considerando que estas medidas arancelarias, establecidas en virtud de los distintos acuerdos entre la CE y los países mediterráneos y en virtud del Reglamento (CEE) n° 1134/91 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) n° 539/96 relativo al régimen preferencial para los productos originarios de los Territorios Ocupados, tienen un carácter plurianual;

Considerando que el período de validez de las medidas contempladas en los Anexos del Reglamento (CE) n° 934/95 se termina entre el 1 de noviembre de 1994 y el 31 de diciembre de 1996;

Considerando que, a la espera de la posible entrada en vigor de los nuevos acuerdos preferenciales y habida cuenta de las modificaciones de la nomenclatura combinada y de los códigos Taric, es necesario modificar, a partir del 1 de noviembre de 1996, los Anexos del Reglamento (CE) n° 934/95 para permitir que los países mediterráneos continúen sus exportaciones de los productos en cuestión bajo un régimen preferencial, tal como está previsto en los distintos acuerdos existentes;

Considerando que el Acuerdo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y Malta (s), completado por el Protocolo adicional el Protocolo complementario, y el Protocolo por el que se prorroga la primera etapa de dicho Acuerdo Ají, prevé en el apartado 4 del artículo 2 de su Anexo I que si, durante dos años consecutivos, las importaciones de un producto sujeto a límites máximos arancelarios son inferiores al 90% del importe fijado, la Comunidad suspenderá la aplicación de estos límites;

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 934195 quedará modificado como sigue:

1) En el título, así como en el artículo 2, las palabras <de los Territorios Ocupados» deberán sustituirse por De Cisjordania y de la Franja de Gaza».

23 Los Anexos deberán sustituirse por los Anexos del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Será aplicable a partir del:

1 de noviembre de 1996 para el número de orden 18.0380 del Anexo II,

1 de diciembre de 1996 para los números de orden 18.0060, 18.0310 y 18.0340 del Anexo II,

1 de enero de 1997 para el Anexo I y para los otros números de orden del Anexo II.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 4 de noviembre de 1996.

Por la Comisión

Mario MONTI

Miembro de la Comisión

ANEXO I

Lista de productos originarios de Malta cuya importación está sujeta a límites máximos arancelarios

-----------------------------------------------------------------------------

|Número |Código |Designación de la mercancía |Cuantía del |

|de orden | NC | | límite máximo |

| | | | (en tonelada) |

-----------------------------------------------------------------------------

|11.0010 |5204 |Hilos de coser de algodón, incluso |La aplicación |

| | | acondicionados para la venta al por | del límite ha |

| | | menor: | sido diferida |

| | | - Sin adicionar para la venta al por | |

| | | menor: | |

| | 52041100| -- Con un contenido de algodón superio| |

| | | o igual al 85% en peso. | |

| | 52041900| --Los demás | |

| | 5205 | Hilados de algodón (excepto el hilo de| |

| | | coser), con un contenido de algodón, e| |

| | | peso, superior o igual al 85%, sin | |

| | | acondicionar para la venta al por meno| |

| | 5206 | Hilados de algodón (excepto el hilo de| |

| | | coser) con un contenido de algodón, | |

| | | inferior al 85% en peso, sin | |

| | | acondicionar para la venta al por meno| |

| | 5604 | Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos| |

| | | de textiles; hilados textiles, tiras y| |

| | | formas similares de las partidas NC | |

| | | 5404 o 5405, impregnados, recubiertos,| |

| | | revestidos o enfundados con caucho o | |

| | | plástico | |

| | ex | - Los demás: | |

| | 56049000| -- De algodón | |

-----------------------------------------------------------------------------

|11.0020 |5208 |Tejidos de algodón con un contenido de |La aplicación |

| | | algodón superior o igual al 85% en | del límite ha |

| | | peso, de gramaje inferior o igual a | sido diferida |

| | 5209 | 200g/m2 | |

| | | Tejidos de algodón con un contenido de| |

| | | algodón superior o igual al 85% en | |

| | 5210 | peso, de gramaje superior a 200g/m2 | |

| | | Tejidos de algodón mezclados, exclusiv| |

| | | o principalmente, con fibras sintética| |

| | | o artificiales, con un contenido de | |

| | | algodón inferior al 85% en peso, de | |

| | 5211 | gramaje inferior o igual a 200 g/m2 | |

| | | Tejidos de algodón mezclados, exclusiv| |

| | | o principalmente, con fibras sintética| |

| | | o artificiales, con un contenido de | |

| | | algodón inferior al 85% en peso, de | |

| | 5212 | gramaje superior a 200 g/m2 | |

| | | Los demás tejidos de algodón | |

| | 5801 | Terciopelo y felpa de tejidos, y | |

| | | tejidos de chenilla, excepto los | |

| | | artículos de la partida 5806: | |

| | 58012100| - De algodón: | |

| | | -- Terciopelo y felpa por trama, sin | |

| | ex | cortar | |

| | 58110000| Productos textiles acolchados en pieza| |

| | | constituidos por una o varias capas de| |

| | | material textil combinadas con una | |

| | | materia de relleno y mantenidas | |

| | | mediante puntadas u otro modo de | |

| | | sujección, excepto los bordados de la | |

| | ex | partida 5810 | |

| | 63080000| - De algodón | |

| | | Surtidos constituidos por piezas de | |

| | | tejido e hilados, incluso con | |

| | | accesorios, para la confección de | |

| | | alfombras, tapicería, manteles o | |

| | | servilletas bordados o de artículos | |

| | | textiles similares, en envases para la| |

| | | venta al por menor: | |

| | | - De algodón | |

-----------------------------------------------------------------------------

|11.0030 |5506 |Fibras sintéticas discontinuas, |La aplicación |

| | | cardadas, peinadas o transformadas de | del límite ha |

| | | otro modo para la hilatura | sido diferida |

| | 55070000| Fibras sintéticas discontinuas, | |

| | | cardadas, peinadas o transformadas de | |

| | | otro modo para la hilatura | |

-----------------------------------------------------------------------------

|11.0040 |5608 |Redes de mallas anudadas, en paños o |La aplicación |

| | | en piezas, fabricadas con cordeles, | de límite ha |

| | | cuerdas o cordajes; redes | sido diferida |

| | | confeccionadas para la pesca y demás | |

| | | redes confeccionadas, de materias | |

| | | textiles: | |

| | | - De materias textiles sintéticas o | |

| | 560819 | artificiales: | |

| | | -- Las demás: | |

| | | --- Redes confeccionadas: | |

| | 56081919| ---- De nailon o de otras poliamidas: | |

| | | ----- Las demás | |

| | 56081939| ---- Las demás: | |

| | 56089000| ----- Las demás | |

| | 6101 | - Las demás | |

| | | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, | |

| | | cazadoras y artículos similares, de | |

| | | punto, para hombres o niños, con | |

| | | exclusión de los artículos de la | |

| | 6102 | partida 6103 | |

| | | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, | |

| | | cazadoras y artículos similares, de | |

| | | punto, para mujeres o niñas, con | |

| | | exclusión de los artículos de la | |

| | 6103 | partida 6104 | |

| | | Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas,| |

| | | pantalones, pantalones con peto y | |

| | | pantalones cortos (excepto los de | |

| | 6104 | baño), de punto, para hombres o niños | |

| | | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, | |

| | | vestidos, faldas, faldas pantalón, | |

| | | pantalones, pantalones con peto, | |

| | | calzones y pantalones cortos (excepto | |

| | 6106 | los de baño), de punto para mujeres o | |

| | | niñas | |

| | 6107 | Camisas, blusas, blusas camiseras y | |

| | | polo, de punto, para mujeres o niñas | |

| | | Calzoncillos, camisones, pijamas, | |

| | | albornoces, batas y artículos | |

| | 610791 | similares, de punto para hombres o | |

| | 61079110| niños: | |

| | 61079190| - Los demás: | |

| | 61079200| -- De algodón: | |

| | 61079900| --- En tejidos con bucles para toallas| |

| | 6108 | --- Los demás | |

| | | -- De fibras sintéticas o artificiales| |

| | | -- De las demás materias textiles | |

| | | Combinaciones, enaguas, bragas, | |

| | | camisones, pijamas, saltos de cama, | |

| | 610891 | albornoces, batas y artículos | |

| | 61089110| similares, de punto, para mujeres o | |

| | 61089190| niñas: | |

| | 61089200| - Los demás: | |

| | 610899 | -- De algodón | |

| | 61089910| --- En tejidos con bucles para toallas| |

| | 61089990| --- Los demás | |

| | 6110 | -- De fibras sintéticas o artificiales| |

| | | -- De las demás materias textiles: | |

| | | --- De lana o pelo fino | |

| | | --- Las demás | |

| | 611010 | Suéters, jerseis, <pullovers», | |

| | | <cardigans», chalecos y artículos | |

| | | similares, incluso con cuello de cisne| |

| | 61101031| de punto: | |

| | | - De lana o pelo fino: | |

| | 61101035| -- Los demás | |

| | 61101038| --- para hombres o niños: | |

| | | ---- De lana | |

| | 61101091| ---- De pelo fino: | |

| | | ----- De cabra de Cachemira | |

| | 61101095| ----- Los demás | |

| | 61101098| --- Para mujeres o niñas | |

| | 611020 | ---- De lana | |

| | | ---- De pelo fino: | |

| | 61102091| ----- De cabra de Cachemira | |

| | 61102099| ----- Los demás | |

| | 611030 | - De algodón: | |

| | | -- Los demás: | |

| | 61103091| --- Para hombres o niños | |

| | 61103099| --- Para mujeres o niñas | |

| | 611090 | - De fibras sintéticas o artificiales | |

| | 61109010| -- Los demás | |

| | 61109090| --- Para hombres o niños | |

| | 6111 | --- Para mujeres o niñas | |

| | | - De las demás materias textiles: | |

| | 611110 | -- De lino o de ramio | |

| | 61111090| -- Los demás | |

| | 611120 | Prendas y complementos de vestir, de | |

| | 61112090| punto, para bebés: | |

| | 61130 | - De lana o pelo fino: | |

| | 61113090| -- Los demás | |

| | 61119000| - De algodón: | |

| | 6112 | -- Los demás | |

| | | - De fibras sintéticas | |

| | | -- Los demás | |

| | | - De las demás materias textiles | |

| | 61121100| Prendas de deporte (de entrenamiento),| |

| | 61121200| monos y conjuntos de esquí, y trajes y| |

| | 61121900| pantalones de baño, de punto: | |

| | 61122000| - Prendas de deporte (de | |

| | | entrenamiento): | |

| | | -- de algodón | |

| | 611231 | -- De fibras sintéticas | |

| | 61123190| -- De las demás materias textiles | |

| | 611239 | - Monos y conjuntos de esquí | |

| | 61123990| - trajes y pantalones de baño para | |

| | | hombres o niños: | |

| | | -- De fibras sintéticas: | |

| | 611241 | --- Los demás | |

| | 61124190| -- De las demás materias textiles | |

| | 611249 | --- Los demás | |

| | 61124990| - Trajes de baño (de una o de dos | |

| | 611300 | piezas) para mujeres o niñas: | |

| | | -- De fibras sintéticas | |

| | 61130090| --- Los demás | |

| | 6114 | -- De las demás materias textiles: | |

| | 6117 | --- Los demás | |

| | | Prendas confeccionadas con tejidos de | |

| | | punto, de las partidas 5903, 5906 o | |

| | | 5907: | |

| | 6301 | - Los demás | |

| | 630120 | Las demás prendas de vestir, de punto | |

| | | Los demás complementos de vestir | |

| | 63012010| confeccionados, de punto; partes de | |

| | 630130 | prendas o complementos, de vestir, de | |

| | | punto | |

| | 63013010| Mantas | |

| | 630140 | - Mantas de lana o de pelo fino | |

| | | (excepto las eléctricas): | |

| | 63014010| -- De punto | |

| | 630190 | - mantas de algodón (excepto las | |

| | 63019010| eléctricas): | |

| | 6302 | -- De punto | |

| | | - Mantas de fibras sintéticas (excepto| |

| | 630210 | las eléctricas) | |

| | 63021010| -- De punto | |

| | 63021090| - Las demás mantas: | |

| | 63024000| -- De punto | |

| | 6303 | Ropa de cama, de mesa, de tocador o de| |

| | | cocina: | |

| | | - Ropa de cama, de punto: | |

| | 63031100| -- De algodón | |

| | 63031200| -- De las demás materias textiles | |

| | 63031900| - ropa de mesa, de punto | |

| | 6304 | Visillos y cortinas, guardamellas y | |

| | | doseles | |

| | | - De punto: | |

| | 63041100| -- De algodón | |

| | | -- De fibras sintéticas | |

| | 63049100| -- De las demás materias textiles | |

| | 6305 | Otros artículos de moblaje, con | |

| | 63052000| exclusión de la partida 9404: | |

| | | - Colchas: | |

| | | -- De punto | |

| | 630532 | - los demás: | |

| | | -- De punto | |

| | | Sacos y talegas, para envasar | |

| | | - De algodón | |

| | 63053211| - De materias textiles sintéticas o | |

| | | artificiales: | |

| | 63053281| -- Continentes intermedios flexibles | |

| | | para productos a granel: | |

| | 63053289| --- De tiras o formas similares, de | |

| | | polietileno o de polipropileno: | |

| | 630533 | ---- De punto | |

| | | ---- Los demás: | |

| | | ----- De tejidos de peso por m2 | |

| | 63053310| inferior o igual a 120g | |

| | | ----- De tejidos de peso por m2 | |

| | 63053391| superior a 120 g | |

| | | -- Los demás de tiras o de formas | |

| | 63053399| similares, de polietileno o | |

| | ex | polipropileno: | |

| | 63053900| --- De punto | |

| | ex | --- Los demás: | |

| | 63059000| ---- De tejidos de peso por m2 inferio| |

| | | o igual a 120g | |

| | 6307 | ---- De tejidos de peso por m2 superio| |

| | | a 120g | |

| | | -- Los demás | |

| | 630710 | --- De punto | |

| | | - De las demás materias textiles: | |

| | 63071010| -- De punto | |

| | 630790 | Los demás artículos confeccionados, | |

| | 63079010| incluidos los patrones para prendas de| |

| | | vestir: | |

| | | - bayetas, franelas y artículos | |

| | | similares para limpieza: | |

| | | -- De punto | |

| | | - Los demás | |

| | | -- De punto | |

-----------------------------------------------------------------------------

|11.0050 |6201 |Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, |2158 (2) |

| | | cazadoras y ártículos similares, para | |

| | | hombres o niños con exclusión de los | |

| | | artículos de la partida 6203 | |

| | 6203 | Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas,| |

| | | pantalones, pantalones con peto, | |

| | | calzones y pantalones cortos (excepto | |

| | | los de baño), para hombres o niños | |

| | 6207 | Camisetas, calzoncillos, camisones, | |

| | | pijamas, albornoces, batas y artículos| |

| | | similares, para hombres o niños: | |

| | | - los demás: | |

| | 620791 | -- De algodón: | |

| | 62079110| --- Albornoces, batas y artículos | |

| | | similares de tejidos con bucles de | |

| | | toallas | |

| | 62079190| --- Los demás | |

| | 62079200| -- De fibras sintéticas o artificiales| |

| | 62079900| -- De las demás materias textiles | |

| | 6210 | Prendas confeccionadas con productos d| |

| | | las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o | |

| | | 5907 | |

| | 621010 | - Con productos de las partidas 5602 o| |

| | | 5603: | |

| | | -- Con productos de la partida 5603 | |

| | 62101091| --- En envases estériles | |

| | 62101099| --- Los demás | |

| | 62102000| - las prendas de vestir del tipo de la| |

| | | citadas en las subpartidas 620111 a | |

| | | 620119 | |

| | 62104000| - Las demás prendas de vestir para | |

| | | hombres o niños | |

| | 6211 | Prendas de vestir para deporte (de | |

| | | entrenamiento), monos y conjuntos de | |

| | | esquí y trajes y pantalones de baño; | |

| | | las demás prendas de vestir: | |

| | | - Trajes y pantalones de baño: | |

| | 62111100| -- Para hombres o niños | |

| | 62112000| - Monos y conjuntos de esquí | |

| | | - Las demás prendas de vestir para | |

| | | hombres o niños | |

| | 62113100| -- De lana o pelo fino | |

| | 621132 | -- De algodón | |

| | 62113210| --- Prendas de trabajo | |

| | | --- Prendas de vestir para deporte (de| |

| | | entrenamiento) con forro: | |

| | 62113231| ---- Cuyo exterior esté realizado con | |

| | | un único tejido | |

| | | ---- Los demás: | |

| | 62113241| ----- Partes superiores | |

| | 62113242| ----- Partes inferiores | |

| | 62113290| --- Las demás | |

| | 621133 | -- De fibras sintéticas o artificiales| |

| | 62113310| --- Prendas de trabajo | |

| | | --- Prendas de vestir para deporte (de| |

| | | entrenamiento) con forro: | |

| | 62113331| ---- Cuyo exterior esté realizado con | |

| | | un único tejido | |

| | | ---- Los demás | |

| | 62113341| ----- Partes superiores | |

| | 62113342| ----- Partes inferiores | |

| | 62113390| --- Los demás | |

| | 62113900| -- De las demás materias textiles | |

| | 6217 | Los demás complementos de vestir; | |

| | | partes de prendas o de complementos, d| |

| | | vestir, excepto la partida 6212: | |

| | 62179000| - Partes | |

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Las subdivisiones Taric figuran en la última página del presente Anexo.

(2) Este volumen del límite será aumentado anualmente en un 5%

Subdivisión Taric

--------------------------------------------------------------------

|Número de orden |Código NC |Subdivisión Taric |

--------------------------------------------------------------------

|11.0010 |ex 5604 90 00 |50 |

--------------------------------------------------------------------

|11.0020 |ex5811 00 00 |14 |

| | | 91 |

| | | 92 |

--------------------------------------------------------------------

| |ex 6308 00 00 |11 |

| | | 19 |

--------------------------------------------------------------------

|11.0040 |ex 6305 39 00 |91 |

--------------------------------------------------------------------

| |ex 6305 90 00 |10 |

| | | 20 |

--------------------------------------------------------------------

ANEXO II

-------------------------------------------------------------------------

|Número |Código NC |Subdivisión |Designación |Periodo anual |

|de orden | | Taric | de la | |

| | | | mercancía | |

-------------------------------------------------------------------------

|(1) |(2) |(3) |(4) |(5) |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0010 |ex 0701 90 51 |l5 |Patatas |del l l al 31.3 |

| | | | tempranas | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0015 |0701 90 51 |10 |Patatas |del 1.1 al 15.5 |

| | ex 0701 90 59| | tempranas | del 16.5 al 31.5 |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0030 |ex 0703 20 00 |40 |Ajos |del 1.2 al 31.5 |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0040 |ex 0707 00 10 |11 |Pequeños |del 1.1 al final |

| | | 21 | pepinos cuya| de febrero 1.1 al |

| | | 31 | longitud no | final de febrero |

| | | 41 | exceda de 15| 1.1 al final de |

| | | 51 | cm | febrero |

| | | 61 | | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0050 |ex 0709 10 30 |80 |Alcachofas |del 1.10 al 31.12 |

| | 0709 10 40 | | | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0060 |ex 0709 30 00 |10 20 30 60 |Berenjenas |del 1.12 al 30.4 |

| | | | | del año siguiente |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0070 |0709 60 10 | |Pimientos |del 1.1 al 31.12 |

| | | | dulces | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0080 |0712 20 00 | |Cebollas, |del 1.1 al 31.12 |

| | | | secas | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0090 |ex 0712 90 90 |20 |Ajos, secos |del 1.1 al 31.12 |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0100 |0713 10 10 | |Guisantes |del 1.1 al 31.12 |

| | | | (Pisum | |

| | | | sativum), | |

| | | | para siembra| |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0120 |0804 40 | |Aguacates |del 1.1 al 31.12 |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0130 |ex 0806 10 29 |46 50 60 70 |Uvas de |del 15.5 al 11.7 |

| | | | mesa | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0140 |ex 0807 19 00 |13 33 |Pequeños |del 1.1 al 31.3 |

| | | | melones cuyo| del 1.1 al 31.3 |

| | | | peso no | |

| | | | exceda de | |

| | | | 600 g | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0150 |ex 0810 5O 10 |10 |Kiwis |del 1.1 al 30.4 |

| | | | (Actinidia | del 1.1 al 30.4 |

| | | | chinensis | del 1.1 al 30.4 |

| | | | Planch) | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0160 |ex 0812 90 95 |11 20 |Los demás |del 1.1 al 31.12 |

| | | | agrios, | |

| | | | triturados | |

| | | | conservados | |

| | | | provisionalm| |

| | | | ente | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0190 |2008 30 51 | |Gajos de |del 1.1 al 31.12 |

| | 2008 30 71 | | toronja y de| |

| | | | pomelo | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0200 |2008 50 61 | |Albarico- |del 1.1 al 31.12 |

| | 2008 50 69 | | ques | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0215 |ex 2008 30 79 |lO |Toronja y |del 1.1 al 31.12 |

| | | | pomelos | |

| | | | excepto en | |

| | | | gajos | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0220 |ex 2008 30 91 |11 12 12 19 |Gajos de |del 1.1 al 31.12 |

| | | 91 92 | toronja y de| |

| | | | pomelo | |

| | | | Toronja y | |

| | | | pomelos, | |

| | | | excepto en | |

| | | | gajos Pulpa | |

| | | | de agrios | |

| | | | Agrios, | |

| | | | finamente | |

| | | | triturados | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0225 |ex 2008 30 99 |11 |Gajos de |del 1.1 al 31.12 |

| | | | toronja y de| |

| | | | pomelo | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0230 |ex 2008 50 99 |10 10 |Mitades de |del 1.1 al 31.12 |

| | ex 2008 70 99| | albarico- | |

| | | | ques y | |

| | | | mitades de | |

| | | | melocotones | |

| | | | (incluidos | |

| | | | los griñones| |

| | | | y | |

| | | | nectarinas) | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0240 |2009 20 11 | |Jugo de |del 1.1 al 31.12 |

| | 2009 20 19 | | toronja o de| |

| | 2009 20 99 | | pomelo | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0245 |2009 20 99 | |Jugo de |del 1.1 al 31.12 |

| | | | toronja o de| |

| | | | pomelo | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0310 |0702 00 15 |31 32 33 34 |Tomates |del 1.12 al 31.3 |

| | ex 0702 00 45| 36 37 41 42| frescos o | del |

| | 0702 00 50 | 43 44 46 47| refrigera- | |

| | | 51 52 53 54| dos | |

| | | 56 57 61 62| | |

| | | 63 64 66 67| | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0320 |ex 0709 30 00 |20 30 |Berenjenas |del l5.l al 30.4 |

| | | | frescas o | |

| | | | refrigera- | |

| | | | das | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0330 |0709 60 10 | |Pimientos |del l.1 al 30.4 |

| | | | dulces | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0340 |0709 90 71 ex |0709 90 79 |Calabacines |del 1.12 al final |

| | 0709 90 73 ex| | frescos o | de febrero del año|

| | | | refrigera- | siguíente |

| | | | dos | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0350 |0805 10 01 |10 11 13 17 |Naranjas, |del 1.1 al 31.12 |

| | 0805 10 05 | 10 | frescas | |

| | 0805 10 09 | | | |

| | 0805 10 11 | | | |

| | 0805 10 15 | | | |

| | 0805 10 19 | | | |

| | 0805 10 21 | | | |

| | 0805 10 25 | | | |

| | 0805 10 29 | | | |

| | 0805 10 31 | | | |

| | 0805 10 33 | | | |

| | 0805 10 35 | | | |

| | 0805 10 37 | | | |

| | 0805 10 38 | | | |

| | 0805 10 39 | | | |

| | 0805 10 42 | | | |

| | 0805 10 44 | | | |

| | 0805 10 46 | | | |

| | 0805 10 51 | | | |

| | 0805 10 55 | | | |

| | 0805 10 59 | | | |

| | 0805 10 61 | | | |

| | 0805 10 65 | | | |

| | 0805 10 69 | | | |

| | ex 0805 10 82| | | |

| | ex 0805 10 84| | | |

| | ex 0805 10 86| | | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0360 |ex 0805 20 11 |11 |Mandarinas |del 1.1 al 31.12 |

| | ex 0805 20 13| 21 | (incluidas | |

| | ex 0805 20 15| 31 | las | |

| | ex 0805 20 17| 41 | tangerinas y| |

| | ex 0805 20 19| 51 | satsumas), | |

| | ex 0805 20 21| 61 | clementinas,| |

| | ex 0805 20 23| 11 | wilkings e | |

| | ex 0805 20 27| 21 | híbridos | |

| | ex 0805 20 29| 31 | similares de| |

| | ex 0805 20 31| 41 | agrios, | |

| | ex 0805 20 33| 51 | frescas | |

| | ex 0805 20 35| 61 | | |

| | ex 0805 20 37| 11 | | |

| | ex 0805 20 39| 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 41 | | |

| | | 51 | | |

| | | 61 | | |

| | | 11 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 41 | | |

| | | 51 | | |

| | | 61 | | |

| | | 01 | | |

| | | 03 | | |

| | | 05 | | |

| | | 07 | | |

| | | 09 | | |

| | | 11 | | |

| | | 13 | | |

| | | 15 | | |

| | | 23 | | |

| | | 25 | | |

| | | 33 | | |

| | | 35 | | |

| | | 43 | | |

| | | 45 | | |

| | | 53 | | |

| | | 55 | | |

| | | 63 | | |

| | | 65 | | |

| | | 13 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 51 | | |

| | | 71 | | |

| | | 13 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 51 | | |

| | | 71 | | |

| | | 13 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 51 | | |

| | | 71 | | |

| | | 13 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 51 | | |

| | | 71 | | |

| | | 12 | | |

| | | 14 | | |

| | | 21 | | |

| | | 23 | | |

| | | 31 | | |

| | | 51 | | |

| | | 71 | | |

| | | 91 | | |

| | | 11 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 41 | | |

| | | 51 | | |

| | | 61 | | |

| | | 11 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 41 | | |

| | | 51 | | |

| | | 61 | | |

| | | 11 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 41 | | |

| | | 51 | | |

| | | 61 | | |

| | | 11 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 41 | | |

| | | 51 | | |

| | | 61 | | |

| | | 11 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 41 | | |

| | | 51 | | |

| | | 61 | | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0370 |ex 0805 30 20 |11 |Limones |del 1.1 al 31.12 |

| | ex 0805 30 30| 15 | (Citrus | |

| | ex 0805 30 40| 21 | liman, | |

| | | 25 | Citrus | |

| | | 31 | 1imonum), | |

| | | 35 | frescos | |

| | | 41 | | |

| | | 45 | | |

| | | 51 | | |

| | | 55 | | |

| | | 61 | | |

| | | 65 | | |

| | | 12 | | |

| | | 16 | | |

| | | 22 | | |

| | | 26 | | |

| | | 32 | | |

| | | 36 | | |

| | | 42 | | |

| | | 46 | | |

| | | 52 | | |

| | | 56 | | |

| | | 62 | | |

| | | 66 | | |

| | | 11 | | |

| | | 21 | | |

| | | 31 | | |

| | | 41 | | |

| | | 51 | | |

| | | 61 | | |

-------------------------------------------------------------------------

|18.0380 |ex 0807 19 00 |13 |Melones, |del 1.11 al 31.5 |

| | | 14 | frescos | del año siguiente |

| | | 20 | | |

| | | 33 | | |

| | | 34 | | |

| | | 40 | | |

| | | 71 | | |

| | | 79 | | |

-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------

|Origen |Cantidad de |

| | referencia (en|

| | toneladas) |

---------------------------------

|(6) |(7) |

---------------------------------

|Túnez |2912 |

---------------------------------

|Malta |3 360 |

---------------------------------

|Egipto |1920 |

---------------------------------

|Egipto |120 120 60 |

|Jordania Malta | |

---------------------------------

|Egipto Chipre |120 120 |

---------------------------------

|Israel |1 440 |

---------------------------------

|Marruecos |1200 |

---------------------------------

|Siria |840 |

---------------------------------

|Egipto |1200 |

---------------------------------

|Marruecos |5OO |

---------------------------------

|Israel |37200 |

---------------------------------

|Israel |2280 |

---------------------------------

|Egipto |120 l20 |

|Jordania | |

---------------------------------

|Israel Chipre |240 240 240 |

|Marruecos | |

---------------------------------

|Israel |1320 |

---------------------------------

|Israel |16440 |

---------------------------------

|Marruecos |7560 |

---------------------------------

|Israel |2 400 |

---------------------------------

|Israel | 3 480 |

---------------------------------

|Israel |5000 |

---------------------------------

|Marruecos |7 200 |

---------------------------------

|Israel |34440 |

---------------------------------

|Marruecos |960 |

---------------------------------

|Cisjordania y |1000 |

|la Franja de | |

|Gaza | |

---------------------------------

|Cisjordania y |3 000 |

|la Franja de | |

|Gaza | |

---------------------------------

|Cisiordania y |1000 |

|la Franja de | |

|Gaza | |

---------------------------------

|Cisjordania y |300 |

|la Franja de | |

|Gaza | |

---------------------------------

