LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros, cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Suecia y de Finlandia, y, en particular, el apartado 5 de su artículo 11,
Considerando que la lista de los establecimientos y los barcos-fábrica autorizados por Chile para la importación de productos pesqueros en la Comunidad se estableció en la Decisión 93/436/CEE de la Comisión, de 30 de junio de 1993, por la que se adoptan las condiciones particulares de importación de productos de la pesca originarios de Chile(2), cuya última modificación la constituye la Decisión 96/220/CE; que esta lista puede modificarse a raíz de la transmisión de una nueva lista por la autoridad competente de Chile;
Considerando que se ha modificado el nombre de la autoridad competente; que el Anexo A de la Decisión 93/436/CEE se modifica en consecuencia;
Considerando que la autoridad competente de Chile transmitió una nueva lista de 103 establecimientos y 19 barcos-fábrica;
Considerando que es necesario modificar en consecuencia la lista de los establecimientos y los barcos-fábrica autorizados;
Considerando que las disposiciones de la presente Decisión se han establecido de acuerdo con el procedimiento instaurado mediante la Decisión 90/13/CEE de la Comisión,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
El Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) es la autoridad competente de Chile para comprobar y certificar la conformidad de los productos pesqueros y de la acuicultura con las exigencias de la Directiva 91/493/CEE.
Artículo 2
El Anexo A de la Decisión 93/436/CEE se sustituirá por el Anexo A de la presente Decisión.
Artículo 3
El Anexo B de la Decisión 93/436/CEE se sustituirá por el Anexo B de la presente Decisión.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 25 de noviembre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO A
«ANEXO A
CERTIFICADO SANITARIO
- relativo a los productos de la pesca/de la acuicultura originarios de Chile y destinados a la Comunidad Europea
Número de referencia:....
País expedidor: Chile
Autoridad competente: Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)
I. Definición de los productos de la pesca
Descripción del producto de la pesca/de la acuicultura(1)
Especies (nombres científicos):....
Estado y naturaleza del tratamiento:....
Número de código (posible):
Naturaleza del envoltorio:....
Numerosas unidades de envoltorio:....
Peso neto:....
Temperatura de almacenamiento y de transporte requerida:....
II. Origen de los productos de la pesca
Nombre(s) y número(s) de autorización oficial del/de los establecimientos autorizados por el Sernapesca para la exportación a la Comunidad Europea:
III. Destino de los productos de la pesca Los productos de la pesca se expiden de:........
(lugar de procedencia) a:
(país y lugar de destino)
por el medio de transporte siguiente:....
Nombre y dirección del remitente:....
Nombre del destinatario y dirección del lugar de destino:....
IV. Certificado sanitario
El inspector oficial certifica que los productos de la pesca o de la acuicultura arriba mencionados:
1) se han capturado y manipulado a bordo de los buques de acuerdo con las normas de higiene establecidas en la Directiva 92/48/CEE;
2) han sido descargados, manipulados y, en su caso, embalados, preparados, transformados, congelados, descongelados o almacenados de manera higiénica en cumplimiento de lo exigido en los capítulos II, III y IV del Anexo de la Directiva 91/493/CEE;
3) se han sometido a un control sanitario de acuerdo con el capítulo V del Anexo de la Directiva 91/493/CEE;
4) han sido embalados, identificados, almacenados y transportados de acuerdo con los capítulos VI, VII y VIII del Anexo de la Directiva 91/493/CEE;
5) no proceden de especies tóxicas o que contienen biotoxinas;
6) cumplen los criterios organolépticos, parasitológicos, químicos y microbiológicos fijados para determinadas categorías de productos pesqueros en la Directiva 91/493/CEE y por sus decisiones de aplicación;
7) por otro lado, cuando se trata de moluscos bivalvos congelados o transformados, éstos se obtuvieron en las zonas de producción autorizadas que figuran en el Anexo de la Decisión 96/674/CE por la que se adoptan las condiciones particulares de importación de los moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos originarios de Chile.
El inspector oficial abajo firmante declara tener conocimiento de las disposiciones establecidas en las Directivas 91/493/CEE, 92/48/CEE y en la Decisión 96/674/CE.
En..... (lugar), el.......... (fecha)
Sello
(firma del inspector oficial)(1):
(nombre y apellidos en mayúsculas, cargo y cualificación)
ANEXO B
«ANEXO B
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y BARCOS-FABRICA AUTORIZADOS
I. Establecimientos
-----------------------------------------------------------------------
|Número | Nombre y dirección |
-----------------------------------------------------------------------
| |
-----------------------------------------------------------------------
|01003 | PROCEMAR SA ARICA |
-----------------------------------------------------------------------
|01011 | AGROPESCA SA ARICA |
-----------------------------------------------------------------------
|01012 | NOVAMAR SA ARICA |
-----------------------------------------------------------------------
|01013 | PESQUERA MARVESA SA ARICA |
-----------------------------------------------------------------------
|01017 | HEMA SA ARICA |
-----------------------------------------------------------------------
|01065 | PESQUERA VAMAR LTDA. IQUIQUE |
-----------------------------------------------------------------------
|01074 | OCTOMAR IMPORTACIONES-EXPORTACIONES LTDA. IQUIQUE |
-----------------------------------------------------------------------
|02005 | MELGA MANQUEZ MONARDEZ TOCOPILLA |
-----------------------------------------------------------------------
|02030 | SOCIEDAD ABAROA Y GOMEZ LTDA. ANTOFAGASTA |
-----------------------------------------------------------------------
|02034 | HUGO DIAZ MARIN ANTOFAGASTA |
-----------------------------------------------------------------------
|02037 | NORPESCA LTDA. ANTOFAGASTA |
-----------------------------------------------------------------------
|02040 | GRANJA MARINA SA ANTOFAGASTA |
-----------------------------------------------------------------------
|02049 | PESQUERA OBILINOVTC LTDA. ANTOFAGASTA |
-----------------------------------------------------------------------
|02066 | SANTANA Y CIA. LTDA. MEJILLONES |
-----------------------------------------------------------------------
|03061 | CIA. PESQUERA CAMANCHACA SA CALDE |
-----------------------------------------------------------------------
|03072 | PESQUERA PLAYA BLANCA SA CALDERA |
-----------------------------------------------------------------------
|03077 | PESQUERA FIUILLINCO LTDA. CALDERA |
-----------------------------------------------------------------------
|03094 | CULTIVOS MARINOS FLAMENCO LTDA. CALDERA |
-----------------------------------------------------------------------
|03095 | CULTIVOS MARINOS INTERNACIONALES SA CALDERA |
-----------------------------------------------------------------------
|04007 | PESQUERA SAN JOSE SA COQUIMBO |
-----------------------------------------------------------------------
|04009 | SOCIEDAD BAQUEDANO SA o ANDEMAR SA COQUIMBO |
-----------------------------------------------------------------------
|04012 | FRIGORIFICO DAL NORD LTDA. COQUIMBO |
-----------------------------------------------------------------------
|04023 | EMPRESA PESQUERA Y CONSERVERA PROTEUS SA COQUIMBO |
-----------------------------------------------------------------------
|04031 | PESQUERA ANDACOLLO SA COQUIMBO |
-----------------------------------------------------------------------
|04052 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR SA COQUIMBO |
-----------------------------------------------------------------------
|04056 | SOCIEDAD PESCA MARINA LTDA. COQUIMBO |
-----------------------------------------------------------------------
|04057 | COM. E INVERSIONES LOANCO LTDA. TONGOY |
-----------------------------------------------------------------------
|04059 | OMEGA SEAPOODS COQUIMBO |
-----------------------------------------------------------------------
|04067 | CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES SA LOS VILOS |
-----------------------------------------------------------------------
|05003 | PESQUERA QUINTERO SA QUINTERO |
-----------------------------------------------------------------------
|05054 | COMERCIAL ALESA SA VALPARAISO |
-----------------------------------------------------------------------
|05057 | PESQUERA FRANCIS DRAKE SA VALPARAISO |
-----------------------------------------------------------------------
|05071 | INTERCOMERCIAL SAMA SA VALPARAISO |
-----------------------------------------------------------------------
|05084 | DELERIO FRIGORIFICO DE VALPARAISO SA VALPARAISO |
-----------------------------------------------------------------------
|081 13 | IQUIQUE-GUANAYE TALCAHUANO |
-----------------------------------------------------------------------
|08116 | CONGELADOS DEL PACIFICO LTDA. TALCAHUANO |
-----------------------------------------------------------------------
|08120 | PESQUERA SAN JOSE SA TALCAHUANO |
-----------------------------------------------------------------------
|08123 | PESQUERA EL GOLFO SA TALCAHUANO |
-----------------------------------------------------------------------
|08143 | COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA SA TOME |
-----------------------------------------------------------------------
|08148 | UNIFISH CANNING TALCAHUANO |
-----------------------------------------------------------------------
|08250 | CIA. PESQUERA SAN PEDRO SACI TALCAHUANO |
-----------------------------------------------------------------------
|08253 | SOCIEDAD PESQUERA VIENTO SUR LTDA. CORONEL |
-----------------------------------------------------------------------
|08264 | PESQUERA DEL NORTE SA CORONEL |
-----------------------------------------------------------------------
|08271 | PESQUERA GRIMAR SA CORONEL |
-----------------------------------------------------------------------
|10018 | PISCICOLA ENTRE RIOS SA VALDIVIA |
-----------------------------------------------------------------------
|10027 | PESQUERA ISLA DEL REY VALDIVIA |
-----------------------------------------------------------------------
|10030 | ISLA TENGLO LTDA. PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10032 | EICOMAR SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10034 | PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA. PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10036 | PRO-AUSTRAL SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10039 | PESQUERA RALUN LTDA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10053 | ALIMENTOS MULTIEXPORT SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10055 | PESQUERA QUEHUI LTDA. PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10063 | PESQUERA Y CONSERVERA TAMAI LTDA. PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10064 | PESQUERA MAR ANTARTICO SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10066- | AQUASUR FISHERIES SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10067 | AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10072 | PESQUERA AGUAMAR SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10081 | CONSERVAMAR SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10082 | PRODUAL LTDA. PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10083 | SEABAY CHILE SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10084 | VENTISQUEROS SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10085 | COMERCIAL COMTESA SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10086 | PATAGONIA SALMON FARMING SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10097 | PESQUERA SANTA MARTA LTDA.PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10100 | LUIS ORLANDO- RETAMALES CARDENAS PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10116 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL SUR SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10123 | SALMOPACK SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10125 | CHISAL SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10131 | 1AALMAR LTDA. PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10135 | CULTIVADORA DE SALMONES LINAO LTDA. SALMOAMERICA PUERTO|
| | MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10137 | MARIFARMS CHILE SA PUERTO MONTT |
-----------------------------------------------------------------------
|10156 | FITZ-ROY SA CALBUCO |
-----------------------------------------------------------------------
|10157 | PESQUERA LEYMO LTDA. CALBUCO |
-----------------------------------------------------------------------
|10158 | PESQUERA PULUQUI LTDA. CALBUCO |
-----------------------------------------------------------------------
|10160 | AGUAS CLARAS SA CALBUCO |
-----------------------------------------------------------------------
|10166 | CONSERVERA SACRAMENTO SA CALBUCO |
-----------------------------------------------------------------------
|10189 | PESQUERA MESSAMAR SA ANCUD |
-----------------------------------------------------------------------
|10195 | CULTIVOS MARINOS CHILOE SA ANCUD |
-----------------------------------------------------------------------
|10216 | PESQUERA ANDINA SA CASTRO |
-----------------------------------------------------------------------
|10223 | CONSERVAS DALCAHUE SA CASTRO |
-----------------------------------------------------------------------
|10226 | SKIRING SALMON LTDA. CASTRO |
-----------------------------------------------------------------------
|10227 | PESQUERA UNIMARC SA CASTRO |
-----------------------------------------------------------------------
|10231 | ANTARFRIO SA CASTRO |
-----------------------------------------------------------------------
|10232 | MAINTEC SA CASTRO |
-----------------------------------------------------------------------
|10241 | LOS ELEFANTES SA CASTRO |
-----------------------------------------------------------------------
|10245 | PROSAL SA CASTRO |
-----------------------------------------------------------------------
|10280 | YADRAN QUELLON SA QUELLON |
-----------------------------------------------------------------------
|10600 | RACHID OSMAN CHELECH CALBUCO |
-----------------------------------------------------------------------
|11010 | PESQUERA SALMAR LTDA. PUERTO AISEN |
-----------------------------------------------------------------------
|11012 | PESCA CHILE SA PUERTO AISEN |
-----------------------------------------------------------------------
|11018 | SALMONES ANTARTICA PUERTO AISEN |
-----------------------------------------------------------------------
|11025 | COMERCIAL COMTESA SA PUERTO AISEN |
-----------------------------------------------------------------------
|11026 | PESQUERA PALACIOS SA PUERTO AISEN |
-----------------------------------------------------------------------
|12008 | TERESA SALDIVIA MORAGA PUNTA ARENAS |
-----------------------------------------------------------------------
|12016 | COMERCIAL COMTESA SA PUNTA ARENAS |
-----------------------------------------------------------------------
|12030 | PESQUERA TORRES DEL PAINE SA PUNTA ARENAS |
-----------------------------------------------------------------------
|12033 | CIDEPES LTDA. PUERTO WILLIAMS |
-----------------------------------------------------------------------
|12039 | PESCA CHILE SA PUNTA ARENAS |
-----------------------------------------------------------------------
|12048 | PESCA SURIBERICA SA PUNTA ARENAS |
-----------------------------------------------------------------------
|13024 | SOCIEDAD AGRICOLA AGUAS CLARAS SANTIAGO |
-----------------------------------------------------------------------
|13030 | SOCIEDAD AGRICOLA AGUAS BLANCAS SANTIAGO |
-----------------------------------------------------------------------
|13062 | DELIFISH LTDA. SANTIAGO |
-----------------------------------------------------------------------
II. Barcos-fábrica
--------------------------------------------------------------------
|Número | Nombre | Nombre del armador |
--------------------------------------------------------------------
| |
--------------------------------------------------------------------
|1472 | IBER I | IBER CHILE LTDA. |
--------------------------------------------------------------------
|2007 | JING YANG I | EMPRESA DAERIM FISHERY CO. LTDA.|
--------------------------------------------------------------------
|2011 | PUERTO BALLENA | PESCA CHILE SA |
--------------------------------------------------------------------
|2013 | BETANZOS | PESCA CHILE SA |
--------------------------------------------------------------------
|2014 | PEDROSA | PESCA CHILE SA |
--------------------------------------------------------------------
|2015 | GUALAS | PESQUERA ALBA LTDA. |
--------------------------------------------------------------------
|2016 | CHOMAPI MARU | PESCA CHILE SA |
--------------------------------------------------------------------
|2019 | UNZEN | EMDEPES SA |
--------------------------------------------------------------------
|2020 | MAR DEL SUR I | PESQUERA MAR DEL SUR SA |
--------------------------------------------------------------------
|2022 | ERCILLA | PESQUERA DE LOS ANDES SA |
--------------------------------------------------------------------
|2023 | CISNE BLANCO | PESCA CISNES SA |
--------------------------------------------------------------------
|2024 | CISNE VERDE | PESCA CISNES SA |
--------------------------------------------------------------------
|2026 | ISLA ISABEL | PESCA SURIBERICA SA |
--------------------------------------------------------------------
|2030 | ANTONIO LORENZO | CON CAR SA |
--------------------------------------------------------------------
|2031 | ISLA SOFIA | PESCA SURIBERICA SA |
--------------------------------------------------------------------
|2032 | ISLA CAMILA | PESCA SURIBERICA SA |
--------------------------------------------------------------------
|2038 | MARIA TAMARA | CONCAR SA |
--------------------------------------------------------------------
|2048 | FARO DE HERCULES | PESCA CHILE |
--------------------------------------------------------------------
|2049 | UNIONSUR | EMDEPES SAL |
--------------------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid