Está Vd. en

Documento DOUE-L-2010-81237

Reglamento (UE) nº 600/2010 de la Comisión, de 8 de julio de 2010, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo a fin de añadir y modificar ejemplos de variedades u otros productos relacionados a los que se aplica un mismo LMR.

Publicado en:
«DOUE» núm. 174, de 9 de julio de 2010, páginas 18 a 39 (22 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2010-81237

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 4,

Considerando lo siguiente:

(1) Varios Estados miembros han solicitado pequeñas modificaciones y adiciones en el anexo I del Reglamento (CE) no 396/2005, en la columna "Ejemplos de variedades u otros productos relacionados a los que se aplica un mismo LMR".

(2) Estas modificaciones y adiciones son necesarias para que el anexo I del Reglamento (CE) no 396/2005 incluya nuevas frutas, hortalizas y cereales que ya se comercializan en los Estados miembros.

(3) Es preciso añadir las siguientes frutas, hortalizas, cereales y productos animales: el tangelo minneola, la endrina, la mora ártica, la frambuesa de néctar, el alquequenje, el limequat, el mangostán, la fruta del dragón (pitaya roja), la juncia avellanada (chufa), el kiwiño, la raíz de levístico, la raíz de angélica, la raíz de genciana, el tamarillo, la baya de goji, la cereza de goji, el choi sum, la col portuguesa, el repollo portugués, la hoja del guisante y del rábano, el bledo y sus semillas, la barrilla, las semillas de cucurbitáceas distintas de la calabaza, la quinua, la flor de saúco, la hoja de ginkgo, las flores comestibles, la menta y la caza. Los arándanos rojos pasan del grupo de los mirtillos al de los arándanos. El nombre científico de las uvas se modifica con arreglo a la nomenclatura internacional.

(4) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(5) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) no 396/2005 se sustituye por el texto recogido en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2010.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

______

(1) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

ANEXO

"ANEXO I

Productos de origen vegetal y animal a que se refiere al artículo 2, apartado 1

No de código [1] | Grupos a los que se aplican los LMR | Ejemplos de productos individuales de los grupos a los que se aplican los LMR | Nombre científico [2] | Ejemplos de variedades u otros productos relacionados a los que se aplica un mismo LMR | Partes de los productos a los que se aplican los LMR |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | |

0110000 | i)Cítricos | | | | El producto entero |

0110010 | | Toronjas o pomelos | Citrus paradisi | Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos | |

0110020 | | Naranjas | Citrus sinensis | Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos | |

0110030 | | Limones | Citrus limon | Cidro, limón | |

0110040 | | Limas | Citrus aurantifolia | | |

0110050 | | Mandarinas | Citrus reticulata | Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos | |

0110990 | | Los demás [3] | | | |

0120000 | ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | | | | El producto entero después de retirar la cáscara (excepto las castañas) |

0120010 | | Almendras | Prunus dulcis | | |

0120020 | | Nueces de Brasil | Bertholletia excelsa | | |

0120030 | | Anacardos | Anacardium occidentale | | |

0120040 | | Castañas | Castanea sativa | | |

0120050 | | Cocos | Cocos nucifera | | |

0120060 | | Avellanas | Corylus avellana | Avellana de Lambert | |

0120070 | | Macadamias | Macadamia ternifolia | | |

0120080 | | Pacanas | Carya illinoensis | | |

0120090 | | Piñones | Pinus pinea | | |

0120100 | | Pistachos | Pistachia vera | | |

0120110 | | Nueces | Juglans regia | | |

0120990 | | Los demás [3] | | | |

0130000 | iii)Frutas de pepita | | | | El producto entero después de retirar el tallo |

0130010 | | Manzanas | Malus domesticus | Manzana silvestre | |

0130020 | | Peras | Pyrus communis | Pera oriental | |

0130030 | | Membrillos | Cydonia oblonga | | |

0130040 | | Nísperos [4] | Mespilus germanica | | |

0130050 | | Nísperos del Japón [4] | Eriobotrya japonica | | |

0130990 | | Las demás [3] | | | |

0140000 | iv)Frutas de hueso | | | | El producto entero después de retirar el tallo |

0140010 | | Albaricoques | Prunus armeniaca | | |

0140020 | | Cerezas | Prunus cerasus, P. avium | Cerezas dulces y cerezas ácidas | |

0140030 | | Melocotones | Prunus persica | Nectarinas y otros híbridos similares | |

0140040 | | Ciruelas | Prunus domestica | Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina | |

0140990 | | Las demás [3] | | | |

0150000 | v)Bayas y frutos pequeños | | | | El producto entero después de retirar la corona y el tallo, excepto en el caso de las grosellas: frutos con tallo |

0151000 | a)Uvas de mesa y de vinificación | | | | |

0151010 | | Uvas de mesa | Vitis vinifera | | |

0151020 | | Uvas de vino | Vitis vinifera | | |

0152000 | b)Fresas | | Fragaria spp. | | |

0153000 | c)Frutas de caña | | | | |

0153010 | | Zarzamoras | Rubus fruticosus | | |

0153020 | | Moras árticas | Rubus ceasius | Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos | |

0153030 | | Frambuesas | Rubus idaeus | Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus) | |

0153990 | | Las demás [3] | | | |

0154000 | d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | | |

0154010 | | Mirtilos gigantes | Vaccinium spp. excepto V. macrocarpon y V.vitisidaea | Mirtilo | |

0154020 | | Arándanos | Vaccinium macrocarpon y V.vitisidaea | Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos) | |

0154030 | | Grosellas (rojas, negras o blancas) | Ribes nigrum, R. rubrum | | |

0154040 | | Grosellas espinosas | Ribes uvacrispa | Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes | |

0154050 | | Escaramujos | Rosa canina | | |

0154060 | | Moras [4] | Morus spp. | Madroños | |

0154070 | | Acerolas [4] | Crataegus azarolus | Kiwiño (Actinidia arguta) | |

0154080 | | Bayas de saúco [4] | Sambucus nigra | Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto | |

0154990 | | Las demás [3] | | | |

0160000 | vi)Otras frutas | | | | El producto entero después de retirar los tallos o la corona (piña) |

0161000 | a)Frutas de piel comestible | | | | |

0161010 | | Dátiles | Phoenix dactylifera | | |

0161020 | | Higos | Ficus carica | | |

0161030 | | Aceitunas de mesa | Olea europaea | | |

0161040 | | Kumquats [4] | Fortunella spp. | Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.) | |

0161050 | | Carambolas [4] | Averrhoa carambola | Bilimbín | |

0161060 | | Palosantos [4] | Diospyros kaki | | |

0161070 | | Yambolanas [4] | Syzygium cumini | Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora) | |

0161990 | | Las demás [3] | | | |

0162000 | b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | | | |

0162010 | | Kiwis | Actinidia deliciosa syn. A. chinensis | | |

0162020 | | Lichis | Litchi chinensis | Pulasán, rambután, mangostán | |

0162030 | | Frutos de la pasión | Passiflora edulis | | |

0162040 | | Higos chumbos [4] (fruto de la chumbera) | Opuntia ficusindica | | |

0162050 | | Caimitos [4] | Chrysophyllum cainito | | |

0162060 | | Caquis de Virginia [4] | Diospyros virginiana | Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey | |

0162990 | | Las demás [3] | | | |

0163000 | c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | |

0163010 | | Aguacates | Persea americana | | |

0163020 | | Plátanos | Musa × paradisica | Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana | |

0163030 | | Mangos | Mangifera indica | | |

0163040 | | Papayas | Carica papaya | | |

0163050 | | Granadas | Punica granatum | | |

0163060 | | Chirimoyas [4] | Annona cherimola | Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano | |

0163070 | | Guayabos [4] | Psidium guajava | Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus) | |

0163080 | | Piñas | Ananas comosus | | |

0163090 | | Frutos del árbol del pan [4] | Artocarpus altilis | Jaca | |

0163100 | | Duriones de las Indias Orientales [4] | Durio zibethinus | | |

0163110 | | Guanábanas [4] | Annona muricata | | |

0163990 | | Las demás [3] | | | |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | |

0210000 | i)Raíces y tubérculos | | | | El producto entero después de retirar las hojas (en su caso) y la tierra adherida mediante aclarado o cepillado |

0211000 | a)Patatas | | Tubérculo de Solanum spp. | | |

0212000 | b)Raíces y tubérculos tropicales | | | | |

0212010 | | Mandioca | Manihot esculenta | Ñame, taro japonés (satoimo) y tania | |

0212020 | | Batatas | Ipomoea batatas | | |

0212030 | | Ñames | Dioscorea spp. | Judía batata y jicama mexicana | |

0212040 | | Arrurruces [4] | Maranta arundinacea | | |

0212990 | | Los demás [3] [4] | | | |

0213000 | c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | | |

0213010 | | Remolachas | Beta vulgaris vulgaris | | |

0213020 | | Zanahorias | Daucus carota | | |

0213030 | | Apionabos | Apium graveolens var. rapaceum | | |

0213040 | | Rábanos rusticanos | Armoracia rusticana | Raíz de angélica, de levístico y de genciana | |

0213050 | | Aguaturmas | Helianthus tuberosus | | |

0213060 | | Chirivías | Pastinaca sativa | | |

0213070 | | Perejil (raíz) | Petroselinum crispum | | |

0213080 | | Rábanos | Raphanus sativus var. sativus | Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus) | |

0213090 | | Salsifíes | Tragopogon porrifolius | Escorzonera y cardillo | |

0213100 | | Colinabos | Brassica napus var. napobrassica | | |

0213110 | | Nabos | Brassica rapa | | |

0213990 | | Los demás [3] | | | |

0220000 | ii)Bulbos | | | | El producto entero después de retirar la piel y la tierra (seca), o las raíces y la tierra (fresca), fácilmente separables |

0220010 | | Ajos | Allium sativum | | |

0220020 | | Cebollas | Allium cepa | Cebolla blanca pequeña | |

0220030 | | Chalotes | Allium ascalonicum (A. cepa var. aggregatum) | | |

0220040 | | Cebolletas | Allium cepa | Cebollino inglés y variedades similares | |

0220990 | | Los demás [3] | | | |

0230000 | iii)Frutos y pepónides | | | | El producto entero después de retirar los tallos (el maíz dulce, sin brácteas, y el alquequenje, sin sépalos) |

0231000 | a)Solanáceas | | | | |

0231010 | | Tomates | Lycopersicum esculentum | Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense) | |

0231020 | | Pimientos | Capsicum annuum, var. grossum y var. longum | Guindillas | |

0231030 | | Berenjenas | Solanum melongena | Pepino dulce | |

0231040 | | Okras, quimbombos | Hibiscus esculentus | | |

0231990 | | Las demás [3] | | | |

0232000 | b)Cucurbitáceas, de piel comestible | | | | |

0232010 | | Pepinos | Cucumis sativus | | |

0232020 | | Pepinillos | Cucumis sativus | | |

0232030 | | Calabacines | Cucurbita pepo var. melopepo | Calabacines de verano, zapallito | |

0232990 | | Las demás [3] | | | |

0233000 | c)Cucurbitáceas de piel no comestible | | | | |

0233010 | | Melones | Cucumis melo | Kiwano | |

0233020 | | Calabazas | Cucurbita maxima | Calabaza confitera | |

0233030 | | Sandías | Citrullus lanatus | | |

0233990 | | Las demás [3] | | | |

0234000 | d)Maíz dulce | | Zea mays var. saccharata | | Los granos con la mazorca, sin brácteas |

0239000 | e)Otros frutos y pepónides | | | | |

0240000 | iv)Hortalizas del género Brassica | | | | |

0241000 | a)Inflorescencias | | | | Solo la inflorescencia |

0241010 | | Brécoles | Brassica oleracea | Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa | |

0241020 | | Coliflores | Brassica oleracea var. botrytis | | |

0241990 | | Las demás [3] | | | |

0242000 | b)Cogollos | | | | El producto entero después de retirar las raíces y las hojas marchitas |

0242010 | | Coles de Bruselas | Brassica oleracea var. gemmifera | | Solo las yemas de la col |

0242020 | | Repollos | Brassica oleracea convar. capitata | Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca | |

0242990 | | Los demás [3] | | | |

0243000 | c)Hojas | | | | El producto entero después de retirar las raíces y las hojas marchitas |

0243010 | | Col china | Brassica rapa pekinensis | Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai) | |

0243020 | | Berza | Brassica oleracea convar. acephala | Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar | |

0243990 | | Las demás [3] | | | |

0244000 | d)Colirrábanos | | Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes | | El producto entero después de retirar las raíces y, en su caso, la tierra adherida |

0250000 | v)Hortalizas de hoja y plantas aromáticas frescas | | | | El producto entero después de retirar las raíces, las hojas exteriores marchitas y, en su caso, la tierra |

0251000 | a)Lechuga y otras ensaladas, incluidas las Brassicacea | | | | |

0251010 | | Hierba de los canónigos | Valerianella locusta | Valerianela de Italia | |

0251020 | | Lechugas | Lactuca sativa | Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana | |

0251030 | | Escarolas | Cichorium endiva | Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar | |

0251040 | | Mastuerzos [4] | Lepidium sativum | | |

0251050 | | Barbareas [4] | Barbarea verna | | |

0251060 | | Rúcula y ruqueta [4] | Eruca sativa y Diplotaxis | Ruqueta silvestre | |

0251070 | | Mostaza china [4] | Brassica juncea var. rugosa | | |

0251080 | | Hojas y brotes de Brassica spp. [4], incluidos los grelos | Brassica spp. | Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera) | |

0251990 | | Las demás [3] | | | |

0252000 | b)Espinacas y similares (hojas) | | | | |

0252010 | | Espinacas | Spinacia oleracea | Espinaca de Nueva Zelanda, bledo | |

0252020 | | Verdolaga [4] | Portulaca oleracea | Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda) | |

0252030 | | Acelgas | Beta vulgaris | Hojas de remolacha | |

0252990 | | Las demás [3] | | | |

0253000 | c)Pámpanas [4] | | Vitis vinifera | | |

0254000 | d)Berros de agua | | Nasturtium officinale | | |

0255000 | e)Endivias | | Cichorium intybus var. foliosum | | |

0256000 | f)Plantas aromáticas | | | | |

0256010 | | Perifollo | Anthriscus cerefolium | | |

0256020 | | Cebolletas | Allium schoenoprasum | | |

0256030 | | Hojas de apio | Apium graveolens var. seccalinum | Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae | |

0256040 | | Perejil | Petroselinum crispum | | |

0256050 | | Salvia real [4] | Salvia officinalis | Hisopillo y ajedrea | |

0256060 | | Romero [4] | Rosmarinus officinalis | | |

0256070 | | Tomillo [4] | Thymus spp. | Mejorana y orégano | |

0256080 | | Albahaca [4] | Ocimum basilicum | Melisa, menta y menta piperita | |

0256090 | | Hojas de laurel [4] | Laurus nobilis | | |

0256100 | | Estragón [4] | Artemisia dracunculus | Hisopo | |

0256990 | | Las demás [3] | | Flores comestibles | |

0260000 | vi)Leguminosas (frescas) | | | | El producto entero |

0260010 | | Judías (con vaina) | Phaseolus vulgaris | Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago | |

0260020 | | Judías (sin vaina) | Phaseolus vulgaris | Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí | |

0260030 | | Guisantes (con vaina) | Pisum sativum | Tirabeques | |

0260040 | | Guisantes (sin vaina) | Pisum sativum | Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo | |

0260050 | | Lentejas [4] | Lens culinaris syn. L. esculenta | | |

0260990 | | Las demás [3] | | | |

0270000 | vii)Tallos (frescos) | | | | El producto entero después de retirar el tejido marchito, la tierra y las raíces |

0270010 | | Espárragos | Asparagus officinalis | | |

0270020 | | Cardos | Cynara cardunculus | | |

0270030 | | Apio | Apium graveolens var. dulce | | |

0270040 | | Hinojo | Foeniculum vulgare | | |

0270050 | | Alcachofas | Cynara scolymus | | Toda la inflorescencia, incluido el tálamo |

0270060 | | Puerros | Allium porrum | | |

0270070 | | Ruibarbos | Rheum × hybridum | | Los tallos después de retirar las raíces y las hojas |

0270080 | | Brotes de bambú [4] | Bambusa vulgaris | | |

0270090 | | Palmitos [4] | Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops schmidtiana | | |

0270990 | | Los demás [3] | | | |

0280000 | viii)Setas | | | | El producto entero después de retirar la tierra o el medio de cultivo |

0280010 | | Cultivadas | | Seta de prado [4], seta de ostra y shi-take [4] | |

0280020 | | Silvestres [4] | | Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto | |

0280990 | | Las demás [3] | | | |

0290000 | ix)Algas marinas [4] | | | | El producto entero después de retirar las partes marchitas |

0300000 | 3.LEGUMINOSAS (SECAS) | | | | Las semillas secas |

0300010 | | Judías | Phaseolus vulgaris | Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís | |

0300020 | | Lentejas | Lens culinaris syn. L. esculenta | | |

0300030 | | Guisantes | Pisum sativum | Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas | |

0300040 | | Altramuces [4] | Lupinus spp. | | |

0300990 | | Las demás [3] | | | |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | | | | El producto entero después de retirar, si es posible, la piel, el hueso y la vaina |

0401000 | i)Semillas oleaginosas | | | | |

0401010 | | Semillas de lino | Linum usitatissimum | | |

0401020 | | Cacahuetes | Arachis hypogaea | | |

0401030 | | Semillas de adormidera | Papaver somniferum | | |

0401040 | | Semillas de sésamo | Sesamum indicum syn. S. orientale | | |

0401050 | | Semillas de girasol | Helianthus annuus | | |

0401060 | | Semillas de colza | Brassica napus | Nabina silvestre y nabina | |

0401070 | | Habas de soja | Glycine max | | |

0401080 | | Semillas de mostaza | Brassica nigra | | |

0401090 | | Semillas de algodón | Gossypium spp. | | Sin desmotar |

0401100 | | Semillas de calabaza [4] | Cucurbita pepo var. oleifera | Otras semillas de Cucurbitacea | |

0401110 | | Azafrán [4] | Carthamus tinctorius | | |

0401120 | | Borraja [4] | Borago officinalis | | |

0401130 | | Camelina [4] | Camelina sativa | | |

0401140 | | Semillas de cáñamo [4] | Cannabis sativa | | |

0401150 | | Semillas de ricino | Ricinus communis | | |

0401990 | | Las demás [3] | | | |

0402000 | ii)Frutos oleaginosos | | | | |

0402010 | | Aceitunas para aceite [4] | Olea europaea | | El producto entero después de retirar los tallos y la tierra (en su caso) |

0402020 | | Almendra de palma [4] | Elaeis guineensis | | |

0402030 | | Fruto de palma de aceite [4] | Elaeis guineensis | | |

0402040 | | Kapok [4] | Ceiba pentandra | | |

0402990 | | Los demás [3] | | | |

0500000 | 5.CEREALES | | | | Granos enteros |

0500010 | | Cebada | Hordeum spp. | | |

0500020 | | Alforfón | Fagopyrum esculentum | Amaranto, quinua | |

0500030 | | Maíz | Zea mays | | |

0500040 | | Mijo [4] | Panicum spp. | Panizo común y tef | |

0500050 | | Avena | Avena sativa | | |

0500060 | | Arroz | Oryza sativa | | |

0500070 | | Centeno | Secale cereale | | |

050080 | | Sorgo [4] | Sorghum bicolor | | |

050090 | | Trigo | Triticum aestivum, T. durum | Escanda, triticale | |

0500990 | | Los demás [3] | | | |

0600000 | 6.TÉ, CAFÉ, INFUSIONES Y CACAO | | | | |

0610000 | i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camellia sinensis) | Té | Camellia sinensis | | El producto entero |

0620000 | ii)Granos de café [4] | | | | Granos verdes |

0630000 | iii)Infusiones [4] (desecadas) | | | | |

0631000 | a)Flores | | | | La flor entera después de retirar el tallo y las hojas marchitas |

0631010 | | Flores de camomila | Matricaria recutita, Chamaemelum nobile | | |

0631020 | | Flor de hibisco | Hibiscus sabdariffa | | |

0631030 | | Pétalos de rosa | Rosa spp. | | |

0631040 | | Flores de jazmín | Jasminum officinale | Flores de saúco (Sambucus nigra) | |

0631050 | | Tila | Tillia cordata | | |

0631990 | | Las demás [3] | | | |

0632000 | b)Hojas | | | | El producto entero después de retirar las raíces y las hojas marchitas |

0632010 | | Hojas de fresa | Fragaria spp. | | |

0632020 | | Hojas de té rojo | Aspalathus spp. | Hojas de ginkgo | |

0632030 | | Yerba mate | Ilex paraguariensis | | |

0632990 | | Las demás [3] | | | |

0633000 | c)Raíces | | | | El producto entero después de retirar las hojas y la tierra adherida mediante aclarado o cepillado |

0633010 | | Raíz de valeriana | Valeriana officinalis | | |

0633020 | | Raíz de ginseng | Panax ginseng | | |

0633990 | | Las demás [3] | | | |

0639000 | d)Otras infusiones de hierbas | | | | |

0640000 | iv)Cacao [4] (grano fermentado o seco) | | Theobroma cacao | | El grano después de retirar la cáscara |

0650000 | v)Algarrobo [4] | | Ceratonia siliqua | | El producto entero después de retirar los tallos o la corona |

0700000 | 7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado | | Humulus lupulus | | Conos secos |

0800000 | 8.ESPECIAS [4] | | | | El producto entero, seco |

0810000 | i)Semillas | | | | |

0810010 | | Anís | Pimpinella anisum | | |

0810020 | | Neguilla | Nigella sativa | | |

0810030 | | Semillas de apio | Apium graveolens | Semillas de levístico | |

0810040 | | Semillas de cilantro | Coriandrum sativum | | |

0810050 | | Semillas de comino | Cuminum cyminum | | |

0810060 | | Semillas de eneldo | Anathum graveolens | | |

0810070 | | Semillas de hinojo | Foeniculum vulgare | | |

0810080 | | Fenogreco | Trigonella foenumgraecum | | |

0810090 | | Nuez moscada | Myristica fragans | | |

0810990 | | Las demás [3] | | | |

0820000 | ii)Frutas y bayas | | | | |

0820010 | | Pimienta de Jamaica | Pimenta dioica | | |

0820030 | | Pimienta japonesa | Zanthooxylum piperitum | | |

0820040 | | Alcaravea | Carum carvi | | |

0820050 | | Cardamomo | Elettaria cardamomum | | |

0820110 | | Bayas de enebro | Juniperus communis | | |

0820120 | | Pimienta negra y blanca | Piper nigrum | Guindilla larga y falso pimentero | |

0820130 | | Vainilla | Vanilla fragrans syn. V. planifolia | | |

0820140 | | Tamarindos | Tamarindus indica | | |

0820990 | | Las demás [3] | | | |

0830000 | iii)Corteza | | | | |

0830010 | | Canela | Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum | Caña fístula | |

0830990 | | Las demás [3] | | | |

0840000 | iv)Raíces o rizomas | | | | |

0840010 | | Regaliz | Glycyrrhiza glabra | | |

0840020 | | Jengibre | Zingiber officinale | | |

0840030 | | Cúrcuma | Curcuma spp. | | |

0840040 | | Rábanos rusticanos | Armoracia rusticana | | |

0840990 | | Los demás [3] | | | |

0850000 | v)Capullos | | | | |

0850010 | | Clavo | Syzygium aromaticum | | |

0850020 | | Alcaparras | Capparis spinosa | | |

0850990 | | Los demás [3] | | | |

0860000 | vi)Estigma de las flores | | | | |

0860010 | | Azafrán | Crocus sativus | | |

0860990 | | Los demás [3] | | | |

0870000 | vii)Arilo | | | | |

0870010 | | Macis | Myristica fragrans | | |

0870990 | | Los demás [3] | | | |

0900000 | 9.PLANTAS AZUCARERAS [4] | | | | |

0900010 | | Remolacha azucarera (raíz) | Beta vulgaris | | El producto entero después de retirar las hojas y la tierra adherida mediante aclarado o cepillado |

0900020 | | Caña de azúcar | Saccharum officinarum | | El producto entero después de retirar el tejido marchito, la tierra y las raíces |

0900030 | | Raíces de achicoria [4] | Cichorium intybus | | El producto entero después de retirar las hojas y la tierra adherida mediante aclarado o cepillado |

0900990 | | Los demás [3] | | | |

1000000 | 10.PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: ANIMALES TERRESTRES | | | | |

1010000 | i)Carne, preparados de carne, despojos, sangre y grasas de origen animal, frescos, refrigerados o congelados, salados, en salmuera, secos o ahumados o convertidos en harinas finas o gruesas; otros productos transformados, como las salchichas, y los preparados alimenticios basados en ellos | | | | El producto entero o solo la fracción grasa [5] |

1011000 | a)Porcino | | Sus scrofa | | |

1011010 | | Carne | | | |

1011020 | | Tocino sin partes magras | | | |

1011030 | | Hígado | | | |

1011040 | | Riñón | | | |

1011050 | | Despojos comestibles | | | |

1011990 | | Los demás [3] | | | |

1012000 | b)Bovino | | Bos spp. | | |

1012010 | | Carne | | | |

1012020 | | Grasa | | | |

1012030 | | Hígado | | | |

1012040 | | Riñón | | | |

1012050 | | Despojos comestibles | | | |

1012990 | | Los demás [3] | | | |

1013000 | c)Ovinos | | Ovis aries | | |

1013010 | | Carne | | | |

1013020 | | Grasa | | | |

1013030 | | Hígado | | | |

1013040 | | Riñón | | | |

1013050 | | Despojos comestibles | | | |

1013990 | | Los demás [3] | | | |

1014000 | d)Caprinos | | Capra hircus | | |

1014010 | | Carne | | | |

1014020 | | Grasa | | | |

1014030 | | Hígado | | | |

1014040 | | Riñón | | | |

1014050 | | Despojos comestibles | | | |

1014990 | | Los demás [3] | | | |

1015000 | e)Caballos, asnos, mulos o burdéganos | | Equus spp. | | |

1015010 | | Carne | | | |

1015020 | | Grasa | | | |

1015030 | | Hígado | | | |

1015040 | | Riñón | | | |

1015050 | | Despojos comestibles | | | |

1015990 | | Los demás [3] | | | |

1016000 | f)Aves de corral: pollos, gansos, patos, pavos, pintadas, avestruces y palomas | | Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus y Columba spp. | | |

1016010 | | Carne | | | |

1016020 | | Grasa | | | |

1016030 | | Hígado | | | |

1016040 | | Riñón | | | |

1016050 | | Despojos comestibles | | | |

1016990 | | Los demás [3] | | | |

1017000 | g)Otros animales de granja | | | Conejo, canguro, caza | |

1017010 | | Carne | | | |

1017020 | | Grasa | | | |

1017030 | | Hígado | | | |

1017040 | | Riñón | | | |

1017050 | | Despojos comestibles | | | |

1017990 | | Los demás [3] | | | |

1020000 | ii)Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, mantequilla y demás materias grasas de la leche, queso y requesón | | | | El producto entero o solo la fracción grasa [6] |

1020010 | | Bovinos | | | |

1020020 | | Ovinos | | | |

1020030 | | Caprinos | | | |

1020040 | | Equinos | | | |

1020990 | | Los demás [3] | | | |

1030000 | iii)Huevos de ave frescos, conservados o cocidos; huevos sin cáscara y yemas de huevo frescos, secos, cocidos en agua o al vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante | | | | El producto entero o solo la fracción grasa [7] |

1030010 | | Pollos | | | |

1030020 | | Patos | | | |

1030030 | | Gansos | | | |

1030040 | | Codornices | | | |

1030990 | | Los demás [3] | | | |

1040000 | iv)Miel | | Apis melifera, Melipona spp. | Jalea real y polen | |

1050000 | v)Anfibios y reptiles | | Rana spp., Crocodilia | Ancas de rana, cocodrilos | |

1060000 | vi)Caracoles | | Helix spp. | | Producto entero sin cáscara |

1070000 | vii)Otros productos de animales terrestres | | | | |

1100000 | 11.PESCADO, PRODUCTOS DE PESCADO, MARISCOS, MOLUSCOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARINOS Y DE AGUA DULCE [8] | | | | |

1200000 | 12.CULTIVOS O PARTES DE CULTIVOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL [8] | | | | |

"

[1] El presente anexo introduce un número de código al objeto de establecer una clasificación para este y otros anexos relacionados del Reglamento (CE) no 396/2005.

