Está Vd. en

Documento DOUE-L-2011-82009

Reglamento (UE) nº 978/2011 de la Comisión, de 3 de octubre de 2011, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de acetamiprid, bifenilo, captan, clorantraniliprol, ciflufenamida, cimoxanilo, diclorprop-P, difenoconazol, dimetomorfo, ditiocarbamatos, epoxiconazol, etefon, flutriafol, fluxapiroxad, isopirazam, propamocarb, piraclostrobina, pirimetanil y espirotetramato en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 258, de 4 de octubre de 2011, páginas 12 a 69 (58 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2011-82009

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) En el anexo II y en el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecen límites máximos de residuos (LMR) de acetamiprid, captan, ditiocarbamatos, etefon, piraclostrobina y pirimetanil. Los LMR de bifenilo, clorantraniliprol, ciflufenamida, cimoxanilo, diclorprop-P, difenoconazol, dimetomorfo, epoxiconazol, flutriafol, isopirazam, propamocarb y espirotetramato están establecidos en el anexo III, parte A, del Reglamento (CE) no 396/2005. En el caso del fluxapiroxad, no se han fijado LMR en ninguno de los anexos del Reglamento (CE) no 396/2005, por lo que se aplica el valor por defecto de 0,01 mg/kg.

(2) Se presentó una solicitud de modificación de los LMR existentes con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005 en el marco de un procedimiento de autorización del uso de un producto fitosanitario que contiene la sustancia activa acetamiprid en ciruelas, melones, higos, coliflores, otras inflorescencias del género Brassica (salvo el brécol), lechugas, escarolas, rúculas, hojas y brotes del género Brassica, judías y guisantes (con vaina), guisantes (sin vaina), alcachofas, judías y guisantes secos, semillas de colza y trigo, de acuerdo con la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios [2].

(3) Con respecto al captan, se presentó una solicitud para los albaricoques, los melocotones y las ciruelas. Con respecto al cimoxanilo, se presentó una solicitud para las espinacas. Con respecto al clorantraniliprol, se presentó una solicitud para las coliflores y otras inflorescencias del género Brassica y las judías con vaina. Con respecto al diclorprop-P, se presentó una solicitud para las naranjas y para el riñón y el hígado, teniendo en cuenta los usos existentes en cereales y forraje para la alimentación de rumiantes. Con respecto a la ciflufenamida, se presentó una solicitud para las manzanas, las peras, las uvas de mesa y de vinificación, los pepinos, los calabacines y los melones. Con respecto al difenoconazol, se presentó una solicitud para las acelgas, las alcachofas, el brécol, los cardos y las fresas. Con respecto al dimetomorfo, se presentó una solicitud para las naranjas, las escarolas, los berros, las barbareas, la mostaza china y las hojas y los brotes del género Brassica. Con respecto a los ditiocarbamatos, se presentó una solicitud para los rábanos. Con respecto al epoxiconazol, se presentó un solicitud para algunos cereales y para el riñón y la leche, teniendo en cuenta los usos en cereales para la alimentación de rumiantes. Con respecto al espirotetramato, se presentó una solicitud para las hierbas aromáticas. Con respecto al propamocarb, se presentó una solicitud para los puerros, las espinacas, las endibias y la hierba de los canónigos. Con respecto a la piraclostrobina, se presentó una solicitud para los cítricos, los cacahuetes, las semillas de algodón, las semillas de lino, las semillas de adormidera, las semillas de sésamo, las semillas de colza, las semillas de mostaza, el cártamo, la borraja, la camelina, las semillas de ricino, las semillas de girasol y las semillas de soja. Con respecto al pirimetanilo, se presentó una solicitud para las lechugas y las escarolas.

(4) De acuerdo con el artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, se presentó una solicitud relativa al acetamiprid para los pomos, las uvas de mesas y de vinificación, las fresas, los mirtillos gigantes, las cebollas, los tomates, las berenjenas, el brécol, los repollos, las espinacas, el apio y las semillas de algodón. El uso autorizado del acetamiprid en estos cultivos en Estados Unidos da lugar a niveles de residuos superiores a los LMR establecidos en el Reglamento (CE) no 396/2005. Para evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos, es necesario establecer LMR más elevados.

(5) A propósito del clorantraniliprol, se presentó una solicitud para elevar los actuales LMR en las naranjas de Brasil y Sudáfrica, las uvas de mesa y de vinificación y los rábanos de Estados Unidos y las frutas de caña, los mirtillos gigantes y los arándanos de Canadá y Estados Unidos. Con respecto a la misma sustancia activa, se presentó también una solicitud para elevar los actuales LMR en el arroz, en la carne, el hígado, el riñón y la leche de rumiantes y en los huevos de Estados Unidos, teniendo en cuenta los usos en productos destinados a la alimentación de los animales en cuestión. Con respecto al flutriafol, se presentó una solicitud para elevar los actuales LMR en las semillas de soja de Estados Unidos. Con respecto al isopirazam, se presentó una solicitud para elevar los actuales LMR en los plátanos de América Central. Con respecto al fluxapiroxad, se presentó una solicitud para elevar los LMR en los pomos, las frutas de hueso (cerezas, melocotones, ciruelas, albaricoques y nectarinas), las patatas y otros tubérculos, los bulbos, el maíz dulce, las hortalizas del género Brassica, las hortalizas de hoja y las hierbas aromáticas frescas, los guisantes y las judías con y sin vaina, las legumbres (secas), las semillas oleaginosas, los cereales (trigo, tritical, centeno, cebada, avena, maíz y sorgo) y la remolacha azucarera, así como en la grasa, el hígado, los huevos y la leche de Estados Unidos, Canadá y Brasil, teniendo en cuenta los usos en los cereales destinados a la alimentación de animales productores de alimentos. En todos estos casos es necesario elevar los LMR para evitar barreras comerciales a la importación de los productos en cuestión.

(6) A propósito del etefon, datos presentados recientemente que deben ser evaluados más a fondo justifican la ampliación de la fecha de expiración de los LMR en las aceitunas de mesa y las semillas de algodón.

(7) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y los informes de evaluación fueron enviados a la Comisión.

(8) La Comisión recibió información de Alemania y de la Asociación Europea de Especias sobre los residuos de bifenilo en las nueces moscadas y la macis que exceden de los actuales LMR. Alemania afirmó que, debido a la presencia ubicua de bifenilo procedente de fuentes desconocidas, era imposible producir nueces moscadas y macis que cumplieran los LMR de bifenilo. A este respecto, presentó una solicitud de modificación de estos LMR, de acuerdo con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) no 396/2005, junto con un informe de evaluación.

(9) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo "la Autoridad", evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en particular los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [3]. A continuación, remitió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.

(10) La Autoridad concluyó en sus dictámenes motivados que, en lo relativo al uso de acetamiprid en melones y guisantes con y sin vaina, los datos no eran adecuados para justificar los LMR solicitados. Por lo que respecta al acetamiprid en las escarolas, sobre la base de la propuesta hecha en el informe de evaluación, la Autoridad recomendó disminuir los LMR para evitar que se superara la dosis aguda de referencia. A propósito del clorantraniliprol, la Autoridad concluyó que, respecto a su uso en las naranjas y el arroz, los datos no eran adecuados para justificar los LMR solicitados. En el caso de las uvas de mesa y de vinificación, la Autoridad concluyó que los LMR ya se habían fijado a los niveles correspondientes al uso autorizado previsto. A propósito de los LMR de dimetomorfo solicitados para las escarolas, la Autoridad identificó un motivo de preocupación en relación con la ingesta durante un periodo breve y recomendó el mantenimiento de los LMR actuales. Respecto al propamocarb, la Autoridad concluyó, acerca de su uso en la hierba de los canónigos, que los datos no eran adecuados para justificar los LMR solicitados. A propósito de las espinacas y los puerros, la Autoridad identificó un motivo de preocupación en la ingesta durante un periodo breve en relación con los LMR solicitados y recomendó el mantenimiento de los LMR actuales. Respecto a la piraclostrobina, la Autoridad concluyó, acerca de su uso en los pomelos, limones, limas y mandarinas, que los datos no eran adecuados para justificar los LMR solicitados. En el caso de las semillas de girasol y la soja, la Autoridad concluyó que los LMR ya se habían fijado a los niveles correspondientes al uso autorizado previsto. A propósito del fluxapiroxad, la Autoridad concluyó, acerca de su uso en las cerezas y el algodón, que los datos no eran adecuados para justificar los LMR solicitados. En el caso de las patatas, la Autoridad concluyó que los LMR ya se habían fijado a los niveles correspondientes al uso autorizado previsto.

(11) Por lo que respecta a todas las demás solicitudes, la Autoridad concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores a tenor de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de cada una de las sustancias en cuestión. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni una exposición breve derivada del consumo extremo de los cultivos y los productos en cuestión indican que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(12) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(13) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(14) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de octubre de 2011.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

______________________

(1) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

(2) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

(3) Informes científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) disponibles en http://www.efsa.europa.eu:Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for acetamiprid in various commodities (Modificación de los LMR vigentes de acetamiprid en varias mercancías. EFSA Journal 2010; 8 (11):1898 [60 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for acetamiprid in flowering brassica and figs (Modificación de los LMR vigentes de acetamiprid en las inflorescencias del género Brassica y los higos. EFSA Journal 2011; 9 (5):2166 [27 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for biphenyl in nutmeg and mace (Modificación de los LMR vigentes de bifenilo en las nueces moscadas y la macis. EFSA Journal 2010; 9 (5):2160 [26 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain stone fruits (Modificación de los LMR existentes de captan en algunas frutas de hueso). EFSA Journal 2011;9 (4):2151 [31 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for chlorantraniliprole in various crops and in products of animal origin (Modificación de los LMR vigentes de clorantraniliprol en varios cultivos y en productos de origen animal. EFSA Journal 2011; 9 (3):2099 [45 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for cyflufenamid in various crops (Modificación de los LMR vigentes de ciflufenamida en varios cultivos. EFSA Journal 2011; 9 (5):1933 [35 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for cymoxanil in spinach (Modificación de los LMR vigentes de cimoxanilo en las espinacas). EFSA Journal 2011;9 (3):2093 [26 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for dichlorprop-P in kidney, liver and oranges (Modificación de los LMR vigentes de diclorprop-P en el riñón, el hígado y las naranjas. EFSA Journal 2011; 9 (5):2155 [34 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for difenoconazole in beet leaves (chard), globe artichokes, broccoli, cardoons and strawberries (Modificación de los LMR vigentes de difenoconazol en las acelgas, las alcachofas, el brécol, los cardos y las fresas. EFSA Journal 2011; 9 (5):2153 [32 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for dimethomorph in various commodities (Modificación de los LMR vigentes de dimetomorfo en varias mercancías. EFSA Journal 2011; 9 (5):2165 [35 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for dithiocarbamates (mancozeb) in radishes (Modificación de los LMR vigentes de ditiocarbamatos (mancozeb) en los rábanos. EFSA Journal 2011; 9 (3):2108 [28 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for epoxiconazole in various cereals (Modificación de los LMR vigentes de epoxiconazol en varios cereales. EFSA Journal 2011; 9 (3):2095 [33 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for flutriafole in soya bean (Modificación de los LMR vigentes de flutriafol en las semillas de soja. EFSA Journal 2010; 8 (3):1587 [28 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Setting of new MRLs for fluxapyroxad (BAS 700 F) in various commodities of plant and animal origin (Establecimiento de nuevos LMR de fluxapiroxad (BAS 700 F) en varias mercancías de origen vegetal y animal. EFSA Journal 2011; 9 (6):2196 [68 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for isopyrazam in bananas (Modificación de los LMR vigentes de isopirazam en los plátanos), EFSA Journal 2011;9 (4):2134 [29 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for propamocarb in leek, spinach, witloof and lamb's lettuce (Modificación de los LMR vigentes de propamocarb en los puerros, las espinacas, las endibias y la hierba de los canónigos. EFSA Journal 2011; 9 (3):2094 [28 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in various crops (Modificación de los LMR vigentes de piraclostrobina en varios cultivos. EFSA Journal 2011; 9 (3):2120 [41 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for pyrimethanil in lettuce and scarole (Modificación de los LMR vigentes de pirimetanilo en las lechugas y las escarolas. EFSA Journal 2011; 9 (4):2148 [24 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for spirotetramat in herbs (Modificación de los LMR vigentes de espirotetramato en las hierbas. EFSA Journal 2011; 9 (4):2132 [30 pp.].

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) a) En el anexo II, las columnas correspondientes al acetamiprid, al captan, a los ditiocarbamatos y a la piraclostrobina quedan modificadas como sigue:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(L) = Liposoluble

(R) =

La definición de residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

Acetamiprid - código 1000000: Suma de acetamirpid y N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), expresado como acetamiprid

Los LMR expresados en CS2 pueden proceder de distintos ditiocarbamatos y, por tanto, no reflejan unas buenas prácticas agrícolas concretas. En consecuencia, no procede utilizar estos contenidos máximos de residuos para verificar el cumplimiento de determinadas buenas prácticas agrícolas.

Captan

(+) Suma de captan y folpet.

0130000 | (iii)Frutas de pepita |

0152000 | (b)Fresas |

0153010 | Moras silvestres |

0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) |

0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) |

0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) |

Ditiocarbamatos, expresados en CS2, incluidos maneb, mancoceb, metiram, propineb, tiram y ziram

(+) (ma, me, pr, t)

0213030 | Apionabos |

(+) (ma, mz)

0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) |

0220030 | Chalotes |

0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) |

0270060 | Puerros |

0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) |

0500010 | Cebada |

0500050 | Avena |

0500070 | Centeno |

0500090 | Trigo (Escanda, triticale) |

(+) (ma, mz, me, pr)

0211000 | (a)Patatas |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) |

(+) (ma, mz, me, pr, t)

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación |

(+) (ma, mz, pr)

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible |

(+) (mz)

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) |

0163030 | Mangos |

0163040 | Papayas |

0213010 | Remolachas |

0213020 | Zanahorias |

0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) |

0213060 | Chirivías |

0213070 | Perejil (raíz) |

0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) |

0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) |

0220010 | Ajos |

0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) |

0231040 | Okra, quimbombo |

0241000 | (a)Inflorescencias |

0242010 | Coles de Bruselas |

0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) |

0243000 | (c)Hojas |

0244000 | (d)Colirrábanos |

0254000 | (d)Berros de agua |

0255000 | (e)Endibias |

0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) |

0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) |

0270010 | Espárragos |

0270070 | Ruibarbo |

0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) |

0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) |

(+) (mz, me)

0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas |

(+) (mz, me, pr, t, z)

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) |

(+) (mz, me, t)

0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea |

(+) (mz, me, t, z)

0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) |

(+) (mz, pr)

0161030 | Aceitunas de mesa |

0231020 | Pimientos (Guindillas) |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible |

0402010 | Aceitunas para aceite |

(+) (mz, t)

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) |

(+) (pr)

0700000 | 7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado) |

(+) (t)

0152000 | (b)Fresas |

(+) Entre paréntesis figura el origen del residuo (ma: maneb mz: mancoceb me: metiram pr: propineb t: tiram z: ziram).

0140010 | Albaricoques |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) |

0140040 | Ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación |

0152000 | (b)Fresas |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) |

0161030 | Aceitunas de mesa |

0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) |

0163030 | Mangos |

0163040 | Papayas |

0211000 | (a)Patatas |

0213010 | Remolachas |

0213020 | Zanahorias |

0213030 | Apionabos |

0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) |

0213060 | Chirivías |

0213070 | Perejil (raíz) |

0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) |

0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) |

0220010 | Ajos |

0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) |

0220030 | Chalotes |

0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) |

0231020 | Pimientos (Guindillas) |

0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) |

0231040 | Okra, quimbombo |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible |

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible |

0233010 | Melones (Kiwano) |

0233020 | calabazas (Calabaza confitera) |

0233030 | Sandías |

0233990 | Otros |

0241000 | (a)Inflorescencias |

0242010 | Coles de Bruselas |

0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) |

0243000 | (c)Hojas |

0244000 | (d)Colirrábanos |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea |

0254000 | (d)Berros de agua |

0255000 | (e)Endibias |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas |

0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) |

0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) |

0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) |

0270010 | Espárragos |

0270060 | Puerros |

0270070 | Ruibarbo |

0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) |

0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) |

0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) |

0402010 | Aceitunas para aceite |

0500010 | Cebada |

0500050 | Avena |

0500070 | Centeno |

0500090 | Trigo (Escanda, triticale) |

0700000 | 7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado)" |

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Acetamiprid (R) | Captan | Ditiocarbamatos, expresados en CS2, incluidos maneb, mancoceb, metiram, propineb, tiram y ziram | Piraclostrobina (L) | Pirimetanil |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | |

0110000 | (i)Cítricos | 1 | 0,02 [2] | 5 | | 10 |

0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | | | 1 | |

0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | | 2 | |

0110030 | Limones (Cidro, limón) | | | | 1 | |

0110040 | Limas | | | | 1 | |

0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | | | 1 | |

0110990 | Otros | | | | 1 | |

0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,01 [2] | | | | |

0120010 | Almendras | | 0,3 | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,2 |

0120020 | Nueces de Brasil | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120030 | Nueces de anacardo | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120040 | Castañas | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120050 | Nueces de coco | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120070 | Nueces macadamia | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120080 | Nueces de pecán | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120090 | Piñones | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120100 | Pistachos | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 1 | 0,2 |

0120110 | Nueces comunes | | 0,02 [2] | 0,1 | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,7 | 3 (+) | 5 | 0,3 | 5 |

0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | | | |

0130020 | Peras (Pera oriental) | | | | | |

0130030 | Membrillos | | | | | |

0130040 | Nísperos | [3] | | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Otros | | | | | |

0140000 | (iv)Frutas de hueso | | | | | |

0140010 | Albaricoques | 0,1 | 4 | 2 (+) | 0,2 | 3 |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | 0,5 | 5 | 2 (+) | 2 | 0,05 [2] |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | 0,1 | 4 | 2 (+) | 0,2 | 10 |

0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | 0,03 | 7 | 2 (+) | 0,5 | 3 |

0140990 | Otros | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | | | |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 0,2 | 0,02 [2] | 5 (+) | | 5 |

0151010 | Uvas de mesa | | | | 1 | |

0151020 | Uvas de vinificación | | | | 2 | |

0152000 | (b)Fresas | 0,5 | 3 (+) | 10 (+) | 1 | 5 |

0153000 | (c)Frutas de caña | 0,01 [2] | | 0,05 [2] | 2 | |

0153010 | Moras silvestres | | 3 (+) | | | 10 |

0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] |

0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | | 3 (+) | | | 10 |

0153990 | Otros | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] |

0154000 | d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | | 3 | 5 |

0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo) | 1,5 | 0,02 [2] | 5 | | |

0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 5 | | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 0,01 [2] | 3 (+) | 5 (+) | | |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 0,01 [2] | 3 (+) | 5 | | |

0154050 | Escaramujo | [3] | 0,02 [2] | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moras (Madroños) | [3] | 0,02 [2] | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | [3] | 0,02 [2] | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] | 0,02 [2] | [3] | [3] | [3] |

