Está Vd. en

Documento DOUE-L-2012-81504

Reglamento de Ejecución (UE) nº 757/2012 de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, por el que se suspende la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«DOUE» núm. 223, de 21 de agosto de 2012, páginas 31 a 50 (20 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2012-81504

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio [1], y, en particular, su artículo 19, apartado 1,

Previa consulta al Grupo de Revisión Científica,

Considerando lo siguiente:

(1) De acuerdo con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 338/97, la Comisión puede restringir la introducción de determinadas especies en la Unión de acuerdo con las condiciones establecidas en sus letras a) a d). Además, el Reglamento (CE) no 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio [2], prevé una serie de medidas para la aplicación de tales restricciones.

(2) En el Reglamento de Ejecución (UE) no 828/2011 de la Comisión, de 17 de agosto de 2011, por el que se suspende la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres [3], se promulgó una lista de especies cuya introducción en la Unión quedó suspendida.

(3) Basándose en información reciente, el Grupo de Revisión Científica ha llegado a la conclusión de que el estado de conservación de algunas especies incluidas en los anexos A y B del Reglamento (CE) no 338/97 se verá seriamente afectado si no se suspende su introducción en la Unión desde ciertos países de origen. Debe, por tanto, suspenderse la introducción de las especies siguientes:

Canis lupus (trofeos de caza) desde Mongolia y Tayikistán;

Ursus arctos (trofeos de caza) desde Kazajstán;

Profelis aurata, Polemaetus bellicosus, Terathopius ecaudatus y Varanus albigularis desde Tanzania;

Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis y Sciurus niger (especímenes vivos) desde todos los países;

Chamaeleo gracilis (especímenes silvestres) desde Ghana y Togo;

Chamaeleo senegalensis (especímenes silvestres) desde Benín, Ghana y Togo;

Chamaeleo senegalensis (especímenes de granja de cría o engorde con una longitud desde el hocico hasta la abertura cloacal superior a 6 cm) desde Benín;

Varanus spinulosus desde las Islas Salomón;

Kinixys belliana (especímenes silvestres) desde Benín y Ghana;

Kinixys erosa (especímenes silvestres) desde Togo;

Kinixys homeana (especímenes silvestres), Pandinus imperator y Scleractinia spp. desde Ghana;

Kinixys homeana (especímenes de granjas de cría y engorde con una longitud recta de espaldar superior a 8 cm) desde Togo;

Mantella cowani desde Madagascar;

Hippocampus erectus desde Brasil;

Hippocampus kuda desde China;

Tridacna crocea, Tridacna derasa, Tridacna maxima y Tridacna squamosa desde las Islas Salomón;

Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa, Euphyllia picteti, Euphyllia yaeyamaensis, Eguchipsammia fistula y Heliofungia actiniformis desde Indonesia;

Rauvolfia serpentina desde Myanmar;

Pterocarpus santalinus desde India;

Christensonia vietnamica desde Vietnam;

Myrmecophila tibicinis desde Belice.

(4) Por otra parte, el Grupo de Revisión Científica ha llegado a la conclusión de que, basándose en los datos más recientes disponibles, no debe seguir suspendida la introducción en la Unión de las especies siguientes:

Falco cherrug desde Armenia, Iraq, Mauritania y Tayikistán;

Saiga tatarica desde Kazajstán y Russia;

Callithrix geoffroyi desde Brasil;

Amazona autumnalis desde Ecuador;

Ara chloropterus desde Argentina y Panamá;

Ara severus desde Guyana;

Aratinga acuticaudata desde Uruguay;

Cyanoliseus patagonus desde Chile y Uruguay;

Deroptyus accipitrinus desde Perú;

Triclaria malachitacea desde Argentina y Brasil;

Caiman crocodilus desde El Salvador, Guatemala y México;

Calumma andringitraense, Calumma boettgeri, Calumma fallax, Calumma gallus, Calumma glawi, Calumma globifer, Calumma guillaumeti, Calumma malthe, Calumma marojezense, Calumma oshaughnessyi, Calumma vencesi, Furcifer bifidus, Furcifer petteri, Furcifer rhinoceratus, Furcifer willsii, Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. y Zamiaceae spp. desde Madagascar;

Heloderma suspectum desde Estados Unidos y México;

Iguana iguana y Boa constrictor desde El Salvador;

Eunectes murinus desde Paraguay;

Chelonoidis denticulata desde Bolivia y Ecuador;

Tridacna gigas desde Fiyi, Micronesia, Palaos, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu;

Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum, Ophrys sphegodes, Orchis coriophora, Orchis laxiflora, Orchis provincialis, Orchis purpurea, Orchis simia, Serapias vomeracea y Spiranthes spiralis desde Suiza;

Cephalanthera rubra, Dactylorhiza latifolia, Dactylorhiza russowii, Nigritella nigra y Ophrys insectifera desde Noruega;

Dactylorhiza traunsteineri, Ophrys insectifera y Spiranthes spiralis desde Liechtenstein.

(5) Se ha consultado a todos los países de origen de las especies sujetas a nuevas restricciones a la introducción en la Unión con arreglo al presente Reglamento.

(6) Es necesario, en consecuencia, modificar la lista de especies cuya introducción en la Unión queda suspendida y sustituir, por motivos de claridad, el Reglamento de Ejecución (UE) no 828/2011.

(7) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre comercio de fauna y flora silvestres.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento (CE) no 865/2006, queda suspendida la introducción en la Unión de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres que figuran en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) no 828/2011.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de agosto de 2012.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

________________________

[1] DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.

[2] DO L 166 de 19.6.2006, p. 1.

[3] DO L 211 de 18.8.2011, p. 11.

ANEXO

Especímenes de especies incluidas en el anexo A del Reglamento (CE) no 338/97 cuya introducción en la Unión queda suspendida

Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Con arreglo al artículo 4, apartado 6, letra: |

FAUNA

CHORDATA | | | | |

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri | Silvestre | Trofeos de caza | Uzbekistán | a) |

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus | Silvestre | Trofeos de caza | Belarús, Kirguistán, Mongolia, Tayikistán, Turquía | a) |

Felidae | | | | |

Ursidae

Ursus arctos | Silvestre | Trofeos de caza | Canadá (Columbia Británica), Kazajstán | a) |

Ursus thibetanus | Silvestre | Trofeos de caza | Rusia | a) |

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug | Silvestre | Todos | Bahréin | a) |

Especímenes de especies incluidas en el anexo B del Reglamento (CE) no 338/97 cuya introducción en la Unión queda suspendida

Especies | Origen | Especímenes | Países de origen | Fundamento artículo 4, apartado 6, letra: |

FAUNA

CHORDATA | | | | |

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis | Silvestre | Todos | Uzbekistán | b) |

Saiga borealis | Silvestre | Todos | Rusia | b) |

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus | Silvestre | Todos | Uzbekistán | b) |

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinónimo Choeropsis liberiensis) | Silvestre | Todos | Nigeria | b) |

Hippopotamus amphibius | Silvestre | Todos | Gambia, Níger, Nigeria, Sierra Leona, Togo | b) |

Moschidae

Moschus moschiferus | Silvestre | Todos | Rusia | b) |

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Felidae

Panthera leo | Silvestre | Todos | Etiopía | b) |

Profelis aurata | Silvestre | Todos | Tanzania, Togo | b) |

Mustelidae

Hydrictis maculicollis | Silvestre | Todos | Tanzania | b) |

Odobenidae

Odobenus rosmarus | Silvestre | Todos | Groenlandia | b) |

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni | Silvestre | Todos | Indonesia, Papúa Nueva Guinea | b) |

Zaglossus bruijni | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii | Silvestre | Todos | República Democrática del Congo | b) |

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Ateles belzebuth | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Ateles fusciceps | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Ateles geoffroyi | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Ateles hybridus | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Lagothrix lagotricha | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Lagothrix lugens | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Lagothrix poeppigii | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Cercopithecidae

Cercopithecus erythrogaster | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Cercopithecus erythrotis | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Cercopithecus hamlyni | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Cercopithecus mona | Silvestre | Todos | Togo | b) |

Cercopithecus petaurista | Silvestre | Todos | Togo | b) |

Cercopithecus pogonias | Silvestre | Todos | Nigeria | b) |

Cercopithecus preussi (sinónimo C. lhoesti preussi) | Silvestre | Todos | Nigeria | b) |

Colobus vellerosus | Silvestre | Todos | Nigeria, Togo | b) |

Lophocebus albigena (sinónimo Cercocebus albigena) | Silvestre | Todos | Nigeria | b) |

Macaca cyclopis | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Macaca sylvanus | Silvestre | Todos | Argelia, Marruecos | b) |

Piliocolobus badius (sinónimo Colobus badius) | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Galagidae

Euoticus pallidus (sinónimo Galago elegantulus pallidus) | Silvestre | Todos | Nigeria | b) |

Galago matschiei (sinónimo G. inustus) | Silvestre | Todos | Ruanda | b) |

Lorisidae

Arctocebus calabarensis | Silvestre | Todos | Nigeria | b) |

Perodicticus potto | Silvestre | Todos | Togo | b) |

Pithecidae

Chiropotes chiropotes | Silvestre | Todos | Guyana | b) |

Pithecia pithecia | Silvestre | Todos | Guyana | b) |

RODENTIA

Sciuridae

Callosciurus erythraeus | Todos | Vivos | Todos | d) |

Sciurus carolinensis | Todos | Vivos | Todos | d) |

Sciurus niger | Todos | Vivos | Todos | d) |

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis | Todos | Vivos | Todos | d) |

Ciconiiformes

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex | Silvestre | Todos | Tanzania | b) |

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Accipiter melanoleucus | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Accipiter ovampensis | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Aquila rapax | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Aviceda cuculoides | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Gyps africanus | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Gyps bengalensis | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Gyps indicus | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Gyps rueppellii | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Gyps tenuirostris | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Hieraaetus ayresii | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea, Togo | b) |

Hieraaetus spilogaster | Silvestre | Todos | Guinea, Togo | b) |

Leucopternis lacernulatus | Silvestre | Todos | Brasil | b) |

Lophaetus occipitalis | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Macheiramphus alcinus | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Polemaetus bellicosus | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea, Tanzania, Togo | b) |

Spizaetus africanus | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Stephanoaetus coronatus | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea, Togo | b) |

Terathopius ecaudatus | Silvestre | Todos | Tanzania | b) |

Torgos tracheliotus | Silvestre | Todos | Camerún, Sudán | b) |

Trigonoceps occipitalis | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea | b) |

Urotriorchis macrourus | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Falconidae

Falco chicquera | Silvestre | Todos | Guinea, Togo | b) |

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea, Tanzania, Togo | b) |

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina | Silvestre | Todos | Guinea, Malí | b) |

Balearica regulorum | Silvestre | Todos | Botsuana, Burundi, Kenia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue | b) |

Bugeranus carunculatus | Silvestre | Todos | Sudáfrica, Tanzania | b) |

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Psittacidae

Agapornis fischeri | Silvestre | Todos | Tanzania | b) |

Agapornis nigrigenis | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Agapornis pullarius | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea, Malí, República Democrática del Congo, Togo | b) |

Aratinga auricapillus | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Coracopsis vasa | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Deroptyus accipitrinus | Silvestre | Todos | Surinam | b) |

Hapalopsittaca amazonina | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Hapalopsittaca pyrrhops | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Leptosittaca branickii | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Poicephalus gulielmi | Silvestre | Todos | Camerún, Congo, Costa de Marfil, Guinea | b) |

Poicephalus robustus | Silvestre | Todos | Costa de Marfil, Guinea, Malí, Nigeria, República Democrática del Congo, Togo, Uganda | b) |

Psittacus erithacus | Silvestre | Todos | Benín, Guinea Ecuatorial, Liberia, Nigeria | b) |

Psittacus erithacus timneh | Silvestre | Todos | Guinea, Guinea-Bissau | b) |

Psittrichas fulgidus | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Pyrrhura caeruleiceps | Silvestre | Todos | Colombia | b) |

Pyrrhura pfrimeri | Silvestre | Todos | Brasil | b) |

Pyrrhura subandina | Silvestre | Todos | Colombia | b) |

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Bubo lacteus | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Bubo poensis | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Glaucidium capense | Silvestre | Todos | Ruanda | b) |

Glaucidium perlatum | Silvestre | Todos | Camerún, Guinea | b) |

Ptilopsis leucotis | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

Scotopelia bouvieri | Silvestre | Todos | Camerún | b) |

Scotopelia peli | Silvestre | Todos | Guinea | b) |

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Palaeosuchus trigonatus | Silvestre | Todos | Guyana | b) |

Crocodylidae

Crocodylus niloticus | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar | Silvestre | Todos | Argelia, Malí, Sudán | b) |

Uromastyx geyri | Silvestre | Todos | Malí, Níger | b) |

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma ambreense | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma brevicorne | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma capuroni | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma cucullatum | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma furcifer | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma gastrotaenia | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma guibei | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma hilleniusi | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma linota | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma nasutum | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma parsonii | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma peyrierasi | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma tsaratananense | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Calumma vatosoa | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Chamaeleo camerunensis | Silvestre | Todos | Camerún | b) |

Chamaeleo deremensis | Silvestre | Todos | Tanzania | b) |

Chamaeleo eisentrauti | Silvestre | Todos | Camerún | b) |

Chamaeleo feae | Silvestre | Todos | Guinea Ecuatorial | b) |

Chamaeleo fuelleborni | Silvestre | Todos | Tanzania | b) |

Chamaeleo gracilis | Silvestre | Todos | Benín, Ghana, Togo | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b) |

Granja de cría o engorde | Longitud desde el hocico hasta la abertura cloacal superior a 8 cm | Togo | b) |

Chamaeleo montium | Silvestre | Todos | Camerún | b) |

Chamaeleo senegalensis | Silvestre | Todos | Benín, Ghana, Togo | b) |

Granja de cría o engorde | Longitud desde el hocico hasta la abertura cloacal superior a 6 cm | Benín, Togo | b) |

Chamaeleo werneri | Silvestre | Todos | Tanzania | b) |

Chamaeleo wiedersheimi | Silvestre | Todos | Camerún | b) |

Furcifer angeli | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer antimena | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer balteatus | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer belalandaensis | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer campani | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer labordi | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer minor | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer monoceras | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer nicosiai | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Furcifer tuzetae | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Cordylidae

Cordylus mossambicus | Silvestre | Todos | Mozambique | b) |

Cordylus tropidosternum | Silvestre | Todos | Mozambique | b) |

Cordylus vittifer | Silvestre | Todos | Mozambique | b) |

Gekkonidae

Phelsuma abbotti | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma antanosy | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma barbouri | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma berghofi | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma breviceps | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma comorensis | Silvestre | Todos | Comoras | b) |

Phelsuma dubia | Silvestre | Todos | Comoras, Madagascar | b) |

Phelsuma flavigularis | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma guttata | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma hielscheri | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma klemmeri | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma laticauda | Silvestre | Todos | Comoras | b) |

Phelsuma malamakibo | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma masohoala | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma modesta | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma mutabilis | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma pronki | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma pusilla | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma seippi | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma serraticauda | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma standingi | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Phelsuma v-nigra | Silvestre | Todos | Comoras | b) |

Uroplatus ebenaui | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Uroplatus fimbriatus | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Uroplatus guentheri | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Uroplatus henkeli | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Uroplatus lineatus | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Uroplatus malama | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Uroplatus phantasticus | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Uroplatus pietschmanni | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Uroplatus sikorae | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Scincidae

Corucia zebrata | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b) |

Varanidae

Varanus albigularis | Silvestre | Todos | Tanzania | b) |

Varanus beccarii | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Varanus dumerilii | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Varanus exanthematicus | Silvestre | Todos | Benín, Togo | b) |

Granja de cría o engorde | Longitud total superior a 35 cm | Benín, Togo | b) |

Varanus jobiensis (sinónimo V. karlschmidti) | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Varanus niloticus | Silvestre | Todos | Benín, Togo | b) |

Granja de cría o engorde | Longitud total superior a 35 cm | Benín | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Togo | b) |

Varanus ornatus | Silvestre | Todos | Togo | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Togo | b) |

Varanus salvadorii | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Varanus spinulosus | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b) |

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor | Silvestre | Todos | Honduras | b) |

Calabaria reinhardtii | Silvestre | Todos | Togo | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Benín, Togo | b) |

Elapidae

Naja atra | Silvestre | Todos | Laos | b) |

Naja kaouthia | Silvestre | Todos | Laos | b) |

Naja siamensis | Silvestre | Todos | Laos | b) |

Pythonidae

Liasis fuscus | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Morelia boeleni | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Python molurus | Silvestre | Todos | China | b) |

Python natalensis | Granja de cría o engorde | Todos | Mozambique | b) |

Python regius | Silvestre | Todos | Benín, Guinea | b) |

Python reticulatus | Silvestre | Todos | Malasia (Peninsular) | b) |

Python sebae | Silvestre | Todos | Mauritania | b) |

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta | Todos | Vivos | Todos | d) |

Trachemys scripta elegans | Todos | Vivos | Todos | d) |

Geoemydidae

Batagur borneoensis | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Cuora amboinensis | Silvestre | Todos | Indonesia, Malasia, Vietnam | b) |

Cuora galbinifrons | Silvestre | Todos | China, Laos, Vietnam | b) |

Heosemys spinosa | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Leucocephalon yuwonoi | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Malayemys subtrijuga | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Notochelys platynota | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Siebenrockiella crassicollis | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Peltocephalus dumerilianus | Silvestre | Todos | Guyana | b) |

Podocnemis lewyana | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Podocnemis unifilis | Silvestre | Todos | Surinam | b) |

Testudinidae

Geochelone sulcata | Granja de cría o engorde | Todos | Benín, Togo | b) |

Gopherus agassizii | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Gopherus berlandieri | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Indotestudo forstenii | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Indotestudo travancorica | Silvestre | Todos | Todos | b) |

Kinixys belliana | Silvestre | Todos | Benín, Ghana, Mozambique | b) |

Granja de cría o engorde | Longitud recta de espaldar superior a 5 cm | Benín | b) |

Kinixys erosa | Silvestre | Todos | Togo | b) |

Kinixys homeana | Silvestre | Todos | Benín, Ghana, Togo | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b) |

Granja de cría o engorde | Longitud recta de espaldar superior a 8 cm | Togo | b) |

Kinixys spekii | Silvestre | Todos | Mozambique | b) |

Manouria emys | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Manouria impressa | Silvestre | Todos | Vietnam | b) |

Stigmochelys pardalis | Silvestre | Todos | Mozambique, República Democrática del Congo, Uganda | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Mozambique, Zambia | b) |

Origen "F" [1] | Todos | Zambia | b) |

Testudo horsfieldii | Silvestre | Todos | Kazajstán | b) |

Trionychidae

Amyda cartilaginea | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Chitra chitra | Silvestre | Todos | Malasia | b) |

Pelochelys cantorii | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris | Silvestre | Todos | Perú | b) |

Dendrobates variabilis | Silvestre | Todos | Perú | b) |

Dendrobates ventrimaculatus | Silvestre | Todos | Perú | b) |

Mantellidae

Mantella aurantiaca | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Mantella bernhardi | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Mantella cowani | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Mantella crocea | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Mantella expectata | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Mantella milotympanum (sinónimo M. aurantiaca milotympanum) | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Mantella viridis | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei | Silvestre | Todos | Madagascar | b) |

Ranidae

Conraua goliath | Silvestre | Todos | Camerún | b) |

Rana catesbeiana | Todos | Vivos | Todos | d) |

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Hippocampus comes | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Hippocampus erectus | Silvestre | Todos | Brasil | b) |

Hippocampus histrix | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Hippocampus kelloggi | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Hippocampus kuda | Silvestre | Todos | China, Indonesia, Vietnam | b) |

Hippocampus spinosissimus | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

ARTHROPODA | | | | |

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum | Silvestre | Todos | Nicaragua | b) |

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator | Silvestre | Todos | Ghana | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Benín | b) |

Insecta

Lepidoptera

Papilionidae

Ornithoptera croesus | Silvestre | Todos | Indonesia | b) |

Ornithoptera urvillianus | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Islas Salomón | b) |

Ornithoptera victoriae | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b) |

Granja de cría o engorde | Todos | Islas Salomón | b) |

MOLLUSCA | | | | |

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus | Silvestre | Todos | Nueva Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |

Tridacna crocea | Silvestre | Todos | Fiyi, Islas Salomón, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |

Tridacna derasa | Silvestre | Todos | Filipinas, Fiyi, Islas Salomón, Nueva Caledonia, Palaos, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |

Tridacna gigas | Silvestre | Todos | Islas Marshall, Islas Salomón, Tonga, Vietnam | b) |

Tridacna maxima | Silvestre | Todos | Fiyi, Islas Marshall, Islas Salomón, Micronesia, Mozambique, Nueva Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |

Tridacna rosewateri | Silvestre | Todos | Mozambique | b) |

Tridacna squamosa | Silvestre | Todos | Fiyi, Islas Salomón, Mozambique, Nueva Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b) |

Tridacna tevoroa | Silvestre | Todos | Tonga | b) |

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas | Silvestre | Todos | Granada, Haití | b) |

CNIDARIA | | | | |

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b) |

SCLERACTINIA

Scleractinia spp. | Silvestre | Todos | Ghana | b) |

Agariciidae

Agaricia agaricites | Silvestre | Todos | Haití | b) |

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Catalaphyllia jardinei | Silvestre | Todos | Islas Salomón | b) |

Euphyllia cristata | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Euphyllia divisa | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Euphyllia fimbriata | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Euphyllia paraancora | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Euphyllia paradivisa | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Euphyllia picteti | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Euphyllia yaeyamaensis | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Plerogyra spp. | Silvestre | Todos, salvo los especímenes de maricultura sujetos a sustratos artificiales | Indonesia | b) |

Dendrophylliidae

