Está Vd. en

Documento DOUE-L-2012-81839

Reglamento (UE) nº 899/2012 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2012, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de acefato, alacloro, anilazina, azociclotina, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofurano, carbosulfán, clorfenapir, clortal-dimetilo, clortiamida, cihexatina, diazinón, diclobenil, dicofol, dimetipina, diniconazol, disulfotón, fenitrotión, flufenzina, furatiocarb, hexaconazol, lactofén, mepronil, metamidofós, metopreno, monocrotofós, monurón, oxicarboxina, oxidemetón-metilo, paratión-metilo, forato, fosalón, procimidona, profenofós, propacloro, quincloraco, quintoceno, tolilfluanida, triclorfón, tridemorfo y trifluralina en determinados productos, y por el que se modifica dicho Reglamento añadiendo el anexo V, en el que figuran los valores por defecto.

Publicado en:
«DOUE» núm. 273, de 6 de octubre de 2012, páginas 1 a 75 (75 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2012-81839

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a), leído en relación con su artículo 17 y con su artículo 18, apartado 1, letra b),

Considerando lo siguiente:

(1) En el anexo II y la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecen los "límites máximos de residuos" (LMR) de acefato, azociclotina, benfuracarb, captafol, carbaril, carbofurano, carbosulfán, clorfenapir, cihexatina, diazinón, dicofol, disulfotón, fenitrotión, furatiocarb, hexaconazol, metamidofós, monocrotofós, oxidemetón-metilo, paratión-metilo, forato, procimidona, profenofós, quintoceno, tolilfluanida y tridemorfo. En la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecen los LMR de alacloro, anilazina, butilato, clortal-dimetilo, clortiamida, diclobenil, dimetipina, diniconazol, flufenzina, fosalón, lactofén, mepronil, metopreno, monurón, oxicarboxina, propacloro, quincloraco, triclorfón y trifluralina.

(2) Tras examinar los riesgos para el consumidor o, en su caso, para los animales, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ("la Autoridad") ha emitido sendos dictámenes motivados sobre el límite máximo vigente de dicofol y de propacloro de conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005. Dichos dictámenes fueron remitidos a la Comisión y a los Estados miembros y puestos asimismo a disposición del público.

(3) En su dictamen de 22 de agosto de 2011 [2] sobre el dicofol, la Autoridad no recomienda ni la inclusión de dicha sustancia activa en el anexo IV del Reglamento (CE) no 396/2005 ni la de los "límites máximos de residuos establecidos por el Codex" (CXL) en el anexo II de dicho Reglamento. Ello no obstante, sí se consideran aceptables para la seguridad de los consumidores los CXL en los melones, las semillas de algodón, el té, el lúpulo y las aves de corral y, por lo tanto, no procede eliminarlos del Reglamento (CE) no 396/2005. Todos los demás LMR deben reducirse al correspondiente límite de determinación.

(4) En su dictamen de 28 de julio de 2011 [3] sobre el propacloro, la Autoridad no recomienda la inclusión de dicha sustancia activa en el anexo IV del Reglamento (CE) no 396/2005. Por lo tanto, deben reducirse todos los LMR al correspondiente límite de determinación analítica.

(5) Se han anulado todas las autorizaciones de productos fitosanitarios vigentes que contienen las sustancias activas que se mencionan en el considerando 1. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con el artículo 14, apartado 1, letra a), deben eliminarse los LMR correspondientes a las sustancias activas que figuran en los anexos II y III de dicho Reglamento. Ello no se aplica, no obstante, a los LMR correspondientes a los CXL y basados en el uso que de dichos productos se hace en terceros países siempre que dichos límites sean aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores. Tampoco deben eliminarse los LMR tolerados específicamente para la importación.

(6) Por lo que se refiere al carbaril, al carbosulfán y al profenofós, la Comisión del Codex Alimentarius estableció el 9 de julio de 2011 una serie de CXL para las especias (frutos y bayas) [4]. Dichos CXL resultan seguros para los consumidores de la UE y, por lo tanto, procede incluirlos en el Reglamento (CE) no 396/2005 [5].

(7) La Comisión ha consultado con los laboratorios de referencia de la Unión Europea en materia de residuos de plaguicidas la necesidad de adaptar determinados límites de determinación analítica. Los laboratorios opinan que el desarrollo técnico permite actualmente la fijación de límites de determinación analítica inferiores de alguna sustancia en algún producto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 396/2005, es preciso establecer e incluir en el anexo V los valores por defecto de las sustancias activas cuyos LMR es preciso reducir hasta el límite de determinación analítica.

(8) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(9) Con el fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el presente Reglamento establece un régimen transitorio para los productos que se hayan producido legalmente antes de la modificación de los LMR y que ofrezcan un elevado nivel de protección de los consumidores según el modelo de evaluación de los riesgos agudos o crónicos aplicado por la Autoridad [6].

(10) Antes de que entre en vigor la modificación de los LMR y con el fin de que los Estados miembros, los terceros países y los explotadores de empresas alimentarias tengan tiempo de prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven de dicha modificación, conviene dejar transcurrir un plazo razonable.

(11) Se ha recabado a través de la Organización Mundial del Comercio la opinión de los socios comerciales de la Unión sobre los nuevos LMR y se han tenido en cuenta sus comentarios.

(12) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal y ni el parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Quedan modificados los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 y se añade el anexo V con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

Por lo que respecta a las sustancias activas y a los productos que figuran en la lista que se expone a continuación, el Reglamento (CE) no 396/2005, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el presente Reglamento, seguirá siendo aplicable a los productos producidos legalmente antes del 26 de abril de 2013:

1) acefato: en todos los productos;

2) azociclotina y cihexatina: en todos los productos;

3) benfuracarb: en todos los productos;

4) carbaril: en todos los productos excepto los tomates (frescos o congelados), la verdolaga, el arroz y las aceitunas de mesa;

5) carbosulfán: en todos los productos excepto las zanahorias (frescas o congeladas), las patatas, los melones y la leche;

6) clorfenapir: en todos los productos;

7) clortal-dimetilo: en todos los productos;

8) diazinón: en todos los productos excepto las piñas (frescas o congeladas), los repollos y la remolacha azucarera (raíz);

9) diclobenil: en todos los productos;

10) dicofol: en todos los productos excepto los tomates, los cítricos y las uvas de mesa y de vinificación;

11) dimetipina: en todos los productos;

12) diniconazol: en todos los productos;

13) disulfotón: en todos los productos excepto el trigo duro;

14) fenitrotión: en todos los productos;

15) furatiocarb: en todos los productos excepto las patatas y los melones;

16) metamidofós: en todos los productos;

17) metopreno: en todos los productos;

18) monocrotofós: en todos los productos;

19) oxidemetón-metilo: en todos los productos;

20) paratión-metilo: en todos los productos;

21) forato: en los cacahuetes;

22) fosalona: en todos los productos;

23) procimidona: en todos los productos;

24) profenofós: en todos los productos;

25) quintoceno: en todos los productos;

26) tolilfluanida: en todos los productos excepto las lechugas y demás ensaladas, incluida la Brassicacea;

27) triclorfón: en todos los productos;

28) trifluralina: en todos los productos.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Sin embargo, no será de aplicación hasta el 26 de abril de 2013 excepto por lo que se refiere a la presencia de carbaril en los frutos y las bayas del número de código 0820000 pertenecientes al grupo de las especias.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de septiembre de 2012.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

_____________________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicofol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Revisión de los límites máximos de residuos (LMR) vigentes de dicofol de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005], EFSA Journal (2011); 9 (8):2337 [33 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2337.

[3] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Revisión de los límites máximos de residuos (LMR) vigentes de propacloro de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005], EFSA Journal (2011); 9 (8):2332 [19 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2332.

[1] Los informes del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas están disponibles en el siguiente enlace: http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=11: Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, 34o período de sesiones, Comisión del Codex Alimentarius, apéndice III, Centro Internacional de Conferencias, Ginebra, Suiza, 4- 9 de julio de 2011 (ALINORM REP11/PR).

[2] Informe científico de la EFSA publicado 7 de septiembre de 2011. (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2360.htm).

[3] http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/docs/calculationacutechronic_2.xls.

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 se modifican como sigue:

1) El anexo II se modifica como sigue:

a) se sustituyen las columnas correspondientes a acefato, azociclotina, clorfenapir, cihexatina, diazinón, dicofol, carbaril, carbofurano, carbosulfán, disulfotón, fenitrotión, metamidofós, oxidemetón-metilo, paratión-metilo, forato, procimidona, profenofós y quintoceno por el texto siguiente:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(L) = Liposoluble

Promicidona (R)

(R) Promicidona - código1000000 : vinclozolina, iprodiona, procimidona, suma de los compuestos y todos los metabolitos que contengan la parte de 3,5 dicloroanilina, expresada como 3,5 dicloroanilina

Profenofós (L)

(+) Este LMR se revisará dentro de un año, con objeto de evaluar los datos de seguimiento sobre la presencia de profenofós en hierbas aromáticas.

0256000 | f)Hierbas aromáticas |

0256010 | Perifollos |

0256020 | Cebolletas |

0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) |

0256040 | Perejil |

0256990 | Otros (Flores comestibles)" |

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Acefato | Azociclotina y cihexatina (suma de azociclotina y cihexatina, expresadas en cihexatina) | Carbaril (L) | Carbofurano (suma de carbofurano y 3-hidroxicarbofurano expresado como carbofurano) | Carbosulfan | Clorfenapir | Diazinón (L) | Dicofol suma de isómeros p, p' y o, p') (L) | Disulfoton (suma de disulfoton, disulfotonsulfóxido y disulfotonsulfona, expresada como disulfoton) (L) | Fenitrotión | Metamidofós | Oxidemetón-metilo (suma de oxidemetón-metilo y demetón-S-metilsulfona expresado como oxidemetón-metilo) | Paratión-metilo (suma de paratión-metilo y paraoxón-metilo expresada como paratión-metilo) | Forato (suma de forato, su analógo oxigenado y sus sulfonas, expresado como forato | Promicidona (R) | Profenofós (L) | Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene) (L) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0110000 | i)Cítricos | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] |

0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | |

0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | 0,2 | | 0,5 | 0,1 | | | | | | | | | | | | |

0110030 | Limones (Cidro, limón) | | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | |

0110040 | Limas | | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | |

0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | 0,01 [2] | | 0,5 | 0,1 | | | | | | | | | | | | |

0110990 | Otros | | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | |

0120000 | ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0120010 | Almendras | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

0120020 | Nueces de Brasil | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120030 | Nueces de anacardo | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120040 | Castañas | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120050 | Nueces de coco | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120070 | Nueces macadamia | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120080 | Nueces de pecán | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120090 | Piñones | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120100 | Pistachos | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120110 | Nueces comunes | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0120990 | Otros | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0130000 | iii)Frutas de pepita | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] |

0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | |

0130020 | Peras (Pera oriental) | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | | |

0130030 | Membrillos | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | | |

0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Otros | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | | |

0140000 | iv)Frutas de hueso | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] |

0140010 | Albaricoques | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0140990 | Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0150000 | v)Bayas y frutos pequeños | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] |

0151000 | a)Uvas de mesa y de vinificación | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0151010 | Uvas de mesa | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | | |

0151020 | Uvas de vinificación | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | |

0152000 | b)Fresas | | 0,01 [2] | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0153000 | c)Frutas de caña | | 0,01 [2] | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0153010 | Moras silvestres | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0153990 | Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0154000 | d)Otras bayas y frutas pequeñas | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | | |

0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moras (Madroños) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251050 | Barbarejas | | | | |

****

0251060 | Sējas pazvērītes, rukola salāti (Šaurlapu divsēkle) | | | | |

0251070 | Brūnās sinepes | | | | |

0251080 | Brassica spp. lapas un dzinumi (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu krustziežu dzimtas augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz īsto lapu 8. fāzei)) | | | | |

0251990 | Pārējie | | |[3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154990 | Otros | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0160000 | vi)Otras frutas | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0161000 | a)Piel comestible | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0161010 | Dátiles | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0161020 | Higos | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0161030 | Aceitunas de mesa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0161050 | Carambola (Bilimbín) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161990 | Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0162000 | b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0162010 | Kiwis | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0162030 | Frutas de la pasión | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162990 | Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0163000 | c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0163010 | Aguacates | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0163030 | Mangos | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,2 | |

0163040 | Papayas | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0163050 | Granadas | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163080 | Piñas (ananás) | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163990 | Otros | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0210000 | i)Raíces y tubérculos | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] |

0211000 | a)Patatas | | | 0,01 [2] | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0212000 | b)Raíces y tubérculos tropicales | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | |

0212020 | Boniatos | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | |

0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | |

0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0212990 | Otros | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | |

0213000 | c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | | | | | |

0213010 | Remolachas | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213020 | Zanahorias | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213030 | Apionabos | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213050 | Aguaturmas | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213060 | Chirivías | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213070 | Perejil (raíz) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | |

0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213100 | Colinabos | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213110 | Nabos | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0213990 | Otros | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | | |

0220000 | ii)Bulbos | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] |

0220010 | Ajos | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

0220030 | Chalotes | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0220990 | Otros | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | | |

0230000 | iii)Frutos y pepónides | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | | | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0231000 | a)Solanáceas | | | | | | | | 0,02 [2] | 0,01 [2] | | | | | | | | |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 10 | |

0231020 | Pimientos (Guindillas) | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0231040 | Okra, quimbombo | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0231990 | Otros | | | | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | | 0,01 [2] | |

0232000 | b)Cucurbitáceas de piel comestible | | | | | | | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] | | | | | | | 0,01 [2] | |

0232010 | Pepinos | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0232020 | Pepinillos | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0232990 | Otros | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0233000 | c)Cucurbitáceas de piel no comestible | | | | | | | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | | | | | | | 0,01 [2] | |

0233010 | Melones (Kiwano) | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |

0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | |

0233030 | Sandías | | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | |

0233990 | Otros | | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | | | | | |

0234000 | d)Maíz dulce | | | | | | | 0,02 | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | | | 0,01 [2] | |

0239000 | e)Otros frutos y pepónides | | | | | | | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] | | | | | | | 0,01 [2] | |

