Está Vd. en

Documento DOUE-L-2013-80097

Reglamento (UE) nº 35/2013 de la Comisión, de 18 de enero de 2013, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de dimetomorfo, indoxacarbo, piraclostrobina y trifloxistrobina en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 25, de 26 de enero de 2013, páginas 49 a 73 (25 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2013-80097

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) El anexo II y el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) no 396/2005 fijaron límites máximos de residuos (LMR) de indoxacarbo, piraclostrobina y trifloxistrobina. El anexo III, parte A, del Reglamento (CE) no 396/2005 fijó LMR de dimetomorfo.

(2) En el marco de un procedimiento de autorización del uso de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa dimetomorfo en las coles de hoja, las escarolas, los berros y la barbarea se presentó, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005, una solicitud de modificación de los LMR existentes.

(3) Por lo que se refiere al indoxacarbo, se presentó una solicitud para las fresas, las frambuesas, la col china, la hierba de los canónigos, las escarolas, las endibias, las judías con vaina, los cardos, el hinojo, el ruibarbo y los granos de soja. En cuanto a la piraclostrobina, dicha solicitud se presentó para las coles de hoja, el maíz dulce, el maíz, el mijo y el sorgo. Con respecto a la trifloxistrobina, la solicitud se presentó para las cebolletas y las alcachofas.

(4) Con arreglo al artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, se presentó una solicitud para el dimetomorfo en las coles de flor, los repollos, las lechugas, los apios, los ajos, las cebollas y los ajos chalotes. El solicitante alega que el uso autorizado de dimetomorfo en estos cultivos en los Estados Unidos y Canadá produce residuos superiores a los LMR establecidos en el Reglamento (CE) no 396/2005 y que es necesario aumentar los LMR para evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos.

(5) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y los informes de evaluación fueron enviados a la Comisión.

(6) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, "EFSA") evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en particular los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [2]. A continuación, remitió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.

(7) La EFSA concluyó en sus dictámenes motivados que, en lo relativo al uso de dimetomorfo en las coles de flor, los datos presentados solo son suficientes para fijar un nuevo LMR para los brócolis. Por lo que se refiere al indoxacarbo en las escarolas y los granos de soja, los datos presentados no muestran ninguna necesidad de modificar los LMR existentes. En cuanto a las endibias, los datos presentados no bastan para fijar un nuevo LMR. Respecto al uso de la piraclostrobina en el maíz dulce, los datos presentados no son suficientes para establecer un nuevo LMR.

(8) Con respecto al uso del dimetomorfo en los berros y la barbarea, no es necesario modificar los LMR porque los que fija el anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 son idénticos a los solicitados. Con respecto al uso de la piraclostrobina en el maíz, el mijo y el sorgo, no es necesario modificar los LMR porque los que fija el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 son idénticos a los solicitados.

(9) Por lo que respecta a todas las demás solicitudes, la EFSA concluyó que se cumplían todos los requisitos de datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores, a tenor de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La EFSA tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas, ni una exposición breve derivada del consumo extremo de los cultivos y los productos en cuestión indican que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(10) De acuerdo con los dictámenes motivados de la EFSA, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones correspondientes de los LMR cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(11) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(12) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 18 de enero de 2013.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

____________________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] Informes científicos de la EFSA disponibles en línea: http://www.efsa.europa.eu:dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de dimetomorfo en varios cultivos hortícolas, EFSA Journal (2012); 10 (7):2845 [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2845; dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de dimetomorfo en varios cultivos hortícolas, EFSA Journal 2012; 10 (7): 2833 [33 pp.], doi: 10.2903/j.efsa.2012.2833; dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de piraclostrobina en las coles de hoja y en diversos cereales, EFSA Journal (2012); 10 (3):2606 [36 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2606;dictamen motivado sobre la modificación del LMR de trifloxistrobina en cebolletas y alcachofas, EFSA Journal (2012); 10 (9):2873 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2873.

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) En el anexo II, las columnas correspondientes al indoxacarbo, la piraclostrobina y la trifloxistrobina se sustituyen por el texto siguiente:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(L) = Liposoluble

Trifloxistrobina (L)

Trifloxistrobina - código 1000000 : La suma de trifloxistrobina y su metabolito (E, E)-metoxiimino- {2-[1- (3-trifluorometil-fenil)-etilideneamino-oximetil]-fenil}-ácido acético (CGA 321113)"

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Indoxacarbo (suma de los isómeros S y R) (L) | Piraclostrobina (L) | Trifloxistrobina (L) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | |

0110000 | (i)Cítricos | 0,02 [2] | | 0,3 |

0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | 1 | |

0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | 2 | |

0110030 | Limones (Cidro, limón) | | 1 | |

0110040 | Limas | | 1 | |

0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | 1 | |

0110990 | Otros | | 1 | |

0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,05 [2] | | 0,02 [2] |

0120010 | Almendras | | 0,02 [2] | |

0120020 | Nueces de Brasil | | 0,02 [2] | |

0120030 | Nueces de anacardo | | 0,02 [2] | |

0120040 | Castañas | | 0,02 [2] | |

0120050 | Nueces de coco | | 0,02 [2] | |

0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | 0,02 [2] | |

0120070 | Nueces macadamia | | 0,02 [2] | |

0120080 | Nueces de pecán | | 0,02 [2] | |

0120090 | Piñones | | 0,02 [2] | |

0120100 | Pistachos | | 1 | |

0120110 | Nueces comunes | | 0,02 [2] | |

0120990 | Otros | | 0,02 [2] | |

0130000 | (iii)Frutas de pepita | | 0,3 | 0,5 |

0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | 0,5 | | |

0130020 | Peras (Pera oriental) | 0,3 | | |

0130030 | Membrillos | 0,3 | | |

0130040 | Nísperos | 0,3 | | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | 0,3 | | [3] |

0130990 | Otros | 0,3 | | |

0140000 | (iv)Frutas de hueso | 1 | | |

0140010 | Albaricoques | | 0,2 | 1 |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas ) | | 2 | 1 |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | 0,2 | 1 |

0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | | 0,5 | 0,2 |

0140990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 2 | | 5 |

0151010 | Uvas de mesa | | 1 | |

0151020 | Uvas de vinificación | | 2 | |

0152000 | (b)Fresas | 0,6 | 1 | 0,5 |

0153000 | (c)Frutas de caña | | 2 | 0,02 [2] |

0153010 | Moras silvestres | 0,5 | | |

0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | 0,02 [2] | | |

0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | 0,6 | | |

0153990 | Otros | 0,02 [2] | | |

0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | 1 | 3 | |

0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo ) | | | 2 |

0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | | | 0,02 [2] |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | 1 |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | | | 1 |

0154050 | Escaramujo | | | [3] |

0154060 | Moras (Madroños) | | | [3] |

0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | | | [3] |

0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | | | [3] |

0154990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0160000 | (vi)Otras frutas | | | |

0161000 | (a)Piel comestible | 0,02 [2] | 0,02 [2] | |

0161010 | Dátiles | | | 0,02 [2] |

0161020 | Higos | | | 0,02 [2] |

0161030 | Aceitunas de mesa | | | 0,3 |

0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | 0,02 [2] |

0161050 | Carambola (Bilimbín) | | | [3] |

0161060 | Palosanto | | | [3] |

0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora) ) | | | [3] |

0161990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | 0,02 [2] | 0,02 [2] | |

0162010 | Kiwis | | | 0,02 [2] |

0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | | | 0,02 [2] |

0162030 | Frutas de la pasión | | | 4 |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | | | [3] |

0162050 | Caimito | | | [3] |

0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | | | [3] |

0162990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | |

0163010 | Aguacates | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | 0,2 | 0,02 [2] | 0,05 |

0163030 | Mangos | 0,02 [2] | 0,05 | 0,5 |

0163040 | Papayas | 0,02 [2] | 0,05 | 1 |

0163050 | Granadas | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | 0,02 [2] | 0,02 [2] | [3] |

0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | 0,02 [2] | 0,02 [2] | [3] |

0163080 | Piñas (ananás) | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | 0,02 [2] | 0,02 [2] | [3] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | 0,02 [2] | 0,02 [2] | [3] |

0163110 | Guanábana | 0,02 [2] | 0,02 [2] | [3] |

0163990 | Otros | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | |

0210000 | (i)Raíces y tubérculos | | | |

0211000 | (a)Patatas | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | | | |

0212020 | Boniatos | | | |

0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | | | |

0212040 | Arrurruz | | | [3] |

0212990 | Otros | | | |

0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | |

0213010 | Remolachas | 0,02 [2] | 0,1 | 0,02 [2] |

0213020 | Zanahorias | 0,02 [2] | 0,1 | 0,05 |

0213030 | Apionabos | 0,02 [2] | 0,3 | 0,02 [2] |

0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana ) | 0,02 [2] | 0,3 | 0,02 [2] |

0213050 | Aguaturmas | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0213060 | Chirivías | 0,02 [2] | 0,3 | 0,04 |

0213070 | Perejil (raíz) | 0,02 [2] | 0,1 | 0,04 |

0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | 0,2 | 0,2 | 0,02 [2] |

0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | 0,02 [2] | 0,1 | 0,04 |

0213100 | Colinabos | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,04 |

0213110 | Nabos | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,04 |

0213990 | Otros | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0220000 | (ii)Bulbos | 0,02 [2] | | |

0220010 | Ajos | | 0,2 | 0,02 [2] |

0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | | 0,2 | 0,02 [2] |

0220030 | Chalotes | | 0,2 | 0,02 [2] |

0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | | 1,5 | 0,1 |

0220990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | |

0231000 | (a)Solanáceas | | | |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | 0,5 | 0,3 | 0,5 |

0231020 | Pimientos (Guindillas) | 0,3 | 0,5 | 0,3 |

0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | 0,5 | 0,3 | 0,3 |

0231040 | Okra, quimbombo | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0231990 | Otros | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,5 | | 0,2 |

0232010 | Pepinos | | 0,3 | |

0232020 | Pepinillos | | 0,5 | |

0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | | 0,5 | |

0232990 | Otros | | 0,02 [2] | |

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,5 | 0,5 | |

0233010 | Melones (Kiwano ) | | | 0,3 |

0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | | | 0,2 |

0233030 | Sandías | | | 0,2 |

0233990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0234000 | (d)Maíz dulce | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | | | |

0241000 | (a)Inflorescencias | 0,3 | 0,1 | |

0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa ) | | | 0,05 |

0241020 | Coliflores | | | 0,05 |

0241990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0242000 | (b)Cogollos | | | |

0242010 | Coles de Bruselas | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | 3 | 0,2 | 0,3 |

0242990 | Otros | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0243000 | (c)Hojas | | 1,5 | 3 |

0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai) ) | 3 | | |

0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | 0,2 | | |

0243990 | Otros | 0,02 [2] | | |

0244000 | (d)Colirrábanos | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,5 |

0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | | |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | | |

0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | 30 | 10 | 0,02 [2] |

0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | 2 | 2 | 10 |

0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | 2 | 2 | 10 |

0251040 | Mastuerzo | 0,02 [2] | 2 | 0,02 [2] |

0251050 | Barbarea | 0,02 [2] | 2 | [3] |

0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | 0,02 [2] | 2 | 0,02 [2] |

0251070 | Mostaza china | 0,02 [2] | 2 | [3] |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | 1 | 2 | 0,02 [2] |

0251990 | Otros | 0,02 [2] | 2 | 0,02 [2] |

0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | | | 0,02 [2] |

0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | 2 | 0,5 | |

0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | 0,02 [2] | 2 | [3] |

0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | 0,02 [2] | 0,5 | |

0252990 | Otros | 0,02 [2] | 0,5 | |

0253000 | (c)Hojas de vid | 2 | 0,02 [2] | [3] |

0254000 | (d)Berros de agua | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0255000 | (e)Endibias | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas | | 2 | 10 |

0256010 | Perifollos | 2 | | |

0256020 | Cebolletas | 2 | | |

0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | 2 | | |

0256040 | Perejil | 2 | | |

0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea ) | 2 | | [3] |

0256060 | romero | 2 | | [3] |

0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | 2 | | [3] |

0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | 15 | | [3] |

0256090 | Hojas de laurel | 2 | | [3] |

0256100 | Estragón (Hisopo) | 2 | | [3] |

0256990 | Otros (Flores comestibles ) | 2 | | |

0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | | 0,02 [2] | |

0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | 0,3 | | 0,5 |

0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0260050 | Lentejas | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0260990 | Otros | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | | | |

0270010 | Espárragos | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270020 | Cardos | 3 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270030 | Apio | 2 | 0,02 [2] | 1 |

0270040 | Hinojos | 3 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270050 | Alcachofas | 0,1 | 2 | 0,2 |

0270060 | Puerros | 0,02 [2] | 0,5 | 0,2 |

0270070 | Ruibarbo | 3 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270080 | Brotes de bambú | 0,02 [2] | 0,02 [2] | [3] |

0270090 | Palmitos | 0,02 [2] | 0,02 [2] | [3] |

0270990 | Otros | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0280000 | (viii)Setas | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | | | |

0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | | |

0280990 | Otros | | | |

0290000 | (ix)Algas marinas | 0,02 [2] | 0,02 [2] | [3] |

0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | | 0,3 | 0,02 [2] |

0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | 0,1 | | |

0300020 | Lentejas | 0,02 [2] | | |

0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | 0,02 [2] | | |

0300040 | altramuces | 0,02 [2] | | |

0300990 | Otros | 0,02 [2] | | |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | | | |

0401000 | (i)Semillas oleaginosas | | | 0,05 [2] |

0401010 | Semillas de lino | 0,05 [2] | 0,2 | |

0401020 | Cacahuetes | 0,05 [2] | 0,04 | |

0401030 | Semillas de adormidera | 0,05 [2] | 0,2 | |

0401040 | Semillas de sésamo | 0,05 [2] | 0,2 | |

0401050 | Semillas de girasol | 0,05 [2] | 0,3 | |

0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) | 0,05 [2] | 0,2 | |

0401070 | Semillas de soja | 0,5 | 0,02 [2] | |

0401080 | Semillas de mostaza | 0,05 [2] | 0,2 | |

0401090 | Semillas de algodón | 0,05 [2] | 0,3 | |

0401100 | Pepitas de calabaza (Otras semillas de Cucurbitacea) | 0,05 [2] | 0,02 [2] | |

0401110 | Azafrán | 0,05 [2] | 0,2 | [3] |

0401120 | Borraja | 0,05 [2] | 0,2 | [3] |

0401130 | Camelina | 0,05 [2] | 0,2 | [3] |

0401140 | Semilla de cáñamo | 0,05 [2] | 0,02 [2] | |

0401150 | Semillas de ricino | 0,05 [2] | 0,2 | [3] |

0401990 | Otros | 0,05 [2] | 0,02 [2] | |

0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | 0,02 [2] | 0,02 [2] | |

0402010 | Aceitunas para aceite | | | 0,3 |

0402020 | almendra de palma | | | [3] |

0402030 | Fruto de palma aceitera | | | [3] |

0402040 | Kapok | | | [3] |

0402990 | Otros | | | 0,05 [2] |

0500000 | 5.CEREALES | 0,02 [2] | | |

0500010 | Cebada | | 0,3 | 0,3 |

0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0500030 | Maíz | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0500040 | Mijo (Panizo común y tef) | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0500050 | Avena | | 0,3 | 0,02 [2] |

0500060 | Arroz | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0500070 | Centeno | | 0,1 | 0,05 |

0500080 | Sorgo | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0500090 | Trigo (Escanda, triticale ) | | 0,1 | 0,05 |

0500990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0600000 | 6.TÉ, CAFÉ, INFUSIONES y CACAO | | | 0,05 [2] |

0610000 | (i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camelia sinensis) | 0,05 [2] | 0,05 [2] | |

0620000 | (ii)Granos de café | 0,05 [2] | 0,2 | [3] |

0630000 | (iii)Infusiones (desecadas) | 10 | 0,05 [2] | [3] |

0631000 | (a)Flores | | | [3] |

0631010 | Flores de camomila | | | [3] |

0631020 | Flor de hibisco | | | [3] |

0631030 | Pétalos de rosa | | | [3] |

0631040 | Flores de jazmín (Flores de saúco (Sambucus nigra) ) | | | [3] |

0631050 | Tila | | | [3] |

0631990 | Otros | | | [3] |

0632000 | (b)Hojas | | | [3] |

0632010 | Hojas de fresa | | | [3] |

0632020 | Hoja de té rojo (Hojas de ginkgo) | | | [3] |

0632030 | Mate | | | [3] |

0632990 | Otros | | | [3] |

0633000 | (c)Raíces | | | [3] |

0633010 | Raíz de valeriana | | | [3] |

0633020 | Raíz de ginseng | | | [3] |

0633990 | Otros | | | [3] |

0639000 | (d)Otras infusiones de hierbas | | | [3] |

0640000 | (iv)Cacao (granos fermentados) | 0,05 [2] | 0,05 [2] | [3] |

0650000 | (v)Algarrobo | 0,05 [2] | 0,05 [2] | [3] |

0700000 | 7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado) | 0,05 [2] | 10 | 30 |

0800000 | 8.ESPECIAS | 0,05 [2] | 0,05 [2] | [3] |

0810000 | (i)Semillas | | | [3] |

0810010 | Anís | | | [3] |

0810020 | Neguilla | | | [3] |

0810030 | Semillas de apio (Semillas de apio de montaña) | | | [3] |

0810040 | Semillas de cilantro | | | [3] |

0810050 | Semillas de comino | | | [3] |

0810060 | Semillas de eneldo | | | [3] |

0810070 | Semillas de hinojo | | | [3] |

0810080 | Fenogreco | | | [3] |

0810090 | Nuez moscada | | | [3] |

0810990 | Otros | | | [3] |

0820000 | (ii)Frutos y bayas | | | [3] |

0820010 | Pimienta de Jamaica | | | [3] |

0820020 | pimienta japonesa | | | [3] |

0820030 | Comino | | | [3] |

0820040 | Cardamomo | | | [3] |

0820050 | Bayas de enebro | | | [3] |

0820060 | Pimienta negra y blanca (Guindilla larga y falso pimentero) | | | [3] |

0820070 | Vainilla | | | [3] |

0820080 | Tamarindos | | | [3] |

0820990 | Otros | | | [3] |

0830000 | (iii)Corteza | | | [3] |

0830010 | Canela (Caña fístula) | | | [3] |

0830990 | Otros | | | [3] |

0840000 | (iv)Raíces o rizoma | | | [3] |

0840010 | Regaliz | | | [3] |

0840020 | Jengibre | | | [3] |

0840030 | Cúrcuma | | | [3] |

0840040 | Rábanos rusticanos | | | [3] |

0840990 | Otros | | | [3] |

0850000 | (v)Capullos | | | [3] |

0850010 | Clavo | | | [3] |

0850020 | Alcaparras | | | [3] |

0850990 | Otros | | | [3] |

0860000 | (vi)Estigma de las flores | | | [3] |

0860010 | Azafrán | | | [3] |

0860990 | Otros | | | [3] |

0870000 | (vii)Arilo | | | [3] |

0870010 | Macis | | | [3] |

0870990 | Otros | | | [3] |

0900000 | 9.PLANTAS AZUCARERAS | | 0,02 [2] | [3] |

0900010 | Remolacha azucarera (raíz) | 0,1 | | [3] |

0900020 | Caña de azúcar | 0,02 [2] | | [3] |

0900030 | Raíces de achicoria | 0,02 [2] | | [3] |

0900990 | Otros | 0,02 [2] | | [3] |

1000000 | 10.PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - ANIMALES TERRESTRES | | | |

1010000 | (i)Carne, preparados de carne, despojos, sangre y grasas de origen animal, frescos, refrigerados o congelados, salados, en salmuera, secos, o ahumados o convertidos en harinas o alimentos otros productos procesados como las salchichas y los preparados alimenticios basados en ellos | | 0,05 [2] | 0,04 [2] |

1011000 | (a)Porcino | | | |

1011010 | Carne | 2 | | |

1011020 | Tocino sin partes magras | 2 | | |

1011030 | Hígado | 0,05 | | |

1011040 | Riñón | 0,05 | | |

1011050 | Despojos comestibles | 0,05 | | |

1011990 | Otros | 0,01 [2] | | |

1012000 | (b)Bovino | | | |

1012010 | Carne | 2 | | |

