1)
|
En el anexo II, las columnas correspondientes a las sustancias benzovindiflupir, boscalida, fenazaquina, fluazifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, isofetamid, metaflumizona, piraclostrobina, espirotetramat, tiabendazol y tolclofós-metilo se sustituyen por el texto siguiente: «[ANEXO II] Residuos de plaguicidas y límites máximos de residuos (mg/kg) N.o decódigo | Grupos y ejemplos de productos individuales a los que se aplican los LMR (1) | Benzovindiflupir | Boscalida(R) (F) | Fenazaquina (F) | Fluazifop-P (suma de todos los isómeros constituyentes de fluazifop, sus ésteres y sus conjugados, expresada como fluazifop) | Flupiradifurona | Fluxapiroxad (F) | Isofetamid | Metaflumizona (suma de isómeros E y Z) | Piraclostrobina (F) | Suma de espirotetramat y espirotetramat-enol, expresada como espirotetramat (R) | Tiabendazol (R) | Tolclofós-metilo (L) | 0100000 | FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | | | | | | | | 0,01 (*1) | 0110000 | Cítricos | 0,01 (*1) | 2 (+) | 0,3 | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | | 2 | 0,5 | 7 | | 0110010 | Toronjas o pomelos | | (+) | (+) | | 3 | 0,6 | | 0,02 (*1) | | | | | 0110020 | Naranjas | | (+) | (+) | | 3 | 1,5 | | 3 | | | | | 0110030 | Limones | | (+) | (+) | | 1,5 | 1 | | 2 | | | | | 0110040 | Limas | | (+) | (+) | | 1,5 | 1 | | 2 | | | | | 0110050 | Mandarinas | | (+) | (+) | | 1,5 | 1 | | 0,02 (*1) | | | | | 0110990 | Los demás (2) | | (+) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | 0,02 (*1) | | | | | 0120000 | Frutos de cáscara | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,02 | 0,04 | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | 0,5 | 0,02 (*1) | | 0120010 | Almendras | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120020 | Nueces de Brasil | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120030 | Anacardos | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120040 | Castañas | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120050 | Cocos | | 0,05 (*1)(+) | 0,01 (*1) | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120060 | Avellanas | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120070 | Macadamias | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120080 | Pacanas | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120090 | Piñones | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120100 | Pistachos | | 1 (+) | 0,02 | | | | | | 1 | | | | 0120110 | Nueces | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0120990 | Los demás (2) | | 0,05 (*1)(+) | 0,02 | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0130000 | Frutas de pepita | 0,2 | | 0,15 | 0,01 (*1) | 0,6 | 0,9 | 0,6 | | 0,5 | 0,7 | | | 0130010 | Manzanas | | 2 (+) | (+) | | | | | 0,9 | | | 4 (+) | | 0130020 | Peras | | 1,5 (+) | (+) | | | | | 0,02 (*1) | | | 4 | | 0130030 | Membrillos | | 1,5 (+) | (+) | | | | | 0,02 (*1) | | | 3 | | 0130040 | Nísperos | | 0,01 (*1) | (+) | | | | | 0,02 (*1) | | | 3 | | 0130050 | Nísperos del Japón | | 0,01 (*1) | (+) | | | | | 0,02 (*1) | | | 3 | | 0130990 | Las demás (2) | | 0,01 (*1) | | | | | | 0,02 (*1) | | | 0,01 (*1) | | 0140000 | Frutas de hueso | 0,01 (*1) | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | | 3 | 0,01 (*1) | | 0140010 | Albaricoques | | 5 (+) | | | | 1,5 | 3 | | 1 | | | | 0140020 | Cerezas (dulces) | | 5 (+) | | | | 3 | 4 | | 3 | | | | 0140030 | Melocotones | | 5 (+) | | | | 1,5 | 3 | | 0,3 | | | | 0140040 | Ciruelas | | 3 (+) | | | | 1,5 | 0,8 | | 0,8 | | | | 0140990 | Las demás (2) | | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | 0,02 (*1) | | | | 0150000 | Bayas y frutos pequeños | | | | | | | | 0,02 (*1) | | | 0,01 (*1) | | 0151000 | | 1 | 5 (+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 3 | 3 | 4 | | | 2 | | | 0151010 | Uvas de mesa | | (+) | | | | | | | 0,3 | | | | 0151020 | Uvas de vinificación | | (+) | | | | | | | 2 | | | | 0152000 | | 0,01 (*1) | 6 (+) | 0,4 (+) | 0,3 | 0,4 | 4 | 4 | | 1,5 | 0,3 | | | 0153000 | | 0,01 (*1) | 10 (+) | 0,01 (*1) | 0,08 | 6 | 0,01 (*1) | 7 | | | 0,02 (*1) | | | 0153010 | Zarzamoras | | (+) | | | | | | | 3 | | | | 0153020 | Moras árticas | | (+) | | | | | | | 2 | | | | 0153030 | Frambuesas (rojas y amarillas) | | (+) | | | | | | | 3 | | | | 0153990 | Las demás (2) | | (+) | | | | | | | 2 | | | | 0154000 | d) | otras bayas y frutas pequeñas |
| | 15 (+) | 0,01 (*1) | | | | | | | 1,5 | | | 0154010 | Mirtilos gigantes | 0,01 (*1) | (+) | | 0,3 | 4 | 7 | 4 | | 4 | | | | 0154020 | Arándanos | 0,01 (*1) | (+) | | 0,1 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 4 | | 3 | | | | 0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 0,01 (*1) | (+) | | 0,3 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 4 | | 3 | | | | 0154040 | Grosellas espinosas (verdes, rojas y amarillas) | 0,01 (*1) | (+) | | 0,3 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 4 | | 3 | | | | 0154050 | Escaramujos | 0,01 (*1) | (+) | | 0,3 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 4 | | 3 | | | | 0154060 | Moras (blancas y negras) | 0,01 (*1) | (+) | | 0,1 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | 3 | | | | 0154070 | Acerolas | 0,2 | (+) | | 0,1 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,6 | | 3 | | | | 0154080 | Bayas de saúco | 0,01 (*1) | (+) | | 0,1 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | 3 | | | | 0154990 | Las demás (2) | 0,01 (*1) | (+) | | 0,1 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | 3 | | | | 0160000 | Otras frutas | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | | | | | | | 0161000 | | | 0,01 (*1) | | | | | | | 0,02 (*1) | | | | 0161010 | Dátiles | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0161020 | Higos | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0161030 | Aceitunas de mesa | 0,01 (*1) | | | | 5 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | 1,5 | 0,01 (*1) | | 0161040 | Kumquats | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 1 | 0,01 (*1) | 2 | | 0,02 (*1) | 7 | | 0161050 | Carambolas | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0161060 | Caquis o palosantos | 0,2 | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,6 | 0,02 (*1) | | 0,4 | 0,01 (*1) | | 0161070 | Yambolanas | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0161990 | Las demás (2) | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0162000 | b) | pequeñas, de piel no comestible |
| 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0,01 (*1) | | 0162010 | Kiwis (verdes, rojos y amarillos) | | 5 (+) | | | | | | | 0,02 (*1) | 3 | | | 0162020 | Lichis | | 0,01 (*1) | | | | | | | 0,02 (*1) | 15 | | | 0162030 | Frutos de la pasión/maracuyás | | 0,01 (*1) | | | | | | | 0,2 | 0,02 (*1) | | | 0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) | | 0,01 (*1) | | | | | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0162050 | Caimitos | | 0,01 (*1) | | | | | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0162060 | Caquis de Virginia | | 0,01 (*1) | | | | | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0162990 | Las demás (2) | | 0,01 (*1) | | | | | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0163000 | c) | grandes, de piel no comestible |
| 0,01 (*1) | | | | | | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | | | | 0163010 | Aguacates | | 0,01 (*1) | | | 0,6 | 0,01 (*1) | | | 0,2 | 0,4 | 20 (+) | | 0163020 | Plátanos | | 0,6 (+) | | | 0,01 (*1) | 3 | | | 0,02 (*1) | 0,4 | 6 | | 0163030 | Mangos | | 2 | | | 0,01 (*1) | 0,7 | | | 0,6 | 0,3 | 7 | | 0163040 | Papayas | | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 1 | | | 0,07 | 0,4 | 10 | | 0163050 | Granadas | | 2 | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | 0,4 | 0,01 (*1) | | 0163060 | Chirimoyas | | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0163070 | Guayabas | | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | 2 | 0,01 (*1) | | 0163080 | Piñas | | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,3 | 0,15 | 0,01 (*1) | | 0163090 | Frutos del árbol del pan | | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0163100 | Duriones | | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0163110 | Guanábanas | | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0163990 | Las demás (2) | | 0,01 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | | 0200000 | HORTALIZAS FRESCAS o CONGELADAS | | | | | | | | | | | | | 0210000 | Raíces y tubérculos | | | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | | | | 0211000 | | 0,02 | 2 (+) | | 0,15 | 0,05 | 0,3 (+) | | | 0,02 (*1) | 0,8 | 0,04 (+) | 0,2 | 0212000 | b) | raíces y tubérculos tropicales |
| 0,02 | 2 | | | 0,05 | 0,2 (+) | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | 0,01 (*1) | 0212010 | Mandioca | | (+) | | 0,01 (*1) | | (+) | | | | | 0,01 (*1) | | 0212020 | Batatas y boniatos | | (+) | | 0,01 (*1) | | (+) | | | | | 3 | | 0212030 | Ñames | | (+) | | 0,15 | | (+) | | | | | 0,01 (*1) | | 0212040 | Arrurruces | | (+) | | 0,01 (*1) | | (+) | | | | | 0,01 (*1) | | 0212990 | Los demás (2) | | | | 0,01 (*1) | | (+) | | | | | 0,01 (*1) | | 0213000 | c) | otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera |
| | | | | 0,9 | 0,9 (+) | | | | 0,07 | 0,01 (*1) | | 0213010 | Remolachas | 0,01 (*1) | 4 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213020 | Zanahorias | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,4 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213030 | Apionabos | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213040 | Rábanos rusticanos | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213050 | Aguaturmas | 0,02 | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,06 | | | 0,01 (*1) | 0213060 | Chirivías | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213070 | Perejil (raíz) | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213080 | Rábanos | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,1 (+) | 0213090 | Salsifíes | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213100 | Colinabos | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213110 | Nabos | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,5 | | | 0,01 (*1) | 0213990 | Los demás (2) | 0,01 (*1) | 2 (+) | | 0,5 | | (+) | | | 0,02 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0220000 | Bulbos | | | 0,01 (*1) | | 0,01 (*1) | | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0220010 | Ajos | 0,02 | 5 (+) | | 0,3 | | 0,2 (+) | | | 0,3 | 0,3 | | | 0220020 | Cebollas | 0,02 | 5 (+) | | 0,3 | | 0,2 (+) | | | 1,5 | 0,4 | | | 0220030 | Chalotes | 0,02 | 5 (+) | | 0,3 | | 0,2 (+) | | | 0,3 | 0,3 | | | 0220040 | Cebolletas y cebollinos | 0,09 | 6 (+) | | 0,01 (*1) | | 0,7 (+) | | | 1,5 | 0,9 | | | 0220990 | Los demás (2) | 0,01 (*1) | 0,5 (+) | | 0,01 (*1) | | 0,01 (*1)(+) | | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0230000 | Frutos y pepónides | | | | | | | | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0231000 | | | 3 (+) | | | | 0,6 | | | | 1 | | | 0231010 | Tomates | 0,9 | (+) | 0,05 (+) | 0,06 | 0,7 | | 1,5 | 0,7 (+) | 0,3 | | | | 0231020 | Pimientos | 1 | (+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,9 | | 3 | 1,5 (+) | 0,5 | | | | 0231030 | Berenjenas | 0,9 | (+) | 0,01 (*1) | 1 | 1 | | 1,5 | 0,7 | 0,3 | | | | 0231040 | Okras, quimbombós | 1 | (+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,9 | | 3 | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | | 0231990 | Las demás (2) | 1 | (+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | 3 | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | | 0232000 | b) | cucurbitáceas de piel comestible |
| 0,08 | 4 (+) | | 0,03 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | | | 0232010 | Pepinos | | (+) | 0,15 | | | | | | | | | | 0232020 | Pepinillos | | (+) | 0,01 (*1) | | | | | (+) | | | | | 0232030 | Calabacines | | (+) | 0,01 (*1) | | | | | | | | | | 0232990 | Las demás (2) | | (+) | 0,01 (*1) | | | | | | | | | | 0233000 | c) | cucurbitáceas de piel no comestible |
| 0,01 (*1) | 3 (+) | | 0,01 (*1) | | 0,15 | 0,01 (*1) | | 0,5 | 0,2 | | | 0233010 | Melones | | (+) | 0,07 | | 0,01 (*1) | | | 1 | | | | | 0233020 | Calabazas | | (+) | 0,01 (*1) | | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | | | | | 0233030 | Sandías | | (+) | 0,07 | | 0,15 | | | 0,02 (*1) | | | | | 0233990 | Las demás (2) | | (+) | 0,01 (*1) | | 0,01 (*1) | | | 0,02 (*1) | | | | | 0234000 | | 0,01 (*1) | 0,05 (+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,05 | 0,15 | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,04 | 1,5 | | | 0239000 | e) | otros frutos y pepónides |
| 0,9 | 0,9 (+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0240000 | Hortalizas del género Brassica (excepto las raíces y los brotes de Brassica) | 0,01 (*1) | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | | (+) | 0,01 (*1) | | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0241000 | | | 5 (+) | | | 0,6 | | | | 0,5 | 1 | | | 0241010 | Brécoles | | (+) | | | | 2 (+) | | 0,02 (*1)(+) | | | | (+) | 0241020 | Coliflores | | (+) | | | | 0,2 (+) | | 0,5 (+) | | | | (+) | 0241990 | Las demás (2) | | (+) | | | | 0,01 (*1)(+) | | 0,02 (*1) | | | | | 0242000 | | | 5 (+) | | | | | | | | | | | 0242010 | Coles de Bruselas | | (+) | | | 0,09 | 0,4 (+) | | 1 | 0,3 | 0,3 (+) | | (+) | 0242020 | Repollos | | (+) | | | 0,3 | 0,5 (+) | | 0,15 | 0,4 | 2 | | (+) | 0242990 | Los demás (2) | | (+) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1)(+) | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | | | 0243000 | | | 9 (+) | | | | | | | 1,5 | 7 | | | 0243010 | Col China | | (+) | | | 0,01 (*1) | 4 (+) | | 8 (+) | | | | | 0243020 | Berza | | (+) | | | 5 | 0,15 (+) | | 0,02 (*1) | | | | | 0243990 | Las demás (2) | | (+) | | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1)(+) | | 0,02 (*1) | | | | | 0244000 | | | 5 (+) | | | 0,09 | 0,15 (+) | | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 1,5 (+) | | | 0250000 | Hortalizas de hoja, hierbas aromáticas y flores comestibles | | | | | | | | | | | | | 0251000 | a) | lechuga y otras ensaladas |
| 0,01 (*1) | 50 (+) | 0,01 (*1) | 0,02 | | 4 (+) | | | | 7 | 0,01 (*1) | | 0251010 | Canónigos | | (+) | | | 6 | (+) | 0,01 (*1) | 20 (+) | 10 | | | 0,9 (+) | 0251020 | Lechugas | | (+) | | | 6 | (+) | 20 | 6 (+) | 2 | | | 2 (+) | 0251030 | Escarolas | | (+) | | | 0,07 | (+) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1)(+) | 0,4 | | | 0,9 (+) | 0251040 | Mastuerzos y otros brotes | | (+) | | | 6 | (+) | 0,01 (*1) | 20 (+) | 10 | | | 0,9 (+) | 0251050 | Barbareas | | (+) | | | 6 | (+) | 0,01 (*1) | 20 (+) | 10 | | | 0,9 (+) | 0251060 | Rúcula o ruqueta | | (+) | | | 6 | (+) | 0,01 (*1) | 20 (+) | 10 | | | 0,9 (+) | 0251070 | Mostaza china | | (+) | | | 6 | (+) | 0,01 (*1) | 20 (+) | 10 | | | 0,9 (+) | 0251080 | Brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica) | | (+) | | | 6 | (+) | 0,01 (*1) | 20 (+) | 10 | | | 0,9 (+) | 0251990 | Las demás (2) | | (+) | | | 6 | (+) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 10 | | | 0,9 (+) | 0252000 | b) | espinacas y hojas similares |
| 0,01 (*1) | | 0,01 (*1) | 0,02 | 6 | 3 (+) | 20 | 0,02 (*1) | | 7 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0252010 | Espinacas | | 50 (+) | | | | (+) | | | 0,6 | | | | 0252020 | Verdolagas | | 0,9 (+) | | | | (+) | | | 0,02 (*1) | | | | 0252030 | Acelgas | | 30 (+) | | | | (+) | | | 1,5 | | | | 0252990 | Las demás (2) | | 0,9 (+) | | | | (+) | | | 0,02 (*1) | | | | 0253000 | c) | hojas de vid y especies similares |
| 0,01 (*1) | 0,01 (*1)(+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 0,01 (*1) | 0,7 | 0254000 | | 0,01 (*1) | 0,01 (*1)(+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,07 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,02 (*1) | 7 | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0255000 | | 0,01 (*1) | 7 (+) | 0,01 (*1) | 0,01 (*1) | 0,07 | 6 (+) | 0,01 (*1) | 0,02 (*1) | 0,09 | 0,03 | 0,15 | 0,01 (*1) | 0256000 | f) | hierbas aromáticas y flores comestibles |
