Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA (1). | 66,504 | 66,704 |
1 | dólar canadiense. | 56,265 | 56,501 |
1 | franco francés. | 15,890 | 15,957 |
1 | libra esterlina. | 139,931 | 140,618 |
1 | franco suizo. | 40,135 | 40,377 |
100 | francos belgas. | 229,839 | 231,329 |
1 | marco alemán. | 37,267 | 37,484 |
100 | liras italianas. | 8,029 | 8,063 |
1 | florín holandés. | 33,515 | 33,700 |
1 | corona sueca. | 15,641 | 15,725 |
1 | corona danesa. | 12,613 | 12,675 |
1 | corona noruega. | 13,150 | 13,216 |
1 | marco finlandés. | 17,448 | 17,546 |
100 | chelines austriacos. | 517,339 | 522,963 |
100 | escudos portugueses. | 131,119 | 132,034 |
100 | yens japoneses. | 27,475 | 27,614 |
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid