Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 122,187 / 122,431
1 ECU / 163,816 / 164,144
1 marco alemán / 89,415 / 89,595
1 franco francés / 25,321 / 25,371
1 libra esterlina / 197,392 / 197,788
100 liras italianas / 7,235 / 7,249
100 francos belgas y luxemburgueses / 434,480 / 435,350
1 florín holandés / 79,840 / 80,000
1 corona danesa / 22,711 / 22,757
1 libra irlandesa / 200,948 / 201,350
100 escudos portugueses / 84,499 / 84,669
100 dracmas griegas / 54,807 / 54,917
1 dólar canadiense / 89,632 / 89,812
1 franco suizo / 107,939 / 108,155
100 yenes japoneses / 148,429 / 148,727
1 corona sueca / 16,535 / 16,569
1 corona noruega / 19,843 / 19,883
1 marco finlandés / 28,790 / 28,848
1 chelín austríaco / 12,708 / 12,734
1 dólar australiano / 88,952 / 89,130
1 dólar neozelandés / 82,207 / 82,371
Madrid, 25 de abril de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid