Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 122,945 / 123,191
1 ECU / 163,726 / 164,054
1 marco alemán / 89,207 / 89,385
1 franco francés / 25,287 / 25,337
1 libra esterlina / 198,126 / 198,522
100 liras italianas / 7,226 / 7,240
100 francos belgas y luxemburgueses / 433,553 / 434,421
1 florín holandés / 79,632 / 79,792
1 corona danesa / 22,706 / 22,752
1 libra irlandesa / 200,757 / 201,159
100 escudos portugueses / 84,221 / 84,389
100 dracmas griegas / 54,688 / 54,798
1 dólar canadiense / 90,103 / 90,283
1 franco suizo / 108,065 / 108,281
100 yenes japoneses / 146,976 / 147,270
1 corona sueca / 17,030 / 17,064
1 corona noruega / 19,815 / 19,855
1 marco finlandés / 28,955 / 29,013
1 chelín austríaco / 12,677 / 12,703
1 dólar australiano / 89,565 / 89,745
1 dólar neozelandés / 82,533 / 82,699
Madrid, 27 de abril de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid