Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 122,896 / 123,142
1 ECU / 163,451 / 163,779
1 marco alemán / 89,379 / 89,557
1 franco francés / 25,055 / 25,105
1 libra esterlina / 198,256 / 198,652
100 liras italianas / 7,384 / 7,398
100 francos belgas y luxemburgueses / 433,342 / 434,210
1 florín holandés / 79,823 / 79,983
1 corona danesa / 22,716 / 22,762
1 libra irlandesa / 201,070 / 201,472
100 escudos portugueses / 84,378 / 84,546
100 dracmas griegas / 54,774 / 54,884
1 dólar canadiense / 90,385 / 90,565
1 franco suizo / 108,374 / 108,590
100 yenes japoneses / 147,711 / 148,007
1 corona sueca / 16,875 / 16,909
1 corona noruega / 19,825 / 19,865
1 marco finlandés / 28,937 / 28,995
1 chelín austríaco / 12,702 / 12,728
1 dólar australiano / 90,108 / 90,288
1 dólar neozelandés / 83,225 / 83,391
Madrid, 3 de mayo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid