Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 121,072 / 121,314
1 ECU / 160,541 / 160,863
1 marco alemán / 87,253 / 87,427
1 franco francés / 24,696 / 24,746
1 libra esterlina / 193,533 / 193,921
100 liras italianas / 7,404 / 7,418
100 francos belgas y luxemburgueses / 424,702 / 425,552
1 florín holandés / 77,935 / 78,091
1 corona danesa / 22,322 / 22,366
1 libra irlandesa / 198,376 / 198,774
100 escudos portugueses / 82,693 / 82,859
100 dracmas griegas / 53,781 / 53,889
1 dólar canadiense / 88,515 / 88,693
1 franco suizo / 105,850 / 106,062
100 yenes japoneses / 145,782 / 146,074
1 corona sueca / 16,659 / 16,693
1 corona noruega / 19,564 / 19,604
1 marco finlandés / 28,315 / 28,371
1 chelín austríaco / 12,410 / 12,434
1 dólar australiano / 87,233 / 87,407
1 dólar neozelandés / 80,815 / 80,977
Madrid, 30 de mayo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid