Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 121,649 / 121,893
1 ECU / 159,154 / 159,472
1 marco alemán / 85,880 / 86,052
1 franco francés / 24,533 / 24,583
1 libra esterlina / 193,265 / 193,651
100 liras italianas / 7,475 / 7,489
100 francos belgas y luxemburgueses / 418,470 / 419,308
1 florín holandés / 76,823 / 76,977
1 corona danesa / 22,038 / 22,082
1 libra irlandesa / 197,096 / 197,490
100 escudos portugueses / 81,847 / 82,011
100 dracmas griegas / 53,568 / 53,676
1 dólar canadiense / 88,248 / 88,424
1 franco suizo / 104,376 / 104,584
100 yenes japoneses / 142,697 / 142,983
1 corona sueca / 16,844 / 16,878
1 corona noruega / 19,331 / 19,369
1 marco finlandés / 28,075 / 28,131
1 chelín austríaco / 12,213 / 12,237
1 dólar australiano / 87,611 / 87,787
1 dólar neozelandés / 81,833 / 81,997
Madrid, 6 de junio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid