Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 122,034 / 122,278
1 ECU / 160,389 / 160,711
1 marco alemán / 86,857 / 87,031
1 franco francés / 24,703 / 24,753
1 libra esterlina / 194,656 / 195,046
100 liras italianas / 7,359 / 7,373
100 francos belgas y luxemburgueses / 422,591 / 423,437
1 florín holandés / 77,644 / 77,800
1 corona danesa / 22,237 / 22,281
1 libra irlandesa / 198,940 / 199,338
100 escudos portugueses / 82,522 / 82,688
100 dracmas griegas / 53,847 / 53,955
1 dólar canadiense / 88,417 / 88,595
1 franco suizo / 105,193 / 105,403
100 yenes japoneses / 144,727 / 145,017
1 corona sueca / 16,816 / 16,850
1 corona noruega / 19,525 / 19,565
1 marco finlandés / 28,308 / 28,364
1 chelín austríaco / 12,352 / 12,376
1 dólar australiano / 87,644 / 87,820
1 dólar neozelandés / 81,518 / 81,682
Madrid, 12 de junio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid