Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 121,900 / 122,144
1 ECU / 159,957 / 160,277
1 marco alemán / 86,484 / 86,658
1 franco francés / 24,646 / 24,696
1 libra esterlina / 195,040 / 195,430
100 liras italianas / 7,402 / 7,416
100 francos belgas y luxemburgueses / 421,252 / 422,096
1 florín holandés / 77,265 / 77,419
1 corona danesa / 22,182 / 22,226
1 libra irlandesa / 198,611 / 199,009
100 escudos portugueses / 82,226 / 82,390
100 dracmas griegas / 53,573 / 53,681
1 dólar canadiense / 88,622 / 88,800
1 franco suizo / 104,500 / 104,710
100 yenes japoneses / 143,665 / 143,953
1 corona sueca / 16,717 / 16,751
1 corona noruega / 19,464 / 19,502
1 marco finlandés / 28,244 / 28,300
1 chelín austríaco / 12,299 / 12,323
1 dólar australiano / 88,462 / 88,640
1 dólar neozelandés / 81,697 / 81,861
Madrid, 15 de junio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid