Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 120,343 / 120,583
1 ECU / 160,476 / 160,798
1 marco alemán / 86,921 / 87,095
1 franco francés / 24,792 / 24,842
1 libra esterlina / 193,571 / 193,959
100 liras italianas / 7,399 / 7,413
100 francos belgas y luxemburgueses / 423,071 / 423,917
1 florín holandés / 77,660 / 77,816
1 corona danesa / 22,239 / 22,283
1 libra irlandesa / 197,397 / 197,793
100 escudos portugueses / 82,387 / 82,551
100 dracmas griegas / 53,664 / 53,772
1 dólar canadiense / 87,281 / 87,455
1 franco suizo / 105,158 / 105,368
100 yenes japoneses / 143,044 / 143,330
1 corona sueca / 16,648 / 16,682
1 corona noruega / 19,494 / 19,534
1 marco finlandés / 28,217 / 28,273
1 chelín austríaco / 12,361 / 12,385
1 dólar australiano / 86,791 / 86,965
1 dólar neozelandés / 80,810 / 80,972
Madrid, 22 de junio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid