Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 120,598 / 120,840
1 ECU / 160,395 / 160,717
1 marco alemán / 87,125 / 87,299
1 franco francés / 24,822 / 24,872
1 libra esterlina / 191,173 / 191,555
100 liras italianas / 7,414 / 7,428
100 francos belgas y luxemburgueses / 423,859 / 424,707
1 florín holandés / 77,785 / 77,941
1 corona danesa / 22,317 / 22,361
1 libra irlandesa / 196,768 / 197,162
100 escudos portugueses / 82,505 / 82,671
100 dracmas griegas / 53,625 / 53,733
1 dólar canadiense / 87,772 / 87,948
1 franco suizo / 105,373 / 105,583
100 yenes japoneses / 143,398 / 143,686
1 corona sueca / 16,679 / 16,713
1 corona noruega / 19,541 / 19,581
1 marco finlandés / 28,443 / 28,499
1 chelín austríaco / 12,390 / 12,414
1 dólar australiano / 86,409 / 86,581
1 dólar neozelandés / 81,103 / 81,265
Madrid, 27 de junio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid