Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 120,638 / 120,880
1 ECU / 159,447 / 159,767
1 marco alemán / 85,937 / 86,109
1 franco francés / 24,777 / 24,827
1 libra esterlina / 191,815 / 192,199
100 liras italianas / 7,438 / 7,452
100 francos belgas y luxemburgueses / 418,338 / 419,176
1 florín holandés / 76,742 / 76,896
1 corona danesa / 22,087 / 22,131
1 libra irlandesa / 197,172 / 197,566
100 escudos portugueses / 81,711 / 81,875
100 dracmas griegas / 53,030 / 53,136
1 dólar canadiense / 89,144 / 89,322
1 franco suizo / 103,578 / 103,786
100 yenes japoneses / 138,109 / 138,385
1 corona sueca / 16,626 / 16,660
1 corona noruega / 19,344 / 19,382
1 marco finlandés / 28,036 / 28,092
1 chelín austríaco / 12,220 / 12,244
1 dólar australiano / 86,884 / 87,058
1 dólar neozelandés / 81,395 / 81,557
Madrid, 11 de julio de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid